ARK Fund ETF Individual Stock Performances

List of stocks performance within ARK Funds Family
(ARKG, ARKK, ARKF, ARKW, ARKX, ARKQ, CTRU, PRNT, IZRL).

Ticker Company Market Value($) Ownership Weight Price 1d 5d 1m 3m 6m YTD 1y 2y 5y
COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 83,902,224 0.59 % 10.25 70.96 -4.65 % -10.82 % -1.14 % 28.09 % -11.39 % 105.64 % 10.02 % -68.79 % -77.33 %
SHOP SHOPIFY INC - CLASS A 71,575,710 0.10 % 8.74 53.08 -1.16 % -15.30 % -0.43 % -14.99 % 17.40 % 53.56 % 75.78 % -62.63 % 232.47 %
SQ BLOCK INC 58,493,052 0.23 % 7.15 44.71 -2.00 % -15.28 % -20.74 % -30.31 % -41.11 % -29.40 % -23.26 % -81.85 % -46.52 %
DKNG DRAFTKINGS INC-CL A 57,588,126 0.43 % 7.04 27.76 -3.31 % -8.83 % 5.20 % 15.07 % 56.80 % 148.75 % 71.71 % 98.82 % 98.82 %
PATH UIPATH INC - CLASS A 51,977,111 0.58 % 6.35 16.29 -0.18 % -8.06 % 8.08 % -0.61 % -6.21 % 28.22 % 19.39 % -69.42 % -76.35 %
TWLO TWILIO INC - A 48,007,432 0.46 % 5.87 59.29 1.82 % -9.89 % -3.85 % -9.62 % -11.21 % 20.75 % -20.01 % -83.08 % -30.46 %
HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A 42,077,610 0.55 % 5.14 9.70 -1.32 % -7.00 % -5.39 % 0.72 % 5.25 % 19.44 % -0.91 % -76.76 % -71.77 %
GLBE GLOBAL-E ONLINE LTD 38,572,403 0.64 % 4.71 37.12 1.48 % -0.35 % -1.67 % -2.82 % 27.06 % 78.70 % 19.78 % -47.58 % 43.45 %
INTU INTUIT INC 33,157,284 0.02 % 4.05 512.35 0.81 % -2.93 % -2.08 % 11.10 % 19.67 % 32.34 % 27.98 % -9.05 % 136.97 %
MELI MERCADOLIBRE INC 33,029,078 0.05 % 4.04 1,274.95 1.47 % -5.26 % 1.51 % 8.13 % 5.43 % 49.95 % 56.15 % -28.94 % 269.48 %
DSY DISCOVERY LTD 30,664,879 3.75
BILL BILL HOLDINGS INC 26,651,651 0.25 % 3.26 100.21 0.00 % -10.05 % -6.81 % -7.75 % 27.77 % -8.03 % -27.66 % -63.45 % 182.28 %
ADYEN ADYEN NV 26,378,982 3.22
ROKU ROKU INC 24,479,194 0.28 % 2.99 69.27 -3.30 % -7.93 % -8.39 % 11.02 % 8.68 % 72.70 % 9.15 % -77.55 % -1.13 %
STNE STONECO LTD-A 22,436,648 0.81 % 2.74 10.64 2.31 % -10.42 % -15.79 % -26.86 % 8.67 % 12.48 % 4.63 % -74.10 % -66.83 %
TOST TOAST INC-CLASS A 21,491,585 0.28 % 2.63 18.61 0.32 % -10.82 % -14.52 % -12.87 % 7.23 % 3.21 % 1.53 % -70.32 % -70.32 %
TDOC TELADOC HEALTH INC 18,576,008 0.58 % 2.27 18.78 -2.75 % -10.60 % -16.73 % -21.12 % -24.83 % -21.10 % -33.04 % -86.07 % -75.28 %
RBLX ROBLOX CORP -CLASS A 16,597,842 0.12 % 2.03 25.39 0.32 % -8.79 % -6.12 % -34.43 % -43.43 % -10.75 % -29.32 % -67.90 % -63.58 %
NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A 16,588,574 0.07 % 2.03 6.85 -0.44 % -8.63 % -6.39 % -10.77 % 55.30 % 68.61 % 31.30 % -33.40 % -33.40 %
KSPI JSC KASPI.KZ GDR-REG S 16,520,392 2.02
PINS PINTEREST INC- CLASS A 14,660,812 0.10 % 1.79 26.72 1.02 % 1.65 % -3.89 % 6.22 % -3.89 % 9.96 % 10.62 % -49.54 % 8.40 %
4689 Z HOLDINGS CORP 11,426,489 1.40
NVDA NVIDIA CORP 11,303,055 0.00 % 1.38 430.99 1.49 % 0.54 % -7.71 % 1.42 % 60.10 % 192.19 % 242.33 % 96.34 % 540.83 %
AVDX AVIDXCHANGE HOLDINGS INC 9,184,860 0.50 % 1.12 9.12 -0.44 % -5.37 % -6.44 % -10.20 % 16.99 % -8.28 % 13.37 % -63.27 % -63.27 %
PLTR PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A 8,301,706 0.03 % 1.01 14.13 0.93 % -11.56 % -3.45 % -4.37 % 65.68 % 119.00 % 82.05 % -47.41 % 47.37 %
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 7,937,302 0.01 % 0.97 110.82 2.36 % -6.14 % -6.17 % -1.99 % 11.25 % 9.14 % 20.16 % -6.11 % 54.19 %
SOFI SOFI TECHNOLOGIES INC 6,423,831 0.09 % 0.78 7.54 -5.16 % -12.15 % -4.10 % -7.88 % 42.73 % 67.29 % 39.72 % -47.59 % -64.90 %
CRWD CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A 4,530,524 0.01 % 0.55 165.29 1.38 % -0.52 % 9.00 % 13.00 % 24.09 % 56.23 % 0.28 % -35.64 % 181.10 %
Z ZILLOW GROUP INC - C 4,309,421 0.04 % 0.53 45.22 -1.76 % -5.70 % -6.31 % -5.50 % 7.98 % 41.15 % 47.20 % -51.72 % 7.52 %
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 1,628,681 0.20
TCS TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 6,071 0.01 % 0.00 2.02 -3.81 % -9.48 % -14.98 % -25.53 % -39.66 % -55.09 % -60.45 % -79.94 % -81.23 %