ARK Fund ETF Individual Stock Performances

List of stocks performance within ARK Funds Family
(ARKG, ARKK, ARKF, ARKW, ARKX, ARKQ, CTRU, PRNT, IZRL).

Ticker Company Market Value($) Ownership Weight Price 1d 5d 1m 3m 6m YTD 1y 2y 5y
COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 99,010,347 0.70 % 12.24 66.29 -14.07 % 19.65 % 26.09 % 123.01 % 22.56 % 103.91 % -58.54 % -76.50 % -76.50 %
SHOP SHOPIFY INC - CLASS A 83,730,267 0.16 % 10.35 45.81 1.89 % 3.26 % 6.97 % 29.64 % 57.37 % 31.42 % -38.16 % -61.24 % 209.11 %
SQ BLOCK INC 79,145,564 0.20 % 9.78 61.88 -14.83 % -1.92 % -0.40 % 19.90 % 29.89 % 0.78 % -48.76 % -67.87 % 31.71 %
PATH UIPATH INC - CLASS A 46,713,568 0.53 % 5.77 16.53 1.91 % 10.79 % 6.78 % 32.30 % 24.39 % 29.53 % -47.69 % -76.49 % -76.49 %
MELI MERCADOLIBRE INC 46,022,258 0.08 % 5.69 1,191.03 0.37 % -0.20 % 6.11 % 35.89 % 39.60 % 40.59 % -2.34 % -19.61 % 238.46 %
TWLO TWILIO INC - A 45,711,040 0.41 % 5.65 62.40 -0.46 % -1.12 % -4.91 % 39.37 % -10.15 % 27.58 % -61.57 % -82.58 % 50.52 %
DKNG DRAFTKINGS INC-CL A 43,031,092 0.54 % 5.32 17.48 -0.77 % -2.11 % -9.83 % 51.81 % 13.03 % 53.84 % 21.95 % 21.95 % 21.95 %
HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A 36,277,446 0.53 % 4.48 8.57 -4.09 % -2.93 % -10.25 % 11.76 % -7.46 % 5.62 % -33.46 % -74.35 % -74.35 %
ADYEN ADYEN NV 33,432,097 4.13
GLBE GLOBAL-E ONLINE LTD 33,146,536 0.75 % 4.10 29.68 4.95 % 2.80 % -4.14 % 46.45 % -3.38 % 41.97 % -20.54 % 10.90 % 10.90 %
DSY DISCOVERY LTD 30,839,124 3.81
INTU INTUIT INC 29,617,258 0.03 % 3.66 432.20 4.34 % 1.94 % 1.93 % 8.10 % 4.82 % 10.98 % -12.37 % 9.45 % 145.89 %
ROKU ROKU INC 27,099,509 0.35 % 3.35 63.22 0.45 % 0.96 % -8.57 % 48.58 % 3.37 % 55.09 % -49.86 % -82.34 % 87.82 %
STNE STONECO LTD-A 21,504,321 0.88 % 2.66 8.82 -3.61 % -0.54 % 0.88 % -0.97 % -4.39 % -6.68 % -36.10 % -86.42 % -70.81 %
TDOC TELADOC HEALTH INC 21,418,219 0.54 % 2.65 24.24 -1.02 % -2.04 % -16.79 % 1.16 % -12.41 % 2.53 % -64.95 % -87.59 % -42.65 %
BILL BILL HOLDINGS INC 20,369,092 0.26 % 2.52 72.28 -2.32 % -3.28 % -17.69 % -29.33 % -43.14 % -34.41 % -67.74 % -51.30 % 108.45 %
TOST TOAST INC-CLASS A 16,710,630 0.28 % 2.07 16.11 -2.72 % -3.66 % -17.86 % -6.18 % -6.81 % -10.87 % -18.18 % -73.51 % -73.51 %
KSPI JSC KASPI.KZ GDR-REG S 13,053,262 1.61
RBLX ROBLOX CORP -CLASS A 12,882,767 0.05 % 1.59 42.06 -1.84 % 0.30 % 14.11 % 62.13 % 21.53 % 48.72 % -15.17 % -38.79 % -38.35 %
PINS PINTEREST INC- CLASS A 12,361,225 0.08 % 1.53 27.61 0.51 % 9.75 % 9.27 % 11.12 % 18.35 % 13.65 % 3.86 % -62.03 % 12.58 %
NU NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A 12,180,512 0.08 % 1.51 4.26 -1.39 % -2.70 % -10.56 % 11.92 % -13.25 % 4.75 % -46.13 % -58.18 % -58.18 %
4689 Z HOLDINGS CORP 11,864,312 1.47
NVDA NVIDIA CORP 11,478,642 0.00 % 1.42 271.91 2.73 % 9.25 % 27.55 % 72.58 % 110.81 % 83.88 % -0.12 % 101.05 % 342.02 %
ICE INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN 7,117,602 0.01 % 0.88 96.50 -0.92 % 0.31 % -6.20 % -4.53 % 4.37 % -5.57 % -27.47 % -10.32 % 44.84 %
JD JD.COM INC-ADR 5,567,601 0.01 % 0.69 40.06 4.05 % -2.14 % -17.26 % -33.24 % -28.00 % -27.36 % -39.02 % -53.55 % -7.15 %
Z ZILLOW GROUP INC - C 4,064,619 0.04 % 0.50 43.37 3.39 % 3.25 % -1.27 % 25.37 % 37.99 % 33.62 % -24.60 % -69.58 % -24.52 %
FTCH FARFETCH LTD-CLASS A 2,833,914 0.18 % 0.35 4.67 3.09 % -5.03 % -9.04 % 15.27 % -49.50 % -1.14 % -69.88 % -92.69 % -84.08 %
DREYFUS GOVT CASH MAN INS 1,415,586 0.18
TCS TCS GROUP HOLDING-GDR REG S 6,071 0.00 % 0.00 3.34 -1.18 % -5.85 % -23.70 % -20.66 % -36.94 % -22.76 % -59.47 % -80.07 % -36.94 %