ARK Fund ETF Individual Stock Performances

List of stocks performance within ARK Funds Family
(ARKG, ARKK, ARKF, ARKW, ARKX, ARKQ, CTRU, PRNT, IZRL).

Ticker Company Market Value($) Ownership Weight Price 1d 5d 1m 3m 6m YTD 1y 2y 5y
EXAS EXACT SCIENCES CORP 173,952,031 1.38 % 9.88 66.85 -3.85 % -10.14 % -15.53 % -22.56 % 4.64 % 36.58 % 91.54 % -34.14 % -8.85 %
PACB PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF 102,936,159 4.56 % 5.85 8.94 -0.67 % -18.26 % -13.04 % -28.74 % -1.32 % 9.36 % 57.34 % -67.17 % 87.11 %
IONS IONIS PHARMACEUTICALS INC 98,604,534 1.62 % 5.60 42.71 0.54 % -2.66 % 8.37 % 2.93 % 19.26 % 13.01 % -5.75 % 17.09 % -13.55 %
DNA GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 88,573,889 3.16 % 5.03 1.77 1.14 % -10.71 % 5.42 % -1.13 % 29.63 % 4.69 % -39.02 % -85.04 % -82.71 %
SDGR SCHRODINGER INC 83,310,744 4.47 % 4.73 29.03 -2.36 % -10.45 % -18.99 % -36.85 % 11.10 % 56.71 % 13.73 % -50.72 % 3.81 %
TDOC TELADOC HEALTH INC 75,897,279 2.38 % 4.31 18.78 -2.75 % -10.60 % -16.73 % -21.12 % -24.83 % -21.10 % -33.04 % -86.07 % -75.28 %
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 69,000,321 1.89 % 3.92 45.49 -1.24 % -10.18 % -3.90 % -19.15 % 2.22 % 12.07 % -30.89 % -60.72 % 3.53 %
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 67,397,982 2.27 % 3.83 32.39 -3.40 % -6.89 % -11.34 % -19.88 % -15.73 % -7.30 % -43.62 % -77.30 % 25.21 %
ACCD ACCOLADE INC 64,607,788 7.84 % 3.67 10.76 -1.28 % -12.10 % -16.28 % -17.24 % -14.04 % 38.64 % -11.24 % -75.45 % -63.30 %
ADPT ADAPTIVE BIOTECHNOLOGIES 58,478,522 7.80 % 3.32 5.07 -2.12 % -16.59 % -19.57 % -33.84 % -37.96 % -34.32 % -30.00 % -86.57 % -87.15 %
PATH UIPATH INC - CLASS A 58,189,743 0.65 % 3.30 16.29 -0.18 % -8.06 % 8.08 % -0.61 % -6.21 % 28.22 % 19.39 % -69.42 % -76.35 %
PATH UIPATH INC - CLASS A 58,189,743 0.65 % 3.30 16.29 -0.18 % -8.06 % 8.08 % -0.61 % -6.21 % 28.22 % 19.39 % -69.42 % -76.35 %
TWST TWIST BIOSCIENCE CORP 55,326,620 4.90 % 3.14 20.34 3.35 % -10.50 % 1.55 % 10.31 % 15.43 % -13.99 % -45.90 % -83.60 % 40.57 %
BEAM BEAM THERAPEUTICS INC 55,240,474 2.79 % 3.14 23.76 -4.81 % -0.72 % 5.32 % -23.58 % -22.96 % -40.99 % -51.65 % -73.72 % 33.12 %
RXRX RECURSION PHARMACEUTICALS-A 53,500,004 3.29 % 3.04 7.92 -0.63 % -7.33 % -9.84 % -7.22 % 7.27 % 2.75 % -26.61 % -68.72 % -74.54 %
CDNA CAREDX INC 50,790,299 12.10 % 2.88 7.66 -1.16 % -5.49 % -10.09 % -3.97 % -17.73 % -33.24 % -52.63 % -87.94 % -70.13 %
ARCT ARCTURUS THERAPEUTICS HOLDIN 50,227,794 7.01 % 2.85 27.24 1.19 % -8.40 % -13.55 % 7.64 % 74.81 % 59.92 % 86.69 % -48.04 % 287.90 %
VCYT VERACYTE INC 47,079,597 2.86 % 2.67 22.47 -0.58 % -10.35 % -12.57 % -12.61 % -2.75 % -5.34 % 32.55 % -54.04 % 125.32 %
VRTX VERTEX PHARMACEUTICALS INC 40,067,651 0.04 % 2.28 352.49 0.81 % -0.76 % -0.12 % 0.73 % 13.35 % 21.89 % 22.80 % 90.64 % 84.28 %
VEEV VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 39,845,082 0.13 % 2.26 203.14 -0.03 % -3.77 % 8.05 % 0.26 % 14.75 % 25.88 % 21.82 % -31.96 % 95.55 %
NVDA NVIDIA CORP 35,813,173 0.00 % 2.03 430.99 1.49 % 0.54 % -7.71 % 1.42 % 60.10 % 192.19 % 242.33 % 96.34 % 540.83 %
VERV VERVE THERAPEUTICS INC 35,025,971 4.42 % 1.99 12.09 -2.89 % -3.56 % -10.94 % -34.44 % -25.40 % -38.55 % -65.01 % -75.04 % -61.00 %
RPTX REPARE THERAPEUTICS INC 31,699,431 6.11 % 1.80 12.19 -1.14 % 18.10 % 19.25 % 6.48 % 15.77 % -17.31 % 1.40 % -57.17 % -59.97 %
TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A 28,976,029 0.67 % 1.65 41.35 -1.34 % -15.32 % -9.52 % -24.78 % -16.35 % 13.67 % 38.64 % -73.97 % -20.55 %
SLGC SOMALOGIC INC 28,720,941 6.76 % 1.63 2.27 0.44 % -1.31 % 11.88 % -3.42 % -3.00 % -9.52 % -29.81 % -81.01 % -83.66 %
INCY INCYTE CORP 28,482,036 0.22 % 1.62 58.59 -0.88 % -2.09 % -7.44 % -4.17 % -16.52 % -27.29 % -11.03 % -14.65 % -14.38 %
QSI QUANTUM-SI INC 27,914,513 11.58 % 1.59 1.98 0.00 % -13.16 % -1.98 % 32.89 % 13.14 % 8.20 % -29.79 % -76.62 % -79.96 %
PRME PRIME MEDICINE INC 25,500,289 2.34 % 1.45 11.08 -1.25 % -11.23 % -7.81 % -25.50 % -15.51 % -40.86 % -27.00 % -27.00 % -27.00 %
MRNA MODERNA INC 23,558,059 0.06 % 1.34 100.27 0.84 % -3.95 % -11.16 % -17.59 % -32.97 % -43.80 % -18.65 % -75.68 % 434.62 %
MRNA MODERNA INC 23,558,059 0.06 % 1.34 100.27 0.84 % -3.95 % -11.16 % -17.59 % -32.97 % -43.80 % -18.65 % -75.68 % 434.62 %
MASS 908 DEVICES INC 23,414,538 12.07 % 1.33 6.04 0.67 % -9.09 % -15.73 % -21.47 % -13.67 % -20.59 % -62.87 % -83.47 % -87.76 %
NRIX NURIX THERAPEUTICS INC 22,996,250 5.28 % 1.31 8.85 -2.10 % 1.80 % 5.36 % -9.69 % -3.32 % -19.77 % -29.98 % -73.93 % -52.45 %
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 22,400,053 0.03 % 1.27 834.36 0.22 % 0.11 % 0.27 % 16.26 % 1.48 % 15.61 % 19.79 % 34.49 % 105.06 %
REGN REGENERON PHARMACEUTICALS 22,400,053 0.03 % 1.27 834.36 0.22 % 0.11 % 0.27 % 16.26 % 1.48 % 15.61 % 19.79 % 34.49 % 105.06 %
CMPS COMPASS PATHWAYS PLC 18,993,762 5.21 % 1.08 7.86 -1.26 % -19.76 % -13.15 % -4.56 % -14.68 % -2.13 % -36.98 % -74.83 % -72.55 %
BFLY BUTTERFLY NETWORK INC 15,214,821 6.92 % 0.86 1.20 -1.64 % -25.61 % -32.22 % -45.54 % -39.90 % -52.05 % -76.58 % -89.18 % -87.68 %
PFE PFIZER INC 14,956,736 0.01 % 0.85 32.08 -0.08 % -4.52 % -11.76 % -10.88 % -18.43 % -35.46 % -24.26 % -20.85 % -11.98 %
GH GUARDANT HEALTH INC 14,684,368 0.48 % 0.83 25.93 -0.69 % -15.12 % -30.83 % -28.58 % -1.66 % -4.70 % -51.40 % -79.96 % -18.91 %
CERS CERUS CORP 9,322,192 3.41 % 0.53 1.50 -0.66 % -11.18 % -11.18 % -41.02 % -49.83 % -59.29 % -59.19 % -76.30 % -79.48 %
PSNL PERSONALIS INC 7,237,474 11.56 % 0.41 1.24 -3.88 % -7.19 % -27.12 % -36.14 % -53.60 % -38.72 % -59.81 % -93.91 % -95.47 %
NVTA INVITAE CORP 6,259,469 3.36 % 0.36 0.67 -4.04 % -12.77 % -34.13 % -39.29 % -47.11 % -66.50 % -74.79 % -97.80 % -95.82 %
NVTA INVITAE CORP 6,259,469 3.36 % 0.36 0.67 -4.04 % -12.77 % -34.13 % -39.29 % -47.11 % -66.50 % -74.79 % -97.80 % -95.82 %
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 5,414,095 0.31
GOLDMAN FS TRSY OBLIG INST 468 5,414,095 0.31
SNTI SENTI BIOSCIENCES INC 929,182 4.00 % 0.05 0.45 -13.59 % 15.27 % -18.85 % -47.90 % -59.30 % -76.64 % -65.72 % -91.76 % -91.76 %