ARK Fund ETF Individual Stock Performances

List of stocks performance within ARK Funds Family
(ARKG, ARKK, ARKF, ARKW, ARKX, ARKQ, CTRU, PRNT, IZRL).

Ticker Company Market Value($) Ownership Weight Price 1d 5d 1m 3m 6m YTD 1y 2y 5y
TSLA TESLA INC 791,211,903 0.13 % 10.66 192.20 0.55 % 5.93 % -4.83 % 52.49 % -33.76 % 55.73 % -42.31 % -14.41 % 827.61 %
ZM ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A 585,622,194 3.45 % 7.89 69.16 0.60 % -3.21 % -6.32 % 4.26 % -7.77 % 2.09 % -42.61 % -79.07 % 10.89 %
ROKU ROKU INC 574,851,601 7.44 % 7.74 63.22 0.45 % 0.96 % -8.57 % 48.58 % 3.37 % 55.09 % -49.86 % -82.34 % 87.82 %
COIN COINBASE GLOBAL INC -CLASS A 557,630,249 3.94 % 7.51 66.29 -14.07 % 19.65 % 26.09 % 123.01 % 22.56 % 103.91 % -58.54 % -76.50 % -76.50 %
SQ BLOCK INC 463,229,768 1.18 % 6.24 61.88 -14.83 % -1.92 % -0.40 % 19.90 % 29.89 % 0.78 % -48.76 % -67.87 % 31.71 %
EXAS EXACT SCIENCES CORP 461,022,820 4.03 % 6.21 65.41 1.93 % -0.30 % -0.76 % 20.73 % 86.81 % 31.54 % -5.40 % -52.56 % 39.53 %
PATH UIPATH INC - CLASS A 431,791,436 4.89 % 5.82 16.53 1.91 % 10.79 % 6.78 % 32.30 % 24.39 % 29.53 % -47.69 % -76.49 % -76.49 %
SHOP SHOPIFY INC - CLASS A 406,928,599 0.76 % 5.48 45.81 1.89 % 3.26 % 6.97 % 29.64 % 57.37 % 31.42 % -38.16 % -61.24 % 209.11 %
TDOC TELADOC HEALTH INC 291,707,810 7.32 % 3.93 24.24 -1.02 % -2.04 % -16.79 % 1.16 % -12.41 % 2.53 % -64.95 % -87.59 % -42.65 %
DKNG DRAFTKINGS INC-CL A 279,447,877 3.51 % 3.76 17.48 -0.77 % -2.11 % -9.83 % 51.81 % 13.03 % 53.84 % 21.95 % 21.95 % 21.95 %
RBLX ROBLOX CORP -CLASS A 275,668,105 1.16 % 3.71 42.06 -1.84 % 0.30 % 14.11 % 62.13 % 21.53 % 48.72 % -15.17 % -38.79 % -38.35 %
TWLO TWILIO INC - A 259,033,074 2.33 % 3.49 62.40 -0.46 % -1.12 % -4.91 % 39.37 % -10.15 % 27.58 % -61.57 % -82.58 % 50.52 %
NTLA INTELLIA THERAPEUTICS INC 250,718,997 7.67 % 3.38 37.17 0.05 % -9.12 % -4.60 % 2.99 % -34.92 % 6.53 % -49.48 % -45.67 % 61.21 %
U UNITY SOFTWARE INC 244,122,284 2.30 % 3.29 29.17 2.86 % 0.04 % -25.07 % 3.47 % -14.89 % 2.05 % -70.88 % -71.74 % -58.51 %
CRSP CRISPR THERAPEUTICS AG 239,045,964 6.98 % 3.22 43.17 -0.85 % -3.07 % -13.58 % -5.51 % -32.91 % 6.26 % -35.50 % -67.26 % -16.43 %
PD PAGERDUTY INC 234,269,414 8.14 % 3.16 32.02 1.68 % 13.11 % 6.31 % 17.41 % 41.08 % 20.24 % -13.80 % -25.36 % -17.67 %
BEAM BEAM THERAPEUTICS INC 187,026,979 8.42 % 2.52 30.31 -1.17 % -12.62 % -24.87 % -26.91 % -36.30 % -22.75 % -50.28 % -67.63 % 63.57 %
HOOD ROBINHOOD MARKETS INC - A 176,545,118 2.57 % 2.38 8.57 -4.09 % -2.93 % -10.25 % 11.76 % -7.46 % 5.62 % -33.46 % -74.35 % -74.35 %
TXG 10X GENOMICS INC-CLASS A 140,047,058 2.96 % 1.89 49.02 0.53 % 0.37 % -0.23 % 33.59 % 67.45 % 34.34 % -29.90 % -72.79 % -7.56 %
PACB PACIFIC BIOSCIENCES OF CALIF 128,069,731 5.83 % 1.72 9.22 3.71 % -1.88 % -4.61 % -1.66 % 64.33 % 12.39 % -12.67 % -74.45 % 265.84 %
DNA GINKGO BIOWORKS HOLDINGS INC 127,238,097 6.64 % 1.71 1.23 0.82 % -8.27 % -27.38 % -27.38 % -58.64 % -26.99 % -61.76 % -87.94 % -87.94 %
VCYT VERACYTE INC 103,958,346 6.60 % 1.40 22.12 1.33 % -4.71 % -8.66 % -17.53 % 30.64 % -6.68 % -22.48 % -59.88 % 273.16 %
TWST TWIST BIOSCIENCE CORP 58,199,913 6.47 % 0.78 15.97 0.95 % -6.61 % -24.05 % -32.80 % -52.97 % -32.61 % -67.88 % -88.32 % 13.00 %
TWOU 2U INC 40,888,775 7.95 % 0.55 6.48 -0.08 % -22.80 % -29.74 % 6.84 % 8.63 % 3.35 % -47.06 % -83.03 % -92.52 %
CERS CERUS CORP 39,311,289 7.90 % 0.53 2.82 0.71 % -3.45 % -1.75 % -31.71 % -21.79 % -22.57 % -50.00 % -54.91 % -49.37 %
DREYFUS GOVT CASH MAN INS 30,899,605 0.42
VERV VERVE THERAPEUTICS INC 23,376,322 2.48 % 0.31 14.34 -5.78 % -10.73 % -23.90 % -20.31 % -58.12 % -27.13 % -36.50 % -52.32 % -52.32 %
NVTA INVITAE CORP 22,531,987 7.41 % 0.30 1.28 3.23 % -11.43 % -39.81 % -34.39 % -51.56 % -30.11 % -85.53 % -97.10 % -82.97 %