Aerojet Rocketdyne Holdings Inc AJRD logo
AJRD

Aerojet Rocketdyne Holdings Inc

Company

CEO
City
Rancho Cordova
State
California
Sector
Manufacturing
Industry
Guided Missile and Space Vehicle Manufacturing
Website
Description

Key Statistics

Beta
0.53
Market Cap
4.44 B
Outstanding Shares
80,758,891
52 Week Low
36.44
52 Week High
56.8

About

Aerojet Rocketdyne Holdings, Inc., headquartered in El Segundo, California, is an innovative technology-based manufacturer of aerospace and defense products and systems, with a real estate segment that includes activities related to the entitlement, sale, and leasing of the Company's excess real estate assets.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 38,491 $ 2,117,390 1.28 0.05 %

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-05-26 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 38,491 2,117,389.91 1.28
2023-05-18 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 38,993 2,167,230.94 1.29
2023-05-17 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 38,993 2,171,910.10 1.31
2023-05-16 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 38,993 2,190,236.81 1.31
2023-05-15 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 38,993 2,187,507.30 1.32
2023-05-12 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 38,993 2,187,897.23 1.31
2023-05-11 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 38,993 2,185,167.72 1.29
2023-04-14 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 39,750 2,243,092.50 1.29
2023-04-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 39,750 2,241,502.50 1.30
2023-04-12 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 39,750 2,239,912.50 1.29
2023-04-11 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 39,750 2,240,310.00 1.30
2023-04-10 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 39,750 2,239,515.00 1.31
2023-04-06 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 39,750 2,241,900.00 1.31
2023-04-05 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 39,750 2,237,130.00 1.28
2023-04-04 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,006 2,251,137.62 1.26
2023-04-03 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,006 2,247,137.02 1.25
2023-03-31 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,006 2,246,336.90 1.27
2023-03-30 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,006 2,236,335.40 1.29
2023-03-29 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,006 2,229,534.38 1.31
2023-03-28 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,006 2,230,734.56 1.30
2023-03-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,006 2,224,333.60 1.31
2023-03-24 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,263 2,240,635.95 1.30
2023-03-23 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,263 2,234,999.13 1.30
2023-03-22 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,263 2,243,051.73 1.29
2023-03-21 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,263 2,246,272.77 1.31
2023-03-20 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,519 2,253,261.59 1.30
2023-03-17 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,519 2,258,934.25 1.28
2023-03-16 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,519 2,273,926.28 1.31
2023-03-15 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 40,519 2,266,227.67 1.29
2023-03-14 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,291,282.72 1.30
2023-03-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,293,744.70 1.30
2023-03-10 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,298,258.33 1.27
2023-03-09 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,301,130.64 1.24
2023-03-08 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,300,309.98 1.24
2023-03-03 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,307,695.92 1.26
2023-03-02 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,307,285.59 1.28
2023-03-01 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,311,799.22 1.26
2023-02-28 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,306,054.60 1.27
2023-02-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,304,413.28 1.27
2023-02-24 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,302,361.63 1.25
2023-02-23 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,296,617.01 1.26
2023-02-22 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,297,848.00 1.25
2023-02-21 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,297,027.34 1.21
2023-02-17 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,297,848.00 1.19
2023-02-16 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,304,002.95 1.18
2023-02-15 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,304,413.28 1.21
2023-02-14 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,290,462.06 1.20
2023-02-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,290,872.39 1.22
2023-02-10 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,286,769.09 1.21
2023-02-09 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,291,693.05 1.20
2023-02-08 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,292,103.38 1.18
2023-02-07 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,283,486.45 1.18
2023-02-06 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 41,033 2,291,693.05 1.16
2023-02-03 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,053 2,348,660.05 1.14
2023-02-02 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,053 2,349,921.64 1.21
2023-02-01 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,053 2,351,603.76 1.24
2023-01-31 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,053 2,344,875.28 1.26
2023-01-30 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,053 2,344,875.28 1.23
2023-01-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,053 2,370,107.08 1.26
2023-01-26 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,053 2,366,322.31 1.28
2023-01-25 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,309 2,379,458.16 1.27
2023-01-24 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,309 2,376,073.44 1.28
2023-01-23 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 42,309 2,374,381.08 1.30
2023-01-20 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 44,628 2,501,399.40 1.37
2023-01-19 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 44,628 2,504,077.08 1.35
2023-01-18 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 44,628 2,501,399.40 1.33
2023-01-17 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,435 2,542,542.60 1.33
2023-01-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,435 2,541,179.55 1.34
2023-01-12 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,435 2,533,455.60 1.35
2023-01-11 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,435 2,532,092.55 1.38
2023-01-10 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,435 2,530,729.50 1.40
2023-01-09 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,435 2,539,816.50 1.42
2023-01-06 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,563,537.36 1.46
2023-01-05 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,554,853.60 1.43
2023-01-04 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,553,482.48 1.47
2023-01-03 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,556,224.72 1.47
2022-12-30 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,559,424.00 1.46
2022-12-29 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,556,224.72 1.50
2022-12-28 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,552,568.40 1.48
2022-12-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,550,283.20 1.48
2022-12-23 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,547,998.00 1.48
2022-12-22 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,547,998.00 1.45
2022-12-21 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,542,056.48 1.48
2022-12-20 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,541,142.40 1.47
2022-12-19 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,508,692.56 1.42
2022-12-16 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,489,039.84 1.38
2022-12-15 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,505,036.24 1.32
2022-12-14 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,502,294.00 1.32
2022-12-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,704 2,502,294.00 1.35
2022-12-12 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,477,484.97 1.35
2022-12-09 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,485,300.38 1.38
2022-12-08 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,487,599.03 1.39
2022-12-07 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,464,152.80 1.37
2022-12-06 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,475,186.32 1.36
2022-12-05 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,508,746.61 1.34
2022-12-02 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,460,934.69 1.32
2022-12-01 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,390,596.00 1.30
2022-11-30 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,296,351.35 1.28
2022-11-29 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,335,888.13 1.30
2022-11-28 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,344,163.27 1.27
2022-11-25 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,329,911.64 1.27
2022-11-23 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,342,784.08 1.28
2022-11-22 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,351,518.95 1.29
2022-11-21 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,354,277.33 1.27
2022-11-18 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,344,163.27 1.26
2022-11-17 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,327,153.26 1.24
2022-11-16 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,282,099.72 1.18
2022-11-15 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,258,193.76 1.18
2022-11-14 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,255,895.11 1.16
2022-11-11 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,340,485.43 1.26
2022-11-10 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,279,341.34 1.29
2022-11-09 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,300,948.65 1.29
2022-11-08 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,324,394.88 1.31
2022-11-07 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,275,663.50 1.29
2022-11-04 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,252,677.00 1.29
2022-11-03 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,238,425.37 1.28
2022-11-02 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,218,197.25 1.22
2022-11-01 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,227,391.85 1.23
2022-10-31 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,234,287.80 1.23
2022-10-28 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,184,636.96 1.23
2022-10-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,149,697.48 1.18
2022-10-26 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,183,257.77 1.19
2022-10-25 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,083,956.09 1.20
2022-10-24 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 45,973 2,063,268.24 1.21
2022-10-21 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 53,896 2,347,170.80 1.39
2022-10-20 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 53,896 2,342,320.16 1.39
2022-10-19 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,476 2,359,394.28 1.33
2022-10-18 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,476 2,299,480.20 1.31
2022-10-17 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,476 2,229,025.68 1.32
2022-10-14 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,476 2,318,342.04 1.33
2022-10-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,476 2,276,180.28 1.33
2022-10-12 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,476 2,302,254.00 1.34
2022-10-11 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,476 2,291,158.80 1.32
2022-10-10 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,476 2,275,070.76 1.29
2022-10-07 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,476 2,277,844.56 1.23
2022-10-06 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,792 2,351,632.80 1.26
2022-10-05 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 55,792 2,339,916.48 1.25
2022-10-04 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,108 2,283,595.60 1.27
2022-10-03 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,108 2,243,758.92 1.27
2022-09-30 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,108 2,228,609.76 1.26
2022-09-29 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,108 2,266,202.12 1.25
2022-09-28 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,108 2,237,587.04 1.27
2022-09-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,108 2,267,324.28 1.29
2022-09-26 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,108 2,311,649.60 1.30
2022-09-23 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,108 2,373,368.40 1.30
2022-09-22 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,108 2,400,861.32 1.28
2022-09-21 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,447,673.12 1.29
2022-09-20 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,455,572.48 1.28
2022-09-19 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,496,197.76 1.30
2022-09-16 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,495,069.28 1.27
2022-09-15 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,489,991.12 1.24
2022-09-14 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,452,187.04 1.23
2022-09-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,540,772.72 1.22
2022-09-12 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,566,727.76 1.25
2022-09-09 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,510,303.76 1.25
2022-09-08 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,422,846.56 1.22
2022-09-07 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,359,651.68 1.22
2022-09-06 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,417,204.16 1.23
2022-09-02 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,416,639.92 1.25
2022-09-01 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,430,181.68 1.24
2022-08-31 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,469,678.48 1.25
2022-08-30 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,496,197.76 1.26
2022-08-29 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,481,527.52 1.25
2022-08-26 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,558,828.40 1.23
2022-08-25 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,528,923.68 1.24
2022-08-24 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,490,555.36 1.24
2022-08-23 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,407,047.84 1.19
2022-08-22 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,488,298.40 1.18
2022-08-19 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,492,248.08 1.14
2022-08-18 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,493,940.80 1.16
2022-08-17 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,497,326.24 1.12
2022-08-16 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,397,455.76 1.07
2022-08-15 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,396,891.52 1.07
2022-08-12 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,333,696.64 1.05
2022-08-11 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,325,233.04 1.05
2022-08-10 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,301,534.96 1.10
2022-08-09 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 56,424 2,308,305.84 1.09
2022-08-08 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,343,289.92 1.10
2022-08-05 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,336,443.20 1.08
2022-08-04 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,343,289.92 1.09
2022-08-03 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,321,608.64 1.11
2022-08-02 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,311,909.12 1.10
2022-08-01 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,492,776.64 1.19
2022-07-29 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,500,764.48 1.21
2022-07-28 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,461,395.84 1.22
2022-07-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,425,450.56 1.25
2022-07-26 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,446,561.28 1.23
2022-07-25 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,056 2,449,414.08 1.23
2022-07-22 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,371 2,439,988.63 1.18
2022-07-21 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,371 2,465,231.87 1.21
2022-07-20 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,371 2,465,231.87 1.24
2022-07-19 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,371 2,381,470.21 1.23
2022-07-18 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 57,687 2,310,364.35 1.19
2022-07-15 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 67,579 2,643,014.69 1.38
2022-07-14 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 67,579 2,649,096.80 1.37
2022-07-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 68,319 2,706,115.59 1.39
2022-07-12 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,059 2,781,696.52 1.40
2022-07-11 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,836,868.94 1.38
2022-07-08 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,823,677.43 1.38
2022-07-07 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,800,071.57 1.41
2022-07-06 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,777,160.00 1.38
2022-07-05 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,858,391.93 1.43
2022-07-01 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,818,817.40 1.42
2022-06-30 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,777,160.00 1.40
2022-06-29 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,793,822.96 1.38
2022-06-28 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,793,128.67 1.35
2022-06-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 69,429 2,786,880.06 1.34
2022-06-24 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,726,767.34 1.32
2022-06-23 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,704,313.26 1.34
2022-06-22 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,661,510.17 1.32
2022-06-21 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,691,682.84 1.35
2022-06-17 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,598,358.07 1.33
2022-06-16 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,689,577.77 1.33
2022-06-15 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,683,964.25 1.36
2022-06-14 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,752,028.18 1.38
2022-06-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,803,953.24 1.33
2022-06-10 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,921,135.47 1.34
2022-06-09 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,957,623.35 1.32
2022-06-08 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,971,657.15 1.32
2022-06-07 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,913,416.88 1.30
2022-06-06 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,917,627.02 1.30
2022-06-03 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,870,613.79 1.26
2022-06-02 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,865,701.96 1.30
2022-06-01 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,858,685.06 1.27
2022-05-31 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,899,383.08 1.28
2022-05-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,892,366.18 1.33
2022-05-26 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,848,159.71 1.33
2022-05-25 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 70,169 2,837,634.36 1.34
2022-05-24 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 71,279 2,854,723.95 1.29
2022-05-23 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 71,279 2,804,115.86 1.28
2022-05-20 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 71,279 2,806,967.02 1.28
2022-05-19 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 71,279 2,839,755.36 1.29
2022-05-18 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 71,649 2,890,320.66 1.28
2022-05-17 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,389 2,863,708.84 1.30
2022-05-16 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,389 2,869,499.96 1.29
2022-05-13 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,389 2,815,208.21 1.32
2022-05-12 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,389 2,808,693.20 1.33
2022-05-11 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,389 2,858,641.61 1.32
2022-05-10 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,902,356.51 1.29
2022-05-09 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,975,115.51 1.26
2022-05-06 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,962,018.89 1.24
2022-05-05 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,945,284.32 1.18
2022-05-04 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,901,628.92 1.19
2022-05-03 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,912,542.77 1.19
2022-05-02 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,908,904.82 1.21
2022-04-29 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,936,553.24 1.20
2022-04-28 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,943,101.55 1.22
2022-04-27 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,925,639.39 1.21
2022-04-26 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,987,484.54 1.17
2022-04-25 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 2,993,305.26 1.18
2022-04-22 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 3,006,401.88 1.15
2022-04-21 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 3,055,878.00 1.14
2022-04-20 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 3,076,250.52 1.16
2022-04-19 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 72,759 3,090,802.32 1.13
2022-04-18 AJRD PRNT AEROJET ROCKETDYNE HOLDINGS 81,903 3,535,752.51 1.30
