
ALGM
Allegro Microsystems Inc.
Company
CEO
City
State
Sector
Manufacturing
Industry
Semiconductor and Related Device Manufacturing
Website
Description
Key Statistics
Beta
1.56
Market Cap
4.29 B
Outstanding Shares
190,803,354
52 Week Low
19.2
52 Week High
38.28
News
About
Allegro MicroSystems is redefining the future of sensing and power technologies. From green energy to advanced mobility and motion control systems, its team is passionate about developing intelligent solutions that move the world forward and give its customers a competitive edge. With global engineering, manufacturing and support, Allegro is a trusted partner to both large enterprises and regional market leaders worldwide.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-26 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 5,391 | 120,434.94 | 1.01 |
2022-07-25 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 5,391 | 121,135.77 | 1.01 |
2022-07-22 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 5,391 | 123,399.99 | 1.00 |
2022-07-21 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 5,391 | 122,483.52 | 1.01 |
2022-07-20 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 5,690 | 124,952.40 | 1.01 |
2022-07-19 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 5,690 | 119,148.60 | 0.99 |
2022-07-18 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 5,690 | 120,400.40 | 1.00 |
2022-07-15 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 5,690 | 117,441.60 | 1.00 |
2022-07-14 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 5,690 | 111,979.20 | 0.94 |
2022-07-13 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,288 | 124,942.56 | 0.95 |
2022-07-12 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,288 | 125,382.72 | 0.94 |
2022-07-11 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,288 | 128,212.32 | 0.93 |
2022-07-08 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,288 | 127,772.16 | 0.93 |
2022-07-07 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,288 | 123,433.44 | 0.92 |
2022-07-06 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,288 | 123,433.44 | 0.92 |
2022-07-05 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,288 | 125,508.48 | 0.95 |
2022-07-01 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,288 | 130,098.72 | 1.00 |
2022-06-30 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 126,864.97 | 0.96 |
2022-06-29 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 128,686.87 | 0.91 |
2022-06-28 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 130,690.96 | 0.95 |
2022-06-27 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 130,144.39 | 0.93 |
2022-06-24 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 126,014.75 | 0.94 |
2022-06-23 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 126,318.40 | 0.97 |
2022-06-22 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 128,869.06 | 0.99 |
2022-06-21 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 125,832.56 | 0.98 |
2022-06-17 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 123,524.82 | 0.99 |
2022-06-16 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 133,788.19 | 1.02 |
2022-06-15 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 131,905.56 | 1.03 |
2022-06-14 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 130,265.85 | 1.02 |
2022-06-13 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 139,679.00 | 1.03 |
2022-06-10 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 144,112.29 | 1.02 |
2022-06-09 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 148,606.31 | 1.02 |
2022-06-08 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 151,582.08 | 1.04 |
2022-06-07 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 148,727.77 | 1.03 |
2022-06-06 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 152,310.84 | 1.06 |
2022-06-03 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 156,197.56 | 1.06 |
2022-06-02 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 153,950.55 | 1.09 |
2022-06-01 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 156,379.75 | 1.10 |
2022-05-31 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 155,165.15 | 1.08 |
2022-05-27 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 149,274.34 | 1.07 |
2022-05-26 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 146,723.68 | 1.08 |
2022-05-25 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 144,112.29 | 1.09 |
2022-05-24 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 146,966.60 | 1.07 |
2022-05-23 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 143,504.99 | 1.05 |
2022-05-20 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 141,561.63 | 1.04 |
2022-05-19 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 140,225.57 | 1.04 |
2022-05-18 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 147,209.52 | 1.05 |
2022-05-17 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 142,594.04 | 1.04 |
2022-05-16 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 143,444.26 | 1.02 |
2022-05-13 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,073 | 136,946.15 | 1.03 |
2022-05-12 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 142,508.80 | 1.05 |
2022-05-11 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 145,753.42 | 1.03 |
2022-05-10 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 152,369.90 | 1.09 |
2022-05-09 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 160,894.98 | 1.08 |
2022-05-06 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 163,885.12 | 1.07 |
2022-05-05 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 167,765.94 | 1.03 |
2022-05-04 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 163,757.88 | 1.04 |
2022-05-03 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 159,813.44 | 1.01 |
2022-05-02 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 154,660.22 | 1.00 |
2022-04-29 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 159,558.96 | 1.00 |
2022-04-28 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 151,988.18 | 0.98 |
2022-04-27 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 151,860.94 | 0.97 |
2022-04-26 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 156,187.10 | 0.96 |
2022-04-25 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 153,133.34 | 0.95 |
2022-04-22 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 154,087.64 | 0.93 |
2022-04-21 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 157,904.84 | 0.93 |
2022-04-20 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 158,859.14 | 0.92 |
2022-04-19 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 155,232.80 | 0.92 |
2022-04-18 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 152,560.76 | 0.89 |
2022-04-14 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 155,678.14 | 0.89 |
2022-04-13 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 151,097.50 | 0.88 |
2022-04-12 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 152,815.24 | 0.89 |
2022-04-11 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 157,077.78 | 0.91 |
2022-04-08 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 161,658.42 | 0.92 |
2022-04-07 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 163,248.92 | 0.93 |
2022-04-06 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 168,847.48 | 0.94 |
2022-04-05 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 179,026.68 | 0.97 |
2022-04-04 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 179,217.54 | 0.99 |
2022-04-01 | ALGM | CTRU | ALLEGRO MICROSYSTEMS INC | 6,362 | 180,680.80 | 1.00 |
5 Day
6.19%
6.19%
1 Month
4.85%
4.85%
3 Month
-6.65%
-6.65%
YTD
-37.89%
-37.89%
6 Month
-18.02%
-18.02%
1 Year
-14.14%
-14.14%
2 Year
26.95%
26.95%
5 Year
26.95%
26.95%