
AMKOR Technology Inc.
Company
Key Statistics
News
Seeking Alpha - Amkor Technology: The Pros Outweigh The Cons (NASDAQ:AMKR)
GlobeNewswire - Advanced Packaging Technologies Global Market Report 2022
Seeking Alpha - Amkor Technology (AMKR) Investor Presentation - Slideshow (NASDAQ:AMKR)
Seeking Alpha - Amkor Technology declares $0.05 dividend
Business Wire - Amkor Technology Declares Quarterly Dividend
InvestorPlace - 7 Cheap Semiconductor Stocks to Buy Now
Seeking Alpha - Amkor Technology, Inc. 2022 Q1 - Results - Earnings Call Presentation (NASDAQ:AMKR)
Seeking Alpha - Amkor Technology, Inc. (AMKR) CEO Giel Rutten on Q1 2022 Results - Earnings Call Transcript
About
Amkor Technology, Inc. is one of the world's largest providers of outsourced semiconductor packaging and test services. Founded in 1968, Amkor pioneered the outsourcing of IC packaging and test and is now a strategic manufacturing partner for the world's leading semiconductor companies, foundries and electronics OEMs. Amkor's operational base includes production facilities, product development centers, and sales and support offices located in key electronics manufacturing regions in Asia, Europe and the USA.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|---|---|---|---|---|
CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,636 | $ 129,430 | 0.99 | 0.00 % |
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,636 | 129,430.20 | 0.99 |
2022-06-30 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 131,415.16 | 0.99 |
2022-06-29 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 135,100.43 | 0.95 |
2022-06-28 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 139,020.93 | 1.01 |
2022-06-27 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 135,570.89 | 0.97 |
2022-06-24 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 129,611.73 | 0.96 |
2022-06-23 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 130,395.83 | 1.00 |
2022-06-22 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 134,002.69 | 1.03 |
2022-06-21 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 130,552.65 | 1.02 |
2022-06-17 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 129,690.14 | 1.04 |
2022-06-16 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 143,803.94 | 1.10 |
2022-06-15 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 141,843.69 | 1.11 |
2022-06-14 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 139,569.80 | 1.09 |
2022-06-13 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 147,646.03 | 1.09 |
2022-06-10 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 151,409.71 | 1.07 |
2022-06-09 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 157,290.46 | 1.08 |
2022-06-08 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 161,603.01 | 1.11 |
2022-06-07 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 160,897.32 | 1.12 |
2022-06-06 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 158,937.07 | 1.11 |
2022-06-03 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 164,582.59 | 1.12 |
2022-06-02 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 159,093.89 | 1.13 |
2022-06-01 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 160,270.04 | 1.13 |
2022-05-31 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 161,132.55 | 1.12 |
2022-05-27 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 155,251.80 | 1.12 |
2022-05-26 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 149,527.87 | 1.10 |
2022-05-25 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 146,626.70 | 1.11 |
2022-05-24 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 150,076.74 | 1.09 |
2022-05-23 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 150,468.79 | 1.10 |
2022-05-20 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 149,292.64 | 1.09 |
2022-05-19 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 151,096.07 | 1.12 |
2022-05-18 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 157,604.10 | 1.12 |
2022-05-17 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 149,684.69 | 1.09 |
2022-05-16 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 151,958.58 | 1.08 |
2022-05-13 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 7,841 | 145,842.60 | 1.10 |
2022-05-12 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 150,973.32 | 1.11 |
2022-05-11 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 156,394.56 | 1.11 |
2022-05-10 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 152,616.12 | 1.09 |
2022-05-09 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 159,680.16 | 1.07 |
2022-05-06 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 156,640.98 | 1.02 |
2022-05-05 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 160,747.98 | 0.99 |
2022-05-04 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 150,809.04 | 0.96 |
2022-05-03 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 160,255.14 | 1.01 |
2022-05-02 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 154,505.34 | 1.00 |
2022-04-29 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 160,830.12 | 1.01 |
2022-04-28 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 151,466.16 | 0.97 |
2022-04-27 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 155,080.32 | 0.99 |
2022-04-26 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 161,076.54 | 0.99 |
2022-04-25 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 158,119.50 | 0.99 |
2022-04-22 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 162,883.62 | 0.99 |
2022-04-21 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 162,390.78 | 0.95 |
2022-04-20 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 162,226.50 | 0.94 |
2022-04-19 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 155,408.88 | 0.92 |
2022-04-18 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 154,587.48 | 0.91 |
2022-04-14 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 156,805.26 | 0.90 |
2022-04-13 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 154,423.20 | 0.90 |
2022-04-12 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 154,423.20 | 0.90 |
2022-04-11 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 156,476.70 | 0.91 |
2022-04-08 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 159,433.74 | 0.91 |
2022-04-07 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 160,665.84 | 0.92 |
2022-04-06 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 166,169.22 | 0.93 |
2022-04-05 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 175,697.46 | 0.95 |
2022-04-04 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 175,040.34 | 0.96 |
2022-04-01 | AMKR | CTRU | AMKOR TECHNOLOGY INC | 8,214 | 178,408.08 | 0.99 |
2.54%
-16.87%
-21.77%
-31.31%
-31.31%
-27.80%
39.69%
76.00%