ATAI Life Sciences N.V. ATAI logo
ATAI

ATAI Life Sciences N.V.

Company

CEO
City
Berlin
State
Berlin
Sector
Manufacturing
Industry
Pharmaceutical Preparation Manufacturing
Website
Description

Key Statistics

Beta
1.37
Market Cap
300.48 M
Outstanding Shares
166,010,476
52 Week Low
1.14
52 Week High
5.44

About

atai is a clinical-stage biopharmaceutical company aiming to transform the treatment of mental health disorders. atai was founded in 2018 as a response to the significant unmet need and lack of innovation in the mental health treatment landscape. atai is dedicated to acquiring, incubating and efficiently developing innovative therapeutics to treat depression, anxiety, addiction, and other mental health disorders. atai's business model combines funding, technology, scientific and regulatory expertise with a focus on psychedelic therapy and other drugs with differentiated safety profiles and therapeutic potential. By pooling resources and best practices, atai aims to responsibly accelerate the development of new medicines across its companies, seeking to effectively treat and ultimately heal mental health disorders. atai's mission is to bridge the gap between what the mental healthcare system currently provides and what patients need. atai is headquartered in Berlin, with offices in New York and London.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-04-03 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 119 215.39 0.00
2023-03-31 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 530 848.00 0.00
2023-03-30 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,610 8,919.90 0.00
2023-03-29 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 85,863 114,197.79 0.01
2023-03-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,360,214 1,863,493.18 0.10
2023-03-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,363,337 1,704,171.25 0.09
2023-03-24 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,363,337 1,622,371.03 0.09
2023-03-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,411,695 1,651,683.15 0.09
2023-03-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,408,461 1,732,407.03 0.09
2023-03-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,422,508 1,692,784.52 0.09
2023-03-20 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,445,377 1,763,359.94 0.09
2023-03-17 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,448,644 1,810,805.00 0.09
2023-03-16 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,446,466 1,779,153.18 0.09
2023-03-15 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,451,911 1,713,254.98 0.09
2023-03-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,447,555 1,809,443.75 0.10
2023-03-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,442,110 1,918,006.30 0.11
2023-03-10 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,475,008 2,028,136.00 0.11
2023-03-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,464,671 2,167,713.08 0.11
2023-03-08 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,469,044 2,218,256.44 0.11
2023-03-07 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,615,948 2,520,878.88 0.13
2023-03-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,729,545 2,698,090.20 0.13
2023-03-03 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,999,507 3,099,235.85 0.16
2023-03-02 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,125,914 3,422,721.54 0.17
2023-03-01 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,128,143 3,575,280.24 0.18
2023-02-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,297,839 3,814,412.74 0.20
2023-02-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,491,153 4,035,667.86 0.21
2023-02-24 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,510,193 4,267,328.10 0.21
2023-02-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,552,402 4,441,179.48 0.22
2023-02-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,529,218 4,375,547.14 0.22
2023-02-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,507,922 4,739,972.58 0.23
2023-02-17 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,542,770 4,602,413.70 0.22
2023-02-16 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,556,322 4,601,379.60 0.21
2023-02-15 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,564,066 4,589,678.14 0.21
2023-02-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,573,746 4,607,005.34 0.21
2023-02-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,591,170 4,534,547.50 0.21
2023-02-10 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,591,170 4,560,459.20 0.21
2023-02-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,600,850 4,707,538.50 0.21
2023-02-08 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,608,594 4,904,156.72 0.21
2023-02-07 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,596,978 5,012,167.54 0.22
2023-02-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,596,978 4,856,348.86 0.21
2023-02-03 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,606,658 5,109,049.68 0.21
2023-02-02 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,567,938 4,725,005.92 0.21
2023-02-01 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,581,490 4,595,052.20 0.20
2023-01-31 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,585,362 4,498,529.88 0.21
2023-01-30 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,593,106 4,641,659.74 0.20
2023-01-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,659,489 4,840,269.98 0.22
2023-01-26 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,676,694 5,005,417.78 0.23
2023-01-25 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,733,754 5,221,470.14 0.24
2023-01-24 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,861,648 5,408,514.72 0.24
2023-01-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,064,523 5,822,593.70 0.27
2023-01-20 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,112,489 6,069,353.55 0.28
2023-01-19 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,149,868 6,331,234.68 0.28
2023-01-18 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,562,268 6,910,799.92 0.30
2023-01-17 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,895,116 7,011,208.80 0.31
2023-01-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,930,622 7,193,038.26 0.33
2023-01-12 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,833,427 8,313,494.44 0.39
2023-01-11 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,908,910 8,590,592.50 0.42
2023-01-10 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,606,675 9,251,013.75 0.47
2023-01-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,694,584 10,364,142.88 0.54
2023-01-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,669,312 14,910,290.56 0.78
2023-01-05 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,648,252 15,250,280.40 0.80
2023-01-04 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,652,464 14,979,029.60 0.82
2023-01-03 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,614,556 14,934,718.96 0.80
2022-12-30 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,669,325 14,570,165.25 0.77
2022-12-29 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,707,233 13,583,214.54 0.74
2022-12-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,703,020 13,630,217.80 0.74
2022-12-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,715,659 15,260,809.53 0.79
2022-12-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,740,931 17,452,430.24 0.87
2022-12-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,694,588 17,994,898.08 0.89
2022-12-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,770,422 17,195,857.56 0.86
2022-12-20 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,736,718 16,923,318.10 0.86
2022-12-19 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,753,566 17,778,518.94 0.86
2022-12-16 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,761,990 17,631,689.40 0.86
2022-12-15 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,778,838 17,914,397.80 0.84
2022-12-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,774,626 17,901,340.60 0.84
2022-12-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,724,082 17,630,172.56 0.84
2022-12-12 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,724,082 18,317,062.40 0.89
2022-12-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,783,050 19,026,234.50 0.89
2022-12-08 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,783,050 18,390,099.00 0.88
2022-12-07 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,812,534 18,367,607.44 0.87
2022-12-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,846,230 20,344,880.40 0.94
2022-12-05 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,808,313 20,619,511.15 0.91
2022-12-02 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,808,313 19,399,765.42 0.86
2022-12-01 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,808,313 20,503,344.89 0.91
2022-11-30 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,892,553 18,620,467.48 0.87
2022-11-29 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,968,369 17,964,790.69 0.83
2022-11-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,018,925 18,598,478.25 0.82
2022-11-25 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,018,925 19,079,992.25 0.84
2022-11-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,018,925 17,575,261.00 0.78
2022-11-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,056,833 17,383,110.71 0.76
2022-11-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,077,893 18,659,131.51 0.81
2022-11-18 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,128,449 17,159,657.20 0.72
2022-11-17 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,069,481 17,419,410.47 0.72
2022-11-16 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,061,057 17,455,844.16 0.69
2022-11-15 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,018,937 17,153,970.45 0.69
2022-11-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,018,937 16,552,076.75 0.64
2022-11-11 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,938,890 17,400,947.70 0.72
2022-11-10 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,863,074 15,947,561.28 0.74
2022-11-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,875,710 16,451,988.00 0.73
2022-11-08 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,875,710 17,039,559.00 0.77
2022-11-07 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,871,497 17,673,205.97 0.78
2022-11-04 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,871,497 17,497,061.06 0.77
2022-11-03 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,900,988 18,529,102.32 0.80
2022-11-02 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,879,928 19,874,156.64 0.83
2022-11-01 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,879,928 17,345,787.60 0.74
2022-10-31 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,888,352 17,665,056.00 0.74
2022-10-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,888,352 17,606,172.48 0.76
2022-10-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,888,352 17,576,730.72 0.75
2022-10-26 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,892,564 17,795,543.28 0.78
2022-10-25 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,905,200 17,066,028.00 0.79
2022-10-24 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,926,260 16,949,103.60 0.78
2022-10-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,968,410 16,890,600.30 0.79
2022-10-20 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,938,905 15,619,320.15 0.73
2022-10-19 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,913,633 16,735,581.39 0.74
2022-10-18 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,888,361 17,311,781.34 0.78
2022-10-17 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,896,785 17,749,322.85 0.83
2022-10-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,955,767 19,058,454.40 0.85
2022-10-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,997,887 19,793,027.10 0.87
2022-10-12 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,035,795 20,099,197.35 0.89
2022-10-11 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,035,795 20,099,197.35 0.88
2022-10-10 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,065,279 20,439,990.23 0.86
2022-10-07 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,120,035 20,869,319.35 0.82
2022-10-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,141,095 20,756,901.10 0.81
2022-10-05 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,145,307 21,262,762.22 0.82
2022-10-04 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,031,583 20,024,855.56 0.84
2022-10-03 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,094,763 20,173,665.53 0.85
2022-09-30 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,141,095 19,958,558.75 0.84
2022-09-29 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,136,883 20,865,402.20 0.84
2022-09-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,048,431 20,504,181.09 0.89
2022-09-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,048,431 18,992,073.34 0.84
2022-09-26 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,010,523 19,353,884.06 0.84
2022-09-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,056,855 20,169,327.15 0.85
2022-09-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,103,187 20,994,963.28 0.85
2022-09-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,149,530 22,568,775.10 0.89
2022-09-20 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,162,166 22,800,014.20 0.88
2022-09-19 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,162,166 23,785,960.76 0.91
2022-09-16 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,216,922 25,738,057.08 0.93
2022-09-15 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,242,194 24,968,776.00 0.91
2022-09-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,237,982 24,827,168.36 0.92
2022-09-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,233,770 26,742,873.30 0.94
2022-09-12 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,208,498 27,006,966.30 0.97
2022-09-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,195,862 26,580,247.98 0.98
2022-09-08 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,212,710 26,652,525.90 1.02
2022-09-07 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 6,233,770 26,244,171.70 1.04
2022-09-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,479,362 23,890,018.32 0.93
2022-09-02 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,344,628 23,462,916.92 0.89
2022-09-01 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,172,771 23,277,469.50 0.89
2022-08-31 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,175,347 22,150,485.16 0.85
2022-08-30 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 5,076,399 23,452,963.38 0.87
2022-08-29 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,989,948 23,352,956.64 0.85
2022-08-26 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,813,989 23,444,126.43 0.81
2022-08-25 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,769,963 22,228,027.58 0.79
2022-08-24 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,653,563 20,568,748.46 0.75
2022-08-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,626,454 19,986,281.28 0.74
2022-08-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,495,573 20,319,989.96 0.74
2022-08-19 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,507,537 21,455,876.12 0.75
2022-08-18 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,513,519 20,446,241.07 0.70
2022-08-17 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,540,438 21,657,889.26 0.70
2022-08-16 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,573,339 21,403,226.52 0.66
2022-08-15 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,588,294 21,014,386.52 0.66
2022-08-12 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,567,357 20,233,391.51 0.66
2022-08-11 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,564,366 21,361,232.88 0.68
2022-08-10 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,564,366 20,128,854.06 0.68
2022-08-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,564,366 20,220,141.38 0.65
2022-08-08 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,591,285 20,109,828.30 0.65
2022-08-05 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,549,411 18,698,079.21 0.62
2022-08-04 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,540,438 18,161,752.00 0.62
2022-08-03 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,546,420 17,367,324.40 0.61
2022-08-02 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,546,420 16,139,791.00 0.58
2022-08-01 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,534,456 17,503,000.16 0.63
2022-07-29 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,500,687 17,642,693.04 0.62
2022-07-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,163,393 16,195,598.77 0.56
2022-07-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 4,034,377 14,927,194.90 0.53
2022-07-26 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,793,307 14,338,700.46 0.50
2022-07-25 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,538,051 13,763,018.39 0.48
2022-07-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,154,192 12,711,393.76 0.41
2022-07-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,154,192 13,720,735.20 0.45
2022-07-20 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,130,312 13,804,675.92 0.47
2022-07-19 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 3,085,282 12,958,184.40 0.46
2022-07-18 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,821,675 11,992,118.75 0.42
2022-07-15 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,619,004 10,868,866.60 0.38
2022-07-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,333,653 9,778,006.07 0.33
2022-07-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 2,282,918 9,542,597.24 0.33
2022-07-12 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,988,588 8,391,841.36 0.30
2022-07-11 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,924,879 8,296,228.49 0.28
2022-07-08 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,924,879 8,219,233.33 0.28
2022-07-07 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,827,047 7,271,647.06 0.27
2022-07-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,700,730 6,258,686.40 0.23
2022-07-05 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,568,883 5,726,422.95 0.23
2022-07-01 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,575,189 5,733,687.96 0.24
2022-06-30 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,559,424 5,738,680.32 0.24
2022-06-29 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,564,679 5,664,137.98 0.24
2022-06-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,581,495 5,788,271.70 0.23
2022-06-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,581,495 5,993,866.05 0.23
2022-06-24 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,592,005 5,810,818.25 0.23
2022-06-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,598,311 5,594,088.50 0.24
2022-06-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,597,260 5,366,793.60 0.23
2022-06-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,613,025 5,242,331.25 0.23
2022-06-17 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,624,597 5,052,496.67 0.23
2022-06-16 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,634,056 5,408,725.36 0.24
2022-06-15 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,626,699 5,254,237.77 0.25
2022-06-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,630,903 4,941,636.09 0.23
2022-06-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,630,903 5,365,670.87 0.23
2022-06-10 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,630,903 5,496,143.11 0.22
2022-06-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,620,393 5,898,230.52 0.23
2022-06-08 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,616,189 5,979,899.30 0.24
2022-06-07 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,616,189 5,495,042.60 0.23
2022-06-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,623,546 5,990,884.74 0.24
2022-06-03 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,609,883 6,020,962.42 0.24
2022-06-02 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,609,883 5,876,072.95 0.25
2022-06-01 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,605,679 6,390,602.42 0.26
2022-05-31 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,626,699 6,620,664.93 0.26
2022-05-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,654,025 6,450,697.50 0.26
2022-05-26 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,661,382 6,379,706.88 0.26
2022-05-25 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,661,382 6,263,410.14 0.26
2022-05-24 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,664,535 6,441,750.45 0.25
2022-05-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,663,484 6,653,936.00 0.26
2022-05-20 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,669,790 6,629,066.30 0.26
2022-05-19 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,667,688 6,537,336.96 0.26
2022-05-18 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,660,331 6,840,563.72 0.26
2022-05-17 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,666,637 6,733,213.48 0.27
2022-05-16 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,669,790 6,078,035.60 0.24
2022-05-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,667,688 5,419,986.00 0.23
2022-05-12 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,639,311 5,131,043.43 0.23
2022-05-11 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,624,597 5,507,383.83 0.23
2022-05-10 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,598,322 5,338,395.48 0.24
2022-05-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,606,730 6,201,977.80 0.25
2022-05-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,623,546 6,510,419.46 0.25
2022-05-05 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,625,648 7,120,338.24 0.25
2022-05-04 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,621,444 7,134,353.60 0.26
2022-05-03 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,613,036 7,387,704.88 0.27
2022-05-02 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,608,832 6,901,889.28 0.26
2022-04-29 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,610,934 7,120,328.28 0.26
2022-04-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,610,934 7,410,296.40 0.26
2022-04-27 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,609,883 7,405,461.80 0.26
2022-04-26 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,625,648 8,079,470.56 0.26
2022-04-25 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,628,801 7,785,668.78 0.26
2022-04-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,635,107 7,979,322.16 0.26
2022-04-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,648,770 8,392,239.30 0.26
2022-04-20 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,651,923 8,573,480.37 0.26
2022-04-19 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,651,923 8,441,326.53 0.26
2022-04-18 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,639,311 8,721,134.52 0.26
2022-04-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,631,954 8,469,841.26 0.25
2022-04-13 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,623,546 7,987,846.32 0.24
2022-04-12 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,631,954 7,849,698.74 0.24
2022-04-11 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,644,566 8,140,601.70 0.24
2022-04-08 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,657,178 8,070,456.86 0.23
2022-04-07 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,657,178 8,153,315.76 0.23
2022-04-06 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,662,433 8,420,223.15 0.23
2022-04-05 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,662,433 8,827,519.23 0.23
2022-04-04 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,661,382 8,838,552.24 0.23
2022-04-01 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,661,382 8,456,434.38 0.23
2022-03-31 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,683,453 8,989,639.02 0.24
2022-03-30 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,688,708 9,152,797.36 0.24
2022-03-29 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,654,025 8,220,504.25 0.23
2022-03-28 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,669,790 8,465,835.30 0.24
2022-03-25 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,668,739 8,577,318.46 0.24
2022-03-24 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,668,739 8,610,693.24 0.24
2022-03-23 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,664,535 9,238,169.25 0.25
2022-03-22 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,666,637 8,799,843.36 0.25
2022-03-21 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,665,586 9,410,560.90 0.26
2022-03-18 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,656,127 9,158,382.31 0.26
2022-03-17 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,640,362 8,529,882.40 0.26
2022-03-16 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,645,617 8,129,347.98 0.26
2022-03-15 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,639,311 8,311,306.77 0.28
2022-03-14 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,438,980 7,511,475.60 0.23
2022-03-11 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,372,750 7,357,940.00 0.22
2022-03-10 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,342,050 7,461,798.00 0.21
2022-03-09 ATAI ARKG ATAI LIFE SCIENCES NV 1,341,020 6,758,740.80 0.20
