
AXON
Axon Enterprise Inc
Company
CEO
Patrick Smith
City
Scottsdale
State
Arizona
Sector
Manufacturing
Industry
All Other Miscellaneous Electrical Equipment and Component Manufacturing
Website
Description
Key Statistics
Beta
1.51
Market Cap
7.25 B
Outstanding Shares
71,011,451
52 Week Low
82.49
52 Week High
209
News
About
Axon is a network of devices, apps and people that helps public safety personnel become smarter and safer. With a mission of protecting life, its technologies give customers the confidence, focus and time they need to keep their communities safe. Its products impact every aspect of a public safety officer's day-to-day experience with the goal of helping everyone get home safe.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-26 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,203 | 121,984.20 | 1.02 |
2022-07-25 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,203 | 122,850.36 | 1.02 |
2022-07-22 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,203 | 125,677.41 | 1.02 |
2022-07-21 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,203 | 124,486.44 | 1.03 |
2022-07-20 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,269 | 123,892.47 | 1.00 |
2022-07-19 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,269 | 120,618.45 | 1.01 |
2022-07-18 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,269 | 120,110.85 | 1.00 |
2022-07-15 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,269 | 115,808.94 | 0.98 |
2022-07-14 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,269 | 117,471.33 | 0.99 |
2022-07-13 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,401 | 129,578.49 | 0.98 |
2022-07-12 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,401 | 131,161.62 | 0.98 |
2022-07-11 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,401 | 135,686.85 | 0.98 |
2022-07-08 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,401 | 137,157.90 | 0.99 |
2022-07-07 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,401 | 131,736.03 | 0.98 |
2022-07-06 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,401 | 134,005.65 | 1.00 |
2022-07-05 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,401 | 130,615.23 | 0.99 |
2022-07-01 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,401 | 130,531.17 | 1.00 |
2022-06-30 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 119,263.08 | 0.90 |
2022-06-29 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 118,465.00 | 0.84 |
2022-06-28 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 120,697.13 | 0.87 |
2022-06-27 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 119,911.52 | 0.86 |
2022-06-24 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 113,514.41 | 0.84 |
2022-06-23 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 107,690.92 | 0.82 |
2022-06-22 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 105,296.68 | 0.81 |
2022-06-21 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 109,249.67 | 0.86 |
2022-06-17 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 106,144.64 | 0.85 |
2022-06-16 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 113,327.36 | 0.86 |
2022-06-15 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 109,124.97 | 0.86 |
2022-06-14 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 111,993.07 | 0.87 |
2022-06-13 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 120,347.97 | 0.89 |
2022-06-10 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 125,996.88 | 0.89 |
2022-06-09 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 128,291.36 | 0.88 |
2022-06-08 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 129,775.29 | 0.89 |
2022-06-07 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 128,041.96 | 0.89 |
2022-06-06 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 128,553.23 | 0.90 |
2022-06-03 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 131,072.17 | 0.89 |
2022-06-02 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 123,889.45 | 0.88 |
2022-06-01 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 126,395.92 | 0.89 |
2022-05-31 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 127,842.44 | 0.89 |
2022-05-27 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 122,854.44 | 0.88 |
2022-05-26 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 119,138.38 | 0.88 |
2022-05-25 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 115,422.32 | 0.87 |
2022-05-24 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 118,140.78 | 0.86 |
2022-05-23 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 123,951.80 | 0.91 |
2022-05-20 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 122,929.26 | 0.90 |
2022-05-19 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 120,023.75 | 0.89 |
2022-05-18 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 120,709.60 | 0.86 |
2022-05-17 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 119,013.68 | 0.87 |
2022-05-16 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 122,480.34 | 0.87 |
2022-05-13 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,247 | 108,538.88 | 0.82 |
2022-05-12 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 110,187.22 | 0.81 |
2022-05-11 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 116,834.76 | 0.83 |
2022-05-10 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 114,784.34 | 0.82 |
2022-05-09 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 125,362.94 | 0.84 |
2022-05-06 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 129,960.06 | 0.85 |
2022-05-05 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 150,895.24 | 0.93 |
2022-05-04 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 149,994.10 | 0.95 |
2022-05-03 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 151,835.56 | 0.96 |
2022-05-02 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 146,533.20 | 0.94 |
2022-04-29 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 151,574.36 | 0.95 |
2022-04-28 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 148,413.84 | 0.95 |
2022-04-27 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 148,022.04 | 0.95 |
2022-04-26 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 157,751.74 | 0.97 |
2022-04-25 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 154,134.12 | 0.96 |
2022-04-22 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 157,568.90 | 0.95 |
2022-04-21 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 162,779.84 | 0.96 |
2022-04-20 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 169,780.00 | 0.98 |
2022-04-19 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 159,762.98 | 0.95 |
2022-04-18 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 160,925.32 | 0.94 |
2022-04-14 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 163,602.62 | 0.94 |
2022-04-13 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 164,072.78 | 0.96 |
2022-04-12 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 162,466.40 | 0.95 |
2022-04-11 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 166,932.92 | 0.97 |
2022-04-08 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 173,423.74 | 0.99 |
2022-04-07 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 171,308.02 | 0.98 |
2022-04-06 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 181,442.58 | 1.01 |
2022-04-05 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 182,840.00 | 0.99 |
2022-04-04 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 181,938.86 | 1.00 |
2022-04-01 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,306 | 179,875.38 | 1.00 |
2022-03-31 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 192,793.00 | 1.05 |
2022-03-30 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 192,779.13 | 1.03 |
2022-03-29 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 187,397.57 | 1.03 |
2022-03-28 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 184,041.03 | 1.02 |
2022-03-25 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 191,614.05 | 1.05 |
2022-03-24 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 186,995.34 | 1.04 |
2022-03-23 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 190,948.29 | 1.05 |
2022-03-22 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 186,371.19 | 1.05 |
2022-03-21 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 187,092.43 | 1.04 |
2022-03-18 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 182,168.58 | 1.04 |
2022-03-17 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 176,565.10 | 1.04 |
2022-03-16 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 168,076.66 | 1.06 |
2022-03-15 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 166,856.10 | 1.08 |
2022-03-14 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 172,903.42 | 1.08 |
2022-03-11 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 180,767.71 | 1.09 |
2022-03-10 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 182,570.81 | 1.08 |
2022-03-09 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 173,416.61 | 1.07 |
2022-03-08 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 174,942.31 | 1.08 |
2022-03-07 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 191,586.31 | 1.14 |
2022-03-04 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 194,388.05 | 1.12 |
2022-03-03 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 200,574.07 | 1.12 |
2022-03-02 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 197,120.44 | 1.12 |
2022-03-01 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 194,526.75 | 1.09 |
2022-02-28 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 186,052.18 | 1.05 |
2022-02-25 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 180,518.05 | 1.03 |
2022-02-24 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 169,824.28 | 1.02 |
2022-02-23 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 175,816.12 | 1.03 |
2022-02-22 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 178,187.89 | 1.02 |
2022-02-18 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 183,888.46 | 1.03 |
2022-02-17 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 196,135.67 | 1.05 |
2022-02-16 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 198,687.75 | 1.06 |
2022-02-15 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 194,887.37 | 1.07 |
2022-02-14 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 193,611.33 | 1.06 |
2022-02-11 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 199,977.66 | 1.07 |
2022-02-10 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 206,316.25 | 1.07 |
2022-02-09 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 201,572.71 | 1.08 |
2022-02-08 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 200,366.02 | 1.09 |
2022-02-07 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 198,327.13 | 1.08 |
2022-02-04 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 194,166.13 | 1.09 |
2022-02-03 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 197,162.05 | 1.06 |
2022-02-02 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 199,728.00 | 1.06 |
2022-02-01 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 194,082.91 | 1.04 |
2022-01-31 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 188,729.09 | 1.07 |
2022-01-28 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 179,477.80 | 1.05 |
2022-01-27 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 177,799.53 | 1.02 |
2022-01-26 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 177,633.09 | 1.00 |
2022-01-25 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 188,063.33 | 1.03 |
2022-01-24 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 184,415.52 | 1.03 |
2022-01-21 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 185,608.34 | 1.01 |
2022-01-20 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 183,846.85 | 0.99 |
2022-01-19 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 183,361.40 | 0.98 |
2022-01-18 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 190,254.79 | 0.99 |
2022-01-14 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 199,242.55 | 1.03 |
2022-01-13 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 209,478.61 | 1.04 |
2022-01-12 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 207,717.12 | 1.03 |
2022-01-11 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 204,596.37 | 1.03 |
2022-01-10 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 201,378.53 | 1.01 |
2022-01-07 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,387 | 208,244.18 | 1.03 |
2022-01-06 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,324 | 195,938.76 | 1.02 |
2022-01-05 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,261 | 191,054.11 | 1.00 |
2022-01-04 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,261 | 192,769.07 | 0.99 |
2022-01-03 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,261 | 197,977.00 | 1.01 |
2021-12-31 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 176,203.03 | 0.89 |
2021-12-30 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 174,656.30 | 0.89 |
2021-12-29 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 173,651.49 | 0.89 |
2021-12-28 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 181,904.48 | 0.92 |
2021-12-27 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 181,249.66 | 0.93 |
2021-12-23 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 179,522.29 | 0.92 |
2021-12-22 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 176,914.30 | 0.91 |
2021-12-21 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 170,320.94 | 0.91 |
2021-12-20 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 163,625.97 | 0.84 |
2021-12-17 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,129 | 160,442.19 | 0.84 |
2021-12-16 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,120 | 165,244.80 | 0.85 |
2021-12-15 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,120 | 163,217.60 | 0.86 |
2021-12-14 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,120 | 155,556.80 | 0.81 |
2021-12-13 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,120 | 158,424.00 | 0.81 |
2021-12-10 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 1,120 | 164,046.40 | 0.84 |
2021-12-09 | AXON | CTRU | AXON ENTERPRISE INC | 112 | 16,964.64 | 0.84 |
5 Day
7.89%
7.89%
1 Month
6.20%
6.20%
3 Month
-13.47%
-13.47%
YTD
-34.96%
-34.96%
6 Month
-24.68%
-24.68%
1 Year
-44.21%
-44.21%
2 Year
19.27%
19.27%
5 Year
302.52%
302.52%