
BRKR
Bruker Corp
Company
CEO
Frank Laukien
City
Billerica
State
Massachusetts
Sector
Manufacturing
Industry
Analytical Laboratory Instrument Manufacturing
Website
Description
Key Statistics
Beta
1.16
Market Cap
9.66 B
Outstanding Shares
149,255,424
52 Week Low
55.8
52 Week High
92.24
News
About
Bruker is enabling scientists to make breakthrough discoveries and develop new applications that improve the quality of human life. Bruker's high-performance scienti c instruments and high-value analytical and diagnostic solutions enable scientists to explore life and materials at molecular, cellular and microscopic levels. In close cooperation with its customers, Bruker is enabling innovation, improved productivity and customer success in life science molecular research, in applied and pharma applications, in microscopy and nanoanalysis, and in industrial applications, as well as in cell biology, preclinical imaging, clinical phenomics and proteomics research and clinical microbiology.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-26 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 1,769 | 113,410.59 | 0.95 |
2022-07-25 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 1,769 | 114,436.61 | 0.95 |
2022-07-22 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 1,769 | 116,877.83 | 0.95 |
2022-07-21 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 1,769 | 110,279.46 | 0.91 |
2022-07-20 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 1,867 | 115,436.61 | 0.93 |
2022-07-19 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 1,867 | 111,086.50 | 0.93 |
2022-07-18 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 1,867 | 115,996.71 | 0.97 |
2022-07-15 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 1,867 | 114,857.84 | 0.97 |
2022-07-14 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 1,867 | 118,069.08 | 0.99 |
2022-07-13 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,063 | 132,052.63 | 1.00 |
2022-07-12 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,063 | 135,043.98 | 1.01 |
2022-07-11 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,063 | 135,188.39 | 0.98 |
2022-07-08 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,063 | 135,105.87 | 0.98 |
2022-07-07 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,063 | 133,166.65 | 0.99 |
2022-07-06 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,063 | 134,074.37 | 1.00 |
2022-07-05 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,063 | 131,083.02 | 1.00 |
2022-07-01 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,063 | 129,473.88 | 0.99 |
2022-06-30 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 166,376.85 | 1.26 |
2022-06-29 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 165,319.65 | 1.17 |
2022-06-28 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 168,702.69 | 1.22 |
2022-06-27 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 169,627.74 | 1.22 |
2022-06-24 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 171,424.98 | 1.28 |
2022-06-23 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 161,751.60 | 1.24 |
2022-06-22 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 160,509.39 | 1.23 |
2022-06-21 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 156,677.04 | 1.23 |
2022-06-17 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 156,967.77 | 1.26 |
2022-06-16 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 161,751.60 | 1.23 |
2022-06-15 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 158,976.45 | 1.25 |
2022-06-14 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 158,209.98 | 1.24 |
2022-06-13 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 163,205.25 | 1.20 |
2022-06-10 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 168,015.51 | 1.19 |
2022-06-09 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 170,024.19 | 1.17 |
2022-06-08 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 169,152.00 | 1.16 |
2022-06-07 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 167,301.90 | 1.16 |
2022-06-06 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 167,196.18 | 1.16 |
2022-06-03 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 170,896.38 | 1.16 |
2022-06-02 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 162,306.63 | 1.15 |
2022-06-01 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 165,134.64 | 1.16 |
2022-05-31 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 169,654.17 | 1.18 |
2022-05-27 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 159,742.92 | 1.15 |
2022-05-26 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 154,800.51 | 1.14 |
2022-05-25 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 157,813.53 | 1.19 |
2022-05-24 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 160,324.38 | 1.17 |
2022-05-23 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 159,161.46 | 1.16 |
2022-05-20 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 160,192.23 | 1.17 |
2022-05-19 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 158,685.72 | 1.18 |
2022-05-18 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 161,830.89 | 1.15 |
2022-05-17 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 157,390.65 | 1.15 |
2022-05-16 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 159,135.03 | 1.13 |
2022-05-13 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,643 | 154,219.05 | 1.16 |
2022-05-12 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 157,692.96 | 1.16 |
2022-05-11 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 163,588.80 | 1.16 |
2022-05-10 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 159,602.88 | 1.14 |
2022-05-09 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 169,290.88 | 1.14 |
2022-05-06 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 168,405.12 | 1.10 |
2022-05-05 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 176,736.80 | 1.09 |
2022-05-04 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 166,329.12 | 1.05 |
2022-05-03 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 160,516.32 | 1.01 |
2022-05-02 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 159,132.32 | 1.03 |
2022-04-29 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 159,519.84 | 1.00 |
2022-04-28 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 156,059.84 | 1.00 |
2022-04-27 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 156,225.92 | 1.00 |
2022-04-26 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 163,367.36 | 1.00 |
2022-04-25 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 163,422.72 | 1.02 |
2022-04-22 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 168,515.84 | 1.02 |
2022-04-21 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 172,833.92 | 1.02 |
2022-04-20 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 171,283.84 | 0.99 |
2022-04-19 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 167,602.40 | 0.99 |
2022-04-18 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 172,003.52 | 1.01 |
2022-04-14 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 174,134.88 | 1.00 |
2022-04-13 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 171,311.52 | 1.00 |
2022-04-12 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 175,823.36 | 1.02 |
2022-04-11 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 179,892.32 | 1.04 |
2022-04-08 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 180,888.80 | 1.03 |
2022-04-07 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 172,446.40 | 0.99 |
2022-04-06 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 175,657.28 | 0.98 |
2022-04-05 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 179,836.96 | 0.97 |
2022-04-04 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 179,892.32 | 0.99 |
2022-04-01 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,768 | 177,982.40 | 0.99 |
2022-03-31 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 172,490.83 | 0.94 |
2022-03-30 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 173,790.82 | 0.92 |
2022-03-29 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 166,373.23 | 0.91 |
2022-03-28 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 166,628.13 | 0.93 |
2022-03-25 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 167,775.18 | 0.92 |
2022-03-24 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 164,843.83 | 0.92 |
2022-03-23 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 172,949.65 | 0.95 |
2022-03-22 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 172,210.44 | 0.97 |
2022-03-21 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 174,963.36 | 0.97 |
2022-03-18 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 171,777.11 | 0.98 |
2022-03-17 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 168,973.21 | 1.00 |
2022-03-16 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 160,153.67 | 1.01 |
2022-03-15 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 157,324.28 | 1.02 |
2022-03-14 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 160,816.41 | 1.00 |
2022-03-11 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 169,126.15 | 1.02 |
2022-03-10 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 169,228.11 | 1.00 |
2022-03-09 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 160,841.90 | 0.99 |
2022-03-08 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 161,657.58 | 1.00 |
2022-03-07 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 173,000.63 | 1.03 |
2022-03-04 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 181,335.86 | 1.04 |
2022-03-03 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 178,684.90 | 1.00 |
2022-03-02 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 177,563.34 | 1.01 |
2022-03-01 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 179,373.13 | 1.00 |
2022-02-28 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 181,437.82 | 1.03 |
2022-02-25 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 177,410.40 | 1.02 |
2022-02-24 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 171,981.03 | 1.03 |
2022-02-23 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 174,810.42 | 1.02 |
2022-02-22 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 175,473.16 | 1.01 |
2022-02-18 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 173,535.92 | 0.97 |
2022-02-17 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 175,651.59 | 0.94 |
2022-02-16 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 170,451.63 | 0.91 |
2022-02-15 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 168,794.78 | 0.93 |
2022-02-14 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 174,733.95 | 0.96 |
2022-02-11 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 182,865.26 | 0.97 |
2022-02-10 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 184,471.13 | 0.96 |
2022-02-09 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 176,212.37 | 0.95 |
2022-02-08 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 171,904.56 | 0.94 |
2022-02-07 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 172,541.81 | 0.94 |
2022-02-04 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 171,088.88 | 0.96 |
2022-02-03 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 173,102.59 | 0.93 |
2022-02-02 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 171,343.78 | 0.91 |
2022-02-01 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 169,763.40 | 0.91 |
2022-01-31 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 164,894.81 | 0.94 |
2022-01-28 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 160,637.98 | 0.94 |
2022-01-27 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 163,875.21 | 0.94 |
2022-01-26 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 164,767.36 | 0.93 |
2022-01-25 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 172,337.89 | 0.94 |
2022-01-24 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 169,432.03 | 0.95 |
2022-01-21 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 171,318.29 | 0.93 |
2022-01-20 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 174,428.07 | 0.94 |
2022-01-19 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 174,224.15 | 0.93 |
2022-01-18 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 180,265.28 | 0.94 |
2022-01-14 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 180,392.73 | 0.93 |
2022-01-13 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 187,453.46 | 0.93 |
2022-01-12 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 186,077.00 | 0.92 |
2022-01-11 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 187,682.87 | 0.95 |
2022-01-10 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 189,033.84 | 0.95 |
2022-01-07 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,549 | 194,463.21 | 0.97 |
2022-01-06 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,434 | 185,105.70 | 0.97 |
2022-01-05 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,319 | 183,525.66 | 0.96 |
2022-01-04 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,319 | 187,815.81 | 0.96 |
2022-01-03 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,319 | 194,587.29 | 1.00 |
2021-12-31 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 215,169.36 | 1.09 |
2021-12-30 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 211,979.04 | 1.08 |
2021-12-29 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 207,826.56 | 1.07 |
2021-12-28 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 209,548.32 | 1.06 |
2021-12-27 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 203,268.96 | 1.04 |
2021-12-23 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 199,496.28 | 1.03 |
2021-12-22 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 199,521.60 | 1.03 |
2021-12-21 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 196,407.24 | 1.05 |
2021-12-20 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 198,888.60 | 1.03 |
2021-12-17 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,532 | 199,470.96 | 1.04 |
2021-12-16 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,500 | 202,975.00 | 1.05 |
2021-12-15 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,500 | 199,800.00 | 1.05 |
2021-12-14 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,500 | 202,225.00 | 1.06 |
2021-12-13 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,500 | 202,100.00 | 1.03 |
2021-12-10 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 2,500 | 201,325.00 | 1.02 |
2021-12-09 | BRKR | CTRU | BRUKER CORP | 250 | 20,535.00 | 1.01 |
5 Day
4.12%
4.12%
1 Month
0.79%
0.79%
3 Month
9.57%
9.57%
YTD
-22.85%
-22.85%
6 Month
-4.25%
-4.25%
1 Year
-21.32%
-21.32%
2 Year
51.38%
51.38%
5 Year
127.96%
127.96%