BYD Co BYDDY logo
BYDDY

BYD Co

Company

CEO
City
Shenzhen
State
Guangdong
Sector
Manufacturing
Industry
Automobile Manufacturing
Website
Description

Key Statistics

Beta
0.00
Market Cap
34.72 B
Outstanding Shares
549,000,000
52 Week Low
42.72
52 Week High
84.88

About

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,789 $ 16,874,404 1.70

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-06-05 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,789 16,874,404.25 1.70
2023-05-26 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 262,612 15,551,882.64 1.74
2023-05-18 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 262,612 16,182,151.44 1.80
2023-05-17 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 262,612 16,288,244.85 1.85
2023-05-16 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 262,612 16,641,722.44 1.89
2023-05-15 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 262,612 16,129,629.04 1.85
2023-05-12 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 262,612 16,576,069.44 1.88
2023-05-11 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 262,612 16,426,380.60 1.86
2023-04-14 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 261,915 14,867,604.98 1.65
2023-04-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 261,915 14,562,474.00 1.63
2023-04-12 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 261,915 15,143,925.30 1.67
2023-04-11 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 261,915 15,183,212.55 1.68
2023-04-10 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 261,915 15,246,072.15 1.70
2023-04-06 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 261,915 14,989,395.45 1.67
2023-04-05 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 261,915 15,277,501.95 1.65
2023-04-04 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 261,915 15,447,746.70 1.65
2023-04-03 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 261,915 15,411,078.60 1.63
2023-03-31 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 262,612 15,344,419.16 1.66
2023-03-30 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 14,826,929.79 1.61
2023-03-29 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 14,542,556.07 1.62
2023-03-28 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 13,934,312.28 1.54
2023-03-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 14,094,930.77 1.56
2023-03-24 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 14,055,434.42 1.55
2023-03-23 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 13,749,995.98 1.53
2023-03-22 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 13,613,075.30 1.48
2023-03-21 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 13,510,384.79 1.51
2023-03-20 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 13,560,413.50 1.52
2023-03-17 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 263,309 13,599,909.85 1.50
2023-03-16 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 264,006 13,250,461.14 1.49
2023-03-15 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 13,487,628.00 1.50
2023-03-14 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 13,270,000.00 1.50
2023-03-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 13,616,347.00 1.54
2023-03-10 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 14,464,300.00 1.60
2023-03-09 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 14,727,046.00 1.58
2023-03-08 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 14,804,012.00 1.58
2023-03-03 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 15,295,002.00 1.64
2023-03-02 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,026,497.59 1.61
2023-03-01 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 14,308,035.69 1.53
2023-02-28 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 14,552,844.93 1.55
2023-02-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 14,776,366.41 1.59
2023-02-24 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,023,836.62 1.60
2023-02-23 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,162,207.06 1.62
2023-02-22 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,305,899.44 1.64
2023-02-21 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,590,623.23 1.61
2023-02-17 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,992,429.70 1.67
2023-02-16 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 16,258,526.70 1.66
2023-02-15 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 16,237,172.00 1.70
2023-02-14 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 16,356,602.00 1.74
2023-02-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 16,093,856.00 1.73
2023-02-10 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 16,632,618.00 1.75
2023-02-09 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 16,101,818.00 1.69
2023-02-08 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 16,498,061.00 1.70
2023-02-07 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 16,595,462.00 1.72
2023-02-06 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 17,094,414.00 1.76
2023-02-03 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 17,619,906.00 1.78
2023-02-02 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 17,821,610.00 1.85
2023-02-01 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 265,400 16,852,900.00 1.82
2023-01-31 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 17,078,105.46 1.89
2023-01-30 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 16,897,159.50 1.82
2023-01-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 16,519,301.76 1.83
2023-01-26 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,752,942.40 1.79
2023-01-25 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,822,127.62 1.79
2023-01-24 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,755,603.37 1.77
2023-01-23 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,505,472.19 1.80
2023-01-20 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,489,506.37 1.85
2023-01-19 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 14,920,058.79 1.74
2023-01-18 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,114,309.60 1.74
2023-01-17 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,726,332.70 1.84
2023-01-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 15,768,908.22 1.84
2023-01-12 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 14,957,312.37 1.78
2023-01-11 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 266,097 14,230,867.56 1.72
2023-01-10 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 268,188 13,908,229.68 1.69
2023-01-09 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 268,188 14,079,870.00 1.74
2023-01-06 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 268,188 14,310,511.68 1.82
2023-01-05 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 268,188 14,444,605.68 1.81
2023-01-04 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 268,885 13,723,890.40 1.76
2023-01-03 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 268,885 13,213,008.90 1.67
2022-12-30 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 270,279 13,513,950.00 1.70
2022-12-29 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 270,279 13,105,828.71 1.71
2022-12-28 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 270,976 13,250,726.40 1.72
2022-12-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 271,673 13,311,977.00 1.69
2022-12-23 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 271,673 13,610,817.30 1.73
2022-12-22 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 272,370 14,076,081.60 1.72
2022-12-21 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 273,764 14,046,830.84 1.74
2022-12-20 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 273,764 14,172,762.28 1.75
2022-12-19 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 274,461 14,494,285.41 1.76
2022-12-16 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 275,158 14,476,062.38 1.73
2022-12-15 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 275,855 14,554,109.80 1.68
2022-12-14 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 275,855 14,733,415.55 1.69
2022-12-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 275,855 14,959,616.65 1.71
2022-12-12 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 277,946 14,989,627.78 1.70
2022-12-09 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 277,946 15,353,737.04 1.73
2022-12-08 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 277,946 14,553,252.56 1.67
2022-12-07 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 277,946 14,264,188.72 1.62
2022-12-06 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 277,946 13,666,604.82 1.52
2022-12-05 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 277,946 14,453,192.00 1.55
2022-12-02 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 277,946 13,897,300.00 1.51
2022-12-01 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 277,946 14,236,394.12 1.55
2022-11-30 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 278,643 12,993,123.09 1.49
2022-11-29 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 278,643 12,316,020.60 1.40
2022-11-28 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 278,643 12,193,417.68 1.36
2022-11-25 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 278,643 12,628,100.76 1.41
2022-11-23 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 278,643 12,552,867.15 1.43
2022-11-22 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 280,037 13,125,334.19 1.49
2022-11-21 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 280,037 13,237,348.99 1.47
2022-11-18 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 280,037 13,553,790.80 1.50
2022-11-17 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 280,734 13,525,764.12 1.48
2022-11-16 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 281,431 13,930,834.50 1.47
2022-11-15 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 281,431 13,757,759.22 1.50
2022-11-14 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 281,431 13,939,277.43 1.48
2022-11-11 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 282,128 13,604,212.16 1.47
2022-11-10 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 282,128 12,977,888.00 1.51
2022-11-09 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 282,825 14,217,612.75 1.58
2022-11-08 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 282,825 14,161,047.75 1.57
2022-11-07 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 282,825 13,784,890.50 1.53
2022-11-04 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 282,825 13,852,768.50 1.54
2022-11-03 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 282,825 13,485,096.00 1.49
2022-11-02 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 283,522 13,200,784.32 1.40
2022-11-01 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 283,522 12,820,864.84 1.36
2022-10-31 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 283,522 12,438,110.14 1.30
2022-10-28 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 284,219 13,213,341.31 1.41
2022-10-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 284,219 13,719,251.13 1.48
2022-10-26 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 284,219 13,454,927.46 1.46
2022-10-25 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 284,219 13,324,186.72 1.49
2022-10-24 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 284,219 14,495,169.00 1.61
2022-10-21 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 284,219 14,165,474.96 1.61
2022-10-20 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 284,219 14,068,840.50 1.58
2022-10-19 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 284,916 14,789,989.56 1.63
2022-10-18 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 286,310 14,716,334.00 1.63
2022-10-17 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 287,007 13,942,800.06 1.62
2022-10-14 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 287,007 14,074,823.28 1.57
2022-10-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 289,795 14,272,403.75 1.60
2022-10-12 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 289,795 13,881,180.50 1.55
2022-10-11 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 289,795 13,881,180.50 1.52
2022-10-10 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 289,795 14,344,852.50 1.55
2022-10-07 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 290,492 14,960,338.00 1.54
2022-10-06 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 290,492 15,433,839.96 1.58
2022-10-05 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 290,492 15,770,810.68 1.59
2022-10-04 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 289,795 14,533,219.25 1.53
2022-10-03 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 289,795 14,243,424.25 1.52
2022-09-30 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 291,189 14,673,013.71 1.54
2022-09-29 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 291,189 15,665,968.20 1.57
2022-09-28 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 292,583 15,644,413.01 1.60
2022-09-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 292,583 15,811,185.32 1.63
2022-09-26 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 292,583 15,544,934.79 1.59
2022-09-23 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 292,583 15,878,479.41 1.58
2022-09-22 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 292,583 15,872,627.75 1.54
2022-09-21 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 293,280 16,344,494.40 1.57
2022-09-20 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 293,977 16,506,808.55 1.55
2022-09-19 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 293,977 15,951,192.02 1.51
2022-09-16 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 293,977 16,027,626.04 1.49
2022-09-15 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 293,977 16,542,085.79 1.52
2022-09-14 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 295,371 16,907,036.04 1.56
2022-09-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 295,371 17,042,906.70 1.50
2022-09-12 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 295,371 16,717,998.60 1.49
2022-09-09 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 296,068 16,523,555.08 1.52
2022-09-08 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 296,068 17,009,106.60 1.59
2022-09-07 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 347,562 19,115,910.00 1.79
2022-09-06 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 347,562 19,063,775.70 1.79
2022-09-02 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 348,380 20,519,582.00 1.88
2022-09-01 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 348,380 21,526,400.20 1.94
2022-08-31 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 348,380 22,359,028.40 2.01
2022-08-30 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 348,380 24,273,376.50 2.15
2022-08-29 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 348,380 23,505,198.60 2.06
2022-08-26 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 349,198 23,748,955.98 1.99
2022-08-25 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 349,198 23,420,709.86 2.00
2022-08-24 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 349,198 24,101,645.96 2.09
2022-08-23 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 349,198 24,513,699.60 2.11
2022-08-22 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 350,016 24,413,616.00 2.03
2022-08-19 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 350,834 25,344,248.16 2.03
2022-08-18 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 350,834 25,705,572.10 2.06
2022-08-17 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 351,652 25,533,451.72 1.97
2022-08-16 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 351,652 25,635,430.80 1.97
2022-08-15 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 351,652 25,779,608.12 1.98
2022-08-12 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 351,652 25,804,223.76 2.03
2022-08-11 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 351,652 25,484,220.44 2.00
2022-08-10 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 352,470 25,680,964.20 2.11
2022-08-09 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 353,288 26,298,758.72 2.10
2022-08-08 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 353,288 25,978,149.86 2.10
2022-08-05 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 353,288 26,869,318.84 2.13
2022-08-04 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 353,288 26,256,364.16 2.09
2022-08-03 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 353,288 25,952,536.48 2.12
2022-08-02 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 353,288 26,302,291.60 2.17
2022-08-01 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 353,288 25,804,155.52 2.13
2022-07-29 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 353,288 26,284,627.20 2.21
2022-07-28 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 353,288 26,184,646.34 2.24
2022-07-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 354,924 25,668,103.68 2.27
2022-07-26 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 355,742 25,947,821.48 2.25
2022-07-25 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 355,742 25,410,651.06 2.19
2022-07-22 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 26,258,326.36 2.19
2022-07-21 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 25,975,396.00 2.23
2022-07-20 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 26,634,996.34 2.34
2022-07-19 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 26,456,752.00 2.39
2022-07-18 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 26,831,140.00 1.71
2022-07-15 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 26,638,597.60 2.46
2022-07-14 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 24,780,920.00 2.28
2022-07-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 24,620,468.00 2.26
2022-07-12 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 27,661,924.80 2.52
2022-07-11 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 356,560 29,412,634.40 2.57
2022-07-08 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 357,379 30,169,935.18 2.63
2022-07-07 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 357,379 28,711,828.86 2.62
2022-07-06 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 357,379 28,667,156.49 2.57
2022-07-05 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 357,379 28,490,253.88 2.60
2022-07-01 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 357,379 28,761,861.92 2.63
2022-06-30 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 357,379 28,965,567.95 2.62
2022-06-29 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 358,198 29,716,106.08 2.64
2022-06-28 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 358,198 28,741,807.52 2.48
2022-06-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 358,198 28,261,822.20 2.41
2022-06-24 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 358,198 28,297,642.00 2.46
2022-06-23 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 358,198 27,283,941.66 2.42
2022-06-22 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 359,834 27,667,636.26 2.44
2022-06-21 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 361,470 26,958,432.60 2.42
2022-06-17 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 361,470 26,322,245.40 2.44
2022-06-16 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 361,470 27,327,132.00 2.41
2022-06-15 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 363,106 28,797,936.86 2.62
2022-06-14 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 363,106 27,381,823.46 2.50
2022-06-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 363,106 28,423,937.68 2.44
2022-06-10 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 363,106 27,163,959.86 2.25
2022-06-09 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 363,106 28,275,064.22 2.27
2022-06-08 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 363,106 27,766,679.51 2.25
2022-06-07 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 363,106 27,770,346.88 2.27
2022-06-06 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 443,831 32,441,826.95 2.65
2022-06-03 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 443,831 33,114,230.91 2.62
2022-06-02 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 443,831 31,640,711.99 2.65
2022-06-01 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 445,831 31,658,459.31 2.60
2022-05-31 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 445,831 31,043,212.53 2.52
2022-05-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 445,831 31,016,462.67 2.62
2022-05-26 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 445,831 29,478,345.72 2.57
2022-05-25 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 446,831 28,530,159.35 2.52
2022-05-24 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 447,831 30,506,247.72 2.59
2022-05-23 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 447,831 29,816,632.76 2.55
2022-05-20 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 453,831 30,638,130.81 2.53
2022-05-19 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 456,831 29,616,353.73 2.47
2022-05-18 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 457,831 29,690,569.27 2.40
2022-05-17 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 459,831 27,999,109.59 2.36
2022-05-16 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 461,831 28,070,088.18 2.31
2022-05-13 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 462,831 26,506,331.37 2.30
2022-05-12 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 465,831 26,529,075.45 2.34
2022-05-11 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 466,831 25,166,859.21 2.11
2022-05-10 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 466,831 24,662,681.73 2.07
2022-05-09 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 468,831 26,798,379.96 2.09
2022-05-06 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 468,831 27,192,198.00 2.07
2022-05-05 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 468,831 28,955,002.56 2.06
2022-05-04 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 469,831 28,166,368.45 2.07
2022-05-03 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 471,831 27,366,198.00 2.00
2022-05-02 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 471,831 27,333,169.83 2.04
2022-04-29 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 472,831 27,376,914.90 1.99
2022-04-28 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 472,831 27,022,291.65 2.01
2022-04-27 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 474,831 26,139,446.55 1.92
2022-04-26 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 474,831 27,093,856.86 1.89
2022-04-25 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 476,831 27,708,649.41 1.96
2022-04-22 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 476,831 27,188,903.62 1.88
2022-04-21 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 476,831 28,290,383.23 1.89
2022-04-20 BYDDY ARKQ BYD CO LTD-UNSPONSORED ADR 476,831 29,348,948.05 1.92
