
Cboe Global Markets Inc.
Company
Key Statistics
News
Seeking Alpha - Cboe to work with Validus to create new indices and products
Seeking Alpha - Cboe to introduce FLEX Micro option contracts next week
Benzinga - An Option For Every Trader? — Diving Into Cboe''s SPX, XSP And Nano Options Contracts
Benzinga - Cboe''s Weekly Market Recap: May 30th To June 3rd
Seeking Alpha - Cboe Global Stock: Dividend Growth Bargain With Takeover Chances (BATS:CBOE)
Seeking Alpha - Cboe opens new trading floor meshing open outcry with electronic trading
Kwhen Finance - Cboe opens new trading floor meshing open outcry with electronic trading
About
Cboe Global Markets, a leading provider of market infrastructure and tradable products, delivers cutting-edge trading, clearing and investment solutions to market participants around the world. The company is committed to operating a trusted, inclusive global marketplace, providing leading products, technology and data solutions that enable participants to define a sustainable financial future. Cboe provides trading solutions and products in multiple asset classes, including equities, derivatives and FX, across North America, Europe and Asia Pacific.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|---|---|---|---|---|
CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,153 | $ 130,508 | 1.00 | 0.00 % |
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,153 | 130,508.07 | 1.00 |
2022-06-30 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 168,572.00 | 1.27 |
2022-06-29 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 168,823.60 | 1.19 |
2022-06-28 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 169,504.40 | 1.23 |
2022-06-27 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 170,111.20 | 1.22 |
2022-06-24 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 166,278.00 | 1.24 |
2022-06-23 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 161,882.40 | 1.24 |
2022-06-22 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 162,341.20 | 1.25 |
2022-06-21 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 161,542.00 | 1.26 |
2022-06-17 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 161,127.60 | 1.29 |
2022-06-16 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 162,385.60 | 1.24 |
2022-06-15 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 159,129.60 | 1.25 |
2022-06-14 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 160,609.60 | 1.25 |
2022-06-13 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 162,459.60 | 1.20 |
2022-06-10 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 168,157.60 | 1.19 |
2022-06-09 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 167,965.20 | 1.16 |
2022-06-08 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 168,187.20 | 1.15 |
2022-06-07 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 170,052.00 | 1.18 |
2022-06-06 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 168,720.00 | 1.18 |
2022-06-03 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 170,999.20 | 1.17 |
2022-06-02 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 166,381.60 | 1.18 |
2022-06-01 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 166,218.80 | 1.17 |
2022-05-31 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 165,538.00 | 1.15 |
2022-05-27 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 161,912.00 | 1.16 |
2022-05-26 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 159,425.60 | 1.18 |
2022-05-25 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 158,286.00 | 1.19 |
2022-05-24 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 159,307.20 | 1.16 |
2022-05-23 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 158,271.20 | 1.16 |
2022-05-20 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 156,228.80 | 1.14 |
2022-05-19 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 155,163.20 | 1.15 |
2022-05-18 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 160,520.80 | 1.14 |
2022-05-17 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 161,734.40 | 1.18 |
2022-05-16 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 161,882.40 | 1.15 |
2022-05-13 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,480 | 158,448.80 | 1.20 |
2022-05-12 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 168,206.00 | 1.24 |
2022-05-11 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 167,772.00 | 1.19 |
2022-05-10 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 166,144.50 | 1.18 |
2022-05-09 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 172,437.50 | 1.16 |
2022-05-06 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 172,499.50 | 1.12 |
2022-05-05 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 177,785.00 | 1.09 |
2022-05-04 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 174,142.50 | 1.10 |
2022-05-03 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 173,538.00 | 1.10 |
2022-05-02 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 175,119.00 | 1.13 |
2022-04-29 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 178,668.50 | 1.12 |
2022-04-28 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 178,963.00 | 1.15 |
2022-04-27 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 172,918.00 | 1.11 |
2022-04-26 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 178,668.50 | 1.10 |
2022-04-25 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 176,870.50 | 1.10 |
2022-04-22 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 178,250.00 | 1.08 |
2022-04-21 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 183,225.50 | 1.08 |
2022-04-20 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 182,559.00 | 1.05 |
2022-04-19 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 180,327.00 | 1.07 |
2022-04-18 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 181,861.50 | 1.07 |
2022-04-14 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 185,302.50 | 1.06 |
2022-04-13 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 182,528.00 | 1.07 |
2022-04-12 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 180,962.50 | 1.05 |
2022-04-11 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 180,342.50 | 1.04 |
2022-04-08 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 182,807.00 | 1.04 |
2022-04-07 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 178,126.00 | 1.02 |
2022-04-06 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 175,429.00 | 0.98 |
2022-04-05 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 175,026.00 | 0.95 |
2022-04-04 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 181,117.50 | 1.00 |
2022-04-01 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,550 | 177,351.00 | 0.98 |
2022-03-31 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 189,811.95 | 1.03 |
2022-03-30 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 189,960.90 | 1.01 |
2022-03-29 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 186,915.70 | 1.03 |
2022-03-28 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 189,878.15 | 1.06 |
2022-03-25 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 188,173.50 | 1.03 |
2022-03-24 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 190,804.95 | 1.06 |
2022-03-23 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 197,706.30 | 1.08 |
2022-03-22 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 192,013.10 | 1.08 |
2022-03-21 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 193,304.00 | 1.07 |
2022-03-18 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 194,694.20 | 1.12 |
2022-03-17 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 190,705.65 | 1.13 |
2022-03-16 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 189,216.15 | 1.19 |
2022-03-15 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 188,206.60 | 1.22 |
2022-03-14 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 188,670.00 | 1.18 |
2022-03-11 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 188,868.60 | 1.14 |
2022-03-10 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 190,457.40 | 1.13 |
2022-03-09 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 188,156.95 | 1.16 |
2022-03-08 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 192,675.10 | 1.19 |
2022-03-07 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 199,460.60 | 1.19 |
2022-03-04 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 194,197.70 | 1.12 |
2022-03-03 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 196,349.20 | 1.10 |
2022-03-02 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 193,966.00 | 1.10 |
2022-03-01 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 194,114.95 | 1.09 |
2022-02-28 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 194,363.20 | 1.10 |
2022-02-25 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 194,081.85 | 1.11 |
2022-02-24 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 189,563.70 | 1.14 |
2022-02-23 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 192,757.85 | 1.13 |
2022-02-22 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 196,630.55 | 1.13 |
2022-02-18 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 196,001.65 | 1.10 |
2022-02-17 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 200,619.10 | 1.08 |
2022-02-16 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 201,595.55 | 1.07 |
2022-02-15 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 199,559.90 | 1.10 |
2022-02-14 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 199,079.95 | 1.09 |
2022-02-11 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 200,420.50 | 1.07 |
2022-02-10 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 200,751.50 | 1.05 |
2022-02-09 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 202,886.45 | 1.09 |
2022-02-08 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 198,517.25 | 1.08 |
2022-02-07 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 199,013.75 | 1.09 |
2022-02-04 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 193,105.40 | 1.08 |
2022-02-03 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 198,600.00 | 1.07 |
2022-02-02 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 196,762.95 | 1.04 |
2022-02-01 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 196,167.15 | 1.05 |
2022-01-31 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 192,509.60 | 1.09 |
2022-01-28 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 189,911.25 | 1.11 |
2022-01-27 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 190,076.75 | 1.09 |
2022-01-26 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 191,334.55 | 1.08 |
2022-01-25 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 195,455.50 | 1.07 |
2022-01-24 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 195,438.95 | 1.09 |
2022-01-21 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 199,179.25 | 1.08 |
2022-01-20 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 199,079.95 | 1.07 |
2022-01-19 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 197,441.50 | 1.05 |
2022-01-18 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 195,554.80 | 1.02 |
2022-01-14 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 199,195.80 | 1.03 |
2022-01-13 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 206,179.90 | 1.03 |
2022-01-12 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 208,430.70 | 1.03 |
2022-01-11 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 203,018.85 | 1.02 |
2022-01-10 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 205,501.35 | 1.03 |
2022-01-07 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,655 | 207,669.40 | 1.03 |
2022-01-06 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,580 | 196,694.20 | 1.03 |
2022-01-05 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,505 | 189,223.65 | 0.99 |
2022-01-04 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,505 | 193,332.30 | 0.99 |
2022-01-03 | CBOE | CTRU | CBOE GLOBAL MARKETS INC | 1,505 | 196,252.00 | 1.01 |
0.75%
0.78%
-0.64%
-12.46%
-12.46%
-3.38%
24.88%
33.97%