
Carpenter Technology Corp.
Company
Key Statistics
News
DirectorsTalk - Carpenter Technology Corporatio – Consensus Indicates Potential 64.4% Upside
DirectorsTalk - Carpenter Technology Corporatio – Consensus Indicates Potential 33.7% Upside
GlobeNewswire - Implantable Biomaterials Global Market Report 2022
DirectorsTalk - Carpenter Technology Corporatio – Consensus Indicates Potential 44.8% Upside
DirectorsTalk - Carpenter Technology Corporatio – Consensus Indicates Potential 35.1% Upside
Seeking Alpha - Carpenter Technology Corp (CRS) CEO Tony Thene on Q3 2022 Results - Earnings Call Transcript
Seeking Alpha - Carpenter Technology Corporation 2022 Q3 - Results - Earnings Call Presentation (NYSE:CRS)
Seeking Alpha - Carpenter Technology Non-GAAP EPS of -$0.20, revenue of $489M
About
Carpenter Technology Corporation is a recognized leader in high-performance specialty alloy-based materials and process solutions for critical applications in the aerospace, defense, medical, transportation, energy, industrial and consumer electronics markets. Founded in 1889, Carpenter Technology has evolved to become a pioneer in premium specialty alloys, including titanium, nickel, and cobalt, as well as alloys specifically engineered for additive manufacturing (AM) processes and soft magnetics applications. Carpenter Technology has expanded its AM capabilities to provide a complete 'end-to-end' solution to accelerate materials innovation and streamline parts production.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|---|---|---|---|---|
PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | $ 183,676 | 0.09 | 0.01 % |
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 183,675.71 | 0.09 |
2022-06-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 182,359.51 | 0.09 |
2022-06-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 190,190.90 | 0.09 |
2022-06-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 194,271.12 | 0.09 |
2022-06-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 194,600.17 | 0.09 |
2022-06-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 189,819.54 | 0.09 |
2022-06-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 195,206.85 | 0.10 |
2022-06-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 201,525.30 | 0.10 |
2022-06-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 196,803.09 | 0.10 |
2022-06-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 190,152.09 | 0.10 |
2022-06-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 204,717.78 | 0.10 |
2022-06-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 207,777.24 | 0.11 |
2022-06-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 205,781.94 | 0.10 |
2022-06-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 214,561.26 | 0.10 |
2022-06-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 221,810.85 | 0.10 |
2022-06-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 230,922.72 | 0.10 |
2022-06-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 238,371.84 | 0.11 |
2022-06-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 238,039.29 | 0.11 |
2022-06-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 232,851.51 | 0.10 |
2022-06-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 239,768.55 | 0.11 |
2022-06-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 230,257.62 | 0.10 |
2022-06-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 234,314.73 | 0.10 |
2022-05-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 240,167.61 | 0.11 |
2022-05-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 233,782.65 | 0.11 |
2022-05-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 226,732.59 | 0.11 |
2022-05-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 219,150.45 | 0.10 |
2022-05-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,756 | 225,380.16 | 0.10 |
2022-05-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,756 | 219,299.76 | 0.10 |
2022-05-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,756 | 232,406.40 | 0.11 |
2022-05-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,756 | 235,987.08 | 0.11 |
2022-05-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,791 | 238,160.37 | 0.11 |
2022-05-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 223,874.43 | 0.10 |
2022-05-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 227,785.20 | 0.10 |
2022-05-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 228,471.30 | 0.11 |
2022-05-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 226,961.88 | 0.11 |
2022-05-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 228,059.64 | 0.11 |
2022-05-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 233,015.84 | 0.10 |
2022-05-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 239,842.88 | 0.10 |
2022-05-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 248,118.08 | 0.10 |
2022-05-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 272,943.68 | 0.11 |
2022-05-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 258,944.80 | 0.11 |
2022-05-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 260,668.80 | 0.11 |
2022-05-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 263,289.28 | 0.11 |
2022-04-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 280,874.08 | 0.12 |
2022-04-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 256,462.24 | 0.11 |
2022-04-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 260,530.88 | 0.11 |
2022-04-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 269,771.52 | 0.11 |
2022-04-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 278,736.32 | 0.11 |
2022-04-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 281,356.80 | 0.11 |
2022-04-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 297,631.36 | 0.11 |
2022-04-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 302,251.68 | 0.11 |
2022-04-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 293,217.92 | 0.11 |
2022-04-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,254 | 477,844.84 | 0.18 |
2022-04-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,254 | 458,375.42 | 0.17 |
2022-04-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 449,490.72 | 0.17 |
2022-04-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 452,901.12 | 0.17 |
2022-04-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 459,835.60 | 0.17 |
2022-04-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 460,858.72 | 0.16 |
2022-04-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 462,222.88 | 0.17 |
2022-04-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 466,315.36 | 0.16 |
2022-04-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 491,893.36 | 0.17 |
2022-04-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 492,802.80 | 0.17 |
2022-04-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 477,228.64 | 0.16 |
2022-03-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 483,367.36 | 0.16 |
2022-03-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 477,683.36 | 0.16 |
2022-03-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 477,114.96 | 0.16 |
2022-03-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 484,049.44 | 0.16 |
2022-03-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 470,862.56 | 0.16 |
2022-03-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 465,064.88 | 0.16 |
2022-03-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 467,452.16 | 0.16 |
2022-03-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 448,922.32 | 0.15 |
2022-03-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 432,325.04 | 0.15 |
2022-03-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 430,733.52 | 0.15 |
2022-03-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 420,047.60 | 0.15 |
2022-03-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 420,729.68 | 0.16 |
2022-03-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 407,201.76 | 0.15 |
2022-03-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 396,174.80 | 0.14 |
2022-03-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,482 | 412,203.80 | 0.15 |
2022-03-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,482 | 398,425.40 | 0.14 |
2022-03-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,482 | 412,777.90 | 0.15 |
2022-03-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 415,020.84 | 0.15 |
2022-03-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 424,645.52 | 0.15 |
2022-03-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 445,170.44 | 0.15 |
2022-03-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 454,679.16 | 0.15 |
2022-03-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 423,022.08 | 0.14 |
2022-03-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 445,170.44 | 0.15 |
2022-02-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 448,185.40 | 0.15 |
2022-02-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 430,201.52 | 0.14 |
2022-02-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 426,200.74 | 0.15 |
2022-02-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 435,967.35 | 0.15 |
2022-02-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 447,969.69 | 0.15 |
2022-02-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 453,500.18 | 0.14 |
2022-02-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 453,382.51 | 0.14 |
2022-02-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 466,090.87 | 0.15 |
2022-02-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 449,499.40 | 0.15 |
2022-02-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 455,735.91 | 0.15 |
2022-02-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 390,546.73 | 0.12 |
2022-02-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 369,013.12 | 0.11 |
2022-02-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 346,538.15 | 0.11 |
2022-02-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 344,890.77 | 0.11 |
2022-02-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 340,301.64 | 0.11 |
2022-02-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 347,361.84 | 0.11 |
2022-02-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 363,247.29 | 0.12 |
2022-02-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 351,597.96 | 0.11 |
2022-02-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 337,948.24 | 0.11 |
2022-01-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 338,654.26 | 0.11 |
2022-01-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,944 | 340,642.88 | 0.11 |
2022-01-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 12,121 | 352,115.05 | 0.11 |
2022-01-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 12,121 | 368,235.98 | 0.12 |
2022-01-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 12,239 | 373,167.11 | 0.12 |
2022-01-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 12,239 | 356,522.07 | 0.12 |
2022-01-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 12,838 | 385,140.00 | 0.12 |
2022-01-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 12,898 | 402,417.60 | 0.12 |
2022-01-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,078 | 417,318.98 | 0.12 |
2022-01-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,198 | 430,914.70 | 0.12 |
2022-01-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,198 | 436,853.80 | 0.12 |
2022-01-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,198 | 428,935.00 | 0.12 |
2022-01-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,198 | 431,970.54 | 0.12 |
2022-01-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,198 | 426,295.40 | 0.12 |
2022-01-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,558 | 440,363.84 | 0.12 |
2022-01-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,558 | 435,211.80 | 0.12 |
2022-01-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 438,929.10 | 0.11 |
2022-01-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 433,159.14 | 0.11 |
2022-01-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 415,574.50 | 0.10 |
2022-01-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 401,012.22 | 0.10 |
2021-12-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 397,852.48 | 0.10 |
2021-12-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 409,117.64 | 0.10 |
2021-12-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 411,590.48 | 0.10 |
2021-12-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 416,398.78 | 0.10 |
2021-12-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 398,127.24 | 0.10 |
2021-12-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 397,028.20 | 0.10 |
2021-12-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 410,079.30 | 0.11 |
2021-12-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 393,593.70 | 0.10 |
2021-12-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,738 | 419,558.52 | 0.11 |
2021-12-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,978 | 402,985.74 | 0.10 |
2021-12-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,038 | 419,455.44 | 0.11 |
2021-12-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,158 | 414,687.82 | 0.11 |
2021-12-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,158 | 413,979.92 | 0.10 |
2021-12-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,158 | 418,793.64 | 0.10 |
2021-12-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,158 | 404,635.64 | 0.10 |
2021-12-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,278 | 419,202.08 | 0.10 |
2021-12-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,338 | 421,537.20 | 0.10 |
2021-12-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,338 | 416,088.76 | 0.10 |
2021-12-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,338 | 404,188.22 | 0.10 |
2021-12-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,338 | 412,647.64 | 0.10 |
2021-12-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,338 | 396,589.08 | 0.10 |
2021-12-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,338 | 394,008.24 | 0.10 |
2021-11-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,578 | 411,245.38 | 0.10 |
2021-11-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,578 | 426,552.28 | 0.10 |
2021-11-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,578 | 449,293.96 | 0.10 |
2021-11-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,638 | 455,827.32 | 0.11 |
2021-11-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,698 | 459,459.48 | 0.10 |
2021-11-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,698 | 450,199.74 | 0.10 |
2021-11-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,698 | 461,370.22 | 0.10 |
2021-11-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,698 | 457,548.74 | 0.10 |
2021-11-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,758 | 478,897.10 | 0.10 |
2021-11-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,758 | 494,835.74 | 0.11 |
2021-11-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,758 | 502,509.90 | 0.11 |
2021-11-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,998 | 502,582.98 | 0.11 |
2021-11-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,998 | 493,284.22 | 0.11 |
2021-11-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,998 | 506,182.50 | 0.10 |
2021-11-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,998 | 507,832.28 | 0.10 |
2021-11-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,998 | 491,334.48 | 0.10 |
2021-11-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,058 | 469,357.86 | 0.10 |
2021-11-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,058 | 475,531.64 | 0.10 |
2021-11-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,178 | 470,973.34 | 0.10 |
2021-11-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,178 | 486,151.34 | 0.10 |
2021-11-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,178 | 468,696.64 | 0.10 |
2021-10-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,178 | 461,562.98 | 0.10 |
2021-10-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,178 | 469,759.10 | 0.10 |
2021-10-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,178 | 469,759.10 | 0.10 |
2021-10-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,178 | 486,151.34 | 0.10 |
2021-10-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,178 | 497,231.28 | 0.10 |
2021-10-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,358 | 512,957.20 | 0.11 |
2021-10-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,358 | 508,196.22 | 0.11 |
2021-10-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,358 | 507,274.74 | 0.11 |
2021-10-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,358 | 517,103.86 | 0.11 |
2021-10-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,770 | 459,229.50 | 0.10 |
2021-10-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 455,826.60 | 0.10 |
2021-10-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 463,874.68 | 0.10 |
2021-10-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 469,286.32 | 0.10 |
2021-10-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 462,209.56 | 0.10 |
2021-10-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 468,037.48 | 0.10 |
2021-10-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 454,022.72 | 0.10 |
2021-10-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 464,707.24 | 0.10 |
2021-10-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 459,573.12 | 0.10 |
2021-10-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 454,300.24 | 0.10 |
2021-09-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 13,876 | 459,156.84 | 0.10 |
2021-09-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,247 | 474,425.10 | 0.10 |
2021-09-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,247 | 483,543.18 | 0.10 |
2021-09-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,247 | 465,591.96 | 0.09 |
2021-09-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,247 | 470,151.00 | 0.09 |
2021-09-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 459,870.12 | 0.09 |
2021-09-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 450,397.14 | 0.09 |
2021-09-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 452,837.15 | 0.09 |
2021-09-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 453,124.21 | 0.09 |
2021-09-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 459,008.94 | 0.09 |
2021-09-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 473,505.47 | 0.09 |
2021-09-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 456,712.46 | 0.09 |
2021-09-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 464,606.61 | 0.09 |
2021-09-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 453,841.86 | 0.09 |
2021-09-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 459,583.06 | 0.09 |
2021-09-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 453,267.74 | 0.09 |
2021-09-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 467,907.80 | 0.09 |
2021-09-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 478,241.96 | 0.09 |
2021-09-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 484,126.69 | 0.09 |
2021-09-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 482,260.80 | 0.09 |
2021-09-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 478,672.55 | 0.09 |
2021-08-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 482,547.86 | 0.09 |
2021-08-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 490,729.07 | 0.09 |
2021-08-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 474,510.18 | 0.09 |
2021-08-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 485,131.40 | 0.09 |
2021-08-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 488,719.65 | 0.09 |
2021-08-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 481,399.62 | 0.09 |
2021-08-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,353 | 464,032.49 | 0.09 |
2021-08-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,406 | 467,330.64 | 0.09 |
2021-08-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 494,278.72 | 0.10 |
2021-08-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 501,679.84 | 0.10 |
2021-08-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 518,513.76 | 0.10 |
2021-08-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 536,218.40 | 0.10 |
2021-08-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 547,682.88 | 0.10 |
2021-08-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 561,033.92 | 0.11 |
2021-08-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 552,907.20 | 0.11 |
2021-08-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 532,590.40 | 0.10 |
2021-08-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 538,685.44 | 0.10 |
2021-08-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 527,075.84 | 0.10 |
2021-08-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,512 | 517,352.80 | 0.10 |
2021-08-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,565 | 557,839.50 | 0.11 |
2021-08-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,565 | 553,324.35 | 0.11 |
2021-08-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,565 | 555,654.75 | 0.11 |
2021-07-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,565 | 578,667.45 | 0.11 |
2021-07-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,565 | 555,363.45 | 0.11 |
2021-07-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,618 | 554,606.92 | 0.11 |
2021-07-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,618 | 564,839.52 | 0.11 |
2021-07-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,618 | 552,706.58 | 0.11 |
2021-07-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,618 | 549,636.80 | 0.11 |
2021-07-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,618 | 562,208.28 | 0.11 |
2021-07-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,618 | 544,959.04 | 0.11 |
2021-07-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,618 | 517,331.02 | 0.11 |
2021-07-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 14,726 | 545,156.52 | 0.11 |
2021-07-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,716 | 602,237.12 | 0.12 |
2021-07-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 15,716 | 601,294.16 | 0.12 |
