
CRS
Carpenter Technology Corp.
Company
CEO
Tony Thene
City
Philadelphia
State
Pennsylvania
Sector
Manufacturing
Industry
Iron and Steel Mills and Ferroalloy Manufacturing
Website
Description
Key Statistics
Beta
1.25
Market Cap
2.42 B
Outstanding Shares
48,509,209
52 Week Low
24.39
52 Week High
50.19
News
About
Carpenter Technology Corporation is a recognized leader in high-performance specialty alloy-based materials and process solutions for critical applications in the aerospace, defense, medical, transportation, energy, industrial and consumer electronics markets. Founded in 1889, Carpenter Technology has evolved to become a pioneer in premium specialty alloys, including titanium, nickel, and cobalt, as well as alloys specifically engineered for additive manufacturing (AM) processes and soft magnetics applications. Carpenter Technology has expanded its AM capabilities to provide a complete 'end-to-end' solution to accelerate materials innovation and streamline parts production.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|---|---|---|---|---|
PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,609 | $ 229,620 | 0.12 |
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-02-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,609 | 229,620.38 | 0.12 |
2023-02-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,609 | 222,568.61 | 0.12 |
2023-01-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,609 | 223,029.51 | 0.12 |
2023-01-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,609 | 226,486.26 | 0.12 |
2023-01-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,609 | 214,226.32 | 0.11 |
2023-01-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,609 | 202,519.46 | 0.11 |
2023-01-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,637 | 198,973.67 | 0.11 |
2023-01-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,637 | 204,630.81 | 0.11 |
2023-01-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 4,637 | 205,326.36 | 0.11 |
2023-01-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,569 | 240,970.63 | 0.13 |
2023-01-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,569 | 242,140.12 | 0.13 |
2023-01-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,569 | 243,643.75 | 0.13 |
2023-01-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,668 | 252,792.80 | 0.13 |
2023-01-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,668 | 247,975.00 | 0.13 |
2023-01-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,668 | 243,553.96 | 0.13 |
2023-01-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,668 | 237,149.12 | 0.13 |
2023-01-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,668 | 224,339.44 | 0.12 |
2023-01-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,668 | 220,995.32 | 0.12 |
2023-01-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 211,906.17 | 0.12 |
2023-01-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 210,537.93 | 0.12 |
2023-01-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 204,551.88 | 0.12 |
2023-01-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 210,594.94 | 0.12 |
2022-12-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 212,818.33 | 0.12 |
2022-12-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 208,257.53 | 0.12 |
2022-12-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 215,953.88 | 0.13 |
2022-12-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 215,497.80 | 0.12 |
2022-12-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 216,295.94 | 0.13 |
2022-12-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 221,312.82 | 0.13 |
2022-12-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 218,690.36 | 0.13 |
2022-12-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 208,599.59 | 0.12 |
2022-12-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 213,388.43 | 0.12 |
2022-12-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 213,388.43 | 0.12 |
2022-12-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 226,785.78 | 0.12 |
2022-12-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 230,035.35 | 0.12 |
2022-12-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,701 | 229,066.18 | 0.12 |
2022-12-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 225,460.88 | 0.12 |
2022-12-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 237,559.62 | 0.13 |
2022-12-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 237,158.24 | 0.13 |
2022-12-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 240,082.58 | 0.13 |
2022-12-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 237,788.98 | 0.13 |
2022-12-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 245,701.90 | 0.13 |
2022-12-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 236,699.52 | 0.13 |
2022-12-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 235,438.04 | 0.13 |
2022-11-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 229,704.04 | 0.13 |
2022-11-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 227,697.14 | 0.13 |
2022-11-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 234,807.30 | 0.13 |
2022-11-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 235,610.06 | 0.13 |
2022-11-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 238,362.38 | 0.13 |
2022-11-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 236,412.82 | 0.13 |
2022-11-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 235,036.66 | 0.13 |
2022-11-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 234,807.30 | 0.13 |
2022-11-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 236,756.86 | 0.13 |
2022-11-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 238,247.70 | 0.12 |
2022-11-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 231,825.62 | 0.12 |
2022-11-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 229,187.98 | 0.12 |
2022-11-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 234,061.88 | 0.13 |
2022-11-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 223,568.66 | 0.13 |
2022-11-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 224,658.12 | 0.13 |
2022-11-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 226,206.30 | 0.13 |
2022-11-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 222,307.18 | 0.13 |
2022-11-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 207,628.14 | 0.12 |
2022-11-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 202,983.60 | 0.12 |
2022-11-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 218,178.70 | 0.12 |
2022-11-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 214,451.60 | 0.12 |
2022-10-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 206,653.36 | 0.11 |
2022-10-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 205,449.22 | 0.12 |
2022-10-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 212,272.68 | 0.12 |
2022-10-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 211,584.60 | 0.12 |
2022-10-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 207,341.44 | 0.12 |
2022-10-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 5,734 | 208,086.86 | 0.12 |
2022-10-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 7,809 | 272,221.74 | 0.16 |
2022-10-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 7,809 | 271,753.20 | 0.16 |
2022-10-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,034 | 282,073.74 | 0.16 |
2022-10-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,034 | 277,012.32 | 0.16 |
2022-10-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,034 | 268,897.98 | 0.16 |
2022-10-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,034 | 281,913.06 | 0.16 |
2022-10-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,034 | 276,128.58 | 0.16 |
2022-10-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,034 | 275,566.20 | 0.16 |
2022-10-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,034 | 277,333.68 | 0.16 |
2022-10-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,034 | 272,673.96 | 0.15 |
2022-10-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,034 | 277,012.32 | 0.15 |
2022-10-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,079 | 282,361.05 | 0.15 |
2022-10-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,079 | 289,712.94 | 0.15 |
2022-10-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,124 | 270,204.24 | 0.15 |
2022-10-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,124 | 252,981.36 | 0.14 |
2022-09-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,124 | 263,461.32 | 0.15 |
2022-09-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,124 | 276,459.72 | 0.15 |
2022-09-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,124 | 267,523.32 | 0.15 |
2022-09-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,124 | 267,442.08 | 0.15 |
2022-09-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,124 | 270,772.92 | 0.15 |
2022-09-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,124 | 283,690.08 | 0.16 |
2022-09-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,124 | 289,051.92 | 0.15 |
2022-09-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 301,272.72 | 0.16 |
2022-09-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 308,543.13 | 0.16 |
2022-09-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 294,329.07 | 0.15 |
2022-09-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 300,782.58 | 0.15 |
2022-09-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 299,720.61 | 0.15 |
2022-09-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 306,419.19 | 0.15 |
2022-09-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 319,081.14 | 0.15 |
2022-09-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 293,185.41 | 0.14 |
2022-09-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 276,684.03 | 0.14 |
2022-09-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 273,988.26 | 0.14 |
2022-09-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 264,675.60 | 0.14 |
2022-09-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 266,554.47 | 0.14 |
2022-09-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 267,861.51 | 0.14 |
2022-09-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 277,500.93 | 0.14 |
2022-08-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 287,303.73 | 0.15 |
2022-08-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 298,168.50 | 0.15 |
2022-08-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 305,193.84 | 0.15 |
2022-08-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 317,447.34 | 0.15 |
2022-08-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 312,219.18 | 0.15 |
2022-08-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 301,436.10 | 0.15 |
2022-08-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 297,024.84 | 0.15 |
2022-08-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 311,729.04 | 0.15 |
2022-08-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 314,179.74 | 0.14 |
2022-08-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 306,827.64 | 0.14 |
2022-08-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 318,999.45 | 0.14 |
2022-08-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 304,867.08 | 0.14 |
2022-08-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 304,703.70 | 0.14 |
2022-08-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 298,086.81 | 0.13 |
2022-08-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 286,568.52 | 0.13 |
2022-08-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 275,050.23 | 0.13 |
2022-08-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,169 | 273,661.50 | 0.13 |
2022-08-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 281,301.54 | 0.13 |
2022-08-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 278,493.48 | 0.13 |
2022-08-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 273,538.08 | 0.13 |
2022-08-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 270,730.02 | 0.13 |
2022-08-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 272,629.59 | 0.13 |
2022-08-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 265,444.26 | 0.13 |
2022-07-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 257,020.08 | 0.12 |
2022-07-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 245,044.53 | 0.12 |
2022-07-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 238,354.74 | 0.12 |
2022-07-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 239,180.64 | 0.12 |
2022-07-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,259 | 232,986.39 | 0.12 |
2022-07-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,304 | 240,400.80 | 0.12 |
2022-07-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,304 | 242,808.96 | 0.12 |
2022-07-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,304 | 242,144.64 | 0.12 |
2022-07-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,304 | 231,681.60 | 0.12 |
2022-07-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 8,349 | 230,599.38 | 0.12 |
2022-07-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,406 | 176,036.88 | 0.09 |
2022-07-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,406 | 176,485.30 | 0.09 |
2022-07-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,476 | 175,240.56 | 0.09 |
2022-07-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,546 | 170,523.30 | 0.09 |
2022-07-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 171,698.29 | 0.08 |
2022-07-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 171,435.05 | 0.08 |
2022-07-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 166,828.35 | 0.08 |
2022-07-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 171,829.91 | 0.09 |
2022-07-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 180,319.40 | 0.09 |
2022-07-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 183,675.71 | 0.09 |
2022-06-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 182,359.51 | 0.09 |
2022-06-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 190,190.90 | 0.09 |
2022-06-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 194,271.12 | 0.09 |
2022-06-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,581 | 194,600.17 | 0.09 |
2022-06-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 189,819.54 | 0.09 |
2022-06-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 195,206.85 | 0.10 |
2022-06-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 201,525.30 | 0.10 |
2022-06-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 196,803.09 | 0.10 |
2022-06-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 190,152.09 | 0.10 |
2022-06-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 204,717.78 | 0.10 |
2022-06-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 207,777.24 | 0.11 |
2022-06-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 205,781.94 | 0.10 |
2022-06-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 214,561.26 | 0.10 |
2022-06-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 221,810.85 | 0.10 |
2022-06-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 230,922.72 | 0.10 |
2022-06-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 238,371.84 | 0.11 |
2022-06-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 238,039.29 | 0.11 |
2022-06-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 232,851.51 | 0.10 |
2022-06-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 239,768.55 | 0.11 |
2022-06-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 230,257.62 | 0.10 |
2022-06-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 234,314.73 | 0.10 |
2022-05-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 240,167.61 | 0.11 |
2022-05-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 233,782.65 | 0.11 |
2022-05-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 226,732.59 | 0.11 |
2022-05-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,651 | 219,150.45 | 0.10 |
2022-05-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,756 | 225,380.16 | 0.10 |
2022-05-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,756 | 219,299.76 | 0.10 |
2022-05-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,756 | 232,406.40 | 0.11 |
2022-05-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,756 | 235,987.08 | 0.11 |
2022-05-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,791 | 238,160.37 | 0.11 |
2022-05-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 223,874.43 | 0.10 |
2022-05-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 227,785.20 | 0.10 |
2022-05-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 228,471.30 | 0.11 |
2022-05-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 226,961.88 | 0.11 |
2022-05-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,861 | 228,059.64 | 0.11 |
2022-05-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 233,015.84 | 0.10 |
2022-05-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 239,842.88 | 0.10 |
2022-05-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 248,118.08 | 0.10 |
2022-05-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 272,943.68 | 0.11 |
2022-05-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 258,944.80 | 0.11 |
2022-05-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 260,668.80 | 0.11 |
2022-05-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 263,289.28 | 0.11 |
2022-04-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 280,874.08 | 0.12 |
2022-04-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 256,462.24 | 0.11 |
2022-04-27 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 260,530.88 | 0.11 |
2022-04-26 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 269,771.52 | 0.11 |
2022-04-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 278,736.32 | 0.11 |
2022-04-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 281,356.80 | 0.11 |
2022-04-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 297,631.36 | 0.11 |
2022-04-20 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 302,251.68 | 0.11 |
2022-04-19 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 6,896 | 293,217.92 | 0.11 |
2022-04-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,254 | 477,844.84 | 0.18 |
2022-04-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,254 | 458,375.42 | 0.17 |
2022-04-13 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 449,490.72 | 0.17 |
2022-04-12 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 452,901.12 | 0.17 |
2022-04-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 459,835.60 | 0.17 |
2022-04-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 460,858.72 | 0.16 |
2022-04-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 462,222.88 | 0.17 |
2022-04-06 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 466,315.36 | 0.16 |
2022-04-05 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 491,893.36 | 0.17 |
2022-04-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 492,802.80 | 0.17 |
2022-04-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 477,228.64 | 0.16 |
2022-03-31 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 483,367.36 | 0.16 |
2022-03-30 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 477,683.36 | 0.16 |
2022-03-29 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 477,114.96 | 0.16 |
2022-03-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 484,049.44 | 0.16 |
2022-03-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 470,862.56 | 0.16 |
2022-03-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 465,064.88 | 0.16 |
2022-03-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 467,452.16 | 0.16 |
2022-03-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 448,922.32 | 0.15 |
2022-03-21 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 432,325.04 | 0.15 |
2022-03-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 430,733.52 | 0.15 |
2022-03-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 420,047.60 | 0.15 |
2022-03-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 420,729.68 | 0.16 |
2022-03-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 407,201.76 | 0.15 |
2022-03-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,368 | 396,174.80 | 0.14 |
2022-03-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,482 | 412,203.80 | 0.15 |
2022-03-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,482 | 398,425.40 | 0.14 |
2022-03-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,482 | 412,777.90 | 0.15 |
2022-03-08 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 415,020.84 | 0.15 |
2022-03-07 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 424,645.52 | 0.15 |
2022-03-04 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 445,170.44 | 0.15 |
2022-03-03 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 454,679.16 | 0.15 |
2022-03-02 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 423,022.08 | 0.14 |
2022-03-01 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 445,170.44 | 0.15 |
2022-02-28 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,596 | 448,185.40 | 0.15 |
2022-02-25 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 430,201.52 | 0.14 |
2022-02-24 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 426,200.74 | 0.15 |
2022-02-23 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 435,967.35 | 0.15 |
2022-02-22 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 447,969.69 | 0.15 |
2022-02-18 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 453,500.18 | 0.14 |
2022-02-17 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 453,382.51 | 0.14 |
2022-02-16 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 466,090.87 | 0.15 |
2022-02-15 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 449,499.40 | 0.15 |
2022-02-14 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 455,735.91 | 0.15 |
2022-02-11 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 390,546.73 | 0.12 |
2022-02-10 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 369,013.12 | 0.11 |
2022-02-09 | CRS | PRNT | CARPENTER TECHNOLOGY | 11,767 | 346,538.15 | 0.11 |
