
DuPont de Nemours Inc
Company
Key Statistics
News
DirectorsTalk - Laboratory Corporation of Ameri – Consensus Indicates Potential 27.4% Upside
Investing.com - DuPont Has Favorable Fundamentals and Manageable Risks - BofA
Seeking Alpha - DuPont, Eastman among five chemical companies cut at Jefferies
The Guardian - EPA slashes limits on four types of toxic ‘forever chemicals’
Benzinga - Looking Into DuPont de Nemours''s Recent Short Interest
About
DuPont is a global innovation leader with technology-based materials, ingredients and solutions that help transform industries and everyday life. DuPont applies diverse science and expertise to help customers advance their best ideas and deliver essential innovations in key markets including electronics, transportation, construction, water, health and wellness, food and worker safety.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|---|---|---|---|---|
PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,078 | $ 226,655 | 0.11 | 0.00 % |
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,078 | 226,655.24 | 0.11 |
2022-06-30 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,078 | 229,713.74 | 0.12 |
2022-06-29 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,078 | 233,791.74 | 0.12 |
2022-06-28 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,078 | 234,770.46 | 0.11 |
2022-06-27 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,078 | 238,766.90 | 0.11 |
2022-06-24 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 228,042.00 | 0.11 |
2022-06-23 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 230,349.20 | 0.11 |
2022-06-22 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 234,263.20 | 0.12 |
2022-06-21 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 231,914.80 | 0.12 |
2022-06-17 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 233,933.60 | 0.12 |
2022-06-16 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 248,642.00 | 0.12 |
2022-06-15 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 248,724.40 | 0.13 |
2022-06-14 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 250,784.40 | 0.13 |
2022-06-13 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 261,743.60 | 0.12 |
2022-06-10 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 272,414.40 | 0.12 |
2022-06-09 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 278,676.80 | 0.12 |
2022-06-08 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 280,036.40 | 0.12 |
2022-06-07 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 278,800.40 | 0.12 |
2022-06-06 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 275,710.40 | 0.12 |
2022-06-03 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 283,538.40 | 0.12 |
2022-06-02 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 277,770.40 | 0.13 |
2022-06-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 279,542.00 | 0.12 |
2022-05-31 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 281,643.20 | 0.12 |
2022-05-27 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 277,564.40 | 0.13 |
2022-05-26 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 269,489.20 | 0.13 |
2022-05-25 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,120 | 266,316.80 | 0.13 |
2022-05-24 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,183 | 273,861.01 | 0.12 |
2022-05-23 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,183 | 267,084.55 | 0.12 |
2022-05-20 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,183 | 269,050.56 | 0.12 |
2022-05-19 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,183 | 268,883.24 | 0.12 |
2022-05-18 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,204 | 279,187.64 | 0.12 |
2022-05-17 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,246 | 272,295.98 | 0.12 |
2022-05-16 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,246 | 272,338.44 | 0.12 |
2022-05-13 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,246 | 268,559.50 | 0.13 |
2022-05-12 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,246 | 269,111.48 | 0.13 |
2022-05-11 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,246 | 268,856.72 | 0.12 |
2022-05-10 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 274,496.11 | 0.12 |
2022-05-09 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 279,147.14 | 0.12 |
2022-05-06 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 282,219.38 | 0.12 |
2022-05-05 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 293,484.26 | 0.12 |
2022-05-04 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 283,243.46 | 0.12 |
2022-05-03 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 281,195.30 | 0.12 |
2022-05-02 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 281,323.31 | 0.12 |
2022-04-29 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 288,363.86 | 0.12 |
2022-04-28 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 282,432.73 | 0.12 |
2022-04-27 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 282,347.39 | 0.12 |
2022-04-26 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 289,302.60 | 0.11 |
2022-04-25 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 287,126.43 | 0.11 |
2022-04-22 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 297,281.89 | 0.11 |
2022-04-21 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 301,079.52 | 0.11 |
2022-04-20 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 295,575.09 | 0.11 |
2022-04-19 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 292,716.20 | 0.11 |
2022-04-18 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 293,142.90 | 0.11 |
2022-04-14 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,267 | 294,294.99 | 0.11 |
2022-04-13 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 294,994.14 | 0.11 |
2022-04-12 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 295,080.32 | 0.11 |
2022-04-11 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 296,631.56 | 0.11 |
2022-04-08 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 300,380.39 | 0.11 |
2022-04-07 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 302,405.62 | 0.11 |
2022-04-06 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 314,557.00 | 0.11 |
2022-04-05 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 322,657.92 | 0.11 |
2022-04-04 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 322,097.75 | 0.11 |
2022-04-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 317,056.22 | 0.11 |
2022-03-31 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 329,810.86 | 0.11 |
2022-03-30 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 336,102.00 | 0.11 |
2022-03-29 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 328,949.06 | 0.11 |
2022-03-28 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 332,180.81 | 0.11 |
2022-03-25 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 328,776.70 | 0.11 |
2022-03-24 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 327,225.46 | 0.11 |
2022-03-23 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 331,922.27 | 0.11 |
2022-03-22 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 330,715.75 | 0.11 |
2022-03-21 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 330,543.39 | 0.11 |
2022-03-18 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 326,665.29 | 0.11 |
2022-03-17 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 319,900.16 | 0.11 |
2022-03-16 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 309,687.83 | 0.11 |
2022-03-15 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 309,127.66 | 0.12 |
2022-03-14 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,309 | 312,359.41 | 0.11 |
2022-03-11 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,351 | 313,620.08 | 0.11 |
2022-03-10 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,351 | 315,403.99 | 0.11 |
2022-03-09 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,351 | 299,392.31 | 0.11 |
2022-03-08 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,393 | 303,424.51 | 0.11 |
2022-03-07 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,393 | 326,795.27 | 0.12 |
2022-03-04 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,393 | 337,777.77 | 0.12 |
2022-03-03 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,393 | 338,700.30 | 0.11 |
2022-03-02 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,393 | 332,198.66 | 0.11 |
2022-03-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,393 | 339,886.41 | 0.11 |
2022-02-28 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,393 | 342,961.51 | 0.11 |
2022-02-25 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 336,739.92 | 0.11 |
2022-02-24 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 334,422.80 | 0.11 |
2022-02-23 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 347,389.76 | 0.12 |
2022-02-22 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 350,999.12 | 0.11 |
2022-02-18 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 355,276.88 | 0.11 |
2022-02-17 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 365,926.72 | 0.11 |
2022-02-16 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 363,921.52 | 0.11 |
2022-02-15 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 353,449.92 | 0.11 |
2022-02-14 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 353,271.68 | 0.11 |
2022-02-11 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 357,950.48 | 0.11 |
2022-02-10 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 363,119.44 | 0.11 |
2022-02-09 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 357,059.28 | 0.11 |
2022-02-08 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 335,848.72 | 0.11 |
2022-02-07 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 338,923.36 | 0.11 |
2022-02-04 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 346,320.32 | 0.11 |
2022-02-03 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 352,692.40 | 0.11 |
2022-02-02 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 347,077.84 | 0.11 |
2022-02-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 341,329.60 | 0.11 |
2022-01-31 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,456 | 338,967.92 | 0.11 |
2022-01-28 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,522 | 345,887.78 | 0.12 |
2022-01-27 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,588 | 352,083.12 | 0.11 |
2022-01-26 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,588 | 352,496.04 | 0.11 |
2022-01-25 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,632 | 357,358.80 | 0.11 |
2022-01-24 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 4,632 | 358,841.04 | 0.12 |
2022-01-21 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 5,976 | 473,179.68 | 0.14 |
2022-01-20 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,004 | 489,806.32 | 0.15 |
2022-01-19 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,088 | 509,991.76 | 0.15 |
2022-01-18 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,144 | 522,055.68 | 0.15 |
2022-01-14 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,144 | 516,157.44 | 0.15 |
2022-01-13 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,144 | 514,375.68 | 0.14 |
2022-01-12 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,144 | 510,136.32 | 0.14 |
2022-01-11 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,144 | 503,623.68 | 0.14 |
2022-01-10 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,312 | 525,095.28 | 0.14 |
2022-01-07 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,312 | 517,520.88 | 0.14 |
2022-01-06 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 523,128.84 | 0.14 |
2022-01-05 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 527,925.84 | 0.13 |
2022-01-04 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 515,901.36 | 0.13 |
2022-01-03 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 516,668.88 | 0.13 |
2021-12-31 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 512,511.48 | 0.13 |
2021-12-30 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 515,453.64 | 0.13 |
2021-12-29 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 514,558.20 | 0.13 |
2021-12-28 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 510,464.76 | 0.13 |
2021-12-27 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 502,341.84 | 0.13 |
2021-12-23 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 492,492.00 | 0.13 |
2021-12-22 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 489,230.04 | 0.13 |
2021-12-21 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 481,043.16 | 0.13 |
2021-12-20 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,396 | 489,357.96 | 0.13 |
2021-12-17 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,508 | 512,244.68 | 0.13 |
2021-12-16 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,536 | 512,030.24 | 0.13 |
2021-12-15 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,592 | 511,802.88 | 0.13 |
2021-12-14 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,592 | 511,736.96 | 0.13 |
2021-12-13 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,592 | 527,623.68 | 0.13 |
2021-12-10 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,592 | 518,394.88 | 0.13 |
2021-12-09 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,648 | 520,272.48 | 0.12 |
2021-12-08 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,676 | 517,657.04 | 0.12 |
2021-12-07 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,676 | 509,979.64 | 0.13 |
2021-12-06 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,676 | 503,904.48 | 0.13 |
2021-12-03 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,676 | 502,569.28 | 0.12 |
2021-12-02 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,676 | 492,622.04 | 0.12 |
2021-12-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,676 | 493,756.96 | 0.12 |
2021-11-30 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,788 | 522,947.52 | 0.12 |
2021-11-29 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,788 | 522,404.48 | 0.12 |
2021-11-26 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,788 | 534,215.60 | 0.12 |
2021-11-24 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,816 | 541,940.16 | 0.13 |
2021-11-23 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,844 | 542,181.68 | 0.12 |
2021-11-22 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,844 | 547,656.88 | 0.12 |
2021-11-19 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,844 | 544,234.88 | 0.12 |
2021-11-18 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,844 | 542,660.76 | 0.12 |
2021-11-17 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,872 | 533,198.48 | 0.12 |
2021-11-16 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,872 | 541,307.44 | 0.12 |
2021-11-15 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,872 | 554,707.84 | 0.12 |
2021-11-12 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,980 | 565,240.40 | 0.12 |
2021-11-11 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,980 | 558,190.60 | 0.12 |
2021-11-10 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,980 | 565,519.60 | 0.12 |
2021-11-09 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,980 | 555,049.60 | 0.11 |
2021-11-08 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,980 | 561,192.00 | 0.11 |
2021-11-05 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,007 | 557,126.57 | 0.11 |
2021-11-04 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,007 | 561,611.05 | 0.12 |
2021-11-03 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,061 | 547,156.89 | 0.11 |
2021-11-02 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,061 | 502,955.03 | 0.10 |
2021-11-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,061 | 491,445.60 | 0.10 |
2021-10-28 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,061 | 488,268.15 | 0.10 |
2021-10-27 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,061 | 507,897.73 | 0.11 |
2021-10-26 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,061 | 507,897.73 | 0.11 |
2021-10-25 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,061 | 509,168.71 | 0.11 |
2021-10-22 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,061 | 510,086.64 | 0.11 |
2021-10-21 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,142 | 523,222.92 | 0.11 |
2021-10-20 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,142 | 515,938.08 | 0.11 |
2021-10-19 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,142 | 513,152.70 | 0.11 |
2021-10-18 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,142 | 514,723.94 | 0.11 |
2021-10-15 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,627 | 475,222.17 | 0.10 |
2021-10-14 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 465,119.82 | 0.10 |
2021-10-13 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 462,181.94 | 0.10 |
2021-10-12 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 465,787.52 | 0.10 |
2021-10-11 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 470,194.34 | 0.10 |
2021-10-08 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 470,995.58 | 0.10 |
2021-10-07 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 466,054.60 | 0.10 |
2021-10-06 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 473,866.69 | 0.10 |
2021-10-05 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 468,591.86 | 0.10 |
2021-10-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 453,969.23 | 0.10 |
2021-09-30 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,677 | 461,714.55 | 0.10 |
2021-09-29 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,852 | 473,130.60 | 0.10 |
2021-09-28 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,852 | 480,393.72 | 0.10 |
2021-09-27 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,852 | 467,649.00 | 0.09 |
2021-09-24 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,852 | 472,102.80 | 0.09 |
2021-09-23 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 471,199.54 | 0.09 |
2021-09-22 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 464,849.70 | 0.09 |
2021-09-21 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 468,852.86 | 0.09 |
2021-09-20 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 475,616.82 | 0.09 |
2021-09-17 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 487,557.28 | 0.09 |
2021-09-16 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 483,209.02 | 0.09 |
2021-09-15 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 472,579.94 | 0.09 |
2021-09-14 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 487,764.34 | 0.09 |
2021-09-13 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 486,521.98 | 0.09 |
2021-09-10 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 485,210.60 | 0.09 |
2021-09-09 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 487,419.24 | 0.09 |
2021-09-08 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 492,940.84 | 0.09 |
2021-09-07 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 497,496.16 | 0.09 |
2021-09-03 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 510,126.82 | 0.09 |
2021-09-02 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 506,882.88 | 0.10 |
2021-09-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 510,886.04 | 0.10 |
2021-08-31 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 510,126.82 | 0.10 |
2021-08-30 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 518,685.30 | 0.10 |
2021-08-27 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 512,818.60 | 0.10 |
2021-08-26 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 517,857.06 | 0.10 |
2021-08-25 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 515,924.50 | 0.10 |
2021-08-24 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 508,815.44 | 0.10 |
2021-08-23 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,902 | 502,810.70 | 0.10 |
2021-08-20 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,927 | 505,116.84 | 0.10 |
2021-08-19 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 515,670.07 | 0.10 |
2021-08-18 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 525,298.33 | 0.10 |
2021-08-17 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 535,275.44 | 0.10 |
2021-08-16 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 537,787.16 | 0.10 |
2021-08-13 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 544,206.00 | 0.10 |
2021-08-12 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 546,299.10 | 0.10 |
2021-08-11 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 538,833.71 | 0.10 |
2021-08-10 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 527,042.58 | 0.10 |
2021-08-09 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 530,740.39 | 0.10 |
2021-08-06 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 517,763.17 | 0.10 |
2021-08-05 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 6,977 | 518,112.02 | 0.10 |
2021-08-04 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,002 | 520,878.78 | 0.10 |
2021-08-03 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,002 | 522,699.30 | 0.10 |
2021-08-02 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,002 | 525,500.10 | 0.10 |
2021-07-30 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,002 | 525,780.18 | 0.10 |
2021-07-29 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,002 | 519,898.50 | 0.10 |
2021-07-28 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,027 | 519,998.00 | 0.10 |
2021-07-27 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,027 | 524,565.55 | 0.10 |
2021-07-26 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,027 | 521,543.94 | 0.10 |
2021-07-23 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,027 | 523,089.88 | 0.10 |
2021-07-22 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,027 | 526,111.49 | 0.10 |
2021-07-21 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,027 | 517,960.17 | 0.10 |
2021-07-20 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,027 | 511,635.87 | 0.11 |
2021-07-19 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 7,079 | 539,490.59 | 0.11 |
2021-07-16 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,509 | 676,890.95 | 0.13 |
2021-07-15 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,509 | 676,550.59 | 0.13 |
2021-07-14 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,571 | 677,794.68 | 0.13 |
2021-07-13 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,664 | 688,094.88 | 0.13 |
2021-07-12 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,664 | 679,950.72 | 0.13 |
2021-07-09 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,695 | 666,210.90 | 0.12 |
2021-07-08 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,695 | 676,036.25 | 0.13 |
2021-07-07 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,695 | 670,210.60 | 0.12 |
2021-07-06 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,695 | 685,079.05 | 0.12 |
2021-07-02 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,695 | 683,427.00 | 0.12 |
2021-07-01 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,695 | 673,079.95 | 0.12 |
2021-06-30 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,695 | 670,645.35 | 0.12 |
2021-06-29 | DD | PRNT | DUPONT DE NEMOURS INC | 8,695 | 670,558.40 | 0.12 |
