3D Systems Corp. DDD logo
DDD

3D Systems Corp.

Company

CEO
Jeffrey Graves
City
Rock Hill
State
South Carolina
Sector
Manufacturing
Industry
Computer Storage Device Manufacturing
Website
Description

Key Statistics

Beta
1.99
Market Cap
1.05 B
Outstanding Shares
131,155,200
52 Week Low
7.02
52 Week High
13.52

About

More than 30 years ago, 3D Systems brought the innovation of 3D printing to the manufacturing industry. Today, as the leading Additive Manufacturing solutions partner, it brings innovation, performance, and reliability to every interaction - empowering its customers to create products and business models never before possible. Thanks to its unique offering of hardware, software, materials and services, each application-specific solution is powered by the expertise of its application engineers who collaborate with customers to transform how they deliver their products and services. 3D Systems' solutions address a variety of advanced applications in Healthcare and Industrial markets such as Medical and Dental, Aerospace & Defense, Automotive and Durable Goods.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,479,881 $ 19,863,847 2.22 1.89 %
ARKX 3D SYSTEMS CORP 485,202 $ 3,886,468 1.50 0.37 %
PRNT 3D SYSTEMS CORP 714,110 $ 5,720,021 3.46 0.54 %

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-05-26 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,479,881 19,863,846.81 2.22
2023-05-26 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 485,202 3,886,468.02 1.50
2023-05-26 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 714,110 5,720,021.10 3.46
2023-05-18 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,479,881 21,202,982.55 2.35
2023-05-18 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 485,202 4,148,477.10 1.55
2023-05-18 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 723,444 6,185,446.20 3.68
2023-05-17 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,479,881 20,558,213.49 2.34
2023-05-17 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 485,202 4,022,324.58 1.53
2023-05-17 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 723,444 5,997,350.76 3.63
2023-05-16 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,479,881 20,682,207.54 2.35
2023-05-16 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 485,202 4,046,584.68 1.53
2023-05-16 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 723,444 6,033,522.96 3.61
2023-05-15 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,479,881 20,359,823.01 2.34
2023-05-15 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 486,446 3,993,721.66 1.52
2023-05-15 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 723,444 5,939,475.24 3.59
2023-05-12 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,479,881 20,880,598.02 2.37
2023-05-12 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 486,446 4,095,875.32 1.55
2023-05-12 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 723,444 6,091,398.48 3.65
2023-05-11 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,479,881 21,326,976.60 2.42
2023-05-11 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 486,446 4,183,435.60 1.58
2023-05-11 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 723,444 6,221,618.40 3.66
2023-04-14 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,473,303 23,867,373.95 2.64
2023-04-14 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 493,913 4,766,260.45 1.74
2023-04-14 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,267 6,275,076.55 3.60
2023-04-13 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,473,303 23,446,912.44 2.63
2023-04-13 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 493,913 4,682,295.24 1.73
2023-04-13 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,267 6,164,531.16 3.58
2023-04-12 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,473,303 24,436,233.64 2.70
2023-04-12 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 493,913 4,879,860.44 1.79
2023-04-12 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,267 6,424,637.96 3.70
2023-04-11 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,473,303 24,683,563.94 2.73
2023-04-11 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 493,913 4,929,251.74 1.81
2023-04-11 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,267 6,489,664.66 3.76
2023-04-10 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,473,303 23,793,174.86 2.66
2023-04-10 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 493,913 4,751,443.06 1.76
2023-04-10 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,267 6,255,568.54 3.67
2023-04-06 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,473,303 24,089,971.22 2.68
2023-04-06 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 493,913 4,810,712.62 1.78
2023-04-06 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,267 6,333,600.58 3.71
2023-04-05 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,473,303 25,178,224.54 2.73
2023-04-05 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 493,913 5,028,034.34 1.82
2023-04-05 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,267 6,619,718.06 3.78
2023-04-04 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,473,303 26,241,744.83 2.81
2023-04-04 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 5,293,254.73 1.89
2023-04-04 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 654,471 6,943,937.31 3.87
2023-04-03 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,473,303 26,513,808.16 2.80
2023-04-03 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 5,348,132.96 1.91
2023-04-03 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 654,471 7,015,929.12 3.90
2023-03-31 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,479,882 25,245,198.76 2.74
2023-03-31 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 5,078,730.74 1.84
2023-03-31 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 654,471 6,662,514.78 3.77
2023-03-30 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 25,411,631.42 2.76
2023-03-30 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 5,098,686.46 1.86
2023-03-30 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 654,471 6,688,693.62 3.84
2023-03-29 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 24,068,942.48 2.68
2023-03-29 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 4,829,284.24 1.79
2023-03-29 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 654,471 6,335,279.28 3.72
2023-03-28 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 24,516,505.46 2.71
2023-03-28 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 4,919,084.98 1.82
2023-03-28 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 654,471 6,453,084.06 3.77
2023-03-27 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 25,187,849.93 2.79
2023-03-27 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 5,053,786.09 1.87
2023-03-27 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 654,471 6,629,791.23 3.89
2023-03-24 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 25,287,308.37 2.79
2023-03-24 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 5,073,741.81 1.88
2023-03-24 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 658,677 6,698,745.09 3.89
2023-03-23 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 24,889,474.61 2.77
2023-03-23 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 4,993,918.93 1.86
2023-03-23 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 658,677 6,593,356.77 3.85
2023-03-22 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 25,610,548.30 2.78
2023-03-22 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 498,893 5,138,597.90 1.88
2023-03-22 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 658,677 6,784,373.10 3.89
2023-03-21 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 24,342,453.19 2.73
2023-03-21 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 4,908,539.57 1.82
2023-03-21 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 658,677 6,448,447.83 3.77
2023-03-20 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 24,864,610.00 2.80
2023-03-20 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,013,830.00 1.87
2023-03-20 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 662,881 6,628,810.00 3.83
2023-03-17 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,486,461 26,232,163.55 2.88
2023-03-17 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,289,590.65 1.93
2023-03-17 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 662,881 6,993,394.55 3.96
2023-03-16 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,493,039 25,354,206.63 2.86
2023-03-16 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,099,065.11 1.88
2023-03-16 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 662,881 6,741,499.77 3.90
2023-03-15 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,195 25,964,180.20 2.88
2023-03-15 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,194,327.88 1.90
2023-03-15 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 662,881 6,867,447.16 3.92
2023-03-14 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,195 25,638,374.85 2.90
2023-03-14 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,129,148.09 1.90
2023-03-14 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 6,867,286.47 3.91
2023-03-13 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,195 25,638,374.85 2.90
2023-03-13 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,129,148.09 1.90
2023-03-13 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 6,867,286.47 3.88
2023-03-10 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,195 25,738,622.65 2.85
2023-03-10 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,149,203.41 1.87
2023-03-10 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 6,894,138.03 3.80
2023-03-09 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,195 26,791,224.55 2.88
2023-03-09 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,359,784.27 1.91
2023-03-09 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,176,079.41 3.87
2023-03-08 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,195 27,091,967.95 2.90
2023-03-08 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,419,950.23 1.92
2023-03-08 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,256,634.09 3.92
2023-03-03 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,195 26,415,295.30 2.83
2023-03-03 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,284,576.82 1.88
2023-03-03 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,075,386.06 3.85
2023-03-02 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 27,916,908.03 2.99
2023-03-02 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 5,570,365.13 2.00
2023-03-02 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,458,020.79 4.15
2023-03-01 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 24,600,047.67 2.63
2023-03-01 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 501,383 4,908,539.57 1.75
2023-03-01 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 6,571,919.31 3.60
2023-02-28 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 25,328,751.84 2.70
2023-02-28 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,066,490.24 1.81
2023-02-28 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 6,766,593.12 3.72
2023-02-27 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 25,077,474.54 2.70
2023-02-27 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,016,227.44 1.79
2023-02-27 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 6,699,464.22 3.70
2023-02-24 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 26,761,032.45 2.84
2023-02-24 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,352,988.20 1.90
2023-02-24 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,149,227.85 3.88
2023-02-23 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 26,861,543.37 2.87
2023-02-23 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,373,093.32 1.91
2023-02-23 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,176,079.41 3.94
2023-02-22 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 26,283,605.58 2.82
2023-02-22 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,257,488.88 1.88
2023-02-22 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,021,682.94 3.83
2023-02-21 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 28,042,546.68 2.90
2023-02-21 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,609,328.48 1.95
2023-02-21 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,491,585.24 3.94
2023-02-17 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 28,645,612.20 2.99
2023-02-17 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,729,959.20 2.00
2023-02-17 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,652,694.60 3.97
2023-02-16 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 29,298,933.18 2.98
2023-02-16 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,860,642.48 2.02
2023-02-16 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,827,229.74 4.01
2023-02-15 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 27,743,567.58 2.90
2023-02-15 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,564,091.96 1.95
2023-02-15 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,431,169.23 3.89
2023-02-14 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 27,492,948.18 2.93
2023-02-14 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,513,829.16 1.95
2023-02-14 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,364,040.33 3.87
2023-02-13 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 26,941,585.50 2.90
2023-02-13 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,403,251.00 1.93
2023-02-13 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,216,356.75 3.85
2023-02-10 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 27,091,957.14 2.85
2023-02-10 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,433,408.68 1.94
2023-02-10 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,256,634.09 3.84
2023-02-09 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 28,094,434.74 2.94
2023-02-09 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,634,459.88 1.99
2023-02-09 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,525,149.69 3.94
2023-02-08 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 28,771,107.12 2.96
2023-02-08 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,770,169.44 2.00
2023-02-08 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,706,397.72 3.96
2023-02-07 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 28,345,054.14 2.94
2023-02-07 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,684,722.68 1.98
2023-02-07 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 7,592,278.59 3.93
2023-02-06 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 30,124,451.88 3.10
2023-02-06 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 6,041,588.56 2.08
2023-02-06 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 671,289 8,068,893.78 4.09
2023-02-03 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 31,051,743.66 3.14
2023-02-03 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 6,227,560.92 2.10
2023-02-03 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 688,029 8,524,679.31 4.14
2023-02-02 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 27,593,195.94 2.87
2023-02-02 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,533,934.28 1.91
2023-02-02 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 688,029 7,575,199.29 3.89
2023-02-01 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,506,194 27,217,266.84 2.94
2023-02-01 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,458,540.08 1.93
2023-02-01 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 688,029 7,471,994.94 3.93
2023-01-31 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 25,881,561.90 2.87
2023-01-31 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,177,068.40 1.87
2023-01-31 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 688,029 7,086,698.70 3.81
2023-01-30 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 27,037,437.48 2.91
2023-01-30 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,408,277.28 1.93
2023-01-30 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 688,029 7,403,192.04 3.90
2023-01-27 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 25,454,390.49 2.82
2023-01-27 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,091,621.64 1.85
2023-01-27 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 688,029 6,969,733.77 3.72
2023-01-26 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 24,122,620.80 2.74
2023-01-26 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,825,228.80 1.77
2023-01-26 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 688,029 6,605,078.40 3.56
2023-01-25 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 24,650,303.13 2.79
2023-01-25 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,930,780.68 1.80
2023-01-25 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 692,233 6,790,805.73 3.62
2023-01-24 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 25,253,368.65 2.84
2023-01-24 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 5,051,411.40 1.84
2023-01-24 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 692,233 6,956,941.65 3.74
2023-01-23 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 23,745,704.85 2.75
2023-01-23 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,749,834.60 1.76
2023-01-23 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 692,233 6,541,601.85 3.59
2023-01-20 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 22,690,340.19 2.71
2023-01-20 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,538,730.84 1.71
2023-01-20 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 631,320 5,700,819.60 3.13
2023-01-19 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 23,569,810.74 2.75
2023-01-19 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,714,650.64 1.75
2023-01-19 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 631,320 5,921,781.60 3.18
2023-01-18 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 23,795,960.31 2.74
2023-01-18 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,759,887.16 1.75
2023-01-18 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 631,320 5,978,600.40 3.18
2023-01-17 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 22,966,745.22 2.68
2023-01-17 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,594,019.92 1.69
2023-01-17 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 642,771 5,874,926.94 3.08
2023-01-13 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 22,614,957.00 2.64
2023-01-13 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,523,652.00 1.68
2023-01-13 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 642,771 5,784,939.00 3.05
2023-01-12 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 22,464,190.62 2.67
2023-01-12 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,493,494.32 1.68
2023-01-12 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 642,771 5,746,372.74 3.07
2023-01-11 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,512,773 21,835,997.37 2.63
2023-01-11 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 502,628 4,367,837.32 1.65
2023-01-11 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 642,771 5,585,679.99 3.05
2023-01-10 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,532,507 21,349,034.01 2.59
2023-01-10 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 516,323 4,352,602.89 1.62
2023-01-10 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 642,771 5,418,559.53 2.99
2023-01-09 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,532,507 20,842,532.61 2.58
2023-01-09 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 516,323 4,249,338.29 1.60
2023-01-09 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 642,771 5,290,005.33 2.96
2023-01-06 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,532,507 20,285,381.07 2.59
2023-01-06 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 516,323 4,135,747.23 1.61
2023-01-06 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 5,179,185.90 2.95
2023-01-05 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,532,507 20,082,780.51 2.52
2023-01-05 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 516,323 4,094,441.39 1.58
2023-01-05 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 5,127,458.70 2.88
2023-01-04 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,539,085 19,017,746.65 2.43
2023-01-04 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 516,323 3,867,259.27 1.51
2023-01-04 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,842,959.10 2.78
2023-01-03 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,539,085 18,789,229.00 2.37
2023-01-03 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 516,323 3,820,790.20 1.48
2023-01-03 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,784,766.00 2.75
2022-12-30 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,552,243 18,580,329.04 2.34
2022-12-30 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 516,323 3,758,831.44 1.46
2022-12-30 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,707,175.20 2.69
2022-12-29 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,552,243 17,967,790.72 2.34
2022-12-29 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 505,118 3,556,030.72 1.45
2022-12-29 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,551,993.60 2.67
2022-12-28 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,558,822 18,321,165.52 2.38
2022-12-28 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 505,118 3,616,644.88 1.48
2022-12-28 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,629,584.40 2.68
2022-12-27 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,565,401 19,009,621.41 2.41
2022-12-27 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 505,118 3,742,924.38 1.51
2022-12-27 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,791,231.90 2.77
2022-12-23 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,565,401 19,060,929.43 2.42
2022-12-23 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 505,118 3,753,026.74 1.52
2022-12-23 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,804,163.70 2.79
2022-12-22 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,571,980 19,649,927.20 2.40
2022-12-22 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 505,118 3,859,101.52 1.53
2022-12-22 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,939,947.60 2.82
2022-12-21 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,585,138 19,181,723.96 2.38
2022-12-21 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 505,118 3,747,975.56 1.51
2022-12-21 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,797,697.80 2.78
2022-12-20 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,585,138 19,543,643.28 2.41
2022-12-20 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 505,118 3,818,692.08 1.55
2022-12-20 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 4,888,220.40 2.83
2022-12-19 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,591,716 21,433,491.32 2.60
2022-12-19 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 505,118 4,177,325.86 1.66
2022-12-19 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 5,347,299.30 3.02
2022-12-16 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,598,294 21,487,891.38 2.57
2022-12-16 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 505,118 4,177,325.86 1.64
2022-12-16 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 5,347,299.30 2.97
2022-12-15 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,604,873 23,782,490.49 2.75
2022-12-15 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 4,657,194.74 1.76
2022-12-15 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 5,903,366.70 3.11
2022-12-14 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,604,873 23,990,880.33 2.75
2022-12-14 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 4,698,002.58 1.77
2022-12-14 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 5,955,093.90 3.14
2022-12-13 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,604,873 23,886,685.41 2.72
2022-12-13 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 4,677,598.66 1.76
2022-12-13 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 646,590 5,929,230.30 3.20
2022-12-12 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,624,625 24,304,027.50 2.76
2022-12-12 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,408 6,022,778.08 3.29
2022-12-09 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,624,625 24,960,183.75 2.82
2022-12-09 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 4,851,031.98 1.84
2022-12-09 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,408 6,185,380.08 3.44
2022-12-08 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,624,625 24,172,796.25 2.77
2022-12-08 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 4,698,002.58 1.80
2022-12-08 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,408 5,990,257.68 3.35
2022-12-07 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,624,625 24,723,967.50 2.80
2022-12-07 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 4,805,123.16 1.82
2022-12-07 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 650,408 6,126,843.36 3.41
2022-12-06 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,624,625 25,563,847.50 2.84
2022-12-06 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 4,968,354.52 1.84
2022-12-06 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 638,604 6,220,002.96 3.41
2022-12-05 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,624,625 26,718,682.50 2.87
2022-12-05 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 5,192,797.64 1.88
2022-12-05 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 638,604 6,500,988.72 3.48
2022-12-02 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,624,625 26,587,451.25 2.89
2022-12-02 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 5,167,292.74 1.88
2022-12-02 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 638,604 6,469,058.52 3.46
2022-12-01 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,624,625 26,613,697.50 2.91
2022-12-01 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 5,172,393.72 1.90
2022-12-01 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 638,604 6,475,444.56 3.51
2022-11-30 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,631,203 24,286,003.69 2.78
2022-11-30 DDD ARKX 3D SYSTEMS CORP 510,098 4,708,204.54 1.79
2022-11-30 DDD PRNT 3D SYSTEMS CORP 638,604 5,894,314.92 3.29
2022-11-29 DDD ARKQ 3D SYSTEMS CORP 2,631,203 24,022,883.39 2.73
