
Entegris Inc
Company
Key Statistics
News
Seeking Alpha - Entegris gets China antitrust approval for acquisition of CMC Materials (NASDAQ:CCMP)
Seeking Alpha - Entegris subsidiary prices $878M debt offering
Kwhen Finance - Entegris Inc Shares Approach 52-Week Low - Market Mover
Seeking Alpha - Entegris subsidiary Entegris Escrow to offer notes
Seeking Alpha - China approval for CMC Materials sale to Entegris said to be imminent
Business Mag - $670.67 Million in Sales Expected for Entegris, Inc. This Quarter
Stocks Register - Entegris Inc. (NASDAQ: ENTG) Down -1.02%: This Is What Analysts Now Expect
Seeking Alpha - CMC Materials sale to Entegris reportedly getting closer to China approval
About
Entegris is a world-class supplier of advanced materials and process solutions for the semiconductor and other high-technology industries. Entegris is ISO 9001 certified and has manufacturing, customer service and/or research facilities in the United States, Canada, China, France, Germany, Israel, Japan, Malaysia, Singapore, South Korea and Taiwan.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|---|---|---|---|---|
CTRU | ENTEGRIS INC | 1,392 | $ 128,245 | 0.98 | 0.00 % |
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,392 | 128,244.96 | 0.98 |
2022-06-30 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 122,808.12 | 0.93 |
2022-06-29 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 135,312.60 | 0.95 |
2022-06-28 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 136,842.96 | 0.99 |
2022-06-27 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 135,901.20 | 0.98 |
2022-06-24 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 122,585.76 | 0.91 |
2022-06-23 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 125,110.20 | 0.96 |
2022-06-22 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 125,267.16 | 0.96 |
2022-06-21 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 120,336.00 | 0.94 |
2022-06-17 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 121,290.84 | 0.97 |
2022-06-16 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 133,089.00 | 1.02 |
2022-06-15 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 129,178.08 | 1.01 |
2022-06-14 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 128,170.92 | 1.00 |
2022-06-13 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 135,901.20 | 1.00 |
2022-06-10 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 141,080.88 | 1.00 |
2022-06-09 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 145,907.40 | 1.01 |
2022-06-08 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 147,385.44 | 1.01 |
2022-06-07 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 145,737.36 | 1.01 |
2022-06-06 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 146,077.44 | 1.02 |
2022-06-03 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 150,982.44 | 1.03 |
2022-06-02 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 143,657.64 | 1.02 |
2022-06-01 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 145,135.68 | 1.02 |
2022-05-31 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 147,620.88 | 1.02 |
2022-05-27 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 141,368.64 | 1.02 |
2022-05-26 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 133,939.20 | 0.99 |
2022-05-25 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 132,474.24 | 1.00 |
2022-05-24 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 139,485.12 | 1.02 |
2022-05-23 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 138,804.96 | 1.01 |
2022-05-20 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 138,020.16 | 1.01 |
2022-05-19 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 137,732.40 | 1.02 |
2022-05-18 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 146,888.40 | 1.05 |
2022-05-17 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 139,969.08 | 1.02 |
2022-05-16 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 142,885.92 | 1.02 |
2022-05-13 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,308 | 135,116.40 | 1.02 |
2022-05-12 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 139,068.70 | 1.02 |
2022-05-11 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 145,178.90 | 1.03 |
2022-05-10 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 144,535.00 | 1.03 |
2022-05-09 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 157,632.20 | 1.06 |
2022-05-06 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 157,002.00 | 1.02 |
2022-05-05 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 165,139.80 | 1.02 |
2022-05-04 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 159,618.70 | 1.01 |
2022-05-03 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 158,646.00 | 1.00 |
2022-05-02 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 152,604.30 | 0.98 |
2022-04-29 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 157,481.50 | 0.98 |
2022-04-28 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 148,261.40 | 0.95 |
2022-04-27 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 150,398.60 | 0.96 |
2022-04-26 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 156,988.30 | 0.96 |
2022-04-25 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 154,357.90 | 0.96 |
2022-04-22 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 158,372.00 | 0.96 |
2022-04-21 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 162,591.60 | 0.95 |
2022-04-20 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 159,742.00 | 0.92 |
2022-04-19 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 154,344.20 | 0.91 |
2022-04-18 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 150,850.70 | 0.88 |
2022-04-14 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 155,769.00 | 0.89 |
2022-04-13 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 151,124.70 | 0.88 |
2022-04-12 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 147,823.00 | 0.86 |
2022-04-11 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 149,768.40 | 0.87 |
2022-04-08 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 157,193.80 | 0.90 |
2022-04-07 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 154,782.60 | 0.89 |
2022-04-06 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 160,769.50 | 0.90 |
2022-04-05 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 170,565.00 | 0.92 |
2022-04-04 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 171,428.10 | 0.94 |
2022-04-01 | ENTG | CTRU | ENTEGRIS INC | 1,370 | 179,826.20 | 1.00 |
-1.70%
-16.97%
-29.75%
-33.41%
-33.41%
-24.86%
57.05%
331.66%