Kaiser Aluminum Corp KALU logo
KALU

Kaiser Aluminum Corp

Company

CEO
Keith A. Harvey
City
State
Sector
Manufacturing
Industry
Other Aluminum Rolling, Drawing, and Extruding
Website
Description

Key Statistics

Beta
0.00
Market Cap
1.00 B
Outstanding Shares
15,977,375
52 Week Low
56.72
52 Week High
99.13

About

Kaiser Aluminum Corporation, headquartered in Foothill Ranch, Calif., is a leading producer of semi-fabricated specialty aluminum products, serving customers worldwide with highly-engineered solutions for aerospace and high-strength, packaging, custom automotive, general engineering, and other industrial applications. The Company's North American facilities produce value-added sheet, plate, extrusions, rod, bar, tube, and wire products, adhering to traditions of quality, innovation, and service that have been key components of the culture since the Company was founded in 1946. The Company's stock is included in the Russell 2000® index and the S&P Small Cap 600® index.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
PRNT KAISER ALUMINUM CORP 34,804 $ 2,179,078 1.32 0.22 %

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-05-26 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 34,804 2,179,078.44 1.32
2023-05-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 35,258 2,189,521.80 1.30
2023-05-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 35,258 2,098,556.16 1.27
2023-05-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 35,258 2,164,488.62 1.29
2023-05-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 35,258 2,119,358.38 1.28
2023-05-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 35,258 2,122,179.02 1.27
2023-05-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 35,258 2,170,482.48 1.28
2023-04-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,823 1,734,530.91 1.00
2023-04-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,823 1,760,612.14 1.02
2023-04-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,823 1,862,096.53 1.07
2023-04-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,823 1,872,167.50 1.08
2023-04-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,823 1,828,784.86 1.07
2023-04-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,823 1,808,901.15 1.06
2023-04-05 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,823 1,861,580.07 1.06
2023-04-04 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,989 1,944,237.09 1.08
2023-04-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,989 1,939,559.07 1.08
2023-03-31 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,989 1,888,880.52 1.07
2023-03-30 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,989 1,865,750.31 1.07
2023-03-29 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,989 1,897,197.00 1.11
2023-03-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,989 1,894,338.21 1.11
2023-03-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,989 1,828,326.15 1.07
2023-03-24 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,156 1,749,705.62 1.02
2023-03-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,156 1,667,445.00 0.97
2023-03-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,156 1,739,897.12 1.00
2023-03-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,156 1,646,781.76 0.96
2023-03-20 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,322 1,627,489.26 0.94
2023-03-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,322 1,727,512.86 0.98
2023-03-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,322 1,724,354.22 1.00
2023-03-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,322 1,847,014.74 1.05
2023-03-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 1,851,386.84 1.05
2023-03-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 1,899,897.12 1.07
2023-03-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,014,509.32 1.11
2023-03-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,075,280.44 1.12
2023-03-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,119,526.08 1.15
2023-03-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,209,883.14 1.20
2023-03-02 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,171,501.38 1.21
2023-03-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,114,195.28 1.16
2023-02-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,033,966.74 1.12
2023-02-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,004,380.80 1.11
2023-02-24 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,100,601.74 1.14
2023-02-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,267,455.78 1.25
2023-02-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,267,722.32 1.24
2023-02-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,347,684.32 1.23
2023-02-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,362,344.02 1.22
2023-02-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,396,461.14 1.23
2023-02-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,372,472.54 1.24
2023-02-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,274,385.82 1.20
2023-02-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,236,004.06 1.19
2023-02-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,265,056.92 1.20
2023-02-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,312,501.04 1.21
2023-02-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,401,791.94 1.23
2023-02-07 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,376,470.64 1.23
2023-02-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,654 2,503,343.68 1.27
2023-02-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,318 2,533,198.14 1.23
2023-02-02 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,318 2,454,249.12 1.26
2023-02-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,318 2,390,871.36 1.26
2023-01-31 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,318 2,340,333.06 1.26
2023-01-30 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,318 2,379,124.62 1.25
2023-01-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,318 2,436,219.24 1.30
2023-01-26 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,318 2,406,169.44 1.30
2023-01-25 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,484 2,340,812.28 1.25
2023-01-24 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,484 2,358,127.20 1.27
2023-01-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 27,484 2,343,285.84 1.28
2023-01-20 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,634 2,194,783.08 1.20
2023-01-19 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,634 2,254,510.30 1.21
2023-01-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 25,634 2,271,685.08 1.21
2023-01-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,096 2,306,364.48 1.21
2023-01-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,096 2,306,103.52 1.22
2023-01-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,096 2,275,049.28 1.22
2023-01-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,096 2,274,266.40 1.24
2023-01-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,096 2,212,418.88 1.22
2023-01-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,096 2,147,961.76 1.20
2023-01-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,079,866.73 1.18
2023-01-05 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,051,515.65 1.15
2023-01-04 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 1,986,413.17 1.14
2023-01-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 1,994,025.96 1.14
2022-12-30 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,005,576.40 1.15
2022-12-29 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 1,955,436.99 1.15
2022-12-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,013,189.19 1.17
2022-12-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,023,427.08 1.17
2022-12-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,004,526.36 1.17
2022-12-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,046,265.45 1.17
2022-12-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,002,426.28 1.16
2022-12-20 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 1,972,237.63 1.14
2022-12-19 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,016,339.31 1.14
2022-12-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,041,277.76 1.14
2022-12-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,198,783.76 1.16
2022-12-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,199,571.29 1.16
2022-12-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,251 2,169,645.15 1.17
2022-12-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,120,929.92 1.16
2022-12-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,139,942.24 1.19
2022-12-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,127,267.36 1.19
2022-12-07 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,212,558.74 1.23
2022-12-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,225,497.68 1.22
2022-12-05 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,370,994.74 1.27
2022-12-02 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,353,302.72 1.26
2022-12-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,387,102.40 1.30
2022-11-30 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,302,339.14 1.28
2022-11-29 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,268,275.40 1.26
2022-11-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,376,804.06 1.29
2022-11-25 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,356,207.38 1.28
2022-11-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,348,021.52 1.28
2022-11-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,288,872.08 1.26
2022-11-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,340,363.78 1.27
2022-11-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,416,413.06 1.30
2022-11-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,511,210.60 1.33
2022-11-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,508,041.88 1.29
2022-11-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,494,838.88 1.30
2022-11-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,458,926.72 1.27
2022-11-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,387,894.58 1.28
2022-11-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,200,940.10 1.25
2022-11-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,237,116.32 1.26
2022-11-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,204,901.00 1.24
2022-11-07 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,218,104.00 1.26
2022-11-04 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,087,394.30 1.19
2022-11-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,075,775.66 1.18
2022-11-02 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,191,962.06 1.21
2022-11-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,133,340.74 1.18
2022-10-31 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,088,450.54 1.15
2022-10-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,104,030.08 1.18
2022-10-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,121,722.10 1.16
2022-10-26 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,125,418.94 1.16
2022-10-25 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,031,677.64 1.17
2022-10-24 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 26,406 2,038,015.08 1.20
2022-10-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 28,346 2,149,477.18 1.27
2022-10-20 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 28,346 1,898,615.08 1.12
2022-10-19 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,176 2,007,017.04 1.13
2022-10-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,176 1,978,716.32 1.13
2022-10-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,176 1,908,693.92 1.13
2022-10-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,176 1,961,794.24 1.13
2022-10-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,176 1,975,798.72 1.16
2022-10-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,176 2,035,901.28 1.19
2022-10-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,176 2,032,108.40 1.17
2022-10-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,176 1,965,878.88 1.11
2022-10-07 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,176 2,042,903.52 1.10
2022-10-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,342 2,065,089.96 1.11
2022-10-05 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,342 2,104,408.24 1.12
2022-10-04 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,508 1,965,822.96 1.09
2022-10-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,508 1,810,315.80 1.03
2022-09-30 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,508 1,844,250.00 1.04
2022-09-29 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,508 1,836,873.00 1.01
2022-09-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,508 1,848,381.12 1.05
2022-09-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,508 1,830,971.40 1.04
2022-09-26 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,508 1,867,856.40 1.05
2022-09-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,508 1,955,200.08 1.07
2022-09-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,508 1,978,216.32 1.05
2022-09-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,061,749.52 1.09
2022-09-20 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,150,474.78 1.12
2022-09-19 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,066,497.36 1.08
2022-09-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,201,217.32 1.12
2022-09-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,299,141.52 1.15
2022-09-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,404,780.96 1.20
2022-09-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,488,461.64 1.19
2022-09-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,292,613.24 1.11
2022-09-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,216,944.54 1.11
2022-09-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,150,771.52 1.09
2022-09-07 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,108,040.96 1.09
2022-09-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,063,233.22 1.05
2022-09-02 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,073,619.12 1.08
2022-09-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,129,406.24 1.08
2022-08-31 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,174,213.98 1.10
2022-08-30 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,229,407.62 1.13
2022-08-29 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,260,268.58 1.13
2022-08-26 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,348,697.10 1.13
2022-08-25 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,304,186.10 1.13
2022-08-24 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,295,580.64 1.14
2022-08-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,245,431.58 1.11
2022-08-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,313,978.52 1.10
2022-08-19 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,384,305.90 1.10
2022-08-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,310,417.64 1.07
2022-08-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,330,595.96 1.05
2022-08-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,317,539.40 1.04
2022-08-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,329,409.00 1.04
2022-08-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,273,028.40 1.03
2022-08-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,269,170.78 1.03
2022-08-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,126,438.84 1.02
2022-08-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,674 2,151,958.48 1.02
2022-08-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,178,735.66 1.02
2022-08-05 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,107,321.38 0.98
2022-08-04 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,174,834.88 1.01
2022-08-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,181,736.26 1.04
2022-08-02 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,249,249.76 1.07
2022-08-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,273,554.62 1.09
2022-07-29 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,266,953.30 1.10
2022-07-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,230,946.10 1.11
2022-07-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,205,441.00 1.13
2022-07-26 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,202,440.40 1.11
2022-07-25 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,006 2,144,228.76 1.07
2022-07-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,171 2,196,750.51 1.07
2022-07-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,171 2,237,481.36 1.10
2022-07-20 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,171 2,252,566.86 1.14
2022-07-19 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,171 2,190,112.89 1.13
2022-07-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,337 2,268,904.23 1.17
2022-07-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,031 2,159,035.47 1.12
2022-07-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,031 2,180,808.72 1.13
2022-07-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,349 2,203,229.43 1.13
2022-07-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,667 2,173,107.75 1.10
2022-07-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,207,720.52 1.08
2022-07-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,335,972.32 1.14
2022-07-07 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,270,056.86 1.14
2022-07-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,288,250.72 1.14
2022-07-05 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,359,833.12 1.18
2022-07-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,358,938.34 1.18
2022-06-30 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,352,973.14 1.18
2022-06-29 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,412,923.40 1.20
2022-06-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,358,341.82 1.14
2022-06-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 29,826 2,304,356.76 1.11
2022-06-24 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,136,305.28 1.04
2022-06-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,239,397.76 1.11
2022-06-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,316,867.84 1.14
2022-06-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,332,542.72 1.17
2022-06-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,295,164.16 1.18
2022-06-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,582,135.04 1.27
2022-06-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,564,952.96 1.30
2022-06-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,646,643.20 1.33
2022-06-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,744,008.32 1.30
2022-06-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,826,904.32 1.29
2022-06-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,993,299.20 1.33
2022-06-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 3,109,052.16 1.38
2022-06-07 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 3,152,459.52 1.40
2022-06-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 3,051,778.56 1.36
2022-06-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 3,129,851.52 1.38
2022-06-02 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 3,012,892.80 1.37
2022-06-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 3,079,812.48 1.37
2022-05-31 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 3,077,099.52 1.36
2022-05-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 3,040,022.40 1.40
2022-05-26 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,953,207.68 1.38
2022-05-25 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,144 2,905,278.72 1.37
2022-05-24 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,621 3,028,110.69 1.37
2022-05-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,621 2,965,031.43 1.36
2022-05-20 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,621 2,954,007.87 1.34
2022-05-19 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,621 3,100,070.04 1.41
2022-05-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 30,780 3,215,586.60 1.42
2022-05-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,098 3,042,939.30 1.38
2022-05-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,098 2,964,883.32 1.33
2022-05-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,098 2,955,864.90 1.38
2022-05-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,098 2,943,425.70 1.39
2022-05-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,098 2,889,937.14 1.33
2022-05-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 2,910,964.41 1.30
2022-05-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 2,989,106.91 1.27
2022-05-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,010,049.10 1.26
2022-05-05 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,249,790.29 1.31
2022-05-04 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,162,895.83 1.30
2022-05-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,028,803.30 1.24
2022-05-02 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,016,300.50 1.25
2022-04-29 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,125,700.00 1.28
2022-04-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,018,175.92 1.25
2022-04-27 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 2,900,649.60 1.20
2022-04-26 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 2,921,904.36 1.15
2022-04-25 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,046,932.36 1.20
2022-04-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,147,267.33 1.20
2022-04-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,191,964.84 1.20
2022-04-20 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,203,217.36 1.21
2022-04-19 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 31,257 3,173,523.21 1.16
2022-04-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 35,835 3,601,059.15 1.33
2022-04-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 35,835 3,441,951.75 1.27
2022-04-13 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,288,317.16 1.22
2022-04-12 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,214,833.19 1.19
2022-04-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,213,385.23 1.17
2022-04-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,304,244.72 1.18
2022-04-07 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,317,276.36 1.19
2022-04-06 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,307,140.64 1.14
2022-04-05 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,399,448.09 1.14
2022-04-04 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,428,769.28 1.17
2022-04-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,408,497.84 1.17
2022-03-31 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,437,819.03 1.14
2022-03-30 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,441,800.92 1.12
2022-03-29 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,376,642.72 1.15
2022-03-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,489,945.59 1.19
2022-03-25 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,508,045.09 1.19
2022-03-24 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,498,271.36 1.19
2022-03-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,443,248.88 1.16
2022-03-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,480,895.84 1.18
2022-03-21 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,327,774.07 1.12
2022-03-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,340,081.73 1.15
2022-03-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,291,213.08 1.15
2022-03-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,153,656.88 1.17
2022-03-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,168,136.48 1.19
2022-03-14 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,199 3,155,828.82 1.15
2022-03-11 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,563 3,340,395.68 1.19
2022-03-10 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,563 3,306,757.72 1.15
2022-03-09 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,563 3,217,909.63 1.16
2022-03-08 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,927 3,276,532.71 1.18
2022-03-07 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,927 3,512,865.51 1.24
2022-03-04 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,927 3,578,964.84 1.22
2022-03-03 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,927 3,478,892.67 1.15
2022-03-02 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,927 3,396,545.46 1.13
2022-03-01 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,927 3,563,455.50 1.17
2022-02-28 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 36,927 3,606,660.09 1.20
2022-02-25 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 37,473 3,559,185.54 1.19
2022-02-24 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 37,473 3,857,845.35 1.32
2022-02-23 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 37,473 3,833,862.63 1.29
2022-02-22 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 37,473 3,896,067.81 1.27
2022-02-18 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 37,473 3,864,965.22 1.22
2022-02-17 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 37,473 3,952,277.31 1.21
2022-02-16 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 37,473 3,879,579.69 1.22
2022-02-15 KALU PRNT KAISER ALUMINUM CORP 37,473 3,741,304.32 1.22
