
LECO
Lincoln Electric Holdings, Inc.
Company
CEO
Christopher Mapes
City
Euclid
State
Ohio
Sector
Manufacturing
Industry
Welding and Soldering Equipment Manufacturing
Website
Description
Key Statistics
Beta
0.85
Market Cap
9.84 B
Outstanding Shares
57,572,859
52 Week Low
116.68
52 Week High
175.84
News
About
Lincoln Electric is the world leader in the design, development and manufacture of arc welding products, automated joining, assembly and cutting systems, plasma and oxy-fuel cutting equipment and has a leading global position in brazing and soldering alloys. Headquartered in Cleveland, Ohio, Lincoln has 55 manufacturing locations in 18 countries and a worldwide network of distributors and sales offices covering more than 160 countries.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|---|---|---|---|---|
PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 13,679 | $ 2,338,972 | 1.42 | 0.02 % |
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-05-26 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 13,679 | 2,338,972.21 | 1.42 |
2023-05-18 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 13,857 | 2,343,495.84 | 1.39 |
2023-05-17 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 13,857 | 2,320,216.08 | 1.40 |
2023-05-16 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 13,857 | 2,351,948.61 | 1.41 |
2023-05-15 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 13,857 | 2,332,548.81 | 1.41 |
2023-05-12 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 13,857 | 2,314,534.71 | 1.39 |
2023-05-11 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 13,857 | 2,329,223.13 | 1.37 |
2023-04-14 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,422 | 2,300,885.88 | 1.32 |
2023-04-13 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,422 | 2,310,548.62 | 1.34 |
2023-04-12 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,422 | 2,313,000.36 | 1.33 |
2023-04-11 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,422 | 2,301,030.10 | 1.33 |
2023-04-10 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,422 | 2,223,583.96 | 1.30 |
2023-04-06 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,422 | 2,291,078.92 | 1.34 |
2023-04-05 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,422 | 2,344,728.76 | 1.34 |
2023-04-04 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,515 | 2,454,921.95 | 1.37 |
2023-04-03 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,515 | 2,454,486.50 | 1.36 |
2023-03-31 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,515 | 2,435,471.85 | 1.38 |
2023-03-30 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,515 | 2,422,118.05 | 1.39 |
2023-03-29 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,515 | 2,393,088.05 | 1.41 |
2023-03-28 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,515 | 2,355,494.20 | 1.38 |
2023-03-27 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,515 | 2,333,576.55 | 1.37 |
2023-03-24 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,608 | 2,391,621.76 | 1.39 |
2023-03-23 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,608 | 2,381,980.48 | 1.39 |
2023-03-22 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,608 | 2,440,704.64 | 1.40 |
2023-03-21 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,608 | 2,394,543.36 | 1.40 |
2023-03-20 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,701 | 2,360,833.59 | 1.36 |
2023-03-17 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,701 | 2,393,175.79 | 1.35 |
2023-03-16 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,701 | 2,396,557.02 | 1.39 |
2023-03-15 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,701 | 2,490,349.40 | 1.42 |
2023-03-14 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,463,351.89 | 1.40 |
2023-03-13 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,479,132.11 | 1.40 |
2023-03-10 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,550,589.71 | 1.40 |
2023-03-09 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,556,544.51 | 1.38 |
2023-03-08 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,535,851.58 | 1.37 |
2023-03-03 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,559,075.30 | 1.39 |
2023-03-02 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,518,880.40 | 1.40 |
2023-03-01 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,499,973.91 | 1.37 |
2023-02-28 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,501,313.74 | 1.37 |
2023-02-27 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,469,902.17 | 1.36 |
2023-02-24 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,475,856.97 | 1.34 |
2023-02-23 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,442,212.35 | 1.34 |
2023-02-22 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,431,642.58 | 1.33 |
2023-02-21 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,624,429.23 | 1.38 |
2023-02-17 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,595,995.06 | 1.35 |
2023-02-16 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,619,665.39 | 1.34 |
2023-02-15 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,594,952.97 | 1.36 |
2023-02-14 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,588,849.30 | 1.36 |
2023-02-13 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,565,625.58 | 1.37 |
2023-02-10 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,560,266.26 | 1.36 |
2023-02-09 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,565,327.84 | 1.34 |
2023-02-08 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,585,871.90 | 1.33 |
2023-02-07 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,568,007.50 | 1.33 |
2023-02-06 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 14,887 | 2,597,781.50 | 1.32 |
2023-02-03 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,255 | 2,626,148.25 | 1.28 |
2023-02-02 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,255 | 2,586,790.35 | 1.33 |
2023-02-01 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,255 | 2,545,601.85 | 1.34 |
2023-01-31 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,255 | 2,483,361.45 | 1.33 |
2023-01-30 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,255 | 2,488,090.50 | 1.31 |
2023-01-27 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,255 | 2,451,631.05 | 1.31 |
2023-01-26 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,255 | 2,409,222.15 | 1.30 |
2023-01-25 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,348 | 2,428,821.00 | 1.29 |
2023-01-24 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,348 | 2,424,216.60 | 1.30 |
2023-01-23 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,348 | 2,405,492.04 | 1.32 |
2023-01-20 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,348 | 2,368,196.40 | 1.30 |
2023-01-19 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,348 | 2,403,343.32 | 1.29 |
2023-01-18 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,348 | 2,440,332.00 | 1.30 |
2023-01-17 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,624 | 2,469,685.68 | 1.30 |
2023-01-13 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,624 | 2,455,780.32 | 1.29 |
2023-01-12 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,624 | 2,455,780.32 | 1.31 |
2023-01-11 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,624 | 2,425,469.76 | 1.33 |
2023-01-10 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,624 | 2,410,314.48 | 1.33 |
2023-01-09 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,624 | 2,400,627.60 | 1.35 |
2023-01-06 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,331,468.60 | 1.33 |
2023-01-05 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,339,483.76 | 1.31 |
2023-01-04 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,297,364.88 | 1.32 |
2023-01-03 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,270,804.84 | 1.30 |
2022-12-30 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,286,206.52 | 1.31 |
2022-12-29 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,242,044.56 | 1.32 |
2022-12-28 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,303,179.80 | 1.34 |
2022-12-27 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,279,605.80 | 1.32 |
2022-12-23 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,262,318.20 | 1.32 |
2022-12-22 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,265,304.24 | 1.29 |
2022-12-21 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,208,098.00 | 1.28 |
2022-12-20 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,208,098.00 | 1.28 |
2022-12-19 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,233,086.44 | 1.26 |
2022-12-16 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,248,330.96 | 1.25 |
2022-12-15 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,296,893.40 | 1.21 |
2022-12-14 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,321,724.68 | 1.22 |
2022-12-13 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,716 | 2,320,781.72 | 1.25 |
2022-12-12 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,304,174.08 | 1.26 |
2022-12-09 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,336,738.56 | 1.30 |
2022-12-08 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,317,927.04 | 1.30 |
2022-12-07 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,273,506.56 | 1.27 |
2022-12-06 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,317,294.72 | 1.27 |
2022-12-05 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,343,219.84 | 1.25 |
2022-12-02 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,342,271.36 | 1.25 |
2022-12-01 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,337,687.04 | 1.27 |
2022-11-30 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,288,840.32 | 1.28 |
2022-11-29 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,300,696.32 | 1.28 |
2022-11-28 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,354,601.60 | 1.28 |
2022-11-25 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,344,168.32 | 1.27 |
2022-11-23 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,365,509.12 | 1.29 |
2022-11-22 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,355,392.00 | 1.29 |
2022-11-21 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,335,315.84 | 1.26 |
2022-11-18 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,305,280.64 | 1.24 |
2022-11-17 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,346,065.28 | 1.25 |
2022-11-16 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,346,223.36 | 1.21 |
2022-11-15 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,306,545.28 | 1.20 |
2022-11-14 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,299,115.52 | 1.18 |
2022-11-11 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,304,806.40 | 1.24 |
2022-11-10 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,278,565.12 | 1.29 |
2022-11-09 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,300,222.08 | 1.29 |
2022-11-08 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,268,606.08 | 1.28 |
2022-11-07 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,254,062.72 | 1.28 |
2022-11-04 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,226,240.64 | 1.27 |
2022-11-03 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,193,676.16 | 1.25 |
2022-11-02 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,258,963.20 | 1.25 |
2022-11-01 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,244,736.00 | 1.24 |
2022-10-31 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,225,292.16 | 1.22 |
2022-10-28 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,211,697.28 | 1.24 |
2022-10-27 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,186,562.56 | 1.20 |
2022-10-26 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,165,537.92 | 1.18 |
2022-10-25 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,102,305.92 | 1.21 |
2022-10-24 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 15,808 | 2,076,064.64 | 1.22 |
2022-10-21 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 17,628 | 2,232,938.76 | 1.32 |
2022-10-20 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 17,628 | 2,291,816.28 | 1.36 |
2022-10-19 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,143 | 2,355,142.83 | 1.33 |
2022-10-18 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,143 | 2,292,730.91 | 1.31 |
2022-10-17 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,143 | 2,222,517.50 | 1.31 |
2022-10-14 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,143 | 2,262,069.24 | 1.30 |
2022-10-13 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,143 | 2,221,428.92 | 1.30 |
2022-10-12 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,143 | 2,238,301.91 | 1.31 |
2022-10-11 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,143 | 2,221,428.92 | 1.28 |
2022-10-10 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,143 | 2,250,457.72 | 1.27 |
2022-10-07 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,143 | 2,307,971.03 | 1.25 |
2022-10-06 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,246 | 2,373,804.60 | 1.27 |
2022-10-05 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,246 | 2,375,264.28 | 1.27 |
2022-10-04 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,349 | 2,335,460.72 | 1.29 |
2022-10-03 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,349 | 2,306,836.28 | 1.31 |
2022-09-30 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,349 | 2,332,891.86 | 1.32 |
2022-09-29 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,349 | 2,346,837.10 | 1.29 |
2022-09-28 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,349 | 2,306,469.30 | 1.31 |
2022-09-27 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,349 | 2,325,368.77 | 1.32 |
2022-09-26 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,349 | 2,340,414.95 | 1.31 |
2022-09-23 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,349 | 2,382,801.14 | 1.31 |
2022-09-22 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,349 | 2,470,142.38 | 1.32 |
2022-09-21 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,507,073.24 | 1.33 |
2022-09-20 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,534,013.16 | 1.32 |
2022-09-19 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,473,121.56 | 1.29 |
2022-09-16 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,524,971.68 | 1.29 |
2022-09-15 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,574,792.08 | 1.29 |
2022-09-14 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,575,530.16 | 1.29 |
2022-09-13 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,610,219.92 | 1.25 |
2022-09-12 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,579,036.04 | 1.25 |
2022-09-09 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,556,893.64 | 1.27 |
2022-09-08 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,548,405.72 | 1.29 |
2022-09-07 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,504,489.96 | 1.29 |
2022-09-06 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,500,430.52 | 1.28 |
2022-09-02 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,530,691.80 | 1.31 |
2022-09-01 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,522,203.88 | 1.28 |
2022-08-31 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,545,084.36 | 1.29 |
2022-08-30 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,582,357.40 | 1.30 |
2022-08-29 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,599,886.80 | 1.31 |
2022-08-26 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,684,766.00 | 1.29 |
2022-08-25 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,651,736.92 | 1.30 |
2022-08-24 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,650,076.24 | 1.32 |
2022-08-23 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,656,903.48 | 1.31 |
2022-08-22 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,716,134.40 | 1.29 |
2022-08-19 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,726,836.56 | 1.25 |
2022-08-18 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,718,902.20 | 1.26 |
2022-08-17 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,730,711.48 | 1.23 |
2022-08-16 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,732,187.64 | 1.22 |
2022-08-15 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,717,979.60 | 1.21 |
2022-08-12 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,672,587.68 | 1.21 |
2022-08-11 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,657,088.00 | 1.20 |
2022-08-10 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,611,511.56 | 1.25 |
2022-08-09 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,452 | 2,618,338.80 | 1.24 |
2022-08-08 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,660,817.38 | 1.25 |
2022-08-05 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,637,308.30 | 1.22 |
2022-08-04 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,604,097.06 | 1.21 |
2022-08-03 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,588,424.34 | 1.23 |
2022-08-02 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,625,553.76 | 1.25 |
2022-08-01 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,638,987.52 | 1.26 |
2022-07-29 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,548,309.64 | 1.23 |
2022-07-28 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,494,761.18 | 1.24 |
2022-07-27 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,429,458.18 | 1.25 |
2022-07-26 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,409,494.12 | 1.22 |
2022-07-25 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,658 | 2,381,880.28 | 1.19 |
2022-07-22 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,761 | 2,411,726.55 | 1.17 |
2022-07-21 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,761 | 2,388,275.30 | 1.18 |
2022-07-20 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,761 | 2,373,078.89 | 1.20 |
2022-07-19 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,761 | 2,291,093.32 | 1.18 |
2022-07-18 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 18,864 | 2,313,669.60 | 1.19 |
2022-07-15 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 22,539 | 2,695,664.40 | 1.40 |
2022-07-14 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 22,539 | 2,729,022.12 | 1.42 |
2022-07-13 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 22,785 | 2,783,871.30 | 1.43 |
2022-07-12 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,031 | 2,829,128.04 | 1.43 |
2022-07-11 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,858,592.84 | 1.39 |
2022-07-08 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,894,250.00 | 1.42 |
2022-07-07 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,827,334.94 | 1.42 |
2022-07-06 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,818,536.42 | 1.40 |
2022-07-05 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,876,652.96 | 1.44 |
2022-07-01 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,856,277.44 | 1.43 |
2022-06-30 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,842,616.58 | 1.43 |
2022-06-29 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,893,786.92 | 1.43 |
2022-06-28 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,953,524.24 | 1.43 |
2022-06-27 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,154 | 2,912,310.12 | 1.40 |
2022-06-24 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 2,849,418.00 | 1.38 |
2022-06-23 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 2,908,386.00 | 1.44 |
2022-06-22 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 2,900,430.00 | 1.43 |
2022-06-21 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 2,862,288.00 | 1.44 |
2022-06-17 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 2,901,600.00 | 1.49 |
2022-06-16 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 2,987,946.00 | 1.47 |
2022-06-15 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 2,990,988.00 | 1.52 |
2022-06-14 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 3,035,448.00 | 1.53 |
2022-06-13 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 3,151,278.00 | 1.50 |
2022-06-10 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 3,242,304.00 | 1.48 |
2022-06-09 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 3,238,560.00 | 1.44 |
2022-06-08 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 3,283,722.00 | 1.46 |
2022-06-07 | LECO | PRNT | LINCOLN ELECTRIC HOLDINGS | 23,400 | 3,259,152.00 | 1.45 |
