
Lululemon Athletica inc.
Company
Key Statistics
News
Benzinga - Lululemon Athletica Whale Trades For June 30
The Motley Fool - Better Buy: Under Armour vs. Lululemon Athletica
The Motley Fool - Lululemon Stock: Bear vs. Bull
Benzinga - If You Invested $1000 In This Stock 15 Years Ago, You Would Have $19,000 Today
Investor''s Business Daily - How To Read Stock Charts: Nvidia, Amazon, Lululemon Reveal This Key Investing Skill
Investing.com - Lululemon Valuation Compelling - Cowen
Seeking Alpha - Lululemon Athletica: My Favorite Athletic Apparel Stock (NASDAQ:LULU)
InvestorPlace - 7 Long-Term Growth Stocks That Wall Street Analysts Still Love
About
lululemon athletica inc.is a healthy lifestyle inspired athletic apparel company for yoga, running, training, and most other sweaty pursuits, creating transformational products and experiences which enable people to live a life they love. Setting the bar in technical fabrics and functional designs, lululemon works with yogis and athletes in local communities for continuous research and product feedback.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|---|---|---|---|---|
CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 474 | $ 129,217 | 0.99 | 0.00 % |
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-01 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 474 | 129,217.14 | 0.99 |
2022-06-30 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 132,717.62 | 1.00 |
2022-06-29 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 130,644.64 | 0.92 |
2022-06-28 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 134,828.12 | 0.98 |
2022-06-27 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 137,585.84 | 0.99 |
2022-06-24 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 134,288.77 | 1.00 |
2022-06-23 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 130,325.72 | 1.00 |
2022-06-22 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 129,655.05 | 1.00 |
2022-06-21 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 130,442.97 | 1.02 |
2022-06-17 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 127,258.46 | 1.02 |
2022-06-16 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 134,002.68 | 1.02 |
2022-06-15 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 131,554.50 | 1.03 |
2022-06-14 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 130,654.02 | 1.02 |
2022-06-13 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 136,760.40 | 1.01 |
2022-06-10 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 141,778.70 | 1.01 |
2022-06-09 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 144,344.13 | 1.00 |
2022-06-08 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 143,603.11 | 0.98 |
2022-06-07 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 141,459.78 | 0.98 |
2022-06-06 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 141,075.20 | 0.98 |
2022-06-03 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 141,910.02 | 0.97 |
2022-06-02 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 135,991.24 | 0.96 |
2022-06-01 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 137,271.61 | 0.97 |
2022-05-31 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 137,721.85 | 0.95 |
2022-05-27 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 134,828.12 | 0.97 |
2022-05-26 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 122,249.54 | 0.90 |
2022-05-25 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 120,772.19 | 0.91 |
2022-05-24 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 127,961.96 | 0.93 |
2022-05-23 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 128,524.76 | 0.94 |
2022-05-20 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 127,202.18 | 0.93 |
2022-05-19 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 127,811.88 | 0.95 |
2022-05-18 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 143,270.12 | 1.02 |
2022-05-17 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 142,646.35 | 1.04 |
2022-05-16 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 145,057.01 | 1.03 |
2022-05-13 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 469 | 137,886.00 | 1.04 |
2022-05-12 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 143,028.30 | 1.05 |
2022-05-11 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 148,336.01 | 1.05 |
2022-05-10 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 143,705.88 | 1.02 |
2022-05-09 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 155,671.55 | 1.05 |
2022-05-06 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 168,707.60 | 1.10 |
2022-05-05 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 179,052.97 | 1.10 |
2022-05-04 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 174,648.70 | 1.11 |
2022-05-03 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 177,172.44 | 1.12 |
2022-05-02 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 174,123.33 | 1.12 |
2022-04-29 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 177,953.13 | 1.11 |
2022-04-28 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 173,823.82 | 1.12 |
2022-04-27 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 173,092.23 | 1.11 |
2022-04-26 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 180,732.19 | 1.11 |
2022-04-25 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 178,557.06 | 1.11 |
2022-04-22 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 185,229.75 | 1.12 |
2022-04-21 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 189,231.40 | 1.11 |
2022-04-20 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 198,688.06 | 1.15 |
2022-04-19 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 190,291.96 | 1.13 |
2022-04-18 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 191,872.98 | 1.12 |
2022-04-14 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 193,959.73 | 1.11 |
2022-04-13 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 184,694.56 | 1.08 |
2022-04-12 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 181,051.34 | 1.05 |
2022-04-11 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 181,404.86 | 1.05 |
2022-04-08 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 186,201.93 | 1.06 |
2022-04-07 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 182,568.53 | 1.04 |
2022-04-06 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 186,084.09 | 1.04 |
2022-04-05 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 188,632.38 | 1.02 |
2022-04-04 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 180,413.04 | 0.99 |
2022-04-01 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 491 | 179,327.93 | 0.99 |
2022-03-31 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 206,175.24 | 1.12 |
2022-03-30 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 188,151.59 | 1.00 |
2022-03-29 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 181,483.66 | 1.00 |
2022-03-28 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 175,663.58 | 0.98 |
2022-03-25 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 173,803.78 | 0.95 |
2022-03-24 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 169,799.74 | 0.95 |
2022-03-23 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 172,321.41 | 0.94 |
2022-03-22 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 168,596.34 | 0.95 |
2022-03-21 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 173,360.71 | 0.96 |
2022-03-18 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 168,257.20 | 0.96 |
2022-03-17 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 166,889.70 | 0.98 |
2022-03-16 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 158,586.24 | 1.00 |
2022-03-15 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 158,214.28 | 1.03 |
2022-03-14 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 159,477.85 | 1.00 |
2022-03-11 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 165,051.78 | 0.99 |
2022-03-10 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 167,283.54 | 0.99 |
2022-03-09 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 162,196.44 | 1.00 |
2022-03-08 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 165,401.86 | 1.03 |
2022-03-07 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 175,357.26 | 1.04 |
2022-03-04 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 176,593.48 | 1.02 |
2022-03-03 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 180,548.29 | 1.01 |
2022-03-02 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 172,403.46 | 0.98 |
2022-03-01 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 175,007.18 | 0.98 |
2022-02-28 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 173,716.26 | 0.98 |
2022-02-25 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 169,766.92 | 0.97 |
2022-02-24 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 161,496.28 | 0.97 |
2022-02-23 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 166,605.26 | 0.98 |
2022-02-22 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 168,837.02 | 0.97 |
2022-02-18 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 169,586.41 | 0.95 |
2022-02-17 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 175,061.88 | 0.94 |
2022-02-16 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 174,028.05 | 0.93 |
2022-02-15 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 171,561.08 | 0.94 |
2022-02-14 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 173,245.84 | 0.95 |
2022-02-11 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 182,889.45 | 0.97 |
2022-02-10 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 185,783.08 | 0.97 |
2022-02-09 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 182,916.80 | 0.98 |
2022-02-08 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 181,713.40 | 0.99 |
2022-02-07 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 183,994.39 | 1.01 |
2022-02-04 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 180,701.45 | 1.01 |
2022-02-03 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 191,006.93 | 1.03 |
2022-02-02 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 188,665.77 | 1.00 |
2022-02-01 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 182,566.72 | 0.98 |
2022-01-31 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 172,802.77 | 0.98 |
2022-01-28 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 167,666.44 | 0.98 |
2022-01-27 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 165,609.72 | 0.95 |
2022-01-26 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 168,930.01 | 0.96 |
2022-01-25 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 175,926.14 | 0.96 |
2022-01-24 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 171,221.94 | 0.96 |
2022-01-21 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 176,423.91 | 0.96 |
2022-01-20 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 181,029.65 | 0.98 |
2022-01-19 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 181,893.91 | 0.97 |
2022-01-18 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 179,952.06 | 0.93 |
2022-01-14 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 183,939.69 | 0.95 |
2022-01-13 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 192,937.84 | 0.96 |
2022-01-12 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 189,672.25 | 0.94 |
2022-01-11 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 190,591.21 | 0.96 |
2022-01-10 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 194,299.87 | 0.98 |
2022-01-07 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 547 | 201,717.19 | 1.00 |
2022-01-06 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 523 | 189,577.04 | 0.99 |
2022-01-05 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 499 | 190,029.18 | 1.00 |
2022-01-04 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 499 | 193,392.44 | 0.99 |
2022-01-03 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 499 | 195,333.55 | 1.00 |
2021-12-31 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 194,560.72 | 0.99 |
2021-12-30 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 195,688.00 | 1.00 |
2021-12-29 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 195,234.16 | 1.00 |
2021-12-28 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 195,566.00 | 0.99 |
2021-12-27 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 191,081.28 | 0.98 |
2021-12-23 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 189,729.52 | 0.98 |
2021-12-22 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 187,055.28 | 0.97 |
2021-12-21 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 180,838.16 | 0.97 |
2021-12-20 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 187,714.08 | 0.97 |
2021-12-17 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 488 | 190,622.56 | 1.00 |
2021-12-16 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 480 | 193,190.40 | 1.00 |
2021-12-15 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 480 | 189,643.20 | 1.00 |
2021-12-14 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 480 | 193,800.00 | 1.01 |
2021-12-13 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 480 | 196,598.40 | 1.00 |
2021-12-10 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 480 | 200,121.60 | 1.02 |
2021-12-09 | LULU | CTRU | LULULEMON ATHLETICA INC | 48 | 20,448.00 | 1.01 |
-4.79%
-6.86%
-25.36%
-30.36%
-30.36%
-25.31%
-12.63%
356.86%