Natura &Co Holding S.A. NTCO logo
NTCO

Natura &Co Holding S.A.

Company

CEO
City
State
Sector
Manufacturing
Industry
Toilet Preparation Manufacturing
Website
Description

Key Statistics

Beta
1.24
Market Cap
4.01 B
Outstanding Shares
690,473,646
52 Week Low
4.67
52 Week High
23.25

About

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2022-07-26 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 21,214 122,192.64 1.03
2022-07-25 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 21,214 123,253.34 1.03
2022-07-22 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 21,214 122,404.78 0.99
2022-07-21 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 21,214 125,374.74 1.03
2022-07-20 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 22,392 132,336.72 1.07
2022-07-19 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 22,392 129,201.84 1.08
2022-07-18 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 22,392 130,993.20 1.09
2022-07-15 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 22,392 125,619.12 1.07
2022-07-14 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 22,392 125,395.20 1.05
2022-07-13 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 24,748 132,896.76 1.01
2022-07-12 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 24,748 126,214.80 0.94
2022-07-11 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 24,748 134,629.12 0.98
2022-07-08 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 24,748 136,114.00 0.99
2022-07-07 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 24,748 127,947.16 0.96
2022-07-06 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 24,748 123,245.04 0.92
2022-07-05 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 24,748 123,987.48 0.94
2022-07-01 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 24,748 128,937.08 0.99
2022-06-30 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 83,769.00 0.63
2022-06-29 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 85,364.60 0.60
2022-06-28 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 89,194.04 0.65
2022-06-27 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 92,066.12 0.66
2022-06-24 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 90,470.52 0.67
2022-06-23 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 89,034.48 0.68
2022-06-22 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 85,364.60 0.66
2022-06-21 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 90,470.52 0.71
2022-06-17 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 92,066.12 0.74
2022-06-16 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 96,852.92 0.74
2022-06-15 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 87,917.56 0.69
2022-06-14 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 90,310.96 0.71
2022-06-13 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 100,841.92 0.74
2022-06-10 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 107,224.32 0.76
2022-06-09 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 110,575.08 0.76
2022-06-08 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 112,330.24 0.77
2022-06-07 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 113,925.84 0.79
2022-06-06 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 117,276.60 0.82
2022-06-03 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 115,202.32 0.79
2022-06-02 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 110,415.52 0.78
2022-06-01 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 111,532.44 0.78
2022-05-31 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 113,766.28 0.79
2022-05-27 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 114,723.64 0.83
2022-05-26 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 108,979.48 0.81
2022-05-25 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 108,979.48 0.82
2022-05-24 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 113,925.84 0.83
2022-05-23 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 113,128.04 0.83
2022-05-20 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 112,170.68 0.82
2022-05-19 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 108,500.80 0.81
2022-05-18 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 112,649.36 0.80
2022-05-17 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 108,819.92 0.79
2022-05-16 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 111,053.76 0.79
2022-05-13 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 15,956 106,745.64 0.81
2022-05-12 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 108,988.32 0.80
2022-05-11 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 109,155.48 0.77
2022-05-10 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 98,290.08 0.70
2022-05-09 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 107,483.88 0.72
2022-05-06 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 114,671.76 0.75
2022-05-05 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 121,859.64 0.75
2022-05-04 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 121,859.64 0.77
2022-05-03 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 119,352.24 0.75
2022-05-02 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 125,704.32 0.81
2022-04-29 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 130,719.12 0.82
2022-04-28 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 129,047.52 0.83
2022-04-27 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 131,889.24 0.84
2022-04-26 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 138,074.16 0.85
2022-04-25 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 141,417.36 0.88
2022-04-22 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 148,939.56 0.90
2022-04-21 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 154,623.00 0.91
2022-04-20 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 180,532.80 1.04
2022-04-19 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 180,031.32 1.07
2022-04-18 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 177,189.60 1.04
2022-04-14 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 184,210.32 1.05
2022-04-13 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 186,216.24 1.09
2022-04-12 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 186,550.56 1.09
2022-04-11 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 189,392.28 1.10
2022-04-08 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 188,055.00 1.07
2022-04-07 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 182,538.72 1.04
2022-04-06 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 198,753.24 1.11
2022-04-05 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 201,093.48 1.09
2022-04-04 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 199,756.20 1.10
2022-04-01 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 16,716 182,538.72 1.01
2022-03-31 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 249,378.50 1.36
2022-03-30 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 262,137.40 1.39
2022-03-29 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 246,594.74 1.35
2022-03-28 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 253,090.18 1.41
2022-03-25 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 247,754.64 1.36
2022-03-24 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 234,067.82 1.30
2022-03-23 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 231,516.04 1.27
2022-03-22 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 224,788.62 1.26
2022-03-21 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 228,964.26 1.27
2022-03-18 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 227,340.40 1.30
2022-03-17 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 212,493.68 1.25
2022-03-16 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 196,719.04 1.24
2022-03-15 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 187,207.86 1.21
2022-03-14 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 195,095.18 1.22
2022-03-11 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 200,662.70 1.21
2022-03-10 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 222,468.82 1.32
2022-03-09 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 189,063.70 1.17
2022-03-08 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 183,728.16 1.14
2022-03-07 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 201,590.62 1.20
2022-03-04 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 205,998.24 1.19
2022-03-03 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 201,590.62 1.13
2022-03-02 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 202,286.56 1.15
2022-03-01 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 206,230.22 1.15
2022-02-28 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 208,550.02 1.18
2022-02-25 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 206,462.20 1.18
2022-02-24 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 206,926.16 1.24
2022-02-23 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 201,358.64 1.18
2022-02-22 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 215,741.40 1.24
2022-02-18 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 225,716.54 1.26
2022-02-17 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 223,164.76 1.20
2022-02-16 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 212,261.70 1.13
2022-02-15 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 204,838.34 1.13
2022-02-14 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 207,158.14 1.14
2022-02-11 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 212,029.72 1.13
2022-02-10 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 209,013.98 1.09
2022-02-09 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 192,543.40 1.03
2022-02-08 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 183,728.16 1.00
2022-02-07 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 183,032.22 1.00
2022-02-04 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 187,671.82 1.05
2022-02-03 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 193,239.34 1.04
2022-02-02 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 203,910.42 1.08
2022-02-01 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 200,894.68 1.08
2022-01-31 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 187,903.80 1.07
2022-01-28 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 196,255.08 1.14
2022-01-27 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 202,054.58 1.16
2022-01-26 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 198,342.90 1.12
2022-01-25 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 197,878.94 1.08
2022-01-24 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 197,414.98 1.10
2022-01-21 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 190,223.60 1.03
2022-01-20 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 179,088.56 0.96
2022-01-19 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 169,577.38 0.91
2022-01-18 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 184,656.08 0.96
2022-01-14 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 183,264.20 0.95
2022-01-13 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 193,007.36 0.96
2022-01-12 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 191,615.48 0.95
2022-01-11 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 178,160.64 0.90
2022-01-10 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 181,872.32 0.92
2022-01-07 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 23,198 186,511.92 0.93
2022-01-06 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 22,144 178,702.08 0.93
2022-01-05 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 21,090 180,108.60 0.95
2022-01-04 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 21,090 193,817.10 1.00
2022-01-03 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 21,090 195,504.30 1.00
2021-12-31 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 108,939.06 0.55
2021-12-30 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 104,310.93 0.53
2021-12-29 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 107,515.02 0.55
2021-12-28 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 107,159.01 0.54
2021-12-27 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 107,871.03 0.55
2021-12-23 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 108,583.05 0.56
2021-12-22 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 111,075.12 0.57
2021-12-21 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 112,261.82 0.60
2021-12-20 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 115,228.57 0.59
2021-12-17 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,867 109,413.74 0.57
2021-12-16 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,740 106,834.00 0.55
2021-12-15 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,740 104,603.40 0.55
2021-12-14 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,740 106,012.20 0.55
2021-12-13 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,740 109,182.00 0.56
2021-12-10 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 11,740 111,647.40 0.57
2021-12-09 NTCO CTRU NATURA &CO HOLDING-ADR 1,174 11,610.86 0.57
5 Day
-0.68%
1 Month
0.69%
3 Month
-31.32%
YTD
-36.93%
6 Month
-31.46%
1 Year
-74.58%
2 Year
-63.98%
5 Year
-70.14%