Rocket Lab USA Inc RKLB logo
RKLB

Rocket Lab USA Inc

Company

CEO
City
State
Sector
Manufacturing
Industry
Small Arms Ammunition Manufacturing
Website
Description

Key Statistics

Beta
1.79
Market Cap
2.35 B
Outstanding Shares
478,661,458
52 Week Low
3.48
52 Week High
7.29

About

Founded in 2006, Rocket Lab is an end-to-end space company with an established track record of mission success. We deliver reliable launch services, spacecraft components, satellites and other spacecraft and on-orbit management solutions that make it faster, easier and more affordable to access space. Headquartered in Long Beach, California, Rocket Lab designs and manufactures the Electron small orbital launch vehicle and the Photon satellite platform and is developing the Neutron 8-ton payload class launch vehicle. Since its first orbital launch in January 2018, Rocket Lab’s Electron launch vehicle has become the second most frequently launched U.S. rocket annually and has delivered 105 satellites to orbit for private and public sector organizations, enabling operations in national security, scientific research, space debris mitigation, Earth observation, climate monitoring, and communications. Rocket Lab’s Photon spacecraft platform has been selected to support NASA missions to the Moon and Mars, as well as the first private commercial mission to Venus. Rocket Lab has three launch pads at two launch sites, including two launch pads at a private orbital launch site located in New Zealand, one of which is currently operational, and a second launch site in Virginia, USA which is expected to become operational by the end of 2021.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,466,445 $ 12,085,581 1.22
ARKX ROCKET LAB USA INC 1,031,215 $ 5,052,954 1.83

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-06-05 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,466,445 12,085,580.50 1.22
2023-06-05 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 1,031,215 5,052,953.50 1.83
2023-05-26 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,427,824 11,143,712.16 1.24
2023-05-26 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 1,031,215 4,733,276.85 1.82
2023-05-18 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,139,518 9,627,831.00 1.07
2023-05-18 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 944,706 4,251,177.00 1.59
2023-05-17 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,139,518 9,157,137.04 1.04
2023-05-17 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 944,706 4,043,341.68 1.54
2023-05-16 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,139,518 9,285,508.12 1.05
2023-05-16 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 944,706 4,100,024.04 1.55
2023-05-15 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,139,518 8,814,814.16 1.01
2023-05-15 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 947,129 3,902,171.48 1.49
2023-05-12 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,139,518 8,772,023.80 0.99
2023-05-12 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 947,129 3,883,228.90 1.47
2023-05-11 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,139,518 8,814,814.16 1.00
2023-05-11 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 947,129 3,902,171.48 1.47
2023-04-14 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,133,845 8,770,102.95 0.97
2023-04-14 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 961,670 3,952,463.70 1.45
2023-04-13 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,133,845 8,450,026.20 0.95
2023-04-13 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 961,670 3,808,213.20 1.41
2023-04-12 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,133,845 8,684,749.15 0.96
2023-04-12 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 961,670 3,913,996.90 1.43
2023-04-11 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,133,845 8,535,380.00 0.94
2023-04-11 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 961,670 3,846,680.00 1.41
2023-04-10 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,133,845 8,044,595.65 0.90
2023-04-10 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 961,670 3,625,495.90 1.34
2023-04-06 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,133,845 7,831,211.15 0.87
2023-04-06 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 961,670 3,529,328.90 1.31
2023-04-05 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,133,845 8,257,980.15 0.89
2023-04-05 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 961,670 3,721,662.90 1.35
2023-04-04 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,133,845 8,620,733.80 0.92
2023-04-04 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,924,302.48 1.40
2023-04-03 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,133,845 8,620,733.80 0.91
2023-04-03 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,924,302.48 1.40
2023-03-31 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,139,521 8,451,107.95 0.92
2023-03-31 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,836,879.90 1.39
2023-03-30 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,494,980.12 0.92
2023-03-30 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,846,593.52 1.40
2023-03-29 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,344,816.33 0.93
2023-03-29 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,778,598.18 1.40
2023-03-28 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,430,624.21 0.93
2023-03-28 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,817,452.66 1.41
2023-03-27 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,430,624.21 0.93
2023-03-27 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,817,452.66 1.42
2023-03-24 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,259,008.45 0.91
2023-03-24 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,739,743.70 1.39
2023-03-23 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,259,008.45 0.92
2023-03-23 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,739,743.70 1.39
2023-03-22 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,473,528.15 0.92
2023-03-22 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 971,362 3,836,879.90 1.41
2023-03-21 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,259,008.45 0.93
2023-03-21 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 3,758,400.80 1.39
2023-03-20 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,323,364.36 0.94
2023-03-20 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 3,787,687.04 1.41
2023-03-17 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,145,197 8,494,980.12 0.93
2023-03-17 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 3,865,783.68 1.41
2023-03-16 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,150,873 8,431,422.16 0.95
2023-03-16 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 3,826,735.36 1.41
2023-03-15 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,162,223 8,411,047.47 0.93
2023-03-15 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 3,797,449.12 1.39
2023-03-14 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,162,223 8,519,158.62 0.96
2023-03-14 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 3,846,259.52 1.43
2023-03-13 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,162,223 8,454,291.93 0.96
2023-03-13 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 3,816,973.28 1.41
2023-03-10 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,162,223 8,821,869.84 0.98
2023-03-10 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 3,982,928.64 1.45
2023-03-09 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,162,223 9,275,936.67 1.00
2023-03-09 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 4,187,932.32 1.49
2023-03-08 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,162,223 9,513,781.20 1.02
2023-03-08 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 4,295,315.20 1.52
2023-03-03 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,162,223 9,167,825.52 0.98
2023-03-03 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 976,208 4,139,121.92 1.47
2023-03-02 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,112,277 9,294,018.80 1.00
2023-03-02 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 884,599 3,892,235.60 1.40
2023-03-01 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 2,061,044 9,274,698.00 0.99
2023-03-01 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 814,501 3,665,254.50 1.31
2023-02-28 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,935,604 8,884,422.36 0.95
2023-02-28 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 749,293 3,439,254.87 1.23
2023-02-27 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,166,350.75 0.88
2023-02-27 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,090,849.85 1.11
2023-02-24 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,349,864.25 0.89
2023-02-24 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,160,307.15 1.12
2023-02-23 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,478,323.70 0.91
2023-02-23 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,208,927.26 1.14
2023-02-22 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,404,918.30 0.90
2023-02-22 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,181,144.34 1.14
2023-02-21 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 9,010,512.85 0.93
2023-02-21 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,410,353.43 1.18
2023-02-17 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 9,120,620.95 0.95
2023-02-17 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,452,027.81 1.20
2023-02-16 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 9,469,296.60 0.96
2023-02-16 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,583,996.68 1.23
2023-02-15 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 9,078,436.80 0.95
2023-02-15 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,445,082.08 1.21
2023-02-14 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 8,620,854.30 0.92
2023-02-14 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,271,438.83 1.16
2023-02-13 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 8,730,674.10 0.94
2023-02-13 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,313,113.21 1.19
2023-02-10 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 8,328,001.50 0.88
2023-02-10 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,160,307.15 1.13
2023-02-09 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 8,767,280.70 0.92
2023-02-09 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,327,004.67 1.18
2023-02-08 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 8,968,617.00 0.92
2023-02-08 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,403,407.70 1.18
2023-02-07 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 9,005,223.60 0.94
2023-02-07 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,417,299.16 1.19
2023-02-06 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 9,719,052.30 1.00
2023-02-06 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,688,182.63 1.27
2023-02-03 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 9,590,929.20 0.97
2023-02-03 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,639,562.52 1.23
2023-02-02 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 9,115,043.40 0.95
2023-02-02 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,458,973.54 1.19
2023-02-01 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,830,330 9,096,740.10 0.98
2023-02-01 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,452,027.81 1.22
2023-01-31 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,955,458.80 0.99
2023-01-31 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,389,516.24 1.22
2023-01-30 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 9,065,566.90 0.98
2023-01-30 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,431,190.62 1.22
2023-01-27 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,955,458.80 0.99
2023-01-27 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,389,516.24 1.23
2023-01-26 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 9,010,512.85 1.02
2023-01-26 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,410,353.43 1.25
2023-01-25 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 9,120,620.95 1.03
2023-01-25 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,452,027.81 1.26
2023-01-24 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,845,350.70 1.00
2023-01-24 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,347,841.86 1.22
2023-01-23 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,771,945.30 1.02
2023-01-23 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,320,058.94 1.23
2023-01-20 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,790,296.65 1.05
2023-01-20 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,327,004.67 1.26
2023-01-19 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 9,487,647.95 1.11
2023-01-19 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,590,942.41 1.33
2023-01-18 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 10,056,539.80 1.16
2023-01-18 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,806,260.04 1.40
2023-01-17 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 9,120,620.95 1.07
2023-01-17 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,452,027.81 1.27
2023-01-13 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,863,702.05 1.04
2023-01-13 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,354,787.59 1.24
2023-01-12 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,276,458.85 0.98
2023-01-12 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,132,524.23 1.17
2023-01-11 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,835,135 8,037,891.30 0.97
2023-01-11 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 694,573 3,042,229.74 1.15
2023-01-10 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,849,550 7,805,101.00 0.95
2023-01-10 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 713,493 3,010,940.46 1.12
2023-01-09 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,849,550 7,823,596.50 0.97
2023-01-09 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 713,493 3,018,075.39 1.14
2023-01-06 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,849,550 7,712,623.50 0.98
2023-01-06 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 713,493 2,975,265.81 1.16
2023-01-05 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,849,550 7,472,182.00 0.94
2023-01-05 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 713,493 2,882,511.72 1.11
2023-01-04 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,854,355 7,176,353.85 0.92
2023-01-04 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 713,493 2,761,217.91 1.08
2023-01-03 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,854,355 6,990,918.35 0.88
2023-01-03 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 713,493 2,689,868.61 1.05
2022-12-30 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,863,965 6,878,030.85 0.87
2022-12-30 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 713,493 2,632,789.17 1.03
2022-12-29 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,863,965 6,672,994.70 0.87
2022-12-29 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 698,013 2,498,886.54 1.02
2022-12-28 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,868,770 6,652,821.20 0.87
2022-12-28 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 698,013 2,484,926.28 1.01
2022-12-27 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,873,575 7,063,377.75 0.90
2022-12-27 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 698,013 2,631,509.01 1.06
2022-12-23 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,873,575 6,988,434.75 0.89
2022-12-23 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 698,013 2,603,588.49 1.05
2022-12-22 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,878,380 7,025,141.20 0.86
2022-12-22 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 698,013 2,610,568.62 1.04
2022-12-21 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,887,990 7,023,322.80 0.87
2022-12-21 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 698,013 2,596,608.36 1.05
2022-12-20 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,887,990 7,363,161.00 0.91
2022-12-20 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 698,013 2,722,250.70 1.10
2022-12-19 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,892,794 7,703,671.58 0.93
2022-12-19 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 698,013 2,840,912.91 1.13
2022-12-16 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,897,598 7,647,319.94 0.91
2022-12-16 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 698,013 2,812,992.39 1.11
2022-12-15 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,902,403 7,837,900.36 0.91
2022-12-15 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,904,175.64 1.10
2022-12-14 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,902,403 7,933,020.51 0.91
2022-12-14 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,939,420.49 1.11
2022-12-13 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,902,403 7,894,972.45 0.90
2022-12-13 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,925,322.55 1.10
2022-12-12 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,916,830 7,667,320.00 0.87
2022-12-09 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,916,830 7,628,983.40 0.86
2022-12-09 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,805,490.06 1.06
2022-12-08 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,916,830 7,552,310.20 0.87
2022-12-08 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,777,294.18 1.06
2022-12-07 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,916,830 7,667,320.00 0.87
2022-12-07 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,819,588.00 1.07
2022-12-06 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,916,830 7,954,844.50 0.88
2022-12-06 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,925,322.55 1.08
2022-12-05 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,916,830 8,146,527.50 0.87
2022-12-05 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,995,812.25 1.08
2022-12-02 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,916,830 8,089,022.60 0.88
2022-12-02 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,974,665.34 1.08
2022-12-01 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,916,830 8,031,517.70 0.88
2022-12-01 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,953,518.43 1.08
2022-11-30 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,921,635 7,609,674.60 0.87
2022-11-30 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,791,392.12 1.06
2022-11-29 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,921,635 7,705,756.35 0.88
2022-11-29 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,826,636.97 1.07
2022-11-28 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,921,635 8,032,434.30 0.89
2022-11-28 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 2,946,469.46 1.09
2022-11-25 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,921,635 8,455,194.00 0.94
2022-11-25 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 3,101,546.80 1.15
2022-11-23 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,921,635 8,378,328.60 0.95
2022-11-23 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 3,073,350.92 1.15
2022-11-22 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,931,245 8,342,978.40 0.95
2022-11-22 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 3,045,155.04 1.14
2022-11-21 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,931,245 8,883,727.00 0.99
2022-11-21 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 3,242,526.20 1.20
2022-11-18 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,931,245 8,729,227.40 0.97
2022-11-18 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 704,897 3,186,134.44 1.18
2022-11-17 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,936,050 9,070,394.25 0.99
2022-11-17 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 715,211 3,350,763.54 1.20
2022-11-16 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,940,855 10,131,263.10 1.07
2022-11-16 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 715,211 3,733,401.42 1.32
2022-11-15 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,940,855 10,014,811.80 1.09
2022-11-15 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 715,211 3,690,488.76 1.34
2022-11-14 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,940,855 10,927,013.65 1.16
2022-11-14 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 715,211 4,026,637.93 1.42
2022-11-11 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,945,660 10,331,454.60 1.12
2022-11-11 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 715,211 3,797,770.41 1.36
2022-11-10 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,945,660 9,222,428.40 1.08
2022-11-10 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 715,211 3,390,100.14 1.29
2022-11-09 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,650,951 8,436,359.61 0.94
2022-11-09 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 684,480 3,497,692.80 1.29
2022-11-08 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,560,001 7,940,405.09 0.88
2022-11-08 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 675,204 3,436,788.36 1.26
2022-11-07 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,524,236 7,895,542.48 0.88
2022-11-07 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 670,969 3,475,619.42 1.29
2022-11-04 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,476,529 7,294,053.26 0.81
2022-11-04 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 668,693 3,303,343.42 1.24
2022-11-03 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,470,902 7,192,710.78 0.80
2022-11-03 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 668,057 3,266,798.73 1.21
2022-11-02 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,267,689 6,591,982.80 0.70
2022-11-02 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 644,385 3,350,802.00 1.20
2022-11-01 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,210,540 6,161,648.60 0.65
2022-11-01 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 638,068 3,247,766.12 1.16
2022-10-31 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,185,720 6,082,743.60 0.64
2022-10-31 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 635,297 3,259,073.61 1.16
2022-10-28 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,157,039 5,542,216.81 0.59
2022-10-28 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 631,814 3,026,389.06 1.10
2022-10-27 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,120,956 5,257,283.64 0.57
2022-10-27 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 627,663 2,943,739.47 1.07
2022-10-26 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,049,117 4,857,411.71 0.53
2022-10-26 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 619,503 2,868,298.89 1.05
2022-10-25 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 1,030,847 4,381,099.75 0.49
2022-10-25 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 617,539 2,624,540.75 0.98
2022-10-24 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 967,016 4,100,147.84 0.46
2022-10-24 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 610,444 2,588,282.56 0.97
2022-10-21 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 967,016 4,071,137.36 0.46
2022-10-21 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 610,444 2,569,969.24 0.98
2022-10-20 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 967,016 4,051,797.04 0.46
2022-10-20 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 610,444 2,557,760.36 0.97
2022-10-19 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 969,386 4,216,829.10 0.47
2022-10-19 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 614,827 2,674,497.45 1.00
2022-10-18 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 974,128 4,110,820.16 0.46
2022-10-18 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 614,827 2,594,569.94 0.99
2022-10-17 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 976,498 3,857,167.10 0.45
2022-10-17 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 614,827 2,428,566.65 0.96
2022-10-14 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 976,498 4,013,406.78 0.45
2022-10-14 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 614,827 2,526,938.97 0.97
2022-10-13 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 985,978 3,943,912.00 0.44
2022-10-13 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 614,827 2,459,308.00 0.96
2022-10-12 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 985,978 4,131,247.82 0.46
2022-10-12 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 614,827 2,576,125.13 1.00
2022-10-11 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 985,978 4,239,705.40 0.47
2022-10-11 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 479,858 2,063,389.40 0.79
2022-10-10 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 985,978 4,298,864.08 0.46
2022-10-10 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 415,302 1,810,716.72 0.68
2022-10-07 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 897,761 4,147,655.82 0.43
2022-10-07 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 390,721 1,805,131.02 0.66
2022-10-06 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 824,669 3,801,724.09 0.39
2022-10-06 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 369,666 1,704,160.26 0.62
2022-10-05 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 788,225 3,641,599.50 0.37
2022-10-05 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 360,338 1,664,761.56 0.60
2022-10-04 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 722,598 3,114,397.38 0.33
2022-10-04 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 342,267 1,475,170.77 0.55
2022-10-03 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 566,023 2,303,713.61 0.25
2022-10-03 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 298,964 1,216,783.48 0.47
2022-09-30 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 568,745 2,365,979.20 0.25
2022-09-30 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 298,964 1,243,690.24 0.47
2022-09-29 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 568,745 2,491,103.10 0.25
2022-09-29 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 157,470 689,718.60 0.25
2022-09-28 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 571,467 2,394,446.73 0.25
2022-09-28 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 157,470 659,799.30 0.25
2022-09-27 RKLB ARKQ ROCKET LAB USA INC 398,172 1,684,267.56 0.17
2022-09-27 RKLB ARKX ROCKET LAB USA INC 109,495 463,163.85 0.17
2022-06-30 RKLB CTRU ROCKET LAB USA INC 21,440 79,756.80 0.60
2022-06-29 RKLB CTRU ROCKET LAB USA INC 21,440 84,902.40 0.60
2022-06-28 RKLB CTRU ROCKET LAB USA INC 21,440 87,689.60 0.63
2022-06-27 RKLB CTRU ROCKET LAB USA INC 21,440 87,904.00 0.63
2022-06-24 RKLB CTRU ROCKET LAB USA INC 21,440 87,260.80 0.65
