Snowflake Inc SNOW logo
SNOW

Snowflake Inc

Company

CEO
Frank Slootman
City
San Mateo
State
California
Sector
Information
Industry
Software Publishers
Website
Description

Key Statistics

Beta
2.19
Market Cap
40.66 B
Outstanding Shares
318,083,513
52 Week Low
110.27
52 Week High
405

About

Snowflake Inc. is a cloud computing-based data warehousing company based in San Mateo, California. It was founded in July 2012 and was publicly launched in October 2014 after two years in stealth mode. The company's name was chosen as a tribute to the founders' love of winter sports.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2022-07-26 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 800 112,208.00 0.94
2022-07-25 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 800 114,392.00 0.95
2022-07-22 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 800 126,184.00 1.03
2022-07-21 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 800 125,520.00 1.04
2022-07-20 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 844 123,612.24 1.00
2022-07-19 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 844 123,620.68 1.03
2022-07-18 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 844 124,869.80 1.04
2022-07-15 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 844 123,392.80 1.05
2022-07-14 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 844 126,262.40 1.06
2022-07-13 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 932 135,540.76 1.03
2022-07-12 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 932 144,832.80 1.08
2022-07-11 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 932 148,821.76 1.08
2022-07-08 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 932 148,253.24 1.07
2022-07-07 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 932 143,528.00 1.07
2022-07-06 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 932 144,366.80 1.07
2022-07-05 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 932 134,701.96 1.02
2022-07-01 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 932 129,603.92 0.99
2022-06-30 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 107,272.50 0.81
2022-06-29 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 107,820.00 0.76
2022-06-28 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 111,112.50 0.80
2022-06-27 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 113,647.50 0.82
2022-06-24 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 107,332.50 0.80
2022-06-23 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 95,520.00 0.73
2022-06-22 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 91,905.00 0.71
2022-06-21 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 11,102.34 0.00
2022-06-21 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 89,535.00 0.70
2022-06-17 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 10,637.34 0.00
2022-06-17 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 85,785.00 0.69
2022-06-16 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 11,396.22 0.00
2022-06-16 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 91,905.00 0.70
2022-06-15 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 10,589.91 0.00
2022-06-15 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 85,402.50 0.67
2022-06-14 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 10,536.90 0.00
2022-06-14 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 84,975.00 0.66
2022-06-13 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 11,385.06 0.00
2022-06-13 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 91,815.00 0.68
2022-06-10 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,390.39 0.00
2022-06-10 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 99,922.50 0.71
2022-06-09 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,608.01 0.00
2022-06-09 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 101,677.50 0.70
2022-06-08 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,207.18 0.00
2022-06-08 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 98,445.00 0.67
2022-06-07 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 11,910.51 0.00
2022-06-07 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 96,052.50 0.67
2022-06-06 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,073.26 0.00
2022-06-06 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 97,365.00 0.68
2022-06-03 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,856.32 0.00
2022-06-03 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 103,680.00 0.71
2022-06-02 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 11,731.95 0.00
2022-06-02 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 94,612.50 0.67
2022-06-01 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 11,871.45 0.00
2022-06-01 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 95,737.50 0.67
2022-05-31 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,081.63 0.00
2022-05-31 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 97,432.50 0.68
2022-05-27 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 11,792.40 0.00
2022-05-27 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 95,100.00 0.68
2022-05-26 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,347.61 0.00
2022-05-26 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 99,577.50 0.74
2022-05-25 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,055.59 0.00
2022-05-25 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 97,222.50 0.73
2022-05-24 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,913.05 0.00
2022-05-24 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 104,137.50 0.76
2022-05-23 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 13,158.57 0.00
2022-05-23 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 106,117.50 0.77
2022-05-20 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 13,654.26 0.00
2022-05-20 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 110,115.00 0.81
2022-05-19 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 12,811.68 0.00
2022-05-19 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 103,320.00 0.77
2022-05-18 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 13,560.33 0.00
2022-05-18 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 109,357.50 0.78
2022-05-17 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 13,439.43 0.00
2022-05-17 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 108,382.50 0.79
2022-05-16 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 93 14,727.48 0.00
2022-05-16 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 118,770.00 0.85
2022-05-13 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 12,091.60 0.00
2022-05-13 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 750 105,450.00 0.80
2022-05-12 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 11,427.68 0.00
2022-05-12 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 104,310.80 0.77
2022-05-11 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 12,363.36 0.00
2022-05-11 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 112,851.60 0.80
2022-05-10 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 12,322.94 0.00
2022-05-10 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 112,482.65 0.80
2022-05-09 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 13,353.22 0.00
2022-05-09 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 121,886.95 0.82
2022-05-06 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 14,291.48 0.00
2022-05-06 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 130,451.30 0.85
2022-05-05 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 15,996.00 0.00
2022-05-05 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 146,010.00 0.90
2022-05-04 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 15,172.12 0.00
2022-05-04 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 138,489.70 0.88
2022-05-03 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 15,287.36 0.00
2022-05-03 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 139,541.60 0.88
2022-05-02 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 14,743.84 0.00
2022-05-02 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 134,580.40 0.87
2022-04-29 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 15,971.06 0.00
2022-04-29 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 145,782.35 0.91
2022-04-28 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 15,045.70 0.00
2022-04-28 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 137,335.75 0.88
2022-04-27 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 15,373.36 0.00
2022-04-27 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 140,326.60 0.90
2022-04-26 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 16,076.84 0.00
2022-04-26 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 146,747.90 0.90
2022-04-25 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 14,946.80 0.00
2022-04-25 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 136,433.00 0.85
2022-04-22 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 15,062.04 0.00
2022-04-22 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 137,484.90 0.83
2022-04-21 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 15,994.28 0.00
2022-04-21 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 145,994.30 0.86
2022-04-20 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 16,978.98 0.00
2022-04-20 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 154,982.55 0.89
2022-04-19 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 16,545.54 0.00
2022-04-19 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 151,026.15 0.89
2022-04-18 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 17,082.18 0.00
2022-04-18 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 155,924.55 0.91
2022-04-14 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 18,439.26 0.00
2022-04-14 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 168,311.85 0.96
2022-04-13 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 18,140.84 0.00
2022-04-13 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 165,587.90 0.97
2022-04-12 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 17,933.58 0.00
2022-04-12 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 163,696.05 0.95
2022-04-11 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 17,917.24 0.00
2022-04-11 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 163,546.90 0.95
2022-04-08 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 18,393.68 0.00
2022-04-08 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 167,895.80 0.96
2022-04-07 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 18,239.74 0.00
2022-04-07 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 166,490.65 0.95
2022-04-06 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 19,529.74 0.00
2022-04-06 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 178,265.65 0.99
2022-04-05 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 20,745.78 0.00
2022-04-05 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 189,365.55 1.02
2022-04-04 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 20,193.66 0.00
2022-04-04 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 184,325.85 1.01
2022-04-01 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 19,705.18 0.00
2022-04-01 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 785 179,867.05 1.00
2022-03-31 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 19,920.18 0.00
2022-03-31 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 145,232.01 0.79
2022-03-30 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 20,611.62 0.00
2022-03-30 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 150,273.09 0.80
2022-03-29 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 20,286.54 0.00
2022-03-29 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 147,903.03 0.81
2022-03-28 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 18,903.66 0.00
2022-03-28 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 137,820.87 0.77
2022-03-25 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 19,571.02 0.00
2022-03-25 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 142,686.39 0.78
2022-03-24 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 139,344.48 0.78
2022-03-24 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 19,112.64 0.00
2022-03-23 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 19,346.56 0.00
2022-03-23 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 141,049.92 0.77
2022-03-22 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 18,315.42 0.00
2022-03-22 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 133,532.19 0.75
2022-03-21 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 19,165.10 0.00
2022-03-21 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 139,726.95 0.77
2022-03-18 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 130,948.95 0.75
2022-03-18 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 17,961.10 0.00
2022-03-17 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 17,014.24 0.00
2022-03-17 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 124,045.68 0.73
2022-03-16 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 14,687.08 0.00
2022-03-16 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 107,079.06 0.67
2022-03-15 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 14,340.50 0.00
2022-03-15 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 104,552.25 0.68
2022-03-14 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 86 15,516.12 0.00
2022-03-14 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 113,123.34 0.71
2022-03-11 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 89 17,608.65 0.00
2022-03-11 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 124,051.95 0.75
2022-03-10 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 89 18,472.84 0.00
2022-03-10 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 130,140.12 0.77
2022-03-09 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 89 17,053.29 0.00
2022-03-09 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 120,139.47 0.74
2022-03-08 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 17,563.00 0.00
2022-03-08 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 121,011.00 0.75
2022-03-07 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 19,078.15 0.00
2022-03-07 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 131,450.55 0.78
2022-03-04 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 20,385.82 0.00
2022-03-04 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 140,460.54 0.81
2022-03-03 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 24,086.79 0.00
2022-03-03 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 165,960.63 0.93
2022-03-02 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 23,950.29 0.00
2022-03-02 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 165,020.13 0.94
2022-03-01 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 24,175.06 0.00
2022-03-01 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 166,568.82 0.93
2022-02-28 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 24,517.22 0.00
2022-02-28 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 168,926.34 0.95
2022-02-25 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 24,558.17 0.00
2022-02-25 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 169,208.49 0.97
2022-02-24 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 22,989.33 0.00
2022-02-24 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 158,399.01 0.95
2022-02-23 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 24,367.98 0.00
2022-02-23 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 167,898.06 0.98
2022-02-22 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 24,913.07 0.00
2022-02-22 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 171,653.79 0.99
2022-02-18 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 26,051.48 0.00
2022-02-18 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 179,497.56 1.01
2022-02-17 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 27,727.70 0.00
2022-02-17 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 191,046.90 1.03
2022-02-16 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 27,300.00 0.00
2022-02-16 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 188,100.00 1.00
2022-02-15 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 26,492.83 0.00
2022-02-15 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 182,538.51 1.00
2022-02-14 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 26,725.79 0.00
2022-02-14 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 184,143.63 1.01
2022-02-11 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 28,311.01 0.00
2022-02-11 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 195,065.97 1.04
2022-02-10 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 28,022.54 0.00
2022-02-10 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 193,078.38 1.01
2022-02-09 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 26,709.41 0.00
2022-02-09 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 184,030.77 0.99
2022-02-08 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 26,680.29 0.00
2022-02-08 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 183,830.13 1.00
2022-02-07 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 25,090.52 0.00
2022-02-07 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 172,876.44 0.95
2022-02-04 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 23,319.66 0.00
2022-02-04 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 160,675.02 0.90
2022-02-03 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 24,413.48 0.00
2022-02-03 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 168,211.56 0.91
2022-02-02 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 25,822.16 0.00
2022-02-02 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 177,917.52 0.94
2022-02-01 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 25,106.90 0.00
2022-02-01 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 172,989.30 0.93
2022-01-31 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 23,070.32 0.00
2022-01-31 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 158,957.04 0.90
2022-01-28 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 22,269.52 0.00
2022-01-28 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 153,439.44 0.89
2022-01-27 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 23,032.10 0.00
2022-01-27 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 158,693.70 0.91
2022-01-26 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 23,972.13 0.00
2022-01-26 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 165,170.61 0.93
2022-01-25 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 25,252.50 0.00
2022-01-25 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 173,992.50 0.95
2022-01-24 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 24,347.96 0.00
2022-01-24 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 167,760.12 0.94
2022-01-21 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 25,413.57 0.00
2022-01-21 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 175,102.29 0.95
2022-01-20 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 25,712.96 0.00
2022-01-20 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 177,165.12 0.95
2022-01-19 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 26,178.88 0.00
2022-01-19 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 180,375.36 0.96
2022-01-18 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 26,352.69 0.00
2022-01-18 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 181,572.93 0.94
2022-01-14 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 26,550.16 0.00
2022-01-14 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 182,933.52 0.94
2022-01-13 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 27,949.74 0.00
2022-01-13 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 192,576.78 0.96
2022-01-12 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 27,415.57 0.00
2022-01-12 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 188,896.29 0.93
2022-01-11 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 27,548.43 0.00
2022-01-11 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 189,811.71 0.96
2022-01-10 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 27,270.88 0.00
2022-01-10 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 187,899.36 0.95
2022-01-07 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 27,035.19 0.00
2022-01-07 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 627 186,275.43 0.93
2022-01-06 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 27,015.17 0.00
2022-01-06 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 599 177,825.13 0.93
2022-01-05 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 28,713.23 0.00
2022-01-05 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 571 180,167.63 0.95
2022-01-04 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 30,212.91 0.00
2022-01-04 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 571 189,577.71 0.97
2022-01-03 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 30,826.25 0.00
2022-01-03 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 571 193,426.25 0.99
2021-12-31 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 30,997.33 0.00
2021-12-31 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 222,431.39 1.13
2021-12-30 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 31,323.11 0.00
2021-12-30 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 224,769.13 1.15
2021-12-29 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 30,956.38 0.00
2021-12-29 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 222,137.54 1.14
2021-12-28 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 91 32,031.09 0.00
2021-12-28 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 229,849.47 1.17
2021-12-27 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 34,223.56 0.00
2021-12-27 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 228,040.66 1.17
2021-12-23 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 35,093.80 0.00
2021-12-23 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 233,839.30 1.20
2021-12-22 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 34,772.36 0.00
2021-12-22 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 231,697.46 1.20
2021-12-21 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 32,444.86 0.00
2021-12-21 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 216,188.71 1.16
2021-12-20 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 32,568.34 0.00
2021-12-20 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 217,011.49 1.12
2021-12-17 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 31,848.04 0.00
2021-12-17 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 653 212,211.94 1.11
2021-12-16 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 35,313.32 0.00
2021-12-16 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 641 230,977.94 1.19
2021-12-15 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 34,358.80 0.00
2021-12-15 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 641 224,734.60 1.18
2021-12-14 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 34,683.18 0.00
2021-12-14 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 641 226,856.31 1.18
2021-12-13 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 36,381.52 0.00
2021-12-13 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 641 237,964.84 1.22
2021-12-10 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 35,409.36 0.00
2021-12-10 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 641 231,606.12 1.18
2021-12-09 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 36,287.44 0.00
2021-12-09 SNOW CTRU SNOWFLAKE INC-CLASS A 65 24,068.20 1.19
2021-12-08 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 35,598.50 0.00
2021-12-07 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 33,482.68 0.00
2021-12-06 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 33,820.78 0.00
2021-12-03 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 35,307.44 0.00
2021-12-02 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 30,478.00 0.00
2021-12-01 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 33,334.70 0.00
2021-11-30 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 35,748.44 0.00
2021-11-29 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 35,534.80 0.00
2021-11-26 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 34,825.28 0.00
2021-11-24 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 33,669.86 0.00
2021-11-23 SNOW ARKW SNOWFLAKE INC-CLASS A 98 34,884.08 0.00
