
SON
Sonoco Products Co.
Company
CEO
Robert Coker
City
Hartsville
State
South Carolina
Sector
Manufacturing
Industry
Other Paperboard Container Manufacturing
Website
Description
Key Statistics
Beta
0.67
Market Cap
6.03 B
Outstanding Shares
97,493,030
52 Week Low
51.52
52 Week High
66.52
News
About
Founded in 1899, Sonoco is a global provider of a variety of consumer packaging, industrial products, protective packaging, and displays and packaging supply chain services. With annualized net sales of approximately $5.4 billion, the Company has 23,000 employees working in approximately 300 operations in 36 countries, serving some of the world’s best known brands in some 85 nations. Sonoco is committed to creating sustainable products, services and programs for our customers, employees and communities that support its corporate purpose of Better Packaging. Better Life. The Company ranked first in the Packaging sector on Fortune’s World’s Most Admired Companies for 2020 as well as Barron’s 100 Most Sustainable Companies.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-26 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 1,969 | 122,117.38 | 1.02 |
2022-07-25 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 1,969 | 121,684.20 | 1.01 |
2022-07-22 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 1,969 | 122,196.14 | 0.99 |
2022-07-21 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 1,969 | 117,135.81 | 0.97 |
2022-07-20 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,078 | 123,079.94 | 0.99 |
2022-07-19 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,078 | 119,318.76 | 0.99 |
2022-07-18 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,078 | 120,420.10 | 1.00 |
2022-07-15 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,078 | 119,838.26 | 1.02 |
2022-07-14 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,078 | 120,004.50 | 1.01 |
2022-07-13 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,296 | 132,341.44 | 1.01 |
2022-07-12 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,296 | 132,800.64 | 0.99 |
2022-07-11 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,296 | 132,662.88 | 0.96 |
2022-07-08 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,296 | 134,361.92 | 0.97 |
2022-07-07 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,296 | 132,708.80 | 0.99 |
2022-07-06 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,296 | 131,974.08 | 0.98 |
2022-07-05 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,296 | 135,073.68 | 1.03 |
2022-07-01 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,296 | 130,963.84 | 1.00 |
2022-06-30 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 156,855.84 | 1.18 |
2022-06-29 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 156,251.28 | 1.10 |
2022-06-28 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 158,174.88 | 1.14 |
2022-06-27 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 156,443.64 | 1.12 |
2022-06-24 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 151,194.96 | 1.13 |
2022-06-23 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 150,562.92 | 1.15 |
2022-06-22 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 143,363.16 | 1.10 |
2022-06-21 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 143,280.72 | 1.12 |
2022-06-17 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 142,099.08 | 1.14 |
2022-06-16 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 150,095.76 | 1.14 |
2022-06-15 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 150,590.40 | 1.18 |
2022-06-14 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 152,101.80 | 1.19 |
2022-06-13 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 156,388.68 | 1.15 |
2022-06-10 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 159,906.12 | 1.13 |
2022-06-09 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 162,241.92 | 1.12 |
2022-06-08 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 166,968.48 | 1.14 |
2022-06-07 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 165,347.16 | 1.15 |
2022-06-06 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 163,670.88 | 1.14 |
2022-06-03 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 165,292.20 | 1.13 |
2022-06-02 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 162,764.04 | 1.15 |
2022-06-01 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 160,675.56 | 1.13 |
2022-05-31 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 162,516.72 | 1.13 |
2022-05-27 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 159,081.72 | 1.14 |
2022-05-26 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 157,405.44 | 1.16 |
2022-05-25 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 157,845.12 | 1.19 |
2022-05-24 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 157,295.52 | 1.15 |
2022-05-23 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 154,767.36 | 1.13 |
2022-05-20 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 156,608.52 | 1.15 |
2022-05-19 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 157,872.60 | 1.17 |
2022-05-18 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 162,956.40 | 1.16 |
2022-05-17 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 159,741.24 | 1.17 |
2022-05-16 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 159,301.56 | 1.14 |
2022-05-13 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,748 | 159,933.60 | 1.21 |
2022-05-12 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 166,060.60 | 1.22 |
2022-05-11 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 167,701.06 | 1.19 |
2022-05-10 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 171,269.78 | 1.22 |
2022-05-09 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 175,327.76 | 1.18 |
2022-05-06 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 176,104.82 | 1.15 |
2022-05-05 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 180,968.64 | 1.11 |
2022-05-04 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 176,709.20 | 1.12 |
2022-05-03 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 173,888.76 | 1.10 |
2022-05-02 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 178,176.98 | 1.15 |
2022-04-29 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 178,752.58 | 1.12 |
2022-04-28 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 176,335.06 | 1.13 |
2022-04-27 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 173,485.84 | 1.11 |
2022-04-26 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 178,867.70 | 1.10 |
2022-04-25 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 181,285.22 | 1.13 |
2022-04-22 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 192,279.18 | 1.17 |
2022-04-21 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 189,688.98 | 1.11 |
2022-04-20 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 185,890.02 | 1.07 |
2022-04-19 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 181,659.36 | 1.08 |
2022-04-18 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 182,954.46 | 1.07 |
2022-04-14 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 183,012.02 | 1.05 |
2022-04-13 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 181,832.04 | 1.06 |
2022-04-12 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 182,436.42 | 1.06 |
2022-04-11 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 181,371.56 | 1.05 |
2022-04-08 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 181,026.20 | 1.03 |
2022-04-07 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 181,170.10 | 1.04 |
2022-04-06 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 179,443.30 | 1.00 |
2022-04-05 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 180,076.46 | 0.97 |
2022-04-04 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 183,328.60 | 1.01 |
2022-04-01 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 2,878 | 180,047.68 | 1.00 |
2022-03-31 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 233,506.56 | 1.27 |
2022-03-30 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 232,277.97 | 1.24 |
2022-03-29 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 228,406.05 | 1.25 |
2022-03-28 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 230,490.93 | 1.28 |
2022-03-25 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 225,390.42 | 1.24 |
2022-03-24 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 225,055.35 | 1.25 |
2022-03-23 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 229,709.10 | 1.26 |
2022-03-22 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 217,050.90 | 1.22 |
2022-03-21 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 219,508.08 | 1.22 |
2022-03-18 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 217,497.66 | 1.25 |
2022-03-17 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 215,561.70 | 1.27 |
2022-03-16 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 214,482.03 | 1.35 |
2022-03-15 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 212,769.45 | 1.38 |
2022-03-14 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 207,184.95 | 1.29 |
2022-03-11 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 206,589.27 | 1.24 |
2022-03-10 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 206,440.35 | 1.22 |
2022-03-09 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 202,605.66 | 1.25 |
2022-03-08 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 206,626.50 | 1.28 |
2022-03-07 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 212,806.68 | 1.27 |
2022-03-04 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 214,109.73 | 1.23 |
2022-03-03 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 212,583.30 | 1.19 |
2022-03-02 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 210,684.57 | 1.20 |
2022-03-01 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 218,614.56 | 1.22 |
2022-02-28 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 218,875.17 | 1.24 |
2022-02-25 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 210,945.18 | 1.21 |
2022-02-24 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 214,593.72 | 1.29 |
2022-02-23 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 217,907.19 | 1.28 |
2022-02-22 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 219,694.23 | 1.26 |
2022-02-18 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 218,130.57 | 1.22 |
2022-02-17 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 215,375.55 | 1.16 |
2022-02-16 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 213,774.66 | 1.14 |
2022-02-15 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 208,488.00 | 1.15 |
2022-02-14 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 208,711.38 | 1.15 |
2022-02-11 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 207,482.79 | 1.11 |
2022-02-10 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 212,955.60 | 1.11 |
2022-02-09 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 211,689.78 | 1.14 |
2022-02-08 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 208,301.85 | 1.14 |
2022-02-07 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 209,939.97 | 1.15 |
2022-02-04 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 212,062.08 | 1.19 |
2022-02-03 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 214,630.95 | 1.16 |
2022-02-02 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 214,817.10 | 1.14 |
2022-02-01 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 210,870.72 | 1.13 |
2022-01-31 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 211,205.79 | 1.20 |
2022-01-28 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 210,088.89 | 1.22 |
2022-01-27 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 208,748.61 | 1.20 |
2022-01-26 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 211,838.70 | 1.20 |
2022-01-25 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 214,370.34 | 1.17 |
2022-01-24 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 211,168.56 | 1.18 |
2022-01-21 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 214,817.10 | 1.17 |
2022-01-20 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 217,869.96 | 1.17 |
2022-01-19 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 214,966.02 | 1.15 |
2022-01-18 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 217,907.19 | 1.13 |
2022-01-14 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 218,502.87 | 1.13 |
2022-01-13 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 216,976.44 | 1.08 |
2022-01-12 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 217,497.66 | 1.07 |
2022-01-11 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 216,753.06 | 1.09 |
2022-01-10 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 217,385.97 | 1.09 |
2022-01-07 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,723 | 216,529.68 | 1.08 |
2022-01-06 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,554 | 207,731.30 | 1.08 |
2022-01-05 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,385 | 197,345.50 | 1.04 |
2022-01-04 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,385 | 194,603.65 | 1.00 |
2022-01-03 | SON | CTRU | SONOCO PRODUCTS CO | 3,385 | 195,957.65 | 1.00 |
5 Day
6.64%
6.64%
1 Month
8.55%
8.55%
3 Month
-1.09%
-1.09%
YTD
7.62%
7.62%
6 Month
8.20%
8.20%
1 Year
1.52%
1.52%
2 Year
21.31%
21.31%
5 Year
46.27%
46.27%