
SONY
Sony Group Corporation
Company
CEO
Kazuo Hirai
City
Minato Ku
State
Tokyo To
Sector
Finance and Insurance
Industry
Consumer Lending
Website
Description
Key Statistics
Beta
0.99
Market Cap
109.66 B
Outstanding Shares
1,261,058,781
52 Week Low
79.05
52 Week High
133.75
News
About
Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-26 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,376 | 117,634.24 | 0.99 |
2022-07-25 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,376 | 119,656.96 | 1.00 |
2022-07-22 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,376 | 120,069.76 | 0.98 |
2022-07-21 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,376 | 118,391.04 | 0.98 |
2022-07-20 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,452 | 123,449.04 | 1.00 |
2022-07-19 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,452 | 119,368.92 | 1.00 |
2022-07-18 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,452 | 119,281.80 | 0.99 |
2022-07-15 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,452 | 117,757.20 | 1.00 |
2022-07-14 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,452 | 118,367.04 | 0.99 |
2022-07-13 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,604 | 131,608.20 | 1.00 |
2022-07-12 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,604 | 131,511.96 | 0.98 |
2022-07-11 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,604 | 132,458.32 | 0.96 |
2022-07-08 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,604 | 133,950.04 | 0.97 |
2022-07-07 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,604 | 128,849.32 | 0.96 |
2022-07-06 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,604 | 129,843.80 | 0.97 |
2022-07-05 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,604 | 131,014.72 | 1.00 |
2022-07-01 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,604 | 131,159.08 | 1.00 |
2022-06-30 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 140,045.39 | 1.06 |
2022-06-29 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 139,676.01 | 0.99 |
2022-06-28 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 141,791.55 | 1.03 |
2022-06-27 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 143,789.56 | 1.03 |
2022-06-24 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 140,616.25 | 1.05 |
2022-06-23 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 140,616.25 | 1.08 |
2022-06-22 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 142,463.15 | 1.10 |
2022-06-21 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 141,036.00 | 1.10 |
2022-06-17 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 137,107.14 | 1.10 |
2022-06-16 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 141,606.86 | 1.08 |
2022-06-15 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 139,357.00 | 1.09 |
2022-06-14 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 140,918.47 | 1.10 |
2022-06-13 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 147,852.74 | 1.09 |
2022-06-10 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 150,320.87 | 1.07 |
2022-06-09 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 154,904.54 | 1.07 |
2022-06-08 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 155,542.56 | 1.07 |
2022-06-07 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 154,971.70 | 1.08 |
2022-06-06 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 155,542.56 | 1.08 |
2022-06-03 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 157,557.36 | 1.07 |
2022-06-02 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 157,926.74 | 1.12 |
2022-06-01 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 157,943.53 | 1.11 |
2022-05-31 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 154,904.54 | 1.07 |
2022-05-27 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 152,016.66 | 1.09 |
2022-05-26 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 148,238.91 | 1.10 |
2022-05-25 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 149,481.37 | 1.13 |
2022-05-24 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 150,723.83 | 1.10 |
2022-05-23 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 151,009.26 | 1.10 |
2022-05-20 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 148,944.09 | 1.09 |
2022-05-19 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 146,190.53 | 1.09 |
2022-05-18 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 147,231.51 | 1.05 |
2022-05-17 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 144,998.44 | 1.06 |
2022-05-16 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 146,089.79 | 1.04 |
2022-05-13 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,679 | 140,868.10 | 1.06 |
2022-05-12 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 140,745.48 | 1.04 |
2022-05-11 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 144,156.00 | 1.02 |
2022-05-10 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 142,116.72 | 1.01 |
2022-05-09 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 147,074.28 | 0.99 |
2022-05-06 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 149,306.94 | 0.97 |
2022-05-05 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 155,618.16 | 0.96 |
2022-05-04 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 151,768.14 | 0.96 |
2022-05-03 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 151,363.80 | 0.96 |
2022-05-02 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 151,275.90 | 0.98 |
2022-04-29 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 153,473.40 | 0.96 |
2022-04-28 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 150,221.10 | 0.97 |
2022-04-27 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 148,093.92 | 0.95 |
2022-04-26 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 153,965.64 | 0.94 |
2022-04-25 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 150,484.80 | 0.94 |
2022-04-22 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 154,967.70 | 0.94 |
2022-04-21 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 156,585.06 | 0.92 |
2022-04-20 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 157,024.56 | 0.91 |
2022-04-19 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 155,547.84 | 0.92 |
2022-04-18 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 156,708.12 | 0.92 |
2022-04-14 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 161,366.82 | 0.92 |
2022-04-13 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 159,679.14 | 0.93 |
2022-04-12 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 163,195.14 | 0.95 |
2022-04-11 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 172,758.66 | 1.00 |
2022-04-08 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 172,635.60 | 0.98 |
2022-04-07 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 174,692.46 | 1.00 |
2022-04-06 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 177,733.80 | 0.99 |
2022-04-05 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 184,660.32 | 1.00 |
2022-04-04 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 180,933.36 | 1.00 |
2022-04-01 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,758 | 180,564.18 | 1.00 |
2022-03-31 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 179,348.95 | 0.98 |
2022-03-30 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 180,389.00 | 0.96 |
2022-03-29 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 179,076.15 | 0.98 |
2022-03-28 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 181,224.45 | 1.01 |
2022-03-25 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 183,065.85 | 1.00 |
2022-03-24 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 177,575.75 | 0.99 |
2022-03-23 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 180,269.65 | 0.99 |
2022-03-22 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 178,087.25 | 1.00 |
2022-03-21 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 180,934.60 | 1.00 |
2022-03-18 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 178,377.10 | 1.02 |
2022-03-17 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 175,188.75 | 1.03 |
2022-03-16 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 167,260.50 | 1.05 |
2022-03-15 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 161,616.95 | 1.05 |
2022-03-14 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 165,913.55 | 1.04 |
2022-03-11 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 170,806.90 | 1.03 |
2022-03-10 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 167,669.70 | 0.99 |
2022-03-09 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 166,101.10 | 1.03 |
2022-03-08 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 163,373.10 | 1.01 |
2022-03-07 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 167,891.35 | 1.00 |
2022-03-04 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 170,892.15 | 0.98 |
2022-03-03 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 173,466.70 | 0.97 |
2022-03-02 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 171,966.30 | 0.98 |
2022-03-01 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 174,813.65 | 0.98 |
2022-02-28 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 177,473.45 | 1.00 |
2022-02-25 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 173,892.95 | 1.00 |
2022-02-24 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 172,733.55 | 1.04 |
2022-02-23 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 175,069.40 | 1.02 |
2022-02-22 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 177,712.15 | 1.02 |
2022-02-18 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 178,701.05 | 1.00 |
2022-02-17 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 181,616.60 | 0.98 |
2022-02-16 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 184,924.30 | 0.99 |
2022-02-15 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 182,622.55 | 1.01 |
2022-02-14 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 183,781.95 | 1.01 |
2022-02-11 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 187,396.55 | 1.00 |
2022-02-10 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 190,039.30 | 0.99 |
2022-02-09 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 187,157.85 | 1.01 |
2022-02-08 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 187,123.75 | 1.02 |
2022-02-07 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 186,049.60 | 1.02 |
2022-02-04 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 184,191.15 | 1.03 |
2022-02-03 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 191,386.25 | 1.03 |
2022-02-02 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 191,914.80 | 1.02 |
2022-02-01 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 190,380.30 | 1.02 |
2022-01-31 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 182,162.20 | 1.03 |
2022-01-28 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 175,563.85 | 1.02 |
2022-01-27 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 187,601.15 | 1.07 |
2022-01-26 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 187,413.60 | 1.06 |
2022-01-25 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 188,470.70 | 1.03 |
2022-01-24 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 190,329.15 | 1.06 |
2022-01-21 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 193,739.15 | 1.05 |
2022-01-20 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 187,618.20 | 1.01 |
2022-01-19 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 197,507.20 | 1.05 |
2022-01-18 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 212,766.95 | 1.10 |
2022-01-14 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 212,784.00 | 1.10 |
2022-01-13 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 216,790.75 | 1.08 |
2022-01-12 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 215,375.60 | 1.06 |
2022-01-11 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 210,004.85 | 1.06 |
2022-01-10 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 211,948.55 | 1.07 |
2022-01-07 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,705 | 209,902.55 | 1.04 |
2022-01-06 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,628 | 209,344.52 | 1.09 |
2022-01-05 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,551 | 199,396.56 | 1.05 |
2022-01-04 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,551 | 195,844.77 | 1.01 |
2022-01-03 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,551 | 196,046.40 | 1.00 |
2021-12-31 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 224,767.20 | 1.14 |
2021-12-30 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 226,141.65 | 1.16 |
2021-12-29 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 227,551.80 | 1.17 |
2021-12-28 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 227,069.85 | 1.15 |
2021-12-27 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 221,090.10 | 1.13 |
2021-12-23 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 219,733.50 | 1.13 |
2021-12-22 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 215,181.75 | 1.11 |
2021-12-21 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 212,325.75 | 1.13 |
2021-12-20 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 216,217.05 | 1.12 |
2021-12-17 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,785 | 218,144.85 | 1.14 |
2021-12-16 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,761 | 218,099.85 | 1.12 |
2021-12-15 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,761 | 212,394.21 | 1.12 |
2021-12-14 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,761 | 212,358.99 | 1.11 |
2021-12-13 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,761 | 217,060.86 | 1.11 |
2021-12-10 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 1,761 | 216,338.85 | 1.10 |
2021-12-09 | SONY | CTRU | SONY GROUP CORP - SP ADR | 177 | 22,291.38 | 1.10 |
5 Day
5.86%
5.86%
1 Month
1.54%
1.54%
3 Month
1.59%
1.59%
YTD
-31.20%
-31.20%
6 Month
-21.33%
-21.33%
1 Year
-13.41%
-13.41%
2 Year
14.07%
14.07%
5 Year
116.85%
116.85%