
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.
Company
CEO
Liam Griffin
City
Irvine
State
California
Sector
Manufacturing
Industry
Semiconductor and Related Device Manufacturing
Website
Description
Key Statistics
Beta
1.47
Market Cap
17.37 B
Outstanding Shares
158,974,105
52 Week Low
75.66
52 Week High
142.63
News
About
Skyworks Solutions, Inc. is empowering the wireless networking revolution. Its highly innovative analog semiconductors are connecting people, places and things spanning a number of new and previously unimagined applications within the aerospace, automotive, broadband, cellular infrastructure, connected home, industrial, medical, military, smartphone, tablet and wearable markets. Skyworks is a global company with engineering, marketing, operations, sales and support facilities located throughout Asia, Europe and North America and is a member of the S&P 500® and Nasdaq-100® market indices.Current Funds
Fund | Company | Shares | Market Value | Weight | Ownership |
---|
Fund Holdings History
Date | Ticker | Fund Ticker | Company | Shares |
Market Value |
Weight |
---|---|---|---|---|---|---|
2022-07-26 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,204 | 127,431.36 | 1.07 |
2022-07-25 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,204 | 127,708.28 | 1.06 |
2022-07-22 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,204 | 130,212.60 | 1.06 |
2022-07-21 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,204 | 128,755.76 | 1.06 |
2022-07-20 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,270 | 132,384.80 | 1.07 |
2022-07-19 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,270 | 126,949.20 | 1.06 |
2022-07-18 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,270 | 128,346.20 | 1.07 |
2022-07-15 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,270 | 126,263.40 | 1.07 |
2022-07-14 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,270 | 124,307.60 | 1.04 |
2022-07-13 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,402 | 135,307.02 | 1.03 |
2022-07-12 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,402 | 133,778.84 | 1.00 |
2022-07-11 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,402 | 137,213.74 | 1.00 |
2022-07-08 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,402 | 137,718.46 | 1.00 |
2022-07-07 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,402 | 133,933.06 | 1.00 |
2022-07-06 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,402 | 131,577.70 | 0.98 |
2022-07-05 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,402 | 127,750.24 | 0.97 |
2022-07-01 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,402 | 129,881.28 | 0.99 |
2022-06-30 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 120,435.21 | 0.91 |
2022-06-29 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 123,450.26 | 0.87 |
2022-06-28 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 125,849.47 | 0.91 |
2022-06-27 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 125,772.49 | 0.90 |
2022-06-24 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 120,948.41 | 0.90 |
2022-06-23 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 118,472.22 | 0.91 |
2022-06-22 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 119,575.60 | 0.92 |
2022-06-21 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 115,675.28 | 0.91 |
2022-06-17 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 115,149.25 | 0.92 |
2022-06-16 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 121,397.46 | 0.93 |
2022-06-15 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 119,011.08 | 0.93 |
2022-06-14 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 119,537.11 | 0.93 |
2022-06-13 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 128,620.75 | 0.95 |
2022-06-10 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 132,752.01 | 0.94 |
2022-06-09 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 136,844.78 | 0.94 |
2022-06-08 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 139,385.12 | 0.95 |
2022-06-07 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 137,075.72 | 0.95 |
2022-06-06 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 136,908.93 | 0.95 |
2022-06-03 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 142,207.72 | 0.97 |
2022-06-02 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 137,627.41 | 0.98 |
2022-06-01 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 139,680.21 | 0.98 |
2022-05-31 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 139,474.93 | 0.97 |
2022-05-27 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 134,124.82 | 0.96 |
2022-05-26 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 130,481.10 | 0.96 |
2022-05-25 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 128,146.04 | 0.97 |
2022-05-24 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 131,212.41 | 0.96 |
2022-05-23 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 132,149.00 | 0.96 |
2022-05-20 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 129,903.75 | 0.95 |
2022-05-19 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 130,596.57 | 0.97 |
2022-05-18 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 137,088.55 | 0.98 |
2022-05-17 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 130,853.17 | 0.96 |
2022-05-16 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 132,764.84 | 0.95 |
2022-05-13 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,283 | 128,235.85 | 0.97 |
2022-05-12 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 133,486.08 | 0.98 |
2022-05-11 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 138,109.44 | 0.98 |
2022-05-10 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 137,316.48 | 0.98 |
2022-05-09 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 142,074.24 | 0.96 |
2022-05-06 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 144,399.36 | 0.94 |
2022-05-05 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 152,584.32 | 0.94 |
2022-05-04 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 160,567.68 | 1.02 |
2022-05-03 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 159,277.44 | 1.01 |
2022-05-02 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 152,275.20 | 0.98 |
2022-04-29 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 158,121.60 | 0.99 |
2022-04-28 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 150,608.64 | 0.97 |
2022-04-27 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 151,052.16 | 0.97 |
2022-04-26 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 158,430.72 | 0.97 |
2022-04-25 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 154,694.40 | 0.96 |
2022-04-22 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 158,766.72 | 0.96 |
2022-04-21 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 162,368.64 | 0.95 |
2022-04-20 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 163,968.00 | 0.95 |
2022-04-19 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 160,285.44 | 0.95 |
2022-04-18 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 158,229.12 | 0.93 |
2022-04-14 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 164,465.28 | 0.94 |
2022-04-13 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 161,736.96 | 0.95 |
2022-04-12 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 162,543.36 | 0.95 |
2022-04-11 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 164,344.32 | 0.95 |
2022-04-08 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 165,392.64 | 0.94 |
2022-04-07 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 167,301.12 | 0.96 |
2022-04-06 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 171,924.48 | 0.96 |
2022-04-05 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 180,472.32 | 0.98 |
2022-04-04 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 177,448.32 | 0.98 |
2022-04-01 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,344 | 179,128.32 | 0.99 |
2022-03-31 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 188,368.40 | 1.03 |
2022-03-30 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 193,740.49 | 1.03 |
2022-03-29 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 189,279.86 | 1.04 |
2022-03-28 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 190,578.00 | 1.06 |
2022-03-25 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 191,171.83 | 1.05 |
2022-03-24 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 184,087.30 | 1.03 |
2022-03-23 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 189,915.12 | 1.04 |
2022-03-22 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 185,799.74 | 1.04 |
2022-03-21 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 186,683.58 | 1.03 |
2022-03-18 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 183,617.76 | 1.05 |
2022-03-17 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 181,007.67 | 1.07 |
2022-03-16 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 173,301.69 | 1.09 |
2022-03-15 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 166,493.36 | 1.08 |
2022-03-14 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 176,132.74 | 1.10 |
2022-03-11 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 181,560.07 | 1.09 |
2022-03-10 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 185,274.96 | 1.10 |
2022-03-09 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 182,402.48 | 1.13 |
2022-03-08 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 177,831.37 | 1.10 |
2022-03-07 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 187,664.09 | 1.12 |
2022-03-04 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 189,003.66 | 1.09 |
2022-03-03 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 188,948.42 | 1.06 |
2022-03-02 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 183,742.05 | 1.04 |
2022-03-01 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 190,812.77 | 1.07 |
2022-02-28 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 192,400.92 | 1.09 |
2022-02-25 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 191,724.23 | 1.10 |
2022-02-24 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 184,197.78 | 1.11 |
2022-02-23 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 186,241.66 | 1.09 |
2022-02-22 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 188,616.98 | 1.08 |
2022-02-18 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 188,396.02 | 1.05 |
2022-02-17 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 193,616.20 | 1.04 |
2022-02-16 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 192,773.79 | 1.03 |
2022-02-15 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 186,062.13 | 1.02 |
2022-02-14 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 183,852.53 | 1.01 |
2022-02-11 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 194,527.66 | 1.04 |
2022-02-10 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 198,781.14 | 1.04 |
2022-02-09 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 193,671.44 | 1.04 |
2022-02-08 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 187,940.29 | 1.03 |
2022-02-07 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 186,573.10 | 1.02 |
2022-02-04 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 191,323.74 | 1.07 |
2022-02-03 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 205,037.07 | 1.11 |
2022-02-02 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 202,054.11 | 1.07 |
2022-02-01 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 202,344.12 | 1.09 |
2022-01-31 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 193,298.57 | 1.10 |
2022-01-28 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 189,680.35 | 1.11 |
2022-01-27 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 196,143.43 | 1.12 |
2022-01-26 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 193,077.61 | 1.09 |
2022-01-25 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 198,643.04 | 1.09 |
2022-01-24 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 193,201.90 | 1.08 |
2022-01-21 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 197,469.19 | 1.07 |
2022-01-20 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 201,460.28 | 1.09 |
2022-01-19 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 209,428.65 | 1.12 |
2022-01-18 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 214,952.65 | 1.12 |
2022-01-14 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 210,768.22 | 1.09 |
2022-01-13 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 215,587.91 | 1.07 |
2022-01-12 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 215,560.29 | 1.07 |
2022-01-11 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 212,798.29 | 1.07 |
2022-01-10 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 212,964.01 | 1.07 |
2022-01-07 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,381 | 218,391.34 | 1.09 |
2022-01-06 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,319 | 208,507.52 | 1.09 |
2022-01-05 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,257 | 202,691.25 | 1.07 |
2022-01-04 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,257 | 200,843.46 | 1.03 |
2022-01-03 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,257 | 195,010.98 | 1.00 |
2021-12-31 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 187,427.40 | 0.95 |
2021-12-30 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 188,113.11 | 0.96 |
2021-12-29 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 187,595.82 | 0.96 |
2021-12-28 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 186,898.08 | 0.95 |
2021-12-27 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 184,564.26 | 0.94 |
2021-12-23 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 183,361.26 | 0.94 |
2021-12-22 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 183,613.89 | 0.95 |
2021-12-21 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 180,341.73 | 0.96 |
2021-12-20 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 182,495.10 | 0.94 |
2021-12-17 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,203 | 176,107.17 | 0.92 |
2021-12-16 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,181 | 188,889.14 | 0.97 |
2021-12-15 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,181 | 188,227.78 | 0.99 |
2021-12-14 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,181 | 188,381.31 | 0.98 |
2021-12-13 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,181 | 191,888.88 | 0.98 |
2021-12-10 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 1,181 | 190,164.62 | 0.97 |
2021-12-09 | SWKS | CTRU | SKYWORKS SOLUTIONS INC | 119 | 19,049.52 | 0.94 |
5 Day
0.64%
0.64%
1 Month
14.50%
14.50%
3 Month
25.10%
25.10%
YTD
19.92%
19.92%
6 Month
-1.78%
-1.78%
1 Year
-17.30%
-17.30%
2 Year
-36.80%
-36.80%
5 Year
13.96%
13.96%