Taiwan Semiconductor Manufacturing TSM logo
TSM

Taiwan Semiconductor Manufacturing

Company

CEO
C. C. Wei
City
Hsinchu
State
Hsinchu
Sector
Manufacturing
Industry
Semiconductor and Related Device Manufacturing
Website
Description

Key Statistics

Beta
1.22
Market Cap
442.71 B
Outstanding Shares
5,186,414,200
52 Week Low
58.24
52 Week High
109.66

About

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited is a Taiwanese multinational semiconductor contract manufacturing and design company.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 32,967 $ 2,814,063 0.23 0.00 %
ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 168,493 $ 14,382,562 1.44 0.00 %

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-09-22 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 32,967 2,814,063.12 0.23
2023-09-22 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 168,493 14,382,562.48 1.44
2023-09-15 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 33,180 3,034,974.60 0.22
2023-09-15 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 169,371 15,492,365.37 1.46
2023-09-08 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 33,322 3,000,646.10 0.22
2023-09-08 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 169,371 15,251,858.55 1.45
2023-09-06 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 169,371 16,022,496.60 1.51
2023-09-06 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 33,322 3,152,261.20 0.23
2023-08-30 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 169,810 16,145,534.80 1.52
2023-08-30 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 33,322 3,168,255.76 0.23
2023-08-29 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 33,322 3,132,268.00 0.24
2023-08-29 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 169,810 15,962,140.00 1.54
2023-08-25 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 33,535 3,102,993.55 0.24
2023-08-25 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 170,249 15,753,139.97 1.55
2023-08-18 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 172,883 15,842,998.12 1.55
2023-08-18 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,174 3,131,705.36 0.24
2023-08-15 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,387 3,200,398.09 0.23
2023-08-15 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 174,639 16,253,651.73 1.49
2023-08-07 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,813 3,347,618.08 0.22
2023-08-07 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 175,078 16,835,500.48 1.50
2023-08-04 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,813 3,306,538.74 0.21
2023-08-04 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 175,078 16,628,908.44 1.47
2023-08-01 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,742 3,444,669.30 0.21
2023-08-01 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 174,634 17,314,961.10 1.48
2023-07-27 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,742 3,453,702.22 0.22
2023-07-27 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 174,634 17,360,365.94 1.52
2023-07-19 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 145,280 14,985,632.00 1.27
2023-07-19 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,529 3,561,666.35 0.22
2023-07-18 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,529 3,618,293.91 0.22
2023-07-18 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 145,280 15,223,891.20 1.30
2023-07-07 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,032 3,383,121.12 0.24
2023-07-07 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 110,614 10,996,137.74 1.01
2023-07-03 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,032 3,434,509.44 0.24
2023-07-03 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 110,614 11,163,164.88 1.01
2023-06-30 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 110,614 11,132,192.96 1.02
2023-06-30 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,032 3,424,980.48 0.24
2023-06-29 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 110,614 11,163,164.88 1.03
2023-06-29 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 34,103 3,441,674.76 0.24
2023-06-28 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 13,989 1,427,997.12 0.10
2023-06-28 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 104,072 10,623,669.76 1.00
2023-06-26 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 99,955 10,186,414.05 0.97
2023-06-14 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 98,680 10,539,024.00 0.98
2021-04-26 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 5,294 628,080.16 0.02
2021-04-23 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 5,315 612,925.80 0.02
2021-04-22 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 5,308 623,159.20 0.02
2021-04-21 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 5,336 613,373.20 0.02
2021-04-20 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 69,094 7,973,447.60 0.24
2021-04-19 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 135,261 16,074,417.24 0.47
2021-04-16 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 135,430 16,028,140.50 0.47
2021-04-15 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 135,430 16,365,361.20 0.48
2021-04-14 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 135,430 16,423,596.10 0.48
2021-04-13 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 58,051 7,018,365.90 0.03
2021-04-13 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 135,430 16,373,487.00 0.48
2021-04-09 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 58,156 7,178,195.08 0.03
2021-04-09 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 143,416 17,701,836.88 0.51
2021-04-09 TSM ARKX TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 22,273 2,749,156.39 0.42
2021-04-08 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 58,156 6,972,322.84 0.03
2021-04-08 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 237,816 28,511,760.24 0.84
2021-04-08 TSM ARKX TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 20,349 2,439,641.61 0.41
2021-04-07 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 58,501 7,162,862.44 0.03
2021-04-07 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 334,680 40,978,219.20 1.18
2021-04-07 TSM ARKX TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 48,746 5,968,460.24 1.02
2021-04-06 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 58,111 7,234,819.50 0.03
2021-04-06 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 334,680 41,667,660.00 1.21
2021-04-06 TSM ARKX TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 45,842 5,707,329.00 1.02
2021-04-05 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 58,021 7,241,020.80 0.03
2021-04-05 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 333,008 41,559,398.40 1.23
2021-04-05 TSM ARKX TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 38,274 4,776,595.20 1.04
2021-04-01 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 56,941 6,734,981.48 0.03
2021-04-01 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 333,008 39,388,186.24 1.18
2021-04-01 TSM ARKX TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 29,650 3,507,002.00 1.01
2021-03-31 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 55,141 6,345,074.87 0.03
2021-03-31 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 331,336 38,126,833.52 1.17
2021-03-31 TSM ARKX TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 5,450 627,131.50 0.99
2021-03-30 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 54,631 6,249,240.09 0.03
2021-03-30 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 331,336 37,901,525.04 1.19
2021-03-30 TSM ARKX TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 356 40,722.84 1.01
2021-03-29 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 55,036 6,414,996.16 0.03
2021-03-29 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 333,008 38,815,412.48 1.20
2021-03-26 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 55,681 6,149,966.45 0.03
2021-03-26 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 333,008 36,780,733.60 1.15
2021-03-25 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 55,936 6,094,786.56 0.03
2021-03-25 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 333,426 36,330,096.96 1.14
2021-03-24 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 56,941 6,541,951.49 0.03
2021-03-24 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 335,098 38,499,409.22 1.16
2021-03-23 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 57,061 6,686,407.98 0.03
2021-03-23 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 567,675 66,520,156.50 1.95
2021-03-22 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 56,731 6,446,343.53 0.03
2021-03-22 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 568,383 64,585,360.29 1.90
2021-03-19 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 56,686 6,490,547.00 0.03
2021-03-19 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 569,091 65,160,919.50 1.93
2021-03-18 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 57,031 6,773,001.56 0.03
2021-03-18 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 569,091 67,585,247.16 1.92
2021-03-18 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,217 1,094,610.92 0.01
2021-03-17 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 57,196 6,826,342.60 0.03
2021-03-17 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 569,091 67,921,010.85 1.97
2021-03-17 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,227 1,101,242.45 0.01
2021-03-15 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 57,181 6,809,113.48 0.03
2021-03-15 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 568,383 67,683,047.64 1.92
2021-03-15 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,147 1,089,224.76 0.01
2021-03-15 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 172,785 20,575,237.80 0.48
2021-03-12 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 57,136 6,759,188.80 0.03
2021-03-12 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 567,675 67,155,952.50 1.95
2021-03-12 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,147 1,082,090.10 0.01
2021-03-12 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 214,951 25,428,703.30 0.60
2021-03-11 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 56,896 6,860,519.68 0.03
2021-03-11 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 567,655 68,447,839.90 1.99
2021-03-11 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,147 1,102,945.26 0.01
2021-03-11 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 208,835 25,181,324.30 0.61
2021-03-10 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 55,831 6,355,242.73 0.03
2021-03-10 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 566,225 64,453,391.75 1.97
2021-03-10 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,117 1,037,788.11 0.01
2021-03-10 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 274,722 31,271,605.26 0.81
2021-03-09 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 55,156 6,419,055.28 0.03
2021-03-09 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 566,225 65,897,265.50 2.01
2021-03-09 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,087 1,057,545.06 0.01
2021-03-09 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 273,250 31,800,835.00 0.83
2021-03-08 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 54,091 6,162,587.63 0.03
2021-03-08 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 644,096 73,381,857.28 2.42
2021-03-08 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,107 1,037,560.51 0.02
2021-03-08 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 277,298 31,592,561.14 0.86
2021-03-05 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 54,001 6,523,320.80 0.03
2021-03-05 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 655,618 79,198,654.40 2.48
2021-03-05 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,207 1,112,205.60 0.02
2021-03-05 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 389,095 47,002,676.00 1.17
2021-03-04 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 53,881 6,228,104.79 0.03
2021-03-04 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 675,370 78,066,018.30 2.37
2021-03-04 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 9,477 1,095,446.43 0.02
2021-03-04 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 398,345 46,044,698.55 1.12
2021-03-03 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 469,492 57,695,871.88 0.25
2021-03-03 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 688,538 84,614,434.82 2.40
2021-03-03 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 361,782 44,459,389.98 0.57
2021-03-03 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 400,845 49,259,842.05 1.12
2021-03-02 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 1,008,874 127,118,124.00 0.52
2021-03-02 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 693,476 87,377,976.00 2.39
2021-03-02 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 680,241 85,710,366.00 1.04
2021-03-02 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 399,345 50,317,470.00 1.10
2021-03-01 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 1,002,846 129,497,503.98 0.52
2021-03-01 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 690,184 89,123,459.92 2.38
2021-03-01 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 678,210 87,577,257.30 1.04
2021-03-01 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 398,095 51,406,007.35 1.11
2021-02-26 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 984,214 123,951,911.16 0.53
2021-02-26 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 690,184 86,921,772.96 2.41
2021-02-26 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 678,887 85,499,028.78 1.06
2021-02-26 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 399,595 50,324,994.30 1.13
2021-02-25 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 1,927,195 242,826,570.00 1.04
2021-02-25 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 698,414 88,000,164.00 2.38
2021-02-25 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 687,688 86,648,688.00 1.06
2021-02-25 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 401,345 50,569,470.00 1.13
2021-02-24 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 2,325,734 307,694,608.20 1.22
2021-02-24 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 763,328 100,988,294.40 2.59
2021-02-24 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 691,750 91,518,525.00 1.05
2021-02-24 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 401,845 53,164,093.50 1.13
2021-02-23 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 2,323,174 299,921,763.40 1.18
2021-02-23 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 771,337 99,579,606.70 2.55
2021-02-23 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 695,812 89,829,329.20 1.03
2021-02-23 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 409,845 52,910,989.50 1.10
2021-02-22 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,358,944 448,654,150.08 1.68
2021-02-22 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 777,574 103,860,559.18 2.55
2021-02-22 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 705,290 94,205,585.30 1.03
2021-02-22 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 408,595 54,576,034.15 1.11
2021-02-19 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,658,644 499,990,289.04 1.77
2021-02-19 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 774,010 105,776,206.60 2.52
2021-02-19 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 699,874 95,644,780.84 1.00
2021-02-19 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 400,595 54,745,312.70 1.09
2021-02-18 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,619,044 487,231,893.72 1.78
2021-02-18 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 756,190 101,805,859.70 2.53
2021-02-18 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 697,166 93,859,458.58 1.01
2021-02-18 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 397,095 53,460,899.85 1.08
2021-02-17 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,600,233 490,603,750.91 1.77
2021-02-17 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 756,190 103,046,011.30 2.49
2021-02-17 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 688,365 93,803,498.55 1.00
2021-02-17 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 389,845 53,124,178.15 1.07
2021-02-16 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,581,423 501,578,291.15 1.79
2021-02-16 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 747,280 104,656,564.00 2.51
2021-02-16 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 680,918 95,362,565.90 1.01
2021-02-16 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 365,345 51,166,567.25 1.09
2021-02-12 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,542,813 489,120,762.78 1.74
2021-02-12 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 803,331 110,907,877.86 2.70
2021-02-12 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 663,316 91,577,406.96 1.00
2021-02-12 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 354,095 48,886,355.70 1.05
2021-02-11 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,529,943 491,226,867.88 1.78
2021-02-11 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 793,561 110,431,948.76 2.76
2021-02-11 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 657,223 91,459,152.68 1.02
2021-02-11 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 342,595 47,675,520.20 1.07
2021-02-10 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,528,953 471,785,726.57 1.74
2021-02-10 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 778,921 104,133,948.49 2.69
2021-02-10 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 650,453 86,959,061.57 0.99
2021-02-10 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 330,345 44,163,823.05 1.08
2021-02-09 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,499,253 464,280,888.04 1.70
2021-02-09 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 768,185 101,922,785.80 2.64
2021-02-09 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 633,528 84,056,495.04 0.98
2021-02-09 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 303,595 40,280,984.60 1.10
2021-02-08 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,458,663 458,445,780.65 1.71
2021-02-08 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 812,022 107,633,516.10 2.89
2021-02-08 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 291,691 38,663,642.05 1.12
2021-02-08 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 627,435 83,166,509.25 1.00
2021-02-05 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,411,142 435,875,724.76 1.69
2021-02-05 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 824,847 105,398,949.66 3.01
2021-02-05 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 359,351 45,917,870.78 1.38
2021-02-05 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 606,448 77,491,925.44 0.98
2021-02-04 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,387,382 434,093,003.30 1.71
2021-02-04 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 804,561 103,104,492.15 3.06
2021-02-04 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 352,129 45,125,331.35 1.41
2021-02-04 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 598,324 76,675,220.60 1.00
2021-02-03 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,367,582 429,366,705.00 1.72
2021-02-03 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 797,799 101,719,372.50 3.09
2021-02-03 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 342,709 43,695,397.50 1.42
2021-02-03 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 588,846 75,077,865.00 1.01
2021-02-02 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,333,922 428,208,941.68 1.74
2021-02-02 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 779,767 100,153,273.48 3.14
2021-02-02 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 332,975 42,767,309.00 1.45
2021-02-02 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 582,753 74,848,795.32 1.03
2021-02-01 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,285,412 416,130,283.92 1.77
2021-02-01 TSM ARKQ TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 748,211 94,768,405.26 3.14
2021-02-01 TSM ARKF TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 328,265 41,578,044.90 1.47
2021-02-01 TSM ARKW TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 569,890 72,182,267.40 1.04
2021-01-29 TSM ARKK TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR 3,433,557 417,245,846.64 1.84
5 Day
-6.68%
1 Month
-7.30%
3 Month
-15.58%
YTD
16.27%
6 Month
-6.85%
1 Year
12.91%
2 Year
-22.72%
5 Year
119.46%