2U Inc TWOU logo
TWOU

2U Inc

Company

CEO
Christopher Paucek
City
Lanham
State
Maryland
Sector
Information
Industry
Software Publishers
Website
Description

Key Statistics

Beta
2.51
Market Cap
320.87 M
Outstanding Shares
80,419,429
52 Week Low
3.37
52 Week High
13.15

About

Eliminating the back row in higher education is not just a metaphor-it's our mission. For more than a decade, 2U, Inc., a global leader in education technology, has been a trusted partner and brand steward of great universities. We build, deliver, and support more than 475 digital and in-person educational offerings, including undergraduate and graduate degrees, professional certificates, Trilogy-powered boot camps, and GetSmarter short courses. Together with our partners, 2U has positively transformed the lives of more than 275,000 students and lifelong learners.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
ARKK 2U INC 6,246,284 $ 24,922,673 0.34 7.77 %
ARKW 2U INC 1,055,362 $ 4,210,894 0.35 1.31 %
ARKQ 2U INC 578,159 $ 2,306,854 0.26 0.72 %

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-05-26 TWOU ARKK 2U INC 6,246,284 24,922,673.16 0.34
2023-05-26 TWOU ARKW 2U INC 1,055,362 4,210,894.38 0.35
2023-05-26 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,306,854.41 0.26
2023-05-18 TWOU ARKK 2U INC 6,172,804 22,469,006.56 0.31
2023-05-18 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,104,498.76 0.23
2023-05-18 TWOU ARKW 2U INC 1,053,130 3,833,393.20 0.32
2023-05-17 TWOU ARKK 2U INC 6,145,043 21,876,353.08 0.31
2023-05-17 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,058,246.04 0.23
2023-05-17 TWOU ARKW 2U INC 1,057,596 3,765,041.76 0.33
2023-05-16 TWOU ARKK 2U INC 6,180,947 23,611,217.54 0.32
2023-05-16 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,208,567.38 0.25
2023-05-16 TWOU ARKW 2U INC 1,057,596 4,040,016.72 0.34
2023-05-15 TWOU ARKK 2U INC 6,174,419 21,301,745.55 0.30
2023-05-15 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 1,994,648.55 0.23
2023-05-15 TWOU ARKW 2U INC 1,059,828 3,656,406.60 0.32
2023-05-12 TWOU ARKK 2U INC 6,166,259 21,890,219.45 0.30
2023-05-12 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,052,464.45 0.23
2023-05-12 TWOU ARKW 2U INC 1,059,828 3,762,389.40 0.32
2023-05-11 TWOU ARKK 2U INC 6,149,939 21,709,284.67 0.30
2023-05-11 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,040,901.27 0.23
2023-05-11 TWOU ARKW 2U INC 1,062,060 3,749,071.80 0.31
2023-04-14 TWOU ARKK 2U INC 6,259,370 34,176,160.20 0.45
2023-04-14 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,148,372.50 0.35
2023-04-14 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 5,871,967.92 0.47
2023-04-13 TWOU ARKK 2U INC 6,251,205 32,756,314.20 0.45
2023-04-13 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,021,515.00 0.34
2023-04-13 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 5,635,368.48 0.46
2023-04-12 TWOU ARKK 2U INC 6,272,421 33,620,176.56 0.45
2023-04-12 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,090,710.00 0.34
2023-04-12 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 5,764,422.72 0.46
2023-04-11 TWOU ARKK 2U INC 6,246,309 33,480,216.24 0.45
2023-04-11 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,090,710.00 0.34
2023-04-11 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 5,764,422.72 0.46
2023-04-10 TWOU ARKK 2U INC 6,267,538 37,291,851.10 0.50
2023-04-10 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,430,918.75 0.38
2023-04-10 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 6,398,939.40 0.52
2023-04-06 TWOU ARKK 2U INC 6,257,746 38,234,828.06 0.52
2023-04-06 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,523,178.75 0.39
2023-04-06 TWOU ARKW 2U INC 1,073,220 6,557,374.20 0.54
2023-04-05 TWOU ARKK 2U INC 6,295,282 42,744,964.78 0.56
2023-04-05 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,915,283.75 0.42
2023-04-05 TWOU ARKW 2U INC 1,073,220 7,287,163.80 0.58
2023-04-04 TWOU ARKK 2U INC 6,354,034 43,525,132.90 0.56
2023-04-04 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,949,881.25 0.42
2023-04-04 TWOU ARKW 2U INC 1,077,684 7,382,135.40 0.58
2023-04-03 TWOU ARKK 2U INC 6,447,115 44,162,737.75 0.55
2023-04-03 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,949,881.25 0.42
2023-04-03 TWOU ARKW 2U INC 1,077,684 7,382,135.40 0.57
2023-03-31 TWOU ARKK 2U INC 6,310,027 41,267,576.58 0.55
2023-03-31 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 3,781,159.86 0.41
2023-03-31 TWOU ARKW 2U INC 1,077,684 7,048,053.36 0.57
2023-03-30 TWOU ARKK 2U INC 6,301,867 41,718,359.54 0.56
2023-03-30 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,837,567.66 0.42
2023-03-30 TWOU ARKW 2U INC 1,077,684 7,134,268.08 0.58
2023-03-29 TWOU ARKK 2U INC 6,225,163 40,961,572.54 0.58
2023-03-29 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,814,379.94 0.43
2023-03-29 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,105,853.86 0.60
2023-03-28 TWOU ARKK 2U INC 6,283,915 42,479,265.40 0.58
2023-03-28 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,918,724.68 0.43
2023-03-28 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,300,238.92 0.61
2023-03-27 TWOU ARKK 2U INC 6,262,699 40,770,170.49 0.56
2023-03-27 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,773,801.43 0.42
2023-03-27 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,030,259.67 0.58
2023-03-24 TWOU ARKK 2U INC 6,231,691 40,412,516.14 0.56
2023-03-24 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,759,309.11 0.42
2023-03-24 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,003,261.75 0.57
2023-03-23 TWOU ARKK 2U INC 6,305,131 40,888,774.54 0.55
2023-03-23 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,759,309.11 0.42
2023-03-23 TWOU ARKW 2U INC 1,082,149 7,017,736.27 0.57
2023-03-22 TWOU ARKK 2U INC 6,261,067 45,768,399.77 0.59
2023-03-22 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 4,237,555.83 0.46
2023-03-22 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,894,193.27 0.61
2023-03-21 TWOU ARKK 2U INC 6,248,011 43,736,077.00 0.60
2023-03-21 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 4,057,851.00 0.45
2023-03-21 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,559,419.00 0.61
2023-03-20 TWOU ARKK 2U INC 6,319,863 47,082,979.35 0.63
2023-03-20 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 4,318,712.85 0.49
2023-03-20 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 8,045,381.65 0.65
2023-03-17 TWOU ARKK 2U INC 6,491,223 53,812,238.67 0.69
2023-03-17 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 4,805,654.97 0.53
2023-03-17 TWOU ARKW 2U INC 1,084,381 8,989,518.49 0.72
2023-03-16 TWOU ARKK 2U INC 6,453,687 54,210,970.80 0.72
2023-03-16 TWOU ARKQ 2U INC 581,227 4,882,306.80 0.55
2023-03-16 TWOU ARKW 2U INC 1,084,381 9,108,800.40 0.76
2023-03-15 TWOU ARKK 2U INC 6,357,399 55,945,111.20 0.76
2023-03-15 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,141,796.00 0.57
2023-03-15 TWOU ARKW 2U INC 1,086,613 9,562,194.40 0.80
2023-03-14 TWOU ARKK 2U INC 6,394,935 59,025,250.05 0.82
2023-03-14 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,393,042.85 0.61
2023-03-14 TWOU ARKW 2U INC 1,086,613 10,029,437.99 0.86
2023-03-13 TWOU ARKK 2U INC 6,044,055 48,956,845.50 0.73
2023-03-13 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 4,732,789.50 0.53
2023-03-13 TWOU ARKW 2U INC 1,093,309 8,855,802.90 0.77
2023-03-10 TWOU ARKK 2U INC 6,052,220 50,899,170.20 0.74
2023-03-10 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 4,913,920.95 0.54
2023-03-10 TWOU ARKW 2U INC 1,095,541 9,213,499.81 0.77
2023-03-09 TWOU ARKK 2U INC 6,102,812 56,084,842.28 0.77
2023-03-09 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,369,671.05 0.58
2023-03-09 TWOU ARKW 2U INC 1,095,541 10,068,021.79 0.81
2023-03-08 TWOU ARKK 2U INC 6,137,084 59,284,231.44 0.81
2023-03-08 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,644,289.70 0.60
2023-03-08 TWOU ARKW 2U INC 1,095,541 10,582,926.06 0.85
2023-03-03 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,089,209.45 0.55
2023-03-03 TWOU ARKW 2U INC 1,093,309 9,522,721.39 0.78
2023-03-02 TWOU ARKK 2U INC 6,189,308 53,475,621.12 0.73
2023-03-02 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,061,562.56 0.54
2023-03-02 TWOU ARKW 2U INC 1,093,309 9,446,189.76 0.78
2023-03-01 TWOU ARKK 2U INC 6,288,860 56,348,185.60 0.74
2023-03-01 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,249,027.84 0.56
2023-03-01 TWOU ARKW 2U INC 1,091,077 9,776,049.92 0.79
2023-02-28 TWOU ARKK 2U INC 6,153,404 54,088,421.16 0.74
2023-02-28 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,149,436.91 0.55
2023-02-28 TWOU ARKW 2U INC 1,091,077 9,590,566.83 0.79
2023-02-27 TWOU ARKK 2U INC 6,096,284 51,940,339.68 0.72
2023-02-27 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,991,263.08 0.54
2023-02-27 TWOU ARKW 2U INC 1,091,077 9,295,976.04 0.77
2023-02-24 TWOU ARKK 2U INC 6,159,932 55,870,583.24 0.75
2023-02-24 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,313,469.03 0.56
2023-02-24 TWOU ARKW 2U INC 1,088,845 9,875,824.15 0.80
2023-02-23 TWOU ARKK 2U INC 6,048,412 55,826,842.76 0.75
2023-02-23 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,407,201.67 0.58
2023-02-23 TWOU ARKW 2U INC 1,082,164 9,988,373.72 0.81
2023-02-22 TWOU ARKK 2U INC 5,935,321 55,732,664.19 0.78
2023-02-22 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,500,934.31 0.59
2023-02-22 TWOU ARKW 2U INC 1,079,932 10,140,561.48 0.83
2023-02-21 TWOU ARKK 2U INC 6,036,505 56,803,512.05 0.73
2023-02-21 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,512,650.89 0.57
2023-02-21 TWOU ARKW 2U INC 1,079,932 10,162,160.12 0.79
2023-02-17 TWOU ARKK 2U INC 6,142,585 61,794,405.10 0.78
2023-02-17 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,893,439.74 0.61
2023-02-17 TWOU ARKW 2U INC 1,088,860 10,953,931.60 0.84
2023-02-16 TWOU ARKK 2U INC 6,176,857 68,748,418.41 0.84
2023-02-16 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 6,520,276.77 0.66
2023-02-16 TWOU ARKW 2U INC 1,088,860 12,119,011.80 0.90
2023-02-15 TWOU ARKK 2U INC 6,181,753 66,515,662.28 0.86
2023-02-15 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,287,014.20 0.66
2023-02-15 TWOU ARKW 2U INC 1,091,092 11,740,149.92 0.93
2023-02-14 TWOU ARKK 2U INC 6,175,225 67,773,094.38 0.90
2023-02-14 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,412,637.63 0.68
2023-02-14 TWOU ARKW 2U INC 1,091,092 11,974,734.70 0.98
2023-02-13 TWOU ARKK 2U INC 6,077,305 60,043,773.40 0.82
2023-02-13 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,772,834.60 0.62
2023-02-13 TWOU ARKW 2U INC 1,093,324 10,802,041.12 0.90
2023-02-10 TWOU ARKK 2U INC 6,154,009 64,001,693.60 0.84
2023-02-10 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,076,668.00 0.64
2023-02-10 TWOU ARKW 2U INC 1,104,484 11,486,633.60 0.92
2023-02-09 TWOU ARKK 2U INC 6,111,577 63,804,863.88 0.82
2023-02-09 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,100,039.80 0.64
2023-02-09 TWOU ARKW 2U INC 1,104,484 11,530,812.96 0.89
2023-02-08 TWOU ARKK 2U INC 6,067,513 65,104,414.49 0.81
2023-02-08 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,269,485.35 0.64
2023-02-08 TWOU ARKW 2U INC 1,120,108 12,018,758.84 0.89
2023-02-07 TWOU ARKK 2U INC 6,127,897 65,323,382.02 0.82
2023-02-07 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,228,584.70 0.65
2023-02-07 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 11,916,558.16 0.90
2023-02-06 TWOU ARKK 2U INC 6,211,129 79,564,562.49 0.98
2023-02-06 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 7,484,818.95 0.77
2023-02-06 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 14,319,991.56 1.06
2023-02-03 TWOU ARKK 2U INC 6,300,889 62,252,783.32 0.73
2023-02-03 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,772,834.60 0.58
2023-02-03 TWOU ARKW 2U INC 1,120,108 11,066,667.04 0.79
2023-02-02 TWOU ARKK 2U INC 6,261,721 57,858,302.04 0.72
2023-02-02 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,398,885.80 0.56
2023-02-02 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 10,329,174.24 0.79
2023-02-01 TWOU ARKK 2U INC 6,260,089 54,024,568.07 0.70
2023-02-01 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,042,465.85 0.55
2023-02-01 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 9,647,269.88 0.77
2023-01-31 TWOU ARKK 2U INC 6,273,145 51,188,863.20 0.69
2023-01-31 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,780,364.64 0.53
2023-01-31 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 9,121,868.16 0.76
2023-01-30 TWOU ARKK 2U INC 6,284,569 53,921,602.02 0.69
2023-01-30 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,026,412.82 0.54
2023-01-30 TWOU ARKW 2U INC 1,124,572 9,648,827.76 0.76
2023-01-27 TWOU ARKK 2U INC 6,251,929 48,389,930.46 0.66
2023-01-27 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,534,316.46 0.50
2023-01-27 TWOU ARKW 2U INC 1,122,340 8,686,911.60 0.72
2023-01-26 TWOU ARKK 2U INC 6,266,608 45,746,238.40 0.64
2023-01-26 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,276,551.70 0.49
2023-01-26 TWOU ARKW 2U INC 1,135,732 8,290,843.60 0.70
2023-01-25 TWOU ARKK 2U INC 6,299,248 48,504,209.60 0.67
2023-01-25 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,510,883.30 0.51
2023-01-25 TWOU ARKW 2U INC 1,135,732 8,745,136.40 0.74
2023-01-24 TWOU ARKK 2U INC 6,305,776 48,554,475.20 0.66
2023-01-24 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,510,883.30 0.51
2023-01-24 TWOU ARKW 2U INC 1,135,732 8,745,136.40 0.73
2023-01-23 TWOU ARKK 2U INC 6,366,160 42,366,794.80 0.59
2023-01-23 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 3,898,692.00 0.45
2023-01-23 TWOU ARKW 2U INC 1,124,572 7,484,026.66 0.66
2023-01-20 TWOU ARKK 2U INC 6,219,280 39,492,428.00 0.59
2023-01-20 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 3,720,014.15 0.44
2023-01-20 TWOU ARKW 2U INC 1,124,572 7,141,032.20 0.66
2023-01-19 TWOU ARKK 2U INC 6,152,368 40,605,628.80 0.60
2023-01-19 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 3,866,471.40 0.45
2023-01-19 TWOU ARKW 2U INC 1,124,572 7,422,175.20 0.67
2023-01-18 TWOU ARKK 2U INC 6,204,592 46,038,072.64 0.65
2023-01-18 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,346,851.18 0.50
2023-01-18 TWOU ARKW 2U INC 1,133,500 8,410,570.00 0.73
2023-01-17 TWOU ARKK 2U INC 6,098,512 45,311,944.16 0.67
2023-01-17 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,352,709.47 0.51
2023-01-17 TWOU ARKW 2U INC 1,133,500 8,421,905.00 0.75
2023-01-13 TWOU ARKK 2U INC 6,220,912 45,288,239.36 0.67
2023-01-13 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,264,835.12 0.50
2023-01-13 TWOU ARKW 2U INC 1,133,500 8,251,880.00 0.76
2023-01-12 TWOU ARKK 2U INC 6,233,968 45,632,645.76 0.69
2023-01-12 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,288,268.28 0.51
2023-01-12 TWOU ARKW 2U INC 1,133,500 8,297,220.00 0.78
2023-01-11 TWOU ARKK 2U INC 6,219,280 44,654,430.40 0.70
2023-01-11 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,206,252.22 0.51
2023-01-11 TWOU ARKW 2U INC 1,131,269 8,122,511.42 0.78
2023-01-10 TWOU ARKK 2U INC 6,224,173 45,872,155.01 0.73
2023-01-10 TWOU ARKQ 2U INC 590,431 4,351,476.47 0.53
2023-01-10 TWOU ARKW 2U INC 1,131,269 8,337,452.53 0.82
2023-01-09 TWOU ARKK 2U INC 6,183,398 39,821,083.12 0.67
2023-01-09 TWOU ARKQ 2U INC 590,431 3,802,375.64 0.47
2023-01-09 TWOU ARKW 2U INC 1,131,269 7,285,372.36 0.75
2023-01-06 TWOU ARKK 2U INC 6,183,398 38,460,735.56 0.65
2023-01-06 TWOU ARKQ 2U INC 590,431 3,672,480.82 0.47
2023-01-06 TWOU ARKW 2U INC 1,104,485 6,869,896.70 0.74
2023-01-05 TWOU ARKK 2U INC 6,220,934 40,684,908.36 0.67
2023-01-05 TWOU ARKQ 2U INC 590,431 3,861,418.74 0.48
2023-01-05 TWOU ARKW 2U INC 1,104,485 7,223,331.90 0.75
2023-01-04 TWOU ARKK 2U INC 6,264,998 39,532,137.38 0.67
2023-01-04 TWOU ARKQ 2U INC 591,965 3,735,299.15 0.48
2023-01-04 TWOU ARKW 2U INC 1,104,485 6,969,300.35 0.75
2023-01-03 TWOU ARKK 2U INC 6,266,630 39,291,770.10 0.66
2023-01-03 TWOU ARKQ 2U INC 591,965 3,711,620.55 0.47
2023-01-03 TWOU ARKW 2U INC 1,100,021 6,897,131.67 0.73
2022-12-30 TWOU ARKK 2U INC 6,294,374 39,025,118.80 0.65
2022-12-30 TWOU ARKQ 2U INC 595,033 3,689,204.60 0.46
2022-12-30 TWOU ARKW 2U INC 1,104,485 6,847,807.00 0.72
2022-12-29 TWOU ARKK 2U INC 6,338,438 37,079,862.30 0.64
2022-12-29 TWOU ARKQ 2U INC 595,033 3,480,943.05 0.45
2022-12-29 TWOU ARKW 2U INC 1,104,485 6,461,237.25 0.72
2022-12-28 TWOU ARKK 2U INC 6,320,486 35,584,336.18 0.62
2022-12-28 TWOU ARKQ 2U INC 596,567 3,358,672.21 0.44
2022-12-28 TWOU ARKW 2U INC 1,111,181 6,255,949.03 0.69
2022-12-27 TWOU ARKK 2U INC 6,382,502 38,039,711.92 0.63
2022-12-27 TWOU ARKQ 2U INC 598,101 3,564,681.96 0.45
2022-12-27 TWOU ARKW 2U INC 1,113,413 6,635,941.48 0.70
2022-12-23 TWOU ARKK 2U INC 6,397,190 38,830,943.30 0.63
2022-12-23 TWOU ARKQ 2U INC 598,101 3,630,473.07 0.46
2022-12-23 TWOU ARKW 2U INC 1,124,573 6,826,158.11 0.71
2022-12-22 TWOU ARKK 2U INC 6,452,678 43,684,630.06 0.68
2022-12-22 TWOU ARKQ 2U INC 599,635 4,059,528.95 0.50
2022-12-22 TWOU ARKW 2U INC 1,129,037 7,643,580.49 0.76
2022-12-21 TWOU ARKK 2U INC 6,441,254 43,542,877.04 0.69
2022-12-21 TWOU ARKQ 2U INC 602,703 4,074,272.28 0.50
2022-12-21 TWOU ARKW 2U INC 1,120,109 7,571,936.84 0.77
2022-12-20 TWOU ARKK 2U INC 6,470,630 43,159,102.10 0.68
2022-12-20 TWOU ARKQ 2U INC 602,703 4,020,029.01 0.50
2022-12-20 TWOU ARKW 2U INC 1,120,109 7,471,127.03 0.76
2022-12-19 TWOU ARKK 2U INC 6,475,526 46,170,500.38 0.70
2022-12-19 TWOU ARKQ 2U INC 604,237 4,308,209.81 0.52
2022-12-19 TWOU ARKW 2U INC 1,120,109 7,986,377.17 0.79
2022-12-16 TWOU ARKK 2U INC 6,599,558 49,364,693.84 0.73
2022-12-16 TWOU ARKQ 2U INC 605,771 4,531,167.08 0.54
2022-12-16 TWOU ARKW 2U INC 1,120,109 8,378,415.32 0.81
2022-12-15 TWOU ARKK 2U INC 6,651,782 52,216,488.70 0.73
2022-12-15 TWOU ARKQ 2U INC 607,305 4,767,344.25 0.55
2022-12-15 TWOU ARKW 2U INC 1,126,805 8,845,419.25 0.81
2022-12-14 TWOU ARKK 2U INC 6,663,206 51,240,054.14 0.71
2022-12-14 TWOU ARKQ 2U INC 607,305 4,670,175.45 0.53
2022-12-14 TWOU ARKW 2U INC 1,129,037 8,682,294.53 0.79
2022-12-13 TWOU ARKK 2U INC 6,524,486 45,475,667.42 0.64
2022-12-13 TWOU ARKQ 2U INC 607,305 4,232,915.85 0.48
2022-12-13 TWOU ARKW 2U INC 1,129,037 7,869,387.89 0.72
2022-12-12 TWOU ARKK 2U INC 6,527,750 45,172,030.00 0.65
2022-12-12 TWOU ARKQ 2U INC 611,910 4,234,417.20 0.48
2022-12-12 TWOU ARKW 2U INC 1,129,037 7,812,936.04 0.73
2022-12-09 TWOU ARKK 2U INC 6,500,006 47,385,043.74 0.68
2022-12-09 TWOU ARKQ 2U INC 611,910 4,460,823.90 0.50
2022-12-09 TWOU ARKW 2U INC 1,117,877 8,149,323.33 0.76
2022-12-08 TWOU ARKK 2U INC 6,493,478 45,259,541.66 0.66
2022-12-08 TWOU ARKQ 2U INC 611,910 4,265,012.70 0.49
2022-12-08 TWOU ARKW 2U INC 1,117,877 7,791,602.69 0.75
2022-12-07 TWOU ARKK 2U INC 6,501,638 47,526,973.78 0.69
2022-12-07 TWOU ARKQ 2U INC 611,910 4,473,062.10 0.51
2022-12-07 TWOU ARKW 2U INC 1,155,821 8,449,051.51 0.77
2022-12-06 TWOU ARKK 2U INC 6,562,022 50,330,708.74 0.69
2022-12-06 TWOU ARKQ 2U INC 611,910 4,693,349.70 0.52
2022-12-06 TWOU ARKW 2U INC 1,155,821 8,865,147.07 0.78
2022-12-05 TWOU ARKK 2U INC 6,627,302 50,102,403.12 0.65
2022-12-05 TWOU ARKQ 2U INC 611,910 4,626,039.60 0.50
2022-12-05 TWOU ARKW 2U INC 1,155,821 8,738,006.76 0.73
2022-12-02 TWOU ARKK 2U INC 6,669,734 55,558,884.22 0.72
2022-12-02 TWOU ARKQ 2U INC 611,910 5,097,210.30 0.55
2022-12-02 TWOU ARKW 2U INC 1,155,821 9,627,988.93 0.81
2022-12-01 TWOU ARKK 2U INC 6,576,767 52,811,439.01 0.70
2022-12-01 TWOU ARKQ 2U INC 611,910 4,913,637.30 0.54
2022-12-01 TWOU ARKW 2U INC 1,155,821 9,281,242.63 0.79
2022-11-30 TWOU ARKK 2U INC 6,527,807 48,175,215.66 0.69
2022-11-30 TWOU ARKQ 2U INC 613,444 4,527,216.72 0.52
2022-11-30 TWOU ARKW 2U INC 1,146,893 8,464,070.34 0.78
2022-11-29 TWOU ARKK 2U INC 6,664,895 50,453,255.15 0.71
2022-11-29 TWOU ARKQ 2U INC 613,444 4,643,771.08 0.53
2022-11-29 TWOU ARKW 2U INC 1,144,661 8,665,083.77 0.79
2022-11-28 TWOU ARKK 2U INC 6,684,479 52,874,228.89 0.72
2022-11-28 TWOU ARKQ 2U INC 613,444 4,852,342.04 0.54
2022-11-28 TWOU ARKW 2U INC 1,144,661 9,054,268.51 0.81
2022-11-25 TWOU ARKK 2U INC 6,707,327 51,042,758.47 0.68
2022-11-25 TWOU ARKQ 2U INC 613,444 4,668,308.84 0.52
2022-11-25 TWOU ARKW 2U INC 1,146,893 8,727,855.73 0.77
2022-11-23 TWOU ARKK 2U INC 6,700,799 44,493,305.36 0.61
2022-11-23 TWOU ARKQ 2U INC 613,444 4,073,268.16 0.46
2022-11-23 TWOU ARKW 2U INC 1,146,893 7,615,369.52 0.70
2022-11-22 TWOU ARKK 2U INC 6,700,799 48,714,808.73 0.67
2022-11-22 TWOU ARKQ 2U INC 616,512 4,482,042.24 0.51
2022-11-22 TWOU ARKW 2U INC 1,146,893 8,337,912.11 0.77
2022-11-21 TWOU ARKK 2U INC 6,753,023 51,255,444.57 0.68
2022-11-21 TWOU ARKQ 2U INC 616,512 4,679,326.08 0.52
2022-11-21 TWOU ARKW 2U INC 1,144,661 8,687,976.99 0.77
2022-11-18 TWOU ARKK 2U INC 6,847,679 51,631,499.66 0.66
2022-11-18 TWOU ARKQ 2U INC 616,512 4,648,500.48 0.52
2022-11-18 TWOU ARKW 2U INC 1,144,661 8,630,743.94 0.75
2022-11-17 TWOU ARKK 2U INC 6,899,903 53,750,244.37 0.67
2022-11-17 TWOU ARKQ 2U INC 618,046 4,814,578.34 0.53
2022-11-17 TWOU ARKW 2U INC 1,146,893 8,934,296.47 0.76
2022-11-16 TWOU ARKK 2U INC 6,904,799 59,450,319.39 0.70
2022-11-16 TWOU ARKQ 2U INC 619,580 5,334,583.80 0.56
2022-11-16 TWOU ARKW 2U INC 1,146,893 9,874,748.73 0.80
2022-11-15 TWOU ARKK 2U INC 6,844,415 50,306,450.25 0.62
2022-11-15 TWOU ARKQ 2U INC 619,580 4,553,913.00 0.50
2022-11-15 TWOU ARKW 2U INC 1,146,893 8,429,663.55 0.71
2022-11-14 TWOU ARKK 2U INC 6,792,191 57,461,935.86 0.69
2022-11-14 TWOU ARKQ 2U INC 619,580 5,241,646.80 0.55
2022-11-14 TWOU ARKW 2U INC 1,135,733 9,608,301.18 0.79
2022-11-11 TWOU ARKK 2U INC 6,625,727 58,041,368.52 0.77
2022-11-11 TWOU ARKQ 2U INC 621,114 5,440,958.64 0.59
2022-11-11 TWOU ARKW 2U INC 1,142,429 10,007,678.04 0.88
2022-11-10 TWOU ARKK 2U INC 6,522,911 44,029,649.25 0.68
2022-11-10 TWOU ARKQ 2U INC 621,114 4,192,519.50 0.49
2022-11-10 TWOU ARKW 2U INC 1,142,429 7,711,395.75 0.77
2022-11-09 TWOU ARKK 2U INC 6,394,543 40,669,293.48 0.59
2022-11-09 TWOU ARKQ 2U INC 615,245 3,912,958.20 0.44
2022-11-09 TWOU ARKW 2U INC 1,144,125 7,276,635.00 0.66
2022-11-08 TWOU ARKK 2U INC 6,218,865 39,551,981.40 0.58
2022-11-08 TWOU ARKQ 2U INC 605,404 3,850,369.44 0.43
2022-11-08 TWOU ARKW 2U INC 1,127,959 7,173,819.24 0.63
2022-11-07 TWOU ARKK 2U INC 6,210,930 36,955,033.50 0.54
2022-11-07 TWOU ARKQ 2U INC 605,404 3,602,153.80 0.40
2022-11-07 TWOU ARKW 2U INC 1,134,469 6,750,090.55 0.59
2022-11-04 TWOU ARKK 2U INC 6,218,865 39,489,792.75 0.56
2022-11-04 TWOU ARKQ 2U INC 605,404 3,844,315.40 0.43
2022-11-04 TWOU ARKW 2U INC 1,134,469 7,203,878.15 0.60
2022-11-03 TWOU ARKK 2U INC 6,298,215 37,663,325.70 0.52
2022-11-03 TWOU ARKQ 2U INC 605,404 3,620,315.92 0.40
2022-11-03 TWOU ARKW 2U INC 1,143,149 6,836,031.02 0.56
