TWOU

2U Inc

Company

CEO
Christopher Paucek
City
Lanham
State
Maryland
Sector
Information
Industry
Software Publishers
Website

Key Statistics

Beta
0.00
Market Cap
84.53 M
Outstanding Shares
82,069,164
52 Week Low
0.88
52 Week High
13.15

About

2u partners with leading colleges and universities to deliver the world’s best online degree programs so students everywhere can reach their full potential. our platform, a fusion of cloud-based software-as-a-service technology and technology-enabled services, provides schools with the comprehensive operating infrastructure they need to attract, enroll, educate, support and graduate students globally. blending live face-to-face classes, dynamic course content and real-world learning experiences, 2u’s no back row® approach ensures that every qualified student can experience the highest quality university education for the most successful outcome. to learn more, go to 2u.com. be sure to follow us on twitter (twitter.com/2uinc), instagram (http://instagram.com/2uinc) and facebook (facebook.com/2u).

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
ARKK 2U INC 6,657,299 $ 6,857,018 0.08 8.11 %
ARKW 2U INC 1,176,354 $ 1,211,645 0.08 1.43 %
ARKQ 2U INC 684,076 $ 704,598 0.07 0.83 %

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-11-30 TWOU ARKK 2U INC 6,657,299 6,857,017.97 0.08
2023-11-30 TWOU ARKW 2U INC 1,176,354 1,211,644.62 0.08
2023-11-30 TWOU ARKQ 2U INC 684,076 704,598.28 0.07
2023-11-29 TWOU ARKK 2U INC 6,695,139 7,431,604.29 0.09
2023-11-29 TWOU ARKW 2U INC 1,166,002 1,294,262.22 0.09
2023-11-29 TWOU ARKQ 2U INC 684,076 759,324.36 0.08
2023-11-27 TWOU ARKK 2U INC 6,670,535 8,071,347.35 0.10
2023-11-27 TWOU ARKW 2U INC 1,160,828 1,404,601.88 0.10
2023-11-27 TWOU ARKQ 2U INC 684,076 827,731.96 0.09
2023-11-24 TWOU ARKK 2U INC 6,670,535 7,804,525.95 0.10
2023-11-24 TWOU ARKW 2U INC 1,160,828 1,358,168.76 0.10
2023-11-24 TWOU ARKQ 2U INC 684,076 800,368.92 0.08
2023-11-21 TWOU ARKK 2U INC 6,761,356 8,113,627.20 0.10
2023-11-21 TWOU ARKW 2U INC 1,155,654 1,386,784.80 0.10
2023-11-21 TWOU ARKQ 2U INC 684,076 820,891.20 0.08
2023-11-20 TWOU ARKK 2U INC 6,744,319 8,497,841.94 0.11
2023-11-20 TWOU ARKW 2U INC 1,158,241 1,459,383.66 0.10
2023-11-20 TWOU ARKQ 2U INC 684,076 861,935.76 0.09
2023-11-14 TWOU ARKK 2U INC 6,553,264 6,160,723.49 0.09
2023-11-14 TWOU ARKW 2U INC 1,160,827 1,091,293.46 0.08
2023-11-14 TWOU ARKQ 2U INC 684,076 643,099.85 0.07
2023-11-10 TWOU ARKW 2U INC 1,163,413 2,768,922.94 0.21
2023-11-10 TWOU ARKQ 2U INC 685,925 1,632,501.50 0.18
2023-11-10 TWOU ARKK 2U INC 6,524,907 15,529,278.66 0.23
2023-11-03 TWOU ARKK 2U INC 6,649,711 15,028,346.86 0.22
2023-11-03 TWOU ARKW 2U INC 1,160,827 2,623,469.02 0.21
2023-11-03 TWOU ARKQ 2U INC 687,774 1,554,369.24 0.17
2023-11-01 TWOU ARKK 2U INC 6,509,714 13,800,593.68 0.23
2023-11-01 TWOU ARKW 2U INC 1,163,414 2,466,437.68 0.21
2023-11-01 TWOU ARKQ 2U INC 689,623 1,462,000.76 0.17
2023-10-27 TWOU ARKK 2U INC 6,462,414 12,537,083.16 0.21
2023-10-27 TWOU ARKW 2U INC 1,163,414 2,257,023.16 0.20
2023-10-27 TWOU ARKQ 2U INC 689,623 1,337,868.62 0.15
2023-10-13 TWOU ARKK 2U INC 6,594,856 14,640,580.32 0.22
2023-10-13 TWOU ARKW 2U INC 1,186,688 2,634,447.36 0.21
2023-10-13 TWOU ARKQ 2U INC 700,718 1,555,593.96 0.16
2023-10-10 TWOU ARKW 2U INC 1,186,688 2,622,580.48 0.21
2023-10-10 TWOU ARKQ 2U INC 700,718 1,548,586.78 0.16
2023-10-10 TWOU ARKK 2U INC 6,551,340 14,478,461.40 0.21
2023-10-06 TWOU ARKK 2U INC 6,591,072 14,566,269.12 0.22
2023-10-06 TWOU ARKW 2U INC 1,194,446 2,639,725.66 0.21
2023-10-06 TWOU ARKQ 2U INC 700,718 1,548,586.78 0.16
2023-09-29 TWOU ARKK 2U INC 6,560,800 15,089,840.00 0.22
2023-09-29 TWOU ARKW 2U INC 1,202,207 2,765,076.10 0.22
2023-09-29 TWOU ARKQ 2U INC 708,114 1,628,662.20 0.16
2023-09-22 TWOU ARKK 2U INC 6,596,789 15,700,357.82 0.23
2023-09-22 TWOU ARKW 2U INC 1,204,794 2,867,409.72 0.23
2023-09-22 TWOU ARKQ 2U INC 709,964 1,689,714.32 0.17
2023-09-15 TWOU ARKK 2U INC 6,725,425 20,378,037.75 0.26
2023-09-15 TWOU ARKW 2U INC 1,212,550 3,674,026.50 0.27
2023-09-15 TWOU ARKQ 2U INC 713,662 2,162,395.86 0.20
2023-09-08 TWOU ARKW 2U INC 1,217,722 3,726,229.32 0.27
2023-09-08 TWOU ARKK 2U INC 6,704,602 20,516,082.12 0.26
2023-09-08 TWOU ARKQ 2U INC 713,662 2,183,805.72 0.21
2023-09-06 TWOU ARKW 2U INC 1,217,722 3,933,242.06 0.28
2023-09-06 TWOU ARKQ 2U INC 713,662 2,305,128.26 0.22
2023-09-06 TWOU ARKK 2U INC 6,772,714 21,875,866.22 0.28
2023-08-30 TWOU ARKK 2U INC 6,920,288 21,937,312.96 0.28
2023-08-30 TWOU ARKQ 2U INC 715,511 2,268,169.87 0.21
2023-08-30 TWOU ARKQ 2U INC 715,511 2,268,169.87 0.21
2023-08-30 TWOU ARKW 2U INC 1,217,722 3,860,178.74 0.28
2023-08-29 TWOU ARKK 2U INC 6,837,040 20,647,860.80 0.28
2023-08-29 TWOU ARKW 2U INC 1,217,722 3,677,520.44 0.28
2023-08-29 TWOU ARKQ 2U INC 715,511 2,160,843.22 0.21
2023-08-25 TWOU ARKK 2U INC 6,831,364 21,040,601.12 0.29
2023-08-25 TWOU ARKW 2U INC 1,225,482 3,774,484.56 0.29
2023-08-25 TWOU ARKQ 2U INC 717,361 2,209,471.88 0.22
2023-08-18 TWOU ARKK 2U INC 6,742,473 20,631,967.38 0.29
2023-08-18 TWOU ARKQ 2U INC 728,460 2,229,087.60 0.22
2023-08-18 TWOU ARKW 2U INC 1,248,758 3,821,199.48 0.29
2023-08-15 TWOU ARKK 2U INC 6,816,261 26,651,580.51 0.34
2023-08-15 TWOU ARKW 2U INC 1,256,518 4,912,985.38 0.35
2023-08-15 TWOU ARKQ 2U INC 735,856 2,877,196.96 0.26
2023-08-07 TWOU ARKK 2U INC 5,810,350 24,810,194.50 0.31
2023-08-07 TWOU ARKW 2U INC 1,097,766 4,687,460.82 0.31
2023-08-07 TWOU ARKQ 2U INC 612,040 2,613,410.80 0.23
2023-08-04 TWOU ARKK 2U INC 5,843,010 24,131,631.30 0.29
2023-08-04 TWOU ARKW 2U INC 1,097,766 4,533,773.58 0.29
2023-08-04 TWOU ARKQ 2U INC 612,040 2,527,725.20 0.22
2023-08-01 TWOU ARKK 2U INC 6,016,113 28,757,020.14 0.31
2023-08-01 TWOU ARKW 2U INC 1,095,534 5,236,652.52 0.32
2023-08-01 TWOU ARKQ 2U INC 610,488 2,918,132.64 0.25
2023-07-27 TWOU ARKK 2U INC 6,012,840 23,750,718.00 0.27
2023-07-27 TWOU ARKW 2U INC 1,095,534 4,327,359.30 0.27
2023-07-27 TWOU ARKQ 2U INC 610,488 2,411,427.60 0.21
2023-07-19 TWOU ARKQ 2U INC 608,933 2,551,429.27 0.22
2023-07-19 TWOU ARKK 2U INC 6,047,119 25,337,428.61 0.27
2023-07-19 TWOU ARKW 2U INC 1,088,837 4,562,227.03 0.28
2023-07-18 TWOU ARKK 2U INC 6,043,853 25,323,744.07 0.28
2023-07-18 TWOU ARKW 2U INC 1,088,837 4,562,227.03 0.28
2023-07-18 TWOU ARKQ 2U INC 608,933 2,551,429.27 0.22
2023-07-07 TWOU ARKK 2U INC 5,862,644 20,402,001.12 0.26
2023-07-07 TWOU ARKW 2U INC 1,073,213 3,734,781.24 0.27
2023-07-07 TWOU ARKQ 2U INC 601,164 2,092,050.72 0.19
2023-07-03 TWOU ARKK 2U INC 5,864,286 23,633,072.58 0.30
2023-07-03 TWOU ARKW 2U INC 1,073,213 4,325,048.39 0.31
2023-07-03 TWOU ARKQ 2U INC 601,164 2,422,690.92 0.22
2023-06-30 TWOU ARKK 2U INC 5,903,454 23,731,885.08 0.30
2023-06-30 TWOU ARKQ 2U INC 601,164 2,416,679.28 0.22
2023-06-30 TWOU ARKW 2U INC 1,073,213 4,314,316.26 0.31
2023-06-29 TWOU ARKK 2U INC 5,906,718 23,390,603.28 0.29
2023-06-29 TWOU ARKQ 2U INC 601,164 2,380,609.44 0.22
2023-06-29 TWOU ARKW 2U INC 1,075,445 4,258,762.20 0.30
2023-06-28 TWOU ARKK 2U INC 5,857,728 21,849,325.44 0.28
2023-06-28 TWOU ARKW 2U INC 1,075,445 4,011,409.85 0.29
2023-06-28 TWOU ARKQ 2U INC 601,164 2,242,341.72 0.21
2023-06-26 TWOU ARKK 2U INC 5,852,832 21,245,780.16 0.28
2023-06-26 TWOU ARKW 2U INC 1,075,445 3,903,865.35 0.29
2023-06-26 TWOU ARKQ 2U INC 601,164 2,182,225.32 0.21
2023-06-14 TWOU ARKK 2U INC 6,063,420 28,437,439.80 0.35
2023-06-14 TWOU ARKW 2U INC 1,066,522 5,001,988.18 0.37
2023-06-14 TWOU ARKQ 2U INC 593,494 2,783,486.86 0.26
2023-06-12 TWOU ARKK 2U INC 6,113,998 26,718,171.26 0.34
2023-06-12 TWOU ARKW 2U INC 1,062,058 4,641,193.46 0.36
2023-06-12 TWOU ARKQ 2U INC 590,426 2,580,161.62 0.25
2023-06-07 TWOU ARKW 2U INC 1,062,058 4,864,225.64 0.37
2023-06-07 TWOU ARKQ 2U INC 588,892 2,697,125.36 0.26
2023-06-07 TWOU ARKK 2U INC 6,154,823 28,189,089.34 0.35
2023-06-05 TWOU ARKW 2U INC 1,062,058 4,556,228.82 0.35
2023-06-05 TWOU ARKK 2U INC 6,156,455 26,411,191.95 0.34
2023-06-05 TWOU ARKQ 2U INC 587,358 2,519,765.82 0.25
2023-05-26 TWOU ARKK 2U INC 6,246,284 24,922,673.16 0.34
2023-05-26 TWOU ARKW 2U INC 1,055,362 4,210,894.38 0.35
2023-05-26 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,306,854.41 0.26
2023-05-18 TWOU ARKK 2U INC 6,172,804 22,469,006.56 0.31
2023-05-18 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,104,498.76 0.23
2023-05-18 TWOU ARKW 2U INC 1,053,130 3,833,393.20 0.32
2023-05-17 TWOU ARKK 2U INC 6,145,043 21,876,353.08 0.31
2023-05-17 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,058,246.04 0.23
2023-05-17 TWOU ARKW 2U INC 1,057,596 3,765,041.76 0.33
2023-05-16 TWOU ARKK 2U INC 6,180,947 23,611,217.54 0.32
2023-05-16 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,208,567.38 0.25
2023-05-16 TWOU ARKW 2U INC 1,057,596 4,040,016.72 0.34
2023-05-15 TWOU ARKK 2U INC 6,174,419 21,301,745.55 0.30
2023-05-15 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 1,994,648.55 0.23
2023-05-15 TWOU ARKW 2U INC 1,059,828 3,656,406.60 0.32
2023-05-12 TWOU ARKK 2U INC 6,166,259 21,890,219.45 0.30
2023-05-12 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,052,464.45 0.23
2023-05-12 TWOU ARKW 2U INC 1,059,828 3,762,389.40 0.32
2023-05-11 TWOU ARKK 2U INC 6,149,939 21,709,284.67 0.30
2023-05-11 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 2,040,901.27 0.23
2023-05-11 TWOU ARKW 2U INC 1,062,060 3,749,071.80 0.31
2023-04-14 TWOU ARKK 2U INC 6,259,370 34,176,160.20 0.45
2023-04-14 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,148,372.50 0.35
2023-04-14 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 5,871,967.92 0.47
2023-04-13 TWOU ARKK 2U INC 6,251,205 32,756,314.20 0.45
2023-04-13 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,021,515.00 0.34
2023-04-13 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 5,635,368.48 0.46
2023-04-12 TWOU ARKK 2U INC 6,272,421 33,620,176.56 0.45
2023-04-12 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,090,710.00 0.34
2023-04-12 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 5,764,422.72 0.46
2023-04-11 TWOU ARKK 2U INC 6,246,309 33,480,216.24 0.45
2023-04-11 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,090,710.00 0.34
2023-04-11 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 5,764,422.72 0.46
2023-04-10 TWOU ARKK 2U INC 6,267,538 37,291,851.10 0.50
2023-04-10 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,430,918.75 0.38
2023-04-10 TWOU ARKW 2U INC 1,075,452 6,398,939.40 0.52
2023-04-06 TWOU ARKK 2U INC 6,257,746 38,234,828.06 0.52
2023-04-06 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,523,178.75 0.39
2023-04-06 TWOU ARKW 2U INC 1,073,220 6,557,374.20 0.54
2023-04-05 TWOU ARKK 2U INC 6,295,282 42,744,964.78 0.56
2023-04-05 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,915,283.75 0.42
2023-04-05 TWOU ARKW 2U INC 1,073,220 7,287,163.80 0.58
2023-04-04 TWOU ARKK 2U INC 6,354,034 43,525,132.90 0.56
2023-04-04 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,949,881.25 0.42
2023-04-04 TWOU ARKW 2U INC 1,077,684 7,382,135.40 0.58
2023-04-03 TWOU ARKK 2U INC 6,447,115 44,162,737.75 0.55
2023-04-03 TWOU ARKQ 2U INC 576,625 3,949,881.25 0.42
2023-04-03 TWOU ARKW 2U INC 1,077,684 7,382,135.40 0.57
2023-03-31 TWOU ARKK 2U INC 6,310,027 41,267,576.58 0.55
2023-03-31 TWOU ARKQ 2U INC 578,159 3,781,159.86 0.41
2023-03-31 TWOU ARKW 2U INC 1,077,684 7,048,053.36 0.57
2023-03-30 TWOU ARKK 2U INC 6,301,867 41,718,359.54 0.56
2023-03-30 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,837,567.66 0.42
2023-03-30 TWOU ARKW 2U INC 1,077,684 7,134,268.08 0.58
2023-03-29 TWOU ARKK 2U INC 6,225,163 40,961,572.54 0.58
2023-03-29 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,814,379.94 0.43
2023-03-29 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,105,853.86 0.60
2023-03-28 TWOU ARKK 2U INC 6,283,915 42,479,265.40 0.58
2023-03-28 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,918,724.68 0.43
2023-03-28 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,300,238.92 0.61
2023-03-27 TWOU ARKK 2U INC 6,262,699 40,770,170.49 0.56
2023-03-27 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,773,801.43 0.42
2023-03-27 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,030,259.67 0.58
2023-03-24 TWOU ARKK 2U INC 6,231,691 40,412,516.14 0.56
2023-03-24 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,759,309.11 0.42
2023-03-24 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,003,261.75 0.57
2023-03-23 TWOU ARKK 2U INC 6,305,131 40,888,774.54 0.55
2023-03-23 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 3,759,309.11 0.42
2023-03-23 TWOU ARKW 2U INC 1,082,149 7,017,736.27 0.57
2023-03-22 TWOU ARKK 2U INC 6,261,067 45,768,399.77 0.59
2023-03-22 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 4,237,555.83 0.46
2023-03-22 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,894,193.27 0.61
2023-03-21 TWOU ARKK 2U INC 6,248,011 43,736,077.00 0.60
2023-03-21 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 4,057,851.00 0.45
2023-03-21 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 7,559,419.00 0.61
2023-03-20 TWOU ARKK 2U INC 6,319,863 47,082,979.35 0.63
2023-03-20 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 4,318,712.85 0.49
2023-03-20 TWOU ARKW 2U INC 1,079,917 8,045,381.65 0.65
2023-03-17 TWOU ARKK 2U INC 6,491,223 53,812,238.67 0.69
2023-03-17 TWOU ARKQ 2U INC 579,693 4,805,654.97 0.53
2023-03-17 TWOU ARKW 2U INC 1,084,381 8,989,518.49 0.72
2023-03-16 TWOU ARKK 2U INC 6,453,687 54,210,970.80 0.72
2023-03-16 TWOU ARKQ 2U INC 581,227 4,882,306.80 0.55
2023-03-16 TWOU ARKW 2U INC 1,084,381 9,108,800.40 0.76
2023-03-15 TWOU ARKK 2U INC 6,357,399 55,945,111.20 0.76
2023-03-15 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,141,796.00 0.57
2023-03-15 TWOU ARKW 2U INC 1,086,613 9,562,194.40 0.80
2023-03-14 TWOU ARKK 2U INC 6,394,935 59,025,250.05 0.82
2023-03-14 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,393,042.85 0.61
2023-03-14 TWOU ARKW 2U INC 1,086,613 10,029,437.99 0.86
2023-03-13 TWOU ARKK 2U INC 6,044,055 48,956,845.50 0.73
2023-03-13 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 4,732,789.50 0.53
2023-03-13 TWOU ARKW 2U INC 1,093,309 8,855,802.90 0.77
2023-03-10 TWOU ARKK 2U INC 6,052,220 50,899,170.20 0.74
2023-03-10 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 4,913,920.95 0.54
2023-03-10 TWOU ARKW 2U INC 1,095,541 9,213,499.81 0.77
2023-03-09 TWOU ARKK 2U INC 6,102,812 56,084,842.28 0.77
2023-03-09 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,369,671.05 0.58
2023-03-09 TWOU ARKW 2U INC 1,095,541 10,068,021.79 0.81
2023-03-08 TWOU ARKK 2U INC 6,137,084 59,284,231.44 0.81
2023-03-08 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,644,289.70 0.60
2023-03-08 TWOU ARKW 2U INC 1,095,541 10,582,926.06 0.85
2023-03-03 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,089,209.45 0.55
2023-03-03 TWOU ARKW 2U INC 1,093,309 9,522,721.39 0.78
2023-03-02 TWOU ARKK 2U INC 6,189,308 53,475,621.12 0.73
2023-03-02 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,061,562.56 0.54
2023-03-02 TWOU ARKW 2U INC 1,093,309 9,446,189.76 0.78
2023-03-01 TWOU ARKK 2U INC 6,288,860 56,348,185.60 0.74
2023-03-01 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,249,027.84 0.56
2023-03-01 TWOU ARKW 2U INC 1,091,077 9,776,049.92 0.79
2023-02-28 TWOU ARKK 2U INC 6,153,404 54,088,421.16 0.74
2023-02-28 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,149,436.91 0.55
2023-02-28 TWOU ARKW 2U INC 1,091,077 9,590,566.83 0.79
2023-02-27 TWOU ARKK 2U INC 6,096,284 51,940,339.68 0.72
2023-02-27 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,991,263.08 0.54
2023-02-27 TWOU ARKW 2U INC 1,091,077 9,295,976.04 0.77
2023-02-24 TWOU ARKK 2U INC 6,159,932 55,870,583.24 0.75
2023-02-24 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,313,469.03 0.56
2023-02-24 TWOU ARKW 2U INC 1,088,845 9,875,824.15 0.80
2023-02-23 TWOU ARKK 2U INC 6,048,412 55,826,842.76 0.75
2023-02-23 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,407,201.67 0.58
2023-02-23 TWOU ARKW 2U INC 1,082,164 9,988,373.72 0.81
2023-02-22 TWOU ARKK 2U INC 5,935,321 55,732,664.19 0.78
2023-02-22 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,500,934.31 0.59
2023-02-22 TWOU ARKW 2U INC 1,079,932 10,140,561.48 0.83
2023-02-21 TWOU ARKK 2U INC 6,036,505 56,803,512.05 0.73
2023-02-21 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,512,650.89 0.57
2023-02-21 TWOU ARKW 2U INC 1,079,932 10,162,160.12 0.79
2023-02-17 TWOU ARKK 2U INC 6,142,585 61,794,405.10 0.78
2023-02-17 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,893,439.74 0.61
2023-02-17 TWOU ARKW 2U INC 1,088,860 10,953,931.60 0.84
2023-02-16 TWOU ARKK 2U INC 6,176,857 68,748,418.41 0.84
2023-02-16 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 6,520,276.77 0.66
2023-02-16 TWOU ARKW 2U INC 1,088,860 12,119,011.80 0.90
2023-02-15 TWOU ARKK 2U INC 6,181,753 66,515,662.28 0.86
2023-02-15 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,287,014.20 0.66
2023-02-15 TWOU ARKW 2U INC 1,091,092 11,740,149.92 0.93
2023-02-14 TWOU ARKK 2U INC 6,175,225 67,773,094.38 0.90
2023-02-14 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,412,637.63 0.68
2023-02-14 TWOU ARKW 2U INC 1,091,092 11,974,734.70 0.98
2023-02-13 TWOU ARKK 2U INC 6,077,305 60,043,773.40 0.82
2023-02-13 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,772,834.60 0.62
2023-02-13 TWOU ARKW 2U INC 1,093,324 10,802,041.12 0.90
2023-02-10 TWOU ARKK 2U INC 6,154,009 64,001,693.60 0.84
2023-02-10 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,076,668.00 0.64
2023-02-10 TWOU ARKW 2U INC 1,104,484 11,486,633.60 0.92
2023-02-09 TWOU ARKK 2U INC 6,111,577 63,804,863.88 0.82
2023-02-09 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,100,039.80 0.64
2023-02-09 TWOU ARKW 2U INC 1,104,484 11,530,812.96 0.89
2023-02-08 TWOU ARKK 2U INC 6,067,513 65,104,414.49 0.81
2023-02-08 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,269,485.35 0.64
2023-02-08 TWOU ARKW 2U INC 1,120,108 12,018,758.84 0.89
2023-02-07 TWOU ARKK 2U INC 6,127,897 65,323,382.02 0.82
2023-02-07 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 6,228,584.70 0.65
2023-02-07 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 11,916,558.16 0.90
2023-02-06 TWOU ARKK 2U INC 6,211,129 79,564,562.49 0.98
2023-02-06 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 7,484,818.95 0.77
2023-02-06 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 14,319,991.56 1.06
2023-02-03 TWOU ARKK 2U INC 6,300,889 62,252,783.32 0.73
2023-02-03 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,772,834.60 0.58
2023-02-03 TWOU ARKW 2U INC 1,120,108 11,066,667.04 0.79
2023-02-02 TWOU ARKK 2U INC 6,261,721 57,858,302.04 0.72
2023-02-02 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,398,885.80 0.56
2023-02-02 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 10,329,174.24 0.79
2023-02-01 TWOU ARKK 2U INC 6,260,089 54,024,568.07 0.70
2023-02-01 TWOU ARKQ 2U INC 584,295 5,042,465.85 0.55
2023-02-01 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 9,647,269.88 0.77
2023-01-31 TWOU ARKK 2U INC 6,273,145 51,188,863.20 0.69
2023-01-31 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,780,364.64 0.53
2023-01-31 TWOU ARKW 2U INC 1,117,876 9,121,868.16 0.76
2023-01-30 TWOU ARKK 2U INC 6,284,569 53,921,602.02 0.69
2023-01-30 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 5,026,412.82 0.54
2023-01-30 TWOU ARKW 2U INC 1,124,572 9,648,827.76 0.76
2023-01-27 TWOU ARKK 2U INC 6,251,929 48,389,930.46 0.66
2023-01-27 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,534,316.46 0.50
2023-01-27 TWOU ARKW 2U INC 1,122,340 8,686,911.60 0.72
2023-01-26 TWOU ARKK 2U INC 6,266,608 45,746,238.40 0.64
2023-01-26 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,276,551.70 0.49
2023-01-26 TWOU ARKW 2U INC 1,135,732 8,290,843.60 0.70
2023-01-25 TWOU ARKK 2U INC 6,299,248 48,504,209.60 0.67
2023-01-25 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,510,883.30 0.51
2023-01-25 TWOU ARKW 2U INC 1,135,732 8,745,136.40 0.74
2023-01-24 TWOU ARKK 2U INC 6,305,776 48,554,475.20 0.66
2023-01-24 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,510,883.30 0.51
2023-01-24 TWOU ARKW 2U INC 1,135,732 8,745,136.40 0.73
2023-01-23 TWOU ARKK 2U INC 6,366,160 42,366,794.80 0.59
2023-01-23 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 3,898,692.00 0.45
2023-01-23 TWOU ARKW 2U INC 1,124,572 7,484,026.66 0.66
2023-01-20 TWOU ARKK 2U INC 6,219,280 39,492,428.00 0.59
2023-01-20 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 3,720,014.15 0.44
2023-01-20 TWOU ARKW 2U INC 1,124,572 7,141,032.20 0.66
2023-01-19 TWOU ARKK 2U INC 6,152,368 40,605,628.80 0.60
2023-01-19 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 3,866,471.40 0.45
2023-01-19 TWOU ARKW 2U INC 1,124,572 7,422,175.20 0.67
2023-01-18 TWOU ARKK 2U INC 6,204,592 46,038,072.64 0.65
2023-01-18 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,346,851.18 0.50
2023-01-18 TWOU ARKW 2U INC 1,133,500 8,410,570.00 0.73
2023-01-17 TWOU ARKK 2U INC 6,098,512 45,311,944.16 0.67
2023-01-17 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,352,709.47 0.51
2023-01-17 TWOU ARKW 2U INC 1,133,500 8,421,905.00 0.75
2023-01-13 TWOU ARKK 2U INC 6,220,912 45,288,239.36 0.67
2023-01-13 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,264,835.12 0.50
2023-01-13 TWOU ARKW 2U INC 1,133,500 8,251,880.00 0.76
2023-01-12 TWOU ARKK 2U INC 6,233,968 45,632,645.76 0.69
2023-01-12 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,288,268.28 0.51
2023-01-12 TWOU ARKW 2U INC 1,133,500 8,297,220.00 0.78
2023-01-11 TWOU ARKK 2U INC 6,219,280 44,654,430.40 0.70
2023-01-11 TWOU ARKQ 2U INC 585,829 4,206,252.22 0.51
2023-01-11 TWOU ARKW 2U INC 1,131,269 8,122,511.42 0.78
2023-01-10 TWOU ARKK 2U INC 6,224,173 45,872,155.01 0.73
2023-01-10 TWOU ARKQ 2U INC 590,431 4,351,476.47 0.53
2023-01-10 TWOU ARKW 2U INC 1,131,269 8,337,452.53 0.82
2023-01-09 TWOU ARKK 2U INC 6,183,398 39,821,083.12 0.67
2023-01-09 TWOU ARKQ 2U INC 590,431 3,802,375.64 0.47
2023-01-09 TWOU ARKW 2U INC 1,131,269 7,285,372.36 0.75
2023-01-06 TWOU ARKK 2U INC 6,183,398 38,460,735.56 0.65
2023-01-06 TWOU ARKQ 2U INC 590,431 3,672,480.82 0.47
2023-01-06 TWOU ARKW 2U INC 1,104,485 6,869,896.70 0.74
2023-01-05 TWOU ARKK 2U INC 6,220,934 40,684,908.36 0.67
2023-01-05 TWOU ARKQ 2U INC 590,431 3,861,418.74 0.48
2023-01-05 TWOU ARKW 2U INC 1,104,485 7,223,331.90 0.75
2023-01-04 TWOU ARKK 2U INC 6,264,998 39,532,137.38 0.67
2023-01-04 TWOU ARKQ 2U INC 591,965 3,735,299.15 0.48
2023-01-04 TWOU ARKW 2U INC 1,104,485 6,969,300.35 0.75
