10x Genomics Inc TXG logo
TXG

10x Genomics Inc

Company

CEO
Serge Saxonov
City
Pleasanton
State
California
Sector
Professional, Scientific, and Technical Services
Industry
Testing Laboratories
Website
Description

Key Statistics

Beta
2.15
Market Cap
4.33 B
Outstanding Shares
103,361,382
52 Week Low
23.81
52 Week High
63.57

About

advancing human health requires a greater understanding of biology, and that understanding starts with the cell. we enable researchers to drive exponential progress in oncology, immunology, neuroscience, and more with novel single cell, spatial, and in situ tools that have been cited in over 3,000 publications and continually improved by our dedicated scientific team. our aim: to develop innovative instruments, reagents, and software that allow you to see your biological system at a resolution that matches its complexity.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,040,642 $ 85,523,306 1.24 1.97 %
ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 691,387 $ 28,976,029 1.65 0.67 %

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-09-22 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,040,642 85,523,306.22 1.24
2023-09-22 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 691,387 28,976,029.17 1.65
2023-09-15 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,080,422 102,960,084.78 1.33
2023-09-15 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 691,944 34,244,308.56 1.77
2023-09-08 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,073,987 104,072,667.66 1.33
2023-09-08 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 710,239 35,639,793.02 1.77
2023-09-06 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,095,047 109,948,066.56 1.40
2023-09-06 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 712,459 37,389,848.32 1.82
2023-08-30 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,140,677 105,706,630.26 1.33
2023-08-30 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 720,215 35,564,216.70 1.72
2023-08-29 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,114,937 99,909,623.88 1.34
2023-08-29 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 722,431 34,127,640.44 1.70
2023-08-25 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,113,182 100,756,517.76 1.38
2023-08-25 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 722,431 34,445,510.08 1.74
2023-08-18 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,085,687 96,379,596.27 1.34
2023-08-18 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 713,013 32,948,330.73 1.69
2023-08-15 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,108,502 105,678,120.24 1.37
2023-08-15 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 722,985 36,236,008.20 1.75
2023-08-07 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,083,347 116,750,765.88 1.44
2023-08-07 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 740,956 41,523,174.24 1.86
2023-08-04 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,095,047 122,539,299.03 1.48
2023-08-04 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 750,097 43,873,173.53 1.97
2023-08-01 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,157,057 135,851,449.86 1.46
2023-08-01 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 754,125 47,494,792.50 1.91
2023-07-27 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,155,887 130,948,576.38 1.47
2023-07-27 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 746,103 45,318,296.22 1.88
2023-07-19 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,168,172 126,642,926.52 1.37
2023-07-19 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 745,530 43,546,407.30 1.78
2023-07-18 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,167,002 127,853,118.00 1.39
2023-07-18 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 740,373 43,682,007.00 1.82
2023-07-07 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,102,067 111,346,488.99 1.43
2023-07-07 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 726,618 38,488,955.46 1.87
2023-07-03 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,102,652 117,412,087.70 1.48
2023-07-03 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 724,326 40,446,363.84 1.88
2023-06-30 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,116,692 120,016,436.40 1.51
2023-06-30 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 724,899 41,101,773.30 1.93
2023-06-29 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,117,862 121,268,778.12 1.52
2023-06-29 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 723,753 41,442,096.78 1.95
2023-06-28 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,100,312 114,677,035.20 1.47
2023-06-28 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 721,461 39,391,770.60 1.91
2023-06-26 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,098,557 114,623,183.34 1.52
2023-06-26 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 716,877 39,155,821.74 1.91
2023-06-14 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,174,022 125,897,614.02 1.53
2023-06-14 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 728,337 42,177,995.67 1.89
2023-06-12 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,192,157 118,266,870.15 1.48
2023-06-12 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 729,483 39,355,607.85 1.86
2023-06-07 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 737,505 40,702,900.95 1.85
2023-06-07 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,206,782 121,792,298.58 1.51
2023-06-05 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,218,205 121,113,993.00 1.54
2023-06-05 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 732,348 39,986,200.80 1.89
2023-05-26 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,302,695 117,990,091.80 1.61
2023-05-26 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 739,797 37,907,198.28 1.88
2023-05-18 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 748,965 39,350,621.10 2.00
2023-05-18 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,520,852 132,445,564.08 1.81
2023-05-17 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 748,965 39,080,993.70 2.01
2023-05-17 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,509,530 130,947,275.40 1.85
2023-05-16 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 746,100 40,147,641.00 2.01
2023-05-16 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,524,182 135,826,233.40 1.86
2023-05-15 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 731,775 38,520,636.00 2.02
2023-05-15 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,521,518 132,732,707.52 1.86
2023-05-12 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 735,213 38,694,260.19 1.99
2023-05-12 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,518,188 132,532,234.44 1.80
2023-05-11 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,511,528 136,576,892.64 1.87
2023-05-11 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 731,202 39,762,764.76 2.02
2023-04-14 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 762,348 41,761,423.44 2.12
2023-04-14 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,682,840 146,965,975.20 1.96
2023-04-13 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 775,468 40,913,691.68 2.18
2023-04-13 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,700,741 142,491,095.16 1.97
2023-04-12 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 778,309 40,892,354.86 2.13
2023-04-12 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,712,414 142,510,231.56 1.91
2023-04-11 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 782,861 41,178,488.60 2.17
2023-04-11 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,708,749 142,480,197.40 1.93
2023-04-10 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 790,492 41,153,013.52 2.15
2023-04-10 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,748,411 143,082,276.66 1.93
2023-04-06 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 814,266 41,788,131.12 2.23
2023-04-06 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,834,956 145,489,941.92 2.00
2023-04-05 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 824,698 44,541,938.98 2.31
2023-04-05 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,867,713 154,885,179.13 2.04
2023-04-04 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 834,223 44,781,090.64 2.29
2023-04-04 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,894,461 155,374,666.48 2.02
2023-04-03 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 834,858 46,576,727.82 2.36
2023-04-03 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,936,812 163,844,741.48 2.06
2023-03-31 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 822,793 42,826,375.65 2.31
2023-03-31 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,874,400 149,612,520.00 2.01
2023-03-30 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 818,983 41,555,197.42 2.24
2023-03-30 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,870,685 145,658,556.90 1.95
2023-03-29 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 828,508 40,514,041.20 2.23
2023-03-29 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,835,764 138,668,859.60 1.95
2023-03-28 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 829,143 41,258,155.68 2.21
2023-03-28 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,862,512 142,438,597.12 1.96
2023-03-27 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 831,048 41,743,541.04 2.23
2023-03-27 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,852,853 143,298,806.19 1.97
2023-03-24 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 831,048 40,754,593.92 2.20
2023-03-24 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,838,736 139,211,613.44 1.92
2023-03-23 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 831,048 40,521,900.48 2.20
2023-03-23 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,872,171 140,047,057.96 1.89
2023-03-22 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 829,143 41,540,064.30 2.18
2023-03-22 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,852,110 142,890,711.00 1.85
2023-03-21 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 829,143 39,624,743.97 2.15
2023-03-21 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,846,166 136,018,273.14 1.86
2023-03-20 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 842,478 40,548,466.14 2.15
2023-03-20 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,878,858 138,559,435.54 1.85
2023-03-17 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 844,383 42,489,352.56 2.18
2023-03-17 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,956,873 148,789,849.36 1.91
2023-03-16 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 843,113 40,958,429.54 2.13
2023-03-16 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,939,784 142,814,706.72 1.91
2023-03-15 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 846,288 41,188,836.96 2.14
2023-03-15 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,895,947 140,945,740.49 1.92
2023-03-14 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 843,748 40,103,342.44 2.12
2023-03-14 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,913,036 138,456,601.08 1.91
2023-03-13 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 840,573 37,825,785.00 2.08
2023-03-13 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,753,291 123,898,095.00 1.86
2023-03-10 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 842,478 39,647,014.68 2.09
2023-03-10 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,757,006 129,744,702.36 1.88
2023-03-09 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 832,318 40,775,258.82 2.09
2023-03-09 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,780,039 136,194,110.61 1.87
2023-03-08 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 827,238 39,889,416.36 2.05
2023-03-08 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,795,642 134,805,857.24 1.84
2023-03-07 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 824,698 39,940,124.14 2.04
2023-03-06 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 825,968 42,124,368.00 2.09
2023-03-03 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 825,968 39,861,215.68 2.04
2023-03-02 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 827,873 38,603,717.99 1.97
2023-03-02 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,941,152 137,145,917.76 1.87
2023-03-01 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 828,508 39,370,700.16 1.99
2023-03-01 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,997,820 142,456,406.40 1.87
2023-02-28 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 831,048 39,665,921.04 2.03
2023-02-28 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,933,246 140,003,831.58 1.91
2023-02-27 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 830,413 39,079,235.78 2.02
2023-02-27 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,906,016 136,757,112.96 1.90
2023-02-24 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 836,763 40,172,991.63 1.99
2023-02-24 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,936,358 140,974,547.58 1.88
2023-02-23 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 836,763 40,892,607.81 2.00
2023-02-23 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,883,182 140,901,104.34 1.89
2023-02-22 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 829,167 39,882,932.70 2.01
2023-02-22 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,900,805 139,528,720.50 1.95
2023-02-21 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 822,182 42,432,813.02 2.02
2023-02-21 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,950,219 152,260,802.59 1.97
2023-02-17 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 833,612 42,872,665.16 2.01
2023-02-17 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,002,024 154,394,094.32 1.95
2023-02-16 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 838,057 38,776,897.39 1.75
2023-02-16 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,018,761 139,678,071.47 1.71
2023-02-15 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 840,597 37,650,339.63 1.74
2023-02-15 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,021,152 135,317,398.08 1.75
2023-02-14 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 843,772 37,767,234.72 1.75
2023-02-14 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,017,964 135,084,068.64 1.79
2023-02-13 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 849,487 36,880,478.11 1.71
2023-02-13 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,970,144 128,948,801.76 1.77
2023-02-10 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 849,487 37,504,851.05 1.71
2023-02-10 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,007,650 132,787,747.50 1.74
2023-02-09 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 852,662 39,111,605.94 1.73
2023-02-09 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,986,928 137,010,387.36 1.75
2023-02-08 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 855,202 41,323,360.64 1.75
2023-02-08 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,965,409 143,288,562.88 1.79
2023-02-07 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 851,392 40,407,064.32 1.74
2023-02-07 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,994,898 142,137,859.08 1.79
2023-02-06 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 851,392 40,730,593.28 1.72
2023-02-06 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,035,545 145,220,472.80 1.78
2023-02-03 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 854,567 42,489,071.24 1.73
2023-02-03 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,079,380 153,106,773.60 1.79
2023-02-02 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 841,867 40,064,450.53 1.76
2023-02-02 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,060,252 145,637,392.68 1.82
2023-02-01 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 846,312 39,632,790.96 1.76
2023-02-01 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,059,455 143,274,277.65 1.87
2023-01-31 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 847,582 38,454,795.34 1.76
2023-01-31 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,065,831 139,096,752.47 1.88
2023-01-30 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 850,122 41,358,435.30 1.82
2023-01-30 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,071,410 149,424,096.50 1.92
2023-01-27 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 850,122 40,831,359.66 1.84
2023-01-27 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,055,470 146,754,224.10 2.00
2023-01-26 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 850,122 39,105,612.00 1.78
2023-01-26 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,062,643 140,881,578.00 1.96
2023-01-25 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 852,662 38,821,700.86 1.76
2023-01-25 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,078,583 140,167,883.99 1.94
2023-01-24 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 852,662 40,859,563.04 1.83
2023-01-24 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,081,771 147,678,466.32 2.01
2023-01-23 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 850,757 40,266,328.81 1.84
2023-01-23 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,111,260 147,255,935.80 2.07
2023-01-20 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 857,107 38,552,672.86 1.79
2023-01-20 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,039,530 136,718,059.40 2.06
2023-01-19 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 859,647 39,242,885.55 1.76
2023-01-19 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,006,853 137,262,839.45 2.02
2023-01-18 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 863,457 37,448,130.09 1.65
2023-01-18 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,032,357 131,513,323.09 1.87
2023-01-17 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 866,632 37,455,835.04 1.67
2023-01-17 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 2,980,552 128,819,457.44 1.92
2023-01-13 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 865,362 36,094,249.02 1.63
2023-01-13 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,040,327 126,812,039.17 1.87
2023-01-12 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 867,267 36,373,177.98 1.71
2023-01-12 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,046,703 127,778,723.82 1.92
2023-01-11 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 865,997 35,653,096.49 1.74
2023-01-11 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,039,530 125,137,450.10 1.95
2023-01-10 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 859,647 34,411,669.41 1.74
2023-01-10 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,041,921 121,768,097.63 1.94
2023-01-09 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 857,742 32,405,492.76 1.69
2023-01-09 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,021,996 114,171,008.88 1.92
2023-01-06 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 853,932 32,082,225.24 1.68
2023-01-06 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,021,996 113,536,389.72 1.93
2023-01-05 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 850,757 30,890,986.67 1.63
2023-01-05 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,040,327 110,394,273.37 1.82
2023-01-04 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 851,392 30,079,679.36 1.65
2023-01-04 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,061,846 108,175,019.18 1.84
2023-01-03 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 845,677 30,816,469.88 1.65
2023-01-03 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,062,643 111,602,710.92 1.86
2022-12-30 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 853,932 31,288,068.48 1.66
2022-12-30 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,076,209 112,712,297.76 1.88
2022-12-29 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 859,647 27,233,616.96 1.49
2022-12-29 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,097,728 98,136,023.04 1.70
2022-12-28 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 859,012 27,393,892.68 1.49
2022-12-28 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,088,961 98,506,966.29 1.71
2022-12-27 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 860,917 29,477,798.08 1.53
2022-12-27 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,119,247 106,803,017.28 1.76
2022-12-23 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 864,727 31,562,535.50 1.58
2022-12-23 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,126,420 114,114,330.00 1.84
2022-12-22 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 857,742 31,684,989.48 1.58
2022-12-22 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,153,518 116,490,954.92 1.80
2022-12-21 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 869,172 31,020,748.68 1.56
2022-12-21 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,147,939 112,349,942.91 1.77
2022-12-20 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 864,092 30,372,833.80 1.55
2022-12-20 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,162,285 111,154,317.75 1.74
2022-12-19 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 866,632 30,852,099.20 1.50
2022-12-19 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,164,676 112,662,465.60 1.71
2022-12-16 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 867,902 31,053,533.56 1.52
2022-12-16 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,225,324 115,402,092.72 1.72
2022-12-15 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 870,442 30,430,652.32 1.43
2022-12-15 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,250,828 113,648,946.88 1.59
2022-12-14 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 869,807 30,625,904.47 1.43
2022-12-14 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,256,414 114,658,336.94 1.59
2022-12-13 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 862,187 30,262,763.70 1.45
2022-12-13 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,188,669 111,922,281.90 1.59
2022-12-12 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 862,187 30,116,191.91 1.46
2022-12-12 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,190,265 111,435,956.45 1.61
2022-12-09 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 871,077 32,012,079.75 1.50
2022-12-09 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,176,699 116,743,688.25 1.67
2022-12-08 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 871,077 29,843,098.02 1.42
2022-12-08 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,173,507 108,724,349.82 1.59
2022-12-07 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 875,522 30,669,535.66 1.46
2022-12-07 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,177,497 111,307,719.91 1.61
2022-12-06 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 880,602 32,203,615.14 1.48
2022-12-06 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,207,023 117,280,831.11 1.61
2022-12-05 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 874,887 34,094,346.39 1.50
2022-12-05 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,238,903 126,220,049.91 1.63
2022-12-02 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 874,887 34,619,278.59 1.54
2022-12-02 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,259,651 128,984,390.07 1.67
2022-12-01 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 874,887 33,823,131.42 1.51
2022-12-01 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,214,222 124,261,822.52 1.64
2022-11-30 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 887,587 31,056,669.13 1.46
2022-11-30 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,190,282 111,627,967.18 1.60
2022-11-29 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 899,017 31,213,870.24 1.44
2022-11-29 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,257,314 113,093,942.08 1.58
2022-11-28 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 906,637 32,493,870.08 1.44
2022-11-28 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,266,890 117,085,337.60 1.59
2022-11-25 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 906,637 33,037,852.28 1.45
2022-11-25 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,278,062 119,452,579.28 1.60
2022-11-23 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 906,637 31,877,356.92 1.41
2022-11-23 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,274,870 115,144,429.20 1.59
2022-11-22 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 912,352 32,206,025.60 1.41
2022-11-22 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,274,870 115,602,911.00 1.60
2022-11-21 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 915,527 32,327,258.37 1.39
2022-11-21 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,300,374 116,536,205.94 1.54
2022-11-18 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 923,147 34,664,169.85 1.46
2022-11-18 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,346,658 125,667,007.90 1.61
2022-11-17 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 914,257 36,332,573.18 1.50
2022-11-17 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,372,194 134,010,989.56 1.67
2022-11-16 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 912,987 36,975,973.50 1.47
2022-11-16 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,374,585 136,670,692.50 1.62
2022-11-15 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 906,637 35,304,444.78 1.41
2022-11-15 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,345,096 130,258,038.24 1.60
2022-11-14 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 906,637 37,444,108.10 1.45
2022-11-14 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,319,592 137,099,149.60 1.63
2022-11-11 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 894,572 33,832,713.04 1.40
2022-11-11 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,238,196 122,468,572.72 1.62
2022-11-10 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 883,142 26,856,348.22 1.25
2022-11-10 TXG ARKK 10X GENOMICS INC-CLASS A 3,187,922 96,944,708.02 1.49
2022-11-09 TXG ARKG 10X GENOMICS INC-CLASS A 885,047 28,657,821.86 1.28
