UroGen Pharma Ltd URGN logo
URGN

UroGen Pharma Ltd

Company

CEO
Elizabeth Barrett
City
9 Hataasiya St
State
Raanana
Sector
Manufacturing
Industry
Pharmaceutical Preparation Manufacturing
Website
Description

Key Statistics

Beta
0.18
Market Cap
486.75 M
Outstanding Shares
30,806,989
52 Week Low
7.08
52 Week High
24.13

About

urogen pharma ltd. (nasdaq:urgn) is a clinical-stage biopharmaceutical company developing advanced non-surgical treatments to address unmet needs in the field of urology, with a focus on uro-oncology. the company has developed rtgel™, a proprietary sustained release, hydrogel-based platform technology that has the potential to improve therapeutic profiles of existing drugs. urogen pharma's sustained release technology is designed to enable longer exposure of the urinary tract tissue to medications, making local therapy a potentially more effective treatment option. urogen pharma's lead product candidates, mitogel™ (mitomycin urothelial gel) and vesigel™ (mitomycin intravesical gel), are designed to potentially remove tumors by non-surgical means and to treat several forms of non-muscle invasive urothelial cancer, including low-grade upper tract urothelial carcinoma and bladder cancer, respectively. urogen pharma is headquartered in ra’anana, israel with u.s. headquarters in new york.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 $ 3,401,298 3.65 0.70 %

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-09-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 3,401,297.60 3.65
2023-09-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 3,396,992.16 3.55
2023-09-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 3,627,333.20 3.75
2023-09-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 3,861,979.68 3.91
2023-08-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 4,088,015.28 4.15
2023-08-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 3,935,172.16 4.05
2023-08-25 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 4,109,542.48 4.23
2023-08-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 3,967,462.96 4.12
2023-08-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 4,873,758.08 4.90
2023-08-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 215,272 4,451,824.96 4.43
2023-08-04 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 210,002 4,168,539.70 4.24
2023-08-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 210,002 4,548,643.32 4.55
2023-07-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 218,434 1,968,090.34 1.97
2023-07-19 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 201,918 1,887,933.30 1.80
2023-07-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 201,918 1,898,029.20 1.83
2023-07-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 201,918 2,257,443.24 2.33
2023-07-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 201,918 2,089,851.30 2.11
2023-06-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 201,918 2,168,599.32 2.20
2023-06-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 201,918 2,103,985.56 2.15
2023-06-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 201,918 2,103,985.56 2.16
2023-06-26 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 201,918 2,313,980.28 2.36
2023-06-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 203,854 2,515,558.36 2.44
2023-06-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 206,758 2,408,730.70 2.37
2023-06-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 206,758 2,168,891.42 2.16
2023-06-02 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 206,758 2,020,025.66 2.09
2023-05-26 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 206,758 2,212,310.60 2.34
2023-05-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 210,630 2,506,497.00 2.58
2023-05-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 210,630 2,474,902.50 2.57
2023-05-16 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 210,630 2,487,540.30 2.57
2023-05-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 210,630 2,538,091.50 2.64
2023-05-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 210,630 2,616,024.60 2.68
2023-05-11 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 210,630 2,422,245.00 2.54
2023-04-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,775 2,657,283.75 2.76
2023-04-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,775 2,473,836.75 2.60
2023-04-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,775 2,503,512.00 2.62
2023-04-11 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,775 2,533,187.25 2.66
2023-04-10 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,775 2,374,020.00 2.57
2023-04-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,775 2,360,531.25 2.56
2023-04-05 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,775 2,417,184.00 2.58
2023-04-04 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,639,773.50 2.81
2023-04-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,501,693.04 2.64
2023-03-31 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,268,851.48 2.45
2023-03-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,390,687.18 2.58
2023-03-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,168,675.46 2.36
2023-03-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,214,702.28 2.37
2023-03-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,271,558.94 2.41
2023-03-24 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,263,436.56 2.39
2023-03-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,211,994.82 2.36
2023-03-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,369,027.50 2.54
2023-03-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,301,341.00 2.54
2023-03-20 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,301,341.00 2.53
2023-03-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 270,746 2,526,060.18 2.73
2023-03-16 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 267,160 2,572,750.80 2.86
2023-03-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 267,160 2,676,943.20 2.90
2023-03-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 267,160 2,524,662.00 2.78
2023-03-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 267,160 2,489,931.20 2.69
2023-03-10 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 267,160 2,714,345.60 2.87
2023-03-09 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 267,160 2,786,478.80 2.90
2023-03-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 267,160 2,727,703.60 2.83
2023-03-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 267,160 2,762,434.40 2.90
2023-03-02 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 267,160 2,831,896.00 2.74
2023-03-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,777,189.00 2.86
2023-02-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,731,351.90 2.82
2023-02-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,612,714.70 2.69
2023-02-24 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,804,152.00 2.81
2023-02-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,663,944.40 2.67
2023-02-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,542,610.90 2.59
2023-02-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,755,618.60 2.71
2023-02-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,537,218.30 2.48
2023-02-16 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,472,507.10 2.36
2023-02-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,523,736.80 2.46
2023-02-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,550,699.80 2.52
2023-02-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,475,203.40 2.46
2023-02-10 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,386,225.50 2.35
2023-02-09 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,464,418.20 2.40
2023-02-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,580,359.10 2.47
2023-02-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,488,684.90 2.41
2023-02-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,499,470.10 2.35
2023-02-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,971,322.60 2.74
2023-02-02 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,965,930.00 2.83
2023-02-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,801,455.70 2.73
2023-01-31 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,728,655.60 2.72
2023-01-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,521,040.50 2.46
2023-01-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,264,892.00 2.23
2023-01-26 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,154,343.70 2.13
2023-01-25 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,157,040.00 2.11
2023-01-24 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,221,751.20 2.14
2023-01-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,264,892.00 2.23
2023-01-20 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 269,630 2,232,536.40 2.25
2023-01-19 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 200,998 1,666,273.42 1.65
2023-01-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 188,298 1,638,192.60 1.60
2023-01-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 188,298 1,611,830.88 1.60
2023-01-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 188,298 1,643,841.54 1.64
2023-01-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 188,298 1,549,692.54 1.55
2023-01-11 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 188,298 1,600,533.00 1.62
2023-01-10 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 195,210 1,628,051.40 1.60
2023-01-09 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 195,210 1,598,769.90 1.60
2023-01-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 195,210 1,655,380.80 1.67
2023-01-05 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 195,210 1,713,943.80 1.70
2023-01-04 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 196,938 1,701,544.32 1.70
2023-01-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 196,938 1,746,840.06 1.74
2022-12-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 196,938 1,646,401.68 1.66
2022-12-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 196,938 1,607,014.08 1.68
2022-12-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 196,938 1,569,595.86 1.64
2022-12-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 196,938 1,603,075.32 1.64
2022-12-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 196,938 1,581,412.14 1.61
2022-12-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 196,938 1,506,575.70 1.51
2022-12-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 188,288 1,464,880.64 1.56
2022-12-20 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 188,288 1,493,123.84 1.58
2022-12-19 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 190,018 1,472,639.50 1.53
2022-12-16 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 190,018 1,503,042.38 1.56
2022-12-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 190,018 1,434,635.90 1.45
2022-12-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 190,018 1,539,145.80 1.55
2022-12-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 190,018 1,510,643.10 1.55
2022-12-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,522,463.24 1.55
2022-12-09 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,593,409.26 1.61
2022-12-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,610,666.40 1.64
2022-12-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,647,098.14 1.66
2022-12-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,593,409.26 1.56
2022-12-05 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,608,748.94 1.55
2022-12-02 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,673,942.58 1.61
2022-12-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,643,263.22 1.60
2022-11-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,595,326.72 1.60
2022-11-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,566,564.82 1.58
2022-11-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,455,352.14 1.45
2022-11-25 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 191,746 1,472,609.28 1.47
2022-11-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 1,470,402.40 1.48
2022-11-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 1,501,358.24 1.51
2022-11-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 1,623,246.86 1.61
2022-11-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 1,522,640.38 1.50
2022-11-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 1,679,354.32 1.63
2022-11-16 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 1,756,743.92 1.65
2022-11-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 1,772,221.84 1.71
2022-11-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 1,723,853.34 1.65
2022-11-11 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 1,776,091.32 1.76
2022-11-10 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,122,409.78 2.23
2022-11-09 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,298,471.12 2.39
2022-11-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,333,296.44 2.43
2022-11-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,261,711.06 2.36
2022-11-04 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,263,645.80 2.35
2022-11-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,257,841.58 2.31
2022-11-02 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,267,515.28 2.23
2022-11-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,292,666.90 2.25
2022-10-31 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,313,949.04 2.28
2022-10-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,255,906.84 2.25
2022-10-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,255,906.84 2.25
2022-10-26 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,203,668.86 2.20
2022-10-25 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,184,321.46 2.23
2022-10-24 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,195,929.90 2.24
2022-10-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 193,474 2,157,235.10 2.23
2022-10-20 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 235,232 2,498,163.84 2.59
2022-10-19 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 246,853 2,930,145.11 2.99
2022-10-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 274,353 3,234,621.87 3.35
2022-10-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 274,353 3,155,059.50 3.34
2022-10-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 274,353 3,102,932.43 3.22
2022-10-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 279,253 3,194,654.32 3.29
2022-10-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 279,253 3,007,554.81 3.11
2022-10-11 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 279,253 2,974,044.45 3.06
2022-10-10 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 279,253 2,697,583.98 2.72
2022-10-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 279,253 2,605,430.49 2.55
2022-10-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 279,253 2,474,181.58 2.43
2022-10-05 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 279,253 2,457,426.40 2.40
2022-10-04 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 281,701 2,326,850.26 2.33
2022-10-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 281,701 2,343,752.32 2.37
2022-09-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 281,701 2,315,582.22 2.33
2022-09-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 281,701 2,439,530.66 2.39
2022-09-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,287,399.45 2.27
2022-09-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,244,777.10 2.24
2022-09-26 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,253,301.57 2.21
2022-09-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,307,289.88 2.23
2022-09-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,463,571.83 2.33
2022-09-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,423,790.97 2.28
2022-09-20 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,418,107.99 2.24
2022-09-19 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,477,779.28 2.31
2022-09-16 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,673,842.09 2.44
2022-09-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,440,839.91 2.22
2022-09-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,432,315.44 2.21
2022-09-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,369,802.66 2.07
2022-09-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,241,935.61 1.99
2022-09-09 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,196,471.77 2.00
2022-09-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,133,958.99 1.96
2022-09-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,071,446.21 1.91
2022-09-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,153,849.42 1.96
2022-09-02 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,179,422.83 1.97
2022-09-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,116,910.05 1.87
2022-08-31 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,048,714.29 1.82
2022-08-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,190,788.79 1.92
2022-08-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,227,728.16 1.93
2022-08-26 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,389,693.09 2.01
2022-08-25 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,330,021.80 1.94
2022-08-24 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,230,569.65 1.88
2022-08-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,230,569.65 1.89
2022-08-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,338,546.27 1.95
2022-08-19 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,324,338.82 1.89
2022-08-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,358,436.70 1.93
2022-08-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 284,149 2,392,534.58 1.91
2022-08-16 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 274,621 2,378,217.86 1.96
2022-08-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 274,621 2,342,517.13 1.92
2022-08-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 274,621 2,287,592.93 1.90
2022-08-11 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 274,621 2,446,873.11 2.02
2022-08-10 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 286,531 2,349,554.20 1.93
2022-08-09 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 288,913 2,493,319.19 1.98
2022-08-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 288,913 2,475,984.41 2.01
2022-08-05 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 288,913 2,397,977.90 1.94
2022-08-04 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,213,902.80 1.79
2022-08-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,190,598.56 1.83
2022-08-02 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,167,294.32 1.83
2022-08-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,283,815.52 1.94
2022-07-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,377,032.48 2.01
2022-07-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,423,640.96 2.06
2022-07-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,347,902.18 2.04
2022-07-26 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,371,206.42 2.02
2022-07-25 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,438,206.11 2.04
2022-07-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 291,303 2,516,857.92 2.03
2022-07-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 298,452 2,581,609.80 2.13
2022-07-20 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 300,900 2,732,172.00 2.28
2022-07-19 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 300,900 2,705,091.00 2.29
2022-07-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 300,900 2,726,154.00 2.33
2022-07-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 300,900 2,717,127.00 2.34
2022-07-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 300,900 2,690,046.00 2.28
2022-07-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 300,900 2,668,983.00 2.28
2022-07-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 300,900 2,563,668.00 2.19
2022-07-11 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 300,900 2,629,866.00 2.19
2022-07-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 300,900 2,617,830.00 2.19
2022-07-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,587,034.16 2.19
2022-07-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,492,237.40 2.09
2022-07-05 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,501,411.28 2.15
2022-07-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,504,469.24 2.15
2022-06-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,388,266.76 2.03
2022-06-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,440,252.08 2.05
2022-06-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,553,396.60 2.10
2022-06-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,507,527.20 2.06
2022-06-24 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,412,730.44 2.03
2022-06-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,278,180.20 1.94
2022-06-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,122,224.24 1.83
2022-06-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,018,253.60 1.80
2022-06-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 1,889,819.28 1.72
2022-06-16 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,064,123.00 1.81
2022-06-15 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,021,311.56 1.83
2022-06-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 305,796 2,006,021.76 1.82
2022-06-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 2,039,337.00 1.76
2022-06-10 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 2,117,889.24 1.78
2022-06-09 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 2,132,995.44 1.74
2022-06-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 2,287,078.68 1.87
2022-06-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,870,147.56 1.53
2022-06-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,797,637.80 1.47
2022-06-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,655,639.52 1.33
2022-06-02 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,568,023.56 1.29
2022-06-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,607,299.68 1.32
2022-05-31 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,640,533.32 1.35
2022-05-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,561,981.08 1.32
2022-05-26 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,546,874.88 1.34
2022-05-25 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,555,938.60 1.36
2022-05-24 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,664,703.24 1.39
2022-05-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,694,915.64 1.42
2022-05-20 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,664,703.24 1.39
2022-05-19 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,670,745.72 1.41
2022-05-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,776,489.12 1.46
2022-05-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,688,873.16 1.44
2022-05-16 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,797,637.80 1.53
2022-05-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,882,232.52 1.66
2022-05-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 302,124 1,821,807.72 1.62
2022-05-11 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 2,033,125.92 1.68
2022-05-10 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 1,918,627.20 1.57
2022-05-09 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 1,921,721.76 1.48
2022-05-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 1,955,761.92 1.47
2022-05-05 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 2,138,340.96 1.54
2022-05-04 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 2,088,828.00 1.53
2022-05-03 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 2,060,976.96 1.50
2022-05-02 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 2,184,759.36 1.59
2022-04-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 2,314,730.88 1.65
2022-04-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 309,456 2,289,974.40 1.66
2022-04-27 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 314,344 2,288,424.32 1.62
2022-04-26 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 314,344 2,354,436.56 1.62
2022-04-25 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 314,344 2,348,149.68 1.50
2022-04-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 314,344 2,219,268.64 1.39
2022-04-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 327,072 2,436,686.40 1.61
2022-04-20 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 327,072 2,403,979.20 1.59
2022-04-19 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 327,072 2,377,813.44 1.61
2022-04-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 327,072 2,560,973.76 1.71
2022-04-14 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 327,072 2,642,741.76 1.75
2022-04-13 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 328,352 2,433,088.32 1.63
2022-04-12 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 328,352 2,593,980.80 1.72
2022-04-11 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 333,472 2,674,445.44 1.72
2022-04-08 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 333,472 2,787,825.92 1.76
2022-04-07 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 333,472 2,867,859.20 1.80
2022-04-06 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 333,472 2,861,189.76 1.77
2022-04-05 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 333,472 2,857,855.04 1.74
2022-04-04 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 333,472 2,914,545.28 1.83
2022-04-01 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 333,472 2,904,541.12 1.83
2022-03-31 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 333,472 3,024,591.04 1.88
2022-03-30 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 333,472 3,214,670.08 1.98
2022-03-29 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 339,872 3,055,449.28 1.89
2022-03-28 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 339,872 2,926,297.92 1.80
2022-03-25 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 339,872 2,953,487.68 1.80
2022-03-24 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 339,872 2,824,336.32 1.73
2022-03-23 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 339,872 3,004,468.48 1.82
2022-03-22 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 339,872 3,065,645.44 1.89
2022-03-21 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 339,872 3,062,246.72 1.91
2022-03-18 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 339,872 3,089,436.48 1.95
2022-03-17 URGN IZRL UROGEN PHARMA LTD 339,872 2,994,272.32 1.93
