Veeva Systems Inc VEEV logo
VEEV

Veeva Systems Inc

Company

CEO
Peter Gassner
City
Pleasanton
State
California
Sector
Information
Industry
Software Publishers
Website
Description

Key Statistics

Beta
1.15
Market Cap
29.71 B
Outstanding Shares
146,200,000
52 Week Low
151.02
52 Week High
225.49

About

veeva systems inc. is a leader in cloud-based software for the global life sciences industry. committed to innovation, product excellence, and customer success, veeva has more than 300 customers, ranging from the world's largest pharmaceutical companies to emerging biotechs. veeva is headquartered in the san francisco bay area, with offices in europe, asia, and latin america. for more information, visit www.veeva.com.

Current Funds

Fund Company Shares Market Value Weight Ownership
ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 196,088 $ 39,845,082 2.26 0.13 %

Fund Holdings History

Date Ticker Fund Ticker Company Shares Market
Value
Weight
2023-09-22 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 196,088 39,845,081.60 2.26
2023-09-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 196,245 41,439,094.20 2.14
2023-09-08 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 201,426 44,716,572.00 2.22
2023-09-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 202,054 44,421,571.90 2.17
2023-08-30 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,252 39,426,763.56 1.90
2023-08-29 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,880 39,007,103.20 1.95
2023-08-25 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,880 38,187,583.20 1.93
2023-08-18 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 202,211 37,944,894.15 1.95
2023-08-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,037 39,473,723.24 1.91
2023-08-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 206,293 40,623,217.56 1.82
2023-08-04 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 206,921 40,256,480.55 1.81
2023-08-01 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 206,921 42,257,406.62 1.70
2023-07-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,723 41,145,228.54 1.71
2023-07-19 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,566 42,827,937.76 1.75
2023-07-18 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 203,153 42,026,261.11 1.75
2023-07-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 199,385 38,951,853.60 1.89
2023-07-03 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 198,757 39,300,221.61 1.83
2023-06-30 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 198,914 38,816,077.96 1.82
2023-06-29 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 198,600 38,911,698.00 1.83
2023-06-28 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 197,972 39,928,972.68 1.94
2023-06-26 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 196,716 39,492,704.16 1.93
2023-06-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 199,856 38,144,516.16 1.71
2023-06-12 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 200,170 37,553,893.70 1.78
2023-06-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 202,368 39,660,080.64 1.81
2023-06-05 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 200,955 39,186,225.00 1.85
2023-05-26 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 202,996 33,059,928.56 1.64
2023-05-18 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,507 34,142,932.98 1.73
2023-05-17 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,507 34,447,083.34 1.78
2023-05-16 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,722 36,143,669.10 1.81
2023-05-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 200,797 34,982,853.34 1.84
2023-05-12 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 201,739 34,957,333.92 1.80
2023-05-11 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 200,640 35,888,476.80 1.82
2023-04-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 200,326 36,218,940.80 1.84
2023-04-13 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 201,590 35,612,889.40 1.90
2023-04-12 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 202,218 35,772,364.20 1.86
2023-04-11 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 202,846 36,171,498.72 1.90
2023-04-10 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 202,846 36,516,336.92 1.91
2023-04-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 202,846 36,526,479.22 1.95
2023-04-05 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,416 37,085,150.72 1.93
2023-04-04 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 206,771 37,448,295.81 1.92
2023-04-03 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 206,928 38,031,297.12 1.93
2023-03-31 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 203,945 36,536,746.75 1.97
2023-03-30 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 203,003 36,268,515.98 1.96
2023-03-29 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,358 36,054,704.06 1.98
2023-03-28 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,515 36,487,133.10 1.95
2023-03-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,986 36,167,021.88 1.93
2023-03-24 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,986 35,855,983.02 1.94
2023-03-23 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,986 35,812,725.96 1.95
2023-03-22 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,515 36,392,596.20 1.91
2023-03-21 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,515 35,665,073.10 1.94
2023-03-20 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 208,812 36,047,215.56 1.91
2023-03-17 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 209,283 36,787,765.74 1.88
2023-03-16 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 208,969 35,700,263.96 1.86
2023-03-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 209,754 36,304,222.32 1.89
2023-03-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 209,126 35,352,750.30 1.87
2023-03-13 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 208,341 34,299,178.83 1.89
2023-03-10 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 208,812 35,364,400.32 1.86
2023-03-09 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 206,300 35,613,569.00 1.83
2023-03-08 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,044 35,897,053.08 1.85
2023-03-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,416 36,052,849.92 1.84
2023-03-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,730 36,861,636.50 1.83
2023-03-03 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 204,730 35,532,938.80 1.82
2023-03-02 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,201 34,090,042.13 1.74
2023-03-01 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,358 34,019,606.28 1.72
2023-02-28 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,986 34,142,179.50 1.75
2023-02-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,829 33,984,426.19 1.76
2023-02-24 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 207,399 35,365,677.48 1.75
2023-02-23 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 207,399 35,471,450.97 1.73
2023-02-22 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 205,515 34,861,509.45 1.75
2023-02-21 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 203,788 34,743,816.12 1.65
2023-02-17 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 206,614 35,750,420.42 1.68
2023-02-16 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 207,713 36,374,700.56 1.64
2023-02-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 208,341 35,820,068.13 1.65
2023-02-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 209,126 35,894,386.64 1.66
2023-02-13 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 210,539 35,498,980.79 1.65
2023-02-10 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 210,539 36,454,827.85 1.66
2023-02-09 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,324 37,250,081.48 1.65
2023-02-08 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,952 37,858,866.24 1.60
2023-02-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,010 36,730,510.70 1.59
2023-02-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,010 37,633,633.50 1.59
2023-02-03 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,795 38,351,838.60 1.56
2023-02-02 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 208,655 36,174,517.35 1.59
2023-02-01 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 209,754 35,773,544.70 1.59
2023-01-31 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 210,068 35,824,996.72 1.64
2023-01-30 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 210,696 36,123,829.20 1.59
2023-01-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 210,696 35,816,213.04 1.62
2023-01-26 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 210,696 35,854,138.32 1.63
2023-01-25 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,324 35,521,451.16 1.61
2023-01-24 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,324 35,650,358.80 1.59
2023-01-23 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 210,853 34,250,961.32 1.57
2023-01-20 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 212,423 33,620,188.21 1.56
2023-01-19 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 213,051 34,145,683.77 1.53
2023-01-18 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 213,993 35,015,674.59 1.54
2023-01-17 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 214,778 35,275,138.72 1.57
2023-01-13 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 214,464 34,865,412.48 1.58
2023-01-12 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 214,935 35,530,904.85 1.67
2023-01-11 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 214,621 34,596,905.20 1.69
2023-01-10 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 213,051 34,318,255.08 1.73
2023-01-09 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 212,580 33,929,893.80 1.77
2023-01-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,638 34,099,114.56 1.78
2023-01-05 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 210,853 35,092,264.79 1.85
2023-01-04 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,010 33,681,416.20 1.84
2023-01-03 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 209,597 33,824,763.86 1.81
2022-12-30 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 211,638 34,535,088.84 1.83
2022-12-29 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 213,051 34,282,036.41 1.87
2022-12-28 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 212,894 33,818,211.90 1.83
2022-12-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 213,365 34,313,359.30 1.78
2022-12-23 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 214,307 35,127,060.37 1.75
2022-12-22 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 212,580 35,611,401.60 1.77
2022-12-21 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 215,406 35,417,054.52 1.78
2022-12-20 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 214,150 35,823,012.00 1.83
2022-12-19 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 214,778 36,138,546.28 1.76
2022-12-16 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 215,092 36,541,979.88 1.79
2022-12-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 215,720 38,024,964.40 1.79
2022-12-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 215,563 38,146,028.48 1.79
2022-12-13 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 213,679 36,667,316.40 1.75
2022-12-12 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 213,679 36,789,113.43 1.79
2022-12-09 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 215,877 37,353,197.31 1.75
2022-12-08 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 215,877 35,686,626.87 1.70
2022-12-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 216,976 36,566,965.28 1.74
2022-12-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 218,232 36,497,119.68 1.68
2022-12-05 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 216,819 37,921,643.10 1.67
2022-12-02 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 216,819 41,503,492.98 1.84
2022-12-01 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 216,819 41,273,664.84 1.84
2022-11-30 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,959 40,129,319.96 1.88
2022-11-29 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 222,785 41,587,275.95 1.92
2022-11-28 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 224,669 41,712,046.54 1.84
2022-11-25 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 224,669 42,251,252.14 1.86
2022-11-23 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 224,669 41,685,086.26 1.84
2022-11-22 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 226,082 41,074,577.76 1.80
2022-11-21 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 226,867 41,761,677.36 1.80
2022-11-18 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 228,751 42,037,571.27 1.77
2022-11-17 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 226,553 42,877,420.78 1.77
2022-11-16 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 226,239 43,360,966.74 1.73
2022-11-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 224,669 42,305,172.70 1.70
2022-11-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 224,669 42,916,272.38 1.66
2022-11-11 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 221,686 41,630,413.94 1.73
2022-11-10 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 218,860 37,337,516.00 1.74
2022-11-09 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,331 38,093,408.08 1.70
2022-11-08 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,331 37,617,459.81 1.70
2022-11-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,174 36,560,414.94 1.61
2022-11-04 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,174 36,634,934.10 1.61
2022-11-03 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 220,273 34,902,256.85 1.51
2022-11-02 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,488 35,941,160.00 1.51
2022-11-01 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,488 36,860,814.72 1.57
2022-10-31 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,802 37,713,627.16 1.58
2022-10-28 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,802 37,478,439.02 1.63
2022-10-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,802 36,315,686.44 1.55
2022-10-26 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,959 36,662,766.12 1.61
2022-10-25 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 220,430 34,916,112.00 1.61
2022-10-24 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 221,215 34,870,120.45 1.59
2022-10-21 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 222,785 34,814,611.95 1.62
2022-10-20 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 221,686 34,627,353.20 1.61
2022-10-19 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 220,744 35,135,822.48 1.55
2022-10-18 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 219,802 34,697,943.72 1.55
2022-10-17 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 220,116 33,259,527.60 1.56
2022-10-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 222,314 34,669,868.30 1.55
2022-10-13 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 223,884 35,933,382.00 1.59
2022-10-12 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 225,297 36,556,691.22 1.61
2022-10-11 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 225,297 36,996,020.37 1.62
2022-10-10 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 226,396 37,543,248.68 1.59
2022-10-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 228,437 39,674,938.16 1.56
2022-10-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 229,222 39,510,996.14 1.55
2022-10-05 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 229,379 39,622,928.46 1.52
2022-10-04 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 225,140 37,533,089.40 1.58
2022-10-03 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 227,495 37,509,375.60 1.58
2022-09-30 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 229,222 37,778,077.82 1.58
2022-09-29 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 229,065 37,731,586.80 1.52
2022-09-28 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 225,768 36,400,574.64 1.57
2022-09-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 225,768 35,669,086.32 1.58
2022-09-26 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 224,355 36,473,392.35 1.59
2022-09-23 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 226,082 36,824,236.16 1.56
2022-09-22 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 227,809 37,998,541.20 1.55
2022-09-21 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 229,536 38,571,229.44 1.52
2022-09-20 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 230,007 39,687,707.85 1.53
2022-09-19 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 230,007 40,258,125.21 1.54
2022-09-16 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 232,048 40,568,951.84 1.46
2022-09-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 232,990 40,584,528.10 1.48
2022-09-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 232,833 40,133,424.21 1.49
2022-09-13 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 232,676 41,930,541.96 1.47
2022-09-12 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 231,734 41,524,415.46 1.50
2022-09-09 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 231,263 40,371,581.91 1.49
2022-09-08 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 231,891 39,697,420.29 1.51
2022-09-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 232,676 39,152,390.52 1.56
2022-09-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 233,304 39,654,680.88 1.54
2022-09-02 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 232,519 39,858,406.98 1.51
2022-09-01 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 232,519 46,345,687.08 1.77
2022-08-31 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 233,775 47,259,954.00 1.81
2022-08-30 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 236,758 48,109,225.60 1.78
2022-08-29 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 234,560 48,434,294.40 1.76
2022-08-26 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 233,618 50,956,758.16 1.77
2022-08-25 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 233,618 49,963,881.66 1.77
2022-08-24 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 234,560 49,616,476.80 1.82
2022-08-23 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 236,287 50,586,683.83 1.87
2022-08-22 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 236,287 51,796,473.27 1.90
2022-08-19 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 236,915 53,163,726.00 1.85
2022-08-18 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 237,229 53,404,992.48 1.83
2022-08-17 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 238,642 54,780,271.10 1.77
2022-08-16 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 240,369 55,034,886.24 1.70
2022-08-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 241,154 54,348,876.98 1.69
2022-08-12 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 240,055 53,928,355.75 1.75
2022-08-11 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 239,898 54,718,334.82 1.74
2022-08-10 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 239,898 53,269,350.90 1.81
2022-08-09 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 239,898 54,135,382.68 1.74
2022-08-08 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 241,311 54,849,990.30 1.77
2022-08-05 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 239,113 55,452,695.83 1.84
2022-08-04 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 238,642 54,329,237.72 1.84
2022-08-03 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 238,956 53,526,144.00 1.89
2022-08-02 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 238,956 53,595,441.24 1.94
2022-08-01 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 238,328 53,285,374.24 1.91
2022-07-29 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 240,369 53,465,276.67 1.88
2022-07-28 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 240,526 52,352,889.16 1.82
2022-07-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 241,782 50,034,367.08 1.79
2022-07-26 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 243,352 51,485,982.64 1.81
2022-07-25 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 244,137 52,189,166.49 1.82
2022-07-22 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 249,161 53,497,358.31 1.73
2022-07-21 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 249,161 52,323,810.00 1.73
2022-07-20 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 247,277 50,563,200.96 1.73
2022-07-19 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 248,533 49,741,394.62 1.78
2022-07-18 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 248,533 50,472,081.64 1.75
2022-07-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 249,161 49,381,218.59 1.72
2022-07-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 249,161 49,949,305.67 1.71
2022-07-13 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 247,591 49,637,043.68 1.73
2022-07-12 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 246,492 50,659,035.84 1.81
2022-07-11 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 246,963 51,874,578.15 1.76
2022-07-08 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 246,963 51,914,092.23 1.76
2022-07-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 242,567 49,956,673.65 1.85
2022-07-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 239,427 49,599,697.32 1.86
2022-07-05 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 234,717 47,908,086.87 1.96
2022-07-01 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 235,659 46,669,908.36 1.98
2022-06-30 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 233,304 46,600,140.96 1.95
2022-06-29 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 234,089 46,937,185.39 1.95
2022-06-28 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 236,601 49,229,570.07 1.92
2022-06-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 236,601 48,985,871.04 1.88
2022-06-24 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 238,171 47,615,146.32 1.87
2022-06-23 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 239,113 44,874,336.71 1.90
2022-06-22 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 238,956 44,309,611.08 1.93
2022-06-21 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 241,311 44,316,765.15 1.97
2022-06-17 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 243,038 43,017,726.00 2.00
2022-06-16 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 244,451 44,776,089.67 1.99
2022-06-15 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 243,352 43,637,880.64 2.04
2022-06-14 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 243,980 43,526,032.00 2.06
2022-06-13 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 243,980 44,809,366.80 1.96
2022-06-10 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 243,980 45,802,365.40 1.86
2022-06-09 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 242,410 46,409,394.50 1.79
2022-06-08 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 241,782 46,436,650.92 1.84
2022-06-07 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 241,782 45,684,708.90 1.88
2022-06-06 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 242,881 45,654,341.57 1.83
2022-06-03 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 240,840 46,373,742.00 1.84
2022-06-02 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 240,840 40,422,585.60 1.69
2022-06-01 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 240,212 40,898,495.12 1.65
2022-05-31 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 243,352 41,856,544.00 1.61
2022-05-27 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 247,434 40,952,801.34 1.64
2022-05-26 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 248,533 40,118,196.86 1.62
2022-05-25 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 248,533 39,265,728.67 1.61
2022-05-24 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 249,004 40,592,632.08 1.58
2022-05-23 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 248,847 40,937,819.97 1.59
2022-05-20 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 249,789 40,755,573.24 1.58
2022-05-19 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 249,475 38,194,622.50 1.54
2022-05-18 VEEV ARKG VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A 248,376 40,654,183.68 1.57
